1 hónapos Euribor – 2021
1 hónapos Euribor, 2021: az éves átlag -0,561 % volt. Az év -0,554 % értékkel indult és -0,583 % értékkel zárult; a minimum -0,648 % (2021. december 23.), a maximum -0,545 % (2021. március 29.) volt. Az előző évhez (2020) képest az éves átlag csökken -0,062 pp.
A táblázat 2021 minden havi átlagát tartalmazza – ezt az értéket használja a legtöbb hitelszerződés a kamatfordulón –, majd az ezeket alkotó napi fixingeket. A 2006 előtti értékek az EKB hivatalos havi átlagai, mert a napi idősor 2006 januárjában kezdődik.
1 hónapos Euribor, 2021. évi havi átlagok: Január -0,562 %, Február -0,553 %, Március -0,553 %, Április -0,555 %, Május -0,558 %, Június -0,555 %, Július -0,556 %, Augusztus -0,560 %, Szeptember -0,558 %, Október -0,560 %, November -0,565 %, December -0,596 %.
Az oldalon szereplő minden szám hivatalosan közzétett fixing, nem becslés: a napi értékek az EKB / eurorendszer hivatalos statisztikáiban közzétett Euribor-fixingek, a havi átlagok e fixingek számtani átlagai, amelyeket az EKB adatportáljával vetünk össze, a táblázatok pedig minden munkanapon frissülnek, amint az előző napi fixing megjelenik. A futamidők az ACT/360 konvenciót követik. Ha egy havi átlag egy századpontnál többel tér el az EKB értékétől, a módszertani oldal felsorolja az esetet.
2021
Forrás: hivatalos EKB / eurorendszer adatok. 24 órás késleltetéssel közzétéve.
Hónapok
| Hónap | Átlag | Minimum | Maximum | Első | Utolsó | Napok | EKB-átlag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Január | -0,562 % | -0,573 % | -0,548 % | -0,554 % | -0,571 % | 21 | -0,562 % |
| Február | -0,553 % | -0,568 % | -0,547 % | -0,560 % | -0,547 % | 20 | -0,553 % |
| Március | -0,553 % | -0,563 % | -0,545 % | -0,553 % | -0,556 % | 23 | -0,553 % |
| Április | -0,555 % | -0,561 % | -0,549 % | -0,551 % | -0,556 % | 20 | -0,555 % |
| Május | -0,558 % | -0,563 % | -0,548 % | -0,559 % | -0,563 % | 21 | -0,558 % |
| Június | -0,555 % | -0,569 % | -0,547 % | -0,560 % | -0,569 % | 22 | -0,555 % |
| Július | -0,556 % | -0,561 % | -0,549 % | -0,561 % | -0,556 % | 22 | -0,556 % |
| Augusztus | -0,560 % | -0,568 % | -0,552 % | -0,556 % | -0,554 % | 21 | -0,560 % |
| Szeptember | -0,558 % | -0,563 % | -0,552 % | -0,554 % | -0,563 % | 22 | -0,558 % |
| Október | -0,560 % | -0,567 % | -0,556 % | -0,557 % | -0,557 % | 21 | -0,560 % |
| November | -0,565 % | -0,574 % | -0,557 % | -0,557 % | -0,570 % | 22 | -0,565 % |
| December | -0,596 % | -0,648 % | -0,565 % | -0,573 % | -0,583 % | 23 | -0,596 % |
Forrás: hivatalos EKB / eurorendszer adatok. 24 órás késleltetéssel közzétéve.
Dátum
| Dátum | Kamat | Változás |
|---|---|---|
| -0,583 % | +0,002 pp | |
| -0,585 % | +0,009 pp | |
| -0,594 % | +0,004 pp | |
| -0,598 % | +0,016 pp | |
| -0,614 % | +0,007 pp | |
| -0,621 % | +0,027 pp | |
| -0,648 % | -0,005 pp | |
| -0,643 % | -0,032 pp | |
| -0,611 % | +0,014 pp | |
| -0,625 % | -0,014 pp | |
| -0,611 % | -0,018 pp | |
| -0,593 % | +0,005 pp | |
| -0,598 % | +0,027 pp | |
| -0,625 % | -0,032 pp | |
| -0,593 % | -0,017 pp | |
| -0,576 % | +0,005 pp | |
| -0,581 % | -0,016 pp | |
| -0,565 % | +0,008 pp | |
| -0,573 % | -0,006 pp | |
| -0,567 % | +0,002 pp | |
| -0,569 % | -0,001 pp | |
| -0,568 % | +0,005 pp | |
| -0,573 % | -0,003 pp | |
| -0,570 % | -0,007 pp | |
| -0,563 % | +0,004 pp | |
| -0,567 % | +0,001 pp | |
| -0,568 % | -0,003 pp | |
| -0,565 % | +0,005 pp | |
| -0,570 % | -0,010 pp | |
| -0,560 % | -0,002 pp | |
| -0,558 % | +0,005 pp | |
| -0,563 % | +0,004 pp | |
| -0,567 % | -0,004 pp | |
| -0,563 % | +0,003 pp | |
| -0,566 % | 0,000 pp | |
| -0,566 % | +0,008 pp | |
| -0,574 % | -0,008 pp | |
| -0,566 % | -0,003 pp | |
| -0,563 % | +0,010 pp | |
| -0,573 % | -0,006 pp | |
| -0,567 % | 0,000 pp | |
| -0,567 % | -0,002 pp | |
| -0,565 % | -0,005 pp | |
| -0,560 % | -0,003 pp | |
| -0,557 % | 0,000 pp | |
| -0,557 % | -0,001 pp | |
| -0,556 % | +0,002 pp | |
| -0,558 % | -0,002 pp | |
| -0,556 % | +0,001 pp | |
| -0,557 % | +0,006 pp | |
| -0,563 % | -0,004 pp | |
| -0,559 % | +0,004 pp | |
| -0,563 % | -0,006 pp | |
| -0,557 % | +0,004 pp | |
| -0,561 % | +0,003 pp | |
| -0,564 % | -0,001 pp | |
| -0,563 % | -0,002 pp | |
| -0,561 % | 0,000 pp | |
| -0,561 % | +0,002 pp | |
| -0,563 % | -0,002 pp | |
| -0,561 % | +0,001 pp | |
| -0,562 % | +0,002 pp | |
| -0,564 % | +0,003 pp | |
| -0,567 % | -0,008 pp | |
| -0,559 % | -0,002 pp | |
| -0,557 % | +0,006 pp | |
| -0,563 % | -0,005 pp | |
| -0,558 % | 0,000 pp | |
| -0,558 % | +0,003 pp | |
| -0,561 % | -0,008 pp | |
| -0,553 % | +0,004 pp | |
| -0,557 % | +0,004 pp | |
| -0,561 % | +0,002 pp | |
| -0,563 % | -0,005 pp | |
| -0,558 % | +0,004 pp | |
| -0,562 % | -0,003 pp | |
| -0,559 % | -0,002 pp | |
| -0,557 % | -0,001 pp | |
| -0,556 % | +0,001 pp | |
| -0,557 % | +0,001 pp | |
| -0,558 % | 0,000 pp | |
| -0,558 % | -0,001 pp | |
| -0,557 % | -0,005 pp | |
| -0,552 % | +0,003 pp | |
| -0,555 % | -0,002 pp | |
| -0,553 % | +0,005 pp | |
| -0,558 % | -0,004 pp | |
| -0,554 % | 0,000 pp | |
| -0,554 % | +0,005 pp | |
| -0,559 % | -0,003 pp | |
| -0,556 % | +0,003 pp | |
| -0,559 % | -0,002 pp | |
| -0,557 % | 0,000 pp | |
| -0,557 % | -0,005 pp | |
| -0,552 % | +0,008 pp | |
| -0,560 % | -0,002 pp | |
| -0,558 % | +0,007 pp | |
| -0,565 % | -0,001 pp | |
| -0,564 % | -0,003 pp | |
| -0,561 % | +0,005 pp | |
| -0,566 % | -0,001 pp | |
| -0,565 % | -0,004 pp | |
| -0,561 % | 0,000 pp | |
| -0,561 % | 0,000 pp | |
| -0,561 % | +0,007 pp | |
| -0,568 % | -0,008 pp | |
| -0,560 % | +0,003 pp | |
| -0,563 % | -0,007 pp | |
| -0,556 % | 0,000 pp | |
| -0,556 % | +0,002 pp | |
| -0,558 % | 0,000 pp | |
| -0,558 % | -0,001 pp | |
| -0,557 % | +0,001 pp | |
| -0,558 % | +0,002 pp | |
| -0,560 % | -0,007 pp | |
| -0,553 % | 0,000 pp | |
| -0,553 % | +0,005 pp | |
| -0,558 % | +0,002 pp | |
| -0,560 % | -0,003 pp | |
| -0,557 % | 0,000 pp | |
| -0,557 % | +0,002 pp | |
| -0,559 % | +0,001 pp | |
| -0,560 % | -0,011 pp | |
| -0,549 % | +0,003 pp | |
| -0,552 % | +0,004 pp | |
| -0,556 % | -0,002 pp | |
| -0,554 % | -0,001 pp | |
| -0,553 % | 0,000 pp | |
| -0,553 % | +0,002 pp | |
| -0,555 % | +0,006 pp | |
| -0,561 % | +0,008 pp | |
| -0,569 % | -0,014 pp | |
| -0,555 % | +0,009 pp | |
| -0,564 % | -0,002 pp | |
| -0,562 % | -0,004 pp | |
| -0,558 % | -0,005 pp | |
| -0,553 % | 0,000 pp | |
| -0,553 % | -0,003 pp | |
| -0,550 % | -0,002 pp | |
| -0,548 % | +0,007 pp | |
| -0,555 % | -0,007 pp | |
| -0,548 % | -0,001 pp | |
| -0,547 % | +0,003 pp | |
| -0,550 % | +0,001 pp | |
| -0,551 % | -0,002 pp | |
| -0,549 % | -0,002 pp | |
| -0,547 % | +0,006 pp | |
| -0,553 % | +0,004 pp | |
| -0,557 % | +0,001 pp | |
| -0,558 % | 0,000 pp | |
| -0,558 % | -0,002 pp | |
| -0,556 % | +0,004 pp | |
| -0,560 % | +0,003 pp | |
| -0,563 % | -0,005 pp | |
| -0,558 % | -0,001 pp | |
| -0,557 % | +0,004 pp | |
| -0,561 % | -0,004 pp | |
| -0,557 % | +0,004 pp | |
| -0,561 % | +0,002 pp | |
| -0,563 % | -0,001 pp | |
| -0,562 % | 0,000 pp | |
| -0,562 % | -0,003 pp | |
| -0,559 % | +0,004 pp | |
| -0,563 % | -0,002 pp | |
| -0,561 % | -0,008 pp | |
| -0,553 % | -0,001 pp | |
| -0,552 % | -0,004 pp | |
| -0,548 % | +0,003 pp | |
| -0,551 % | +0,002 pp | |
| -0,553 % | +0,005 pp | |
| -0,558 % | -0,005 pp | |
| -0,553 % | +0,009 pp | |
| -0,562 % | -0,003 pp | |
| -0,559 % | -0,003 pp | |
| -0,556 % | +0,002 pp | |
| -0,558 % | -0,001 pp | |
| -0,557 % | +0,001 pp | |
| -0,558 % | -0,002 pp | |
| -0,556 % | +0,001 pp | |
| -0,557 % | -0,002 pp | |
| -0,555 % | -0,001 pp | |
| -0,554 % | +0,004 pp | |
| -0,558 % | -0,006 pp | |
| -0,552 % | +0,001 pp | |
| -0,553 % | +0,008 pp | |
| -0,561 % | -0,011 pp | |
| -0,550 % | -0,001 pp | |
| -0,549 % | +0,009 pp | |
| -0,558 % | +0,001 pp | |
| -0,559 % | -0,003 pp | |
| -0,556 % | -0,003 pp | |
| -0,553 % | -0,003 pp | |
| -0,550 % | +0,001 pp | |
| -0,551 % | +0,005 pp | |
| -0,556 % | -0,001 pp | |
| -0,555 % | -0,010 pp | |
| -0,545 % | +0,005 pp | |
| -0,550 % | +0,001 pp | |
| -0,551 % | -0,002 pp | |
| -0,549 % | +0,003 pp | |
| -0,552 % | -0,003 pp | |
| -0,549 % | +0,004 pp | |
| -0,553 % | +0,002 pp | |
| -0,555 % | -0,002 pp | |
| -0,553 % | +0,010 pp | |
| -0,563 % | -0,007 pp | |
| -0,556 % | -0,008 pp | |
| -0,548 % | +0,013 pp | |
| -0,561 % | -0,008 pp | |
| -0,553 % | +0,004 pp | |
| -0,557 % | -0,009 pp | |
| -0,548 % | +0,006 pp | |
| -0,554 % | +0,006 pp | |
| -0,560 % | 0,000 pp | |
| -0,560 % | -0,012 pp | |
| -0,548 % | +0,005 pp | |
| -0,553 % | -0,006 pp | |
| -0,547 % | +0,006 pp | |
| -0,553 % | -0,004 pp | |
| -0,549 % | +0,001 pp | |
| -0,550 % | 0,000 pp | |
| -0,550 % | +0,003 pp | |
| -0,553 % | -0,005 pp | |
| -0,548 % | +0,004 pp | |
| -0,552 % | -0,002 pp | |
| -0,550 % | +0,003 pp | |
| -0,553 % | 0,000 pp | |
| -0,553 % | -0,005 pp | |
| -0,548 % | +0,002 pp | |
| -0,550 % | +0,001 pp | |
| -0,551 % | -0,003 pp | |
| -0,548 % | +0,006 pp | |
| -0,554 % | +0,014 pp | |
| -0,568 % | 0,000 pp | |
| -0,568 % | -0,005 pp | |
| -0,563 % | -0,003 pp | |
| -0,560 % | +0,011 pp | |
| -0,571 % | -0,003 pp | |
| -0,568 % | -0,001 pp | |
| -0,567 % | -0,004 pp | |
| -0,563 % | -0,009 pp | |
| -0,554 % | +0,003 pp | |
| -0,557 % | +0,004 pp | |
| -0,561 % | -0,002 pp | |
| -0,559 % | +0,002 pp | |
| -0,561 % | +0,006 pp | |
| -0,567 % | -0,010 pp | |
| -0,557 % | +0,007 pp | |
| -0,564 % | -0,001 pp | |
| -0,563 % | -0,010 pp | |
| -0,553 % | -0,005 pp | |
| -0,548 % | +0,007 pp | |
| -0,555 % | +0,008 pp | |
| -0,563 % | +0,004 pp | |
| -0,567 % | +0,006 pp | |
| -0,573 % | -0,003 pp | |
| -0,570 % | -0,016 pp | |
| -0,554 % | – |
Forrás: hivatalos EKB / eurorendszer adatok. 24 órás késleltetéssel közzétéve.
Gyakori kérdések
Mennyi volt az éves átlag 2021 során (1 hónapos Euribor)?
-0,561 %. A minimum -0,648 % volt 2021. december 23. napján, a maximum -0,545 % 2021. március 29. napján.