1 hónapos Euribor
Napi Euribor-fixingek, havi átlagok, és amit a hiteléhez jelentenek.
1 hónapos Euribor: a fixing 2026. szeptember 4. napján 2,364 % volt, az előző munkanaphoz képest emelkedik +0,043 pp. Az eddigi havi átlag (Szeptember) 2,302 %; egy évvel korábban a kamat 1,872 % volt.
Az Euribor az a kamatláb, amelyen az euróövezeti bankok rögzített futamidőre hiteleznek egymásnak; a European Money Markets Institute teszi közzé minden munkanapon. Ez az oldal a hivatalos fixingeket 24 órás késleltetéssel közli, ezért a legfrissebb dátum általában a tegnapi.
Magyarországon a forinthitelek többsége rögzített kamatperiódusú, a változó kamatozású forinthitelek pedig a BUBOR-hoz igazodnak; az Euribor az euróban felvett hiteleknél számít, amelyek kamata ez a fixing plusz egy rögzített kamatfelár. Ha a fixing elmozdul, a törlesztőrészlet a szerződésben rögzített következő kamatfordulón változik, és az adósnak egyetlen irány számít: a kamat emelkedik.
Az oldalon szereplő minden szám hivatalosan közzétett fixing, nem becslés: a napi értékek az EKB / eurorendszer hivatalos statisztikáiban közzétett Euribor-fixingek, a havi átlagok e fixingek számtani átlagai, amelyeket az EKB adatportáljával vetünk össze, a táblázatok pedig minden munkanapon frissülnek, amint az előző napi fixing megjelenik. A futamidők az ACT/360 konvenciót követik. Ha egy havi átlag egy századpontnál többel tér el az EKB értékétől, a módszertani oldal felsorolja az esetet.
Az utolsó 12 hónap
Forrás: hivatalos EKB / eurorendszer adatok. 24 órás késleltetéssel közzétéve.
Az utolsó 30 fixing
| Dátum | Kamat | Változás |
|---|---|---|
| 2,364 % | +0,043 pp | |
| 2,321 % | +0,026 pp | |
| 2,295 % | +0,069 pp | |
| 2,226 % | -0,031 pp | |
| 2,257 % | -0,034 pp | |
| 2,291 % | +0,008 pp | |
| 2,283 % | +0,035 pp | |
| 2,248 % | 0,000 pp | |
| 2,248 % | +0,026 pp | |
| 2,222 % | +0,006 pp | |
| 2,216 % | +0,005 pp | |
| 2,211 % | +0,015 pp | |
| 2,196 % | -0,005 pp | |
| 2,201 % | -0,006 pp | |
| 2,207 % | -0,007 pp | |
| 2,214 % | +0,008 pp | |
| 2,206 % | +0,021 pp | |
| 2,185 % | +0,033 pp | |
| 2,152 % | -0,023 pp | |
| 2,175 % | -0,026 pp | |
| 2,201 % | -0,015 pp | |
| 2,216 % | -0,010 pp | |
| 2,226 % | -0,017 pp | |
| 2,243 % | +0,001 pp | |
| 2,242 % | +0,033 pp | |
| 2,209 % | +0,003 pp | |
| 2,206 % | +0,015 pp | |
| 2,191 % | +0,006 pp | |
| 2,185 % | +0,010 pp | |
| 2,175 % | -0,023 pp | |
| 2,198 % | – |
Forrás: hivatalos EKB / eurorendszer adatok. 24 órás késleltetéssel közzétéve.
Havi átlagok, az utolsó 24 hónap
| Hónap | Átlag | Minimum | Maximum | Első | Utolsó | Napok | EKB-átlag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026. szeptember * | 2,302 % | 2,226 % | 2,364 % | 2,226 % | 2,364 % | 4 | – |
| 2026. augusztus | 2,221 % | 2,152 % | 2,291 % | 2,242 % | 2,257 % | 21 | 2,221 % |
| 2026. július | 2,214 % | 2,175 % | 2,270 % | 2,192 % | 2,209 % | 23 | 2,214 % |
| 2026. június | 2,146 % | 1,964 % | 2,285 % | 1,964 % | 2,201 % | 22 | 2,146 % |
| 2026. május | 1,957 % | 1,903 % | 1,988 % | 1,939 % | 1,983 % | 19 | 1,957 % |
| 2026. április | 1,971 % | 1,902 % | 2,010 % | 1,902 % | 1,980 % | 20 | 1,971 % |
| 2026. március | 1,933 % | 1,878 % | 1,960 % | 1,937 % | 1,893 % | 22 | 1,933 % |
| 2026. február | 1,952 % | 1,921 % | 1,994 % | 1,959 % | 1,943 % | 20 | 1,952 % |
| 2026. január | 1,960 % | 1,938 % | 1,989 % | 1,939 % | 1,968 % | 22 | 1,961 % |
| 2025. december | 1,917 % | 1,886 % | 1,961 % | 1,961 % | 1,939 % | 20 | 1,915 % |
| 2025. november | 1,906 % | 1,859 % | 1,960 % | 1,914 % | 1,946 % | 20 | 1,906 % |
| 2025. október | 1,907 % | 1,857 % | 1,939 % | 1,909 % | 1,917 % | 22 | 1,906 % |
| 2025. szeptember | 1,897 % | 1,870 % | 1,931 % | 1,875 % | 1,929 % | 22 | 1,897 % |
| 2025. augusztus | 1,890 % | 1,844 % | 1,921 % | 1,893 % | 1,859 % | 21 | 1,890 % |
| 2025. július | 1,892 % | 1,846 % | 1,926 % | 1,906 % | 1,886 % | 23 | 1,892 % |
| 2025. június | 1,929 % | 1,871 % | 1,984 % | 1,984 % | 1,934 % | 21 | 1,929 % |
| 2025. május | 2,097 % | 1,996 % | 2,171 % | 2,149 % | 1,996 % | 19 | 2,094 % |
| 2025. április | 2,243 % | 2,101 % | 2,360 % | 2,349 % | 2,165 % | 20 | 2,243 % |
| 2025. március | 2,401 % | 2,340 % | 2,494 % | 2,466 % | 2,358 % | 21 | 2,401 % |
| 2025. február | 2,606 % | 2,463 % | 2,655 % | 2,644 % | 2,463 % | 20 | 2,606 % |
| 2025. január | 2,792 % | 2,660 % | 2,883 % | 2,785 % | 2,660 % | 22 | 2,792 % |
| 2024. december | 2,890 % | 2,762 % | 3,027 % | 2,987 % | 2,845 % | 20 | 2,890 % |
| 2024. november | 3,066 % | 2,977 % | 3,128 % | 3,119 % | 3,004 % | 21 | 3,066 % |
| 2024. október | 3,205 % | 3,102 % | 3,330 % | 3,330 % | 3,135 % | 23 | 3,205 % |
Forrás: hivatalos EKB / eurorendszer adatok. 24 órás késleltetéssel közzétéve. (*: eddig n a mintegy N munkanapból)
Éves átlagok
| Év | Átlag | Minimum | Maximum | Első | Utolsó |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,054 % | 1,878 % | 2,364 % | 1,939 % | 2,364 % |
| 2025 | 2,122 % | 1,844 % | 2,883 % | 2,785 % | 1,939 % |
| 2024 | 3,565 % | 2,762 % | 3,895 % | 3,845 % | 2,845 % |
| 2023 | 3,245 % | 1,854 % | 3,893 % | 1,883 % | 3,845 % |
| 2022 | 0,094 % | -0,576 % | 1,913 % | -0,576 % | 1,884 % |
| 2021 | -0,561 % | -0,648 % | -0,545 % | -0,554 % | -0,583 % |
| 2020 | -0,499 % | -0,582 % | -0,379 % | -0,436 % | -0,554 % |
| 2019 | -0,403 % | -0,474 % | -0,362 % | -0,362 % | -0,438 % |
| 2018 | -0,370 % | -0,372 % | -0,363 % | -0,368 % | -0,363 % |
| 2017 | -0,372 % | -0,375 % | -0,366 % | -0,368 % | -0,368 % |
| 2016 | -0,338 % | -0,374 % | -0,205 % | -0,205 % | -0,368 % |
| 2015 | -0,072 % | -0,206 % | 0,016 % | 0,016 % | -0,205 % |
| 2014 | 0,131 % | 0,005 % | 0,269 % | 0,216 % | 0,018 % |
| 2013 | 0,130 % | 0,109 % | 0,245 % | 0,109 % | 0,216 % |
| 2012 | 0,325 % | 0,107 % | 1,005 % | 1,005 % | 0,109 % |
| 2011 | 1,178 % | 0,752 % | 1,470 % | 0,774 % | 1,024 % |
| 2010 | 0,570 % | 0,397 % | 0,853 % | 0,453 % | 0,782 % |
| 2009 | 0,888 % | 0,422 % | 2,570 % | 2,570 % | 0,453 % |
| 2008 | 4,276 % | 2,603 % | 5,197 % | 4,239 % | 2,603 % |
| 2007 | 4,080 % | 3,606 % | 4,947 % | 3,629 % | 4,288 % |
| 2006 | 2,945 % | 2,384 % | 3,672 % | 2,399 % | 3,633 % |
Forrás: hivatalos EKB / eurorendszer adatok. 24 órás késleltetéssel közzétéve.
Hogyan értelmezze ezt a kamatot
Mi az 1 hónapos Euribor
Az 1 hónapos Euribor az a kamat, amelyen az euróövezeti panelbankok egy hónapra, fedezetlenül hiteleznek egymásnak. A második legrövidebb az öt hivatalos futamidő közül; minden munkanapon 11:00 körül teszik közzé, ezen az oldalon 24 órás késleltetéssel, ACT/360 konvencióval. A legfrissebb érték 2026. szeptember 4. napjáról származik.
Ki használja
Az euróövezetben a holland változó kamatozású lakáshitelek jellemzően ehhez a futamidőhöz kötődnek havi kamatfordulóval, és Olaszországban is előfordul lakáshitelek referenciájaként. Vállalati hitelkeretek, folyószámlahitelek és rövid lejáratú finanszírozás is gyakran ezt használja. Magyarországon az euróban felvett lakáshiteleknél az 1 hónapos referencia ritka, mert a havi forduló a lakossági ügyfélnek túl gyakori; a forinthitelek hazai referenciája pedig a BUBOR. Az 1 hónapos érték ezért a magyar olvasónak főként a kamatkörnyezet olvasásához hasznos.
Viszonya az EKB-hoz
Egy hónapos időtávon legfeljebb egy EKB-ülés esik, ezért az 1 hónapos Euribor nagyrészt az aktuális betéti kamatlábat tükrözi, és csak kis mértékben az arra az egy ülésre vonatkozó várakozást. Amikor a piac biztosra veszi a következő döntést, az 1 hónapos érték már az ülés előtt elmozdul; amikor a döntés meglepetés, az ülést követő fixingben ugrik.
Hogyan működik vele a kamatforduló
Havi kamatforduló esetén a bank minden hónapban új referenciát vesz: a szerződésben meghatározott napi fixinget vagy az előző hónap havi átlagát. Ehhez adja a rögzített kamatfelárat. A törlesztőrészlet így havonta változhat, de a változás egy-egy hónap alatt általában kicsi, mert a referencia rövid idő alatt ritkán mozdul nagyot.
Mivel érdemes összevetni
Az 1 hetes értékhez képest a különbség csekély; a 3 hónapos értékhez képest már látszik, hogy a piac a következő negyedévre vár-e mozgást. A 12 hónapossal összevetve a teljes évre szóló várakozás olvasható le.
Egy számpélda
Egy 50 000 eurós vállalati hitelkeret 1 hónapos Euribor plusz 2 százalékpont kamatfelárral: a havi forduló referenciája a fordulónapi fixing, 2026. szeptember 4. napján 2,364 %; a kamat ennek és a felárnak az összege, egy hónapra a tényleges napok száma szerint, 360 napos évvel számolva. A következő hónapban új referencia, ugyanaz a felár.
Mit jelent ez egy hitelre?
Mit jelent ez egy hitelre?
Annuitásos képlet; feltételezi, hogy a kamat a teljes hátralévő futamidőre érvényes. Bankja kerekíthet vagy más konvenciót alkalmazhat.
Gyakori kérdések
1 hónapos Euribor ma: mennyi az értéke?
2026. szeptember 4. napján a fixing 2,364 % volt. A fixingeket minden munkanapon közzéteszik; ez az oldal 24 órás késleltetéssel mutatja őket.
1 hónapos Euribor: emelkedik vagy csökken?
Az előző fixinghez képest emelkedik +0,043 pp; egy év alatt 1,872 % értékről 2,364 % értékre változott. A hónap eddigi átlaga 2,302 %.
Mely hitelek használják ezt a futamidőt (1 hónapos Euribor)?
A szerződések egy futamidőt választanak referenciának: a 12 hónapos kamat dominál Spanyolországban, Portugáliában és Finnországban, a 3 hónapos Olaszországban és Ausztriában, az 1 hónapos Hollandiában. Magyarországon az euróban felvett hitelek kötődhetnek hozzá; a forinthitelek referenciája a BUBOR. A kamat mindig a referencia plusz a bankkal megállapodott kamatfelár.
Honnan származnak az adatok?
A napi fixingek és a havi átlagok hivatalos EKB / eurorendszer adatok, az EKB adatportáljával összevetve. Semmit nem töltünk le közvetlenül az EMMI-től.
Mely hitelek használják az 1 hónapos Euribort?
Az euróövezetben elsősorban Hollandiában a változó kamatozású lakáshitelek, Olaszországban egyes hitelek, valamint vállalati hitelkeretek. A magyar euróhiteleknél ritka; a 3, 6 és 12 hónapos futamidő a jellemző.
Mennyire követi az EKB döntéseit?
Nagyon szorosan. Egy hónapos időtávon legfeljebb egy EKB-ülés esik, így az érték főleg az aktuális betéti kamatlábat tükrözi, kis mértékben az arra az ülésre vonatkozó várakozást. {date} napján {rate_month_1} volt.
Havi forduló esetén melyik értéket veszi a bank?
A szerződés szerint vagy a fordulónapot megelőző meghatározott munkanap fixingjét, vagy az előző hónap átlagát. Mindkettő megtalálható ezen az oldalon: a napi értékek az éves oldalakon, az átlagok a havi oldalakon.