Euribor 1 semaine en 2022
En 2022 l'Euribor 1 semaine a affiché une moyenne de 0,016 %. Il a commencé l'année à -0,587 %, l'a terminée à 1,872 % et a évolué entre un plus bas de -0,587 % (3 janvier 2022) et un plus haut de 1,902 % (22 décembre 2022). Par rapport à 2021, la moyenne annuelle monte +0,585 pp.
Le tableau reprend toutes les moyennes mensuelles de 2022, référence de nombreux contrats lors de la révision, puis les valeurs quotidiennes qui les composent. Avant 2006, ce sont les moyennes mensuelles officielles de la BCE qui sont affichées, car la série quotidienne commence en janvier 2006.
En 2022, les moyennes mensuelles de l'Euribor 1 semaine ont été : Janvier -0,576 %, Février -0,571 %, Mars -0,569 %, Avril -0,569 %, Mai -0,568 %, Juin -0,570 %, Juillet -0,457 %, Août -0,071 %, Septembre 0,424 %, Octobre 0,696 %, Novembre 1,375 %, Décembre 1,595 %.
Chaque chiffre de cette page est une valeur officielle publiée, pas une estimation : les valeurs quotidiennes sont les fixings de l'Euribor tels qu'ils figurent dans les statistiques officielles de la BCE / de l'Eurosystème, les moyennes mensuelles sont la moyenne arithmétique de ces valeurs et sont vérifiées avec le portail de données de la BCE, et les tableaux sont actualisés chaque jour ouvré dès que la valeur de la veille est disponible. Les échéances suivent la convention ACT/360. Lorsqu'une moyenne mensuelle s'écarte du chiffre de la BCE de plus d'un centième de point, la page de méthodologie signale le cas.
2022
Source : données officielles de la BCE / de l'Eurosystème. Publié avec 24 heures de décalage.
Mois
| Mois | Moyenne | Plus bas | Plus haut | Premier | Dernier | Jours | Moy. BCE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | -0,576 % | -0,587 % | -0,567 % | -0,587 % | -0,567 % | 21 | – |
| Février | -0,571 % | -0,583 % | -0,558 % | -0,567 % | -0,567 % | 20 | – |
| Mars | -0,569 % | -0,583 % | -0,560 % | -0,565 % | -0,579 % | 23 | – |
| Avril | -0,569 % | -0,578 % | -0,560 % | -0,564 % | -0,566 % | 19 | – |
| Mai | -0,568 % | -0,577 % | -0,563 % | -0,568 % | -0,568 % | 22 | – |
| Juin | -0,570 % | -0,578 % | -0,563 % | -0,577 % | -0,568 % | 22 | – |
| Juillet | -0,457 % | -0,573 % | -0,074 % | -0,565 % | -0,074 % | 21 | – |
| Août | -0,071 % | -0,079 % | -0,067 % | -0,071 % | -0,069 % | 23 | – |
| Septembre | 0,424 % | -0,073 % | 0,671 % | -0,073 % | 0,648 % | 22 | – |
| Octobre | 0,696 % | 0,628 % | 1,018 % | 0,659 % | 1,018 % | 21 | – |
| Novembre | 1,375 % | 1,159 % | 1,408 % | 1,159 % | 1,408 % | 22 | – |
| Décembre | 1,595 % | 1,372 % | 1,902 % | 1,398 % | 1,872 % | 21 | – |
Source : données officielles de la BCE / de l'Eurosystème. Publié avec 24 heures de décalage.
Date
| Date | Taux | Variation |
|---|---|---|
| 1,872 % | -0,010 pp | |
| 1,882 % | +0,041 pp | |
| 1,841 % | -0,044 pp | |
| 1,885 % | 0,000 pp | |
| 1,885 % | -0,017 pp | |
| 1,902 % | +0,098 pp | |
| 1,804 % | +0,030 pp | |
| 1,774 % | +0,174 pp | |
| 1,600 % | +0,058 pp | |
| 1,542 % | +0,074 pp | |
| 1,468 % | +0,036 pp | |
| 1,432 % | +0,029 pp | |
| 1,403 % | -0,012 pp | |
| 1,415 % | -0,001 pp | |
| 1,416 % | +0,018 pp | |
| 1,398 % | -0,018 pp | |
| 1,416 % | +0,044 pp | |
| 1,372 % | -0,026 pp | |
| 1,398 % | 0,000 pp | |
| 1,398 % | 0,000 pp | |
| 1,398 % | -0,010 pp | |
| 1,408 % | +0,011 pp | |
| 1,397 % | 0,000 pp | |
| 1,397 % | +0,009 pp | |
| 1,388 % | +0,024 pp | |
| 1,364 % | -0,016 pp | |
| 1,380 % | -0,026 pp | |
| 1,406 % | +0,007 pp | |
| 1,399 % | +0,007 pp | |
| 1,392 % | +0,006 pp | |
| 1,386 % | +0,004 pp | |
| 1,382 % | -0,006 pp | |
| 1,388 % | -0,004 pp | |
| 1,392 % | +0,020 pp | |
| 1,372 % | -0,019 pp | |
| 1,391 % | -0,002 pp | |
| 1,393 % | +0,015 pp | |
| 1,378 % | -0,007 pp | |
| 1,385 % | 0,000 pp | |
| 1,385 % | +0,003 pp | |
| 1,382 % | +0,051 pp | |
| 1,331 % | +0,172 pp | |
| 1,159 % | +0,141 pp | |
| 1,018 % | +0,067 pp | |
| 0,951 % | +0,141 pp | |
| 0,810 % | +0,097 pp | |
| 0,713 % | +0,049 pp | |
| 0,664 % | -0,010 pp | |
| 0,674 % | +0,015 pp | |
| 0,659 % | -0,005 pp | |
| 0,664 % | -0,004 pp | |
| 0,668 % | +0,009 pp | |
| 0,659 % | +0,008 pp | |
| 0,651 % | +0,005 pp | |
| 0,646 % | +0,018 pp | |
| 0,628 % | -0,017 pp | |
| 0,645 % | -0,012 pp | |
| 0,657 % | 0,000 pp | |
| 0,657 % | +0,001 pp | |
| 0,656 % | +0,009 pp | |
| 0,647 % | -0,001 pp | |
| 0,648 % | 0,000 pp | |
| 0,648 % | -0,011 pp | |
| 0,659 % | +0,011 pp | |
| 0,648 % | -0,003 pp | |
| 0,651 % | -0,014 pp | |
| 0,665 % | +0,008 pp | |
| 0,657 % | -0,009 pp | |
| 0,666 % | +0,012 pp | |
| 0,654 % | +0,005 pp | |
| 0,649 % | -0,022 pp | |
| 0,671 % | +0,013 pp | |
| 0,658 % | +0,003 pp | |
| 0,655 % | +0,009 pp | |
| 0,646 % | -0,004 pp | |
| 0,650 % | +0,042 pp | |
| 0,608 % | +0,066 pp | |
| 0,542 % | +0,168 pp | |
| 0,374 % | +0,201 pp | |
| 0,173 % | +0,130 pp | |
| 0,043 % | +0,038 pp | |
| 0,005 % | +0,065 pp | |
| -0,060 % | +0,013 pp | |
| -0,073 % | -0,002 pp | |
| -0,071 % | +0,002 pp | |
| -0,073 % | -0,004 pp | |
| -0,069 % | 0,000 pp | |
| -0,069 % | +0,001 pp | |
| -0,070 % | -0,003 pp | |
| -0,067 % | +0,012 pp | |
| -0,079 % | -0,007 pp | |
| -0,072 % | +0,001 pp | |
| -0,073 % | -0,004 pp | |
| -0,069 % | -0,001 pp | |
| -0,068 % | +0,005 pp | |
| -0,073 % | -0,004 pp | |
| -0,069 % | +0,002 pp | |
| -0,071 % | -0,003 pp | |
| -0,068 % | 0,000 pp | |
| -0,068 % | +0,010 pp | |
| -0,078 % | -0,010 pp | |
| -0,068 % | +0,002 pp | |
| -0,070 % | +0,008 pp | |
| -0,078 % | -0,008 pp | |
| -0,070 % | 0,000 pp | |
| -0,070 % | +0,003 pp | |
| -0,073 % | -0,003 pp | |
| -0,070 % | +0,001 pp | |
| -0,071 % | +0,003 pp | |
| -0,074 % | +0,007 pp | |
| -0,081 % | +0,037 pp | |
| -0,118 % | +0,058 pp | |
| -0,176 % | +0,103 pp | |
| -0,279 % | +0,142 pp | |
| -0,421 % | +0,092 pp | |
| -0,513 % | +0,030 pp | |
| -0,543 % | +0,019 pp | |
| -0,562 % | +0,003 pp | |
| -0,565 % | 0,000 pp | |
| -0,565 % | +0,004 pp | |
| -0,569 % | +0,001 pp | |
| -0,570 % | +0,001 pp | |
| -0,571 % | +0,001 pp | |
| -0,572 % | -0,009 pp | |
| -0,563 % | +0,010 pp | |
| -0,573 % | 0,000 pp | |
| -0,573 % | -0,006 pp | |
| -0,567 % | +0,001 pp | |
| -0,568 % | -0,003 pp | |
| -0,565 % | +0,003 pp | |
| -0,568 % | -0,005 pp | |
| -0,563 % | +0,007 pp | |
| -0,570 % | -0,001 pp | |
| -0,569 % | +0,003 pp | |
| -0,572 % | -0,004 pp | |
| -0,568 % | +0,001 pp | |
| -0,569 % | -0,006 pp | |
| -0,563 % | +0,005 pp | |
| -0,568 % | 0,000 pp | |
| -0,568 % | +0,003 pp | |
| -0,571 % | -0,005 pp | |
| -0,566 % | +0,005 pp | |
| -0,571 % | -0,003 pp | |
| -0,568 % | 0,000 pp | |
| -0,568 % | +0,010 pp | |
| -0,578 % | -0,003 pp | |
| -0,575 % | +0,003 pp | |
| -0,578 % | -0,005 pp | |
| -0,573 % | -0,007 pp | |
| -0,566 % | +0,008 pp | |
| -0,574 % | +0,003 pp | |
| -0,577 % | -0,009 pp | |
| -0,568 % | +0,001 pp | |
| -0,569 % | +0,003 pp | |
| -0,572 % | -0,009 pp | |
| -0,563 % | +0,012 pp | |
| -0,575 % | -0,002 pp | |
| -0,573 % | -0,005 pp | |
| -0,568 % | -0,002 pp | |
| -0,566 % | -0,003 pp | |
| -0,563 % | +0,014 pp | |
| -0,577 % | -0,013 pp | |
| -0,564 % | +0,001 pp | |
| -0,565 % | -0,001 pp | |
| -0,564 % | +0,004 pp | |
| -0,568 % | +0,003 pp | |
| -0,571 % | -0,007 pp | |
| -0,564 % | +0,004 pp | |
| -0,568 % | -0,005 pp | |
| -0,563 % | 0,000 pp | |
| -0,563 % | +0,006 pp | |
| -0,569 % | -0,003 pp | |
| -0,566 % | +0,002 pp | |
| -0,568 % | -0,002 pp | |
| -0,566 % | +0,005 pp | |
| -0,571 % | -0,002 pp | |
| -0,569 % | +0,007 pp | |
| -0,576 % | -0,006 pp | |
| -0,570 % | 0,000 pp | |
| -0,570 % | 0,000 pp | |
| -0,570 % | +0,002 pp | |
| -0,572 % | 0,000 pp | |
| -0,572 % | -0,012 pp | |
| -0,560 % | 0,000 pp | |
| -0,560 % | +0,009 pp | |
| -0,569 % | +0,004 pp | |
| -0,573 % | -0,008 pp | |
| -0,565 % | +0,009 pp | |
| -0,574 % | -0,007 pp | |
| -0,567 % | +0,011 pp | |
| -0,578 % | -0,011 pp | |
| -0,567 % | -0,003 pp | |
| -0,564 % | +0,015 pp | |
| -0,579 % | -0,009 pp | |
| -0,570 % | +0,006 pp | |
| -0,576 % | -0,014 pp | |
| -0,562 % | -0,001 pp | |
| -0,561 % | +0,012 pp | |
| -0,573 % | -0,006 pp | |
| -0,567 % | +0,001 pp | |
| -0,568 % | -0,002 pp | |
| -0,566 % | 0,000 pp | |
| -0,566 % | -0,001 pp | |
| -0,565 % | +0,004 pp | |
| -0,569 % | +0,002 pp | |
| -0,571 % | +0,004 pp | |
| -0,575 % | -0,010 pp | |
| -0,565 % | +0,006 pp | |
| -0,571 % | -0,006 pp | |
| -0,565 % | +0,018 pp | |
| -0,583 % | -0,015 pp | |
| -0,568 % | -0,001 pp | |
| -0,567 % | +0,007 pp | |
| -0,574 % | -0,014 pp | |
| -0,560 % | +0,005 pp | |
| -0,565 % | +0,002 pp | |
| -0,567 % | -0,009 pp | |
| -0,558 % | +0,018 pp | |
| -0,576 % | -0,008 pp | |
| -0,568 % | +0,001 pp | |
| -0,569 % | +0,007 pp | |
| -0,576 % | -0,008 pp | |
| -0,568 % | +0,010 pp | |
| -0,578 % | -0,007 pp | |
| -0,571 % | +0,007 pp | |
| -0,578 % | +0,005 pp | |
| -0,583 % | -0,006 pp | |
| -0,577 % | -0,006 pp | |
| -0,571 % | +0,007 pp | |
| -0,578 % | -0,008 pp | |
| -0,570 % | +0,003 pp | |
| -0,573 % | -0,004 pp | |
| -0,569 % | -0,001 pp | |
| -0,568 % | -0,004 pp | |
| -0,564 % | +0,003 pp | |
| -0,567 % | 0,000 pp | |
| -0,567 % | +0,006 pp | |
| -0,573 % | 0,000 pp | |
| -0,573 % | -0,001 pp | |
| -0,572 % | 0,000 pp | |
| -0,572 % | +0,001 pp | |
| -0,573 % | 0,000 pp | |
| -0,573 % | +0,004 pp | |
| -0,577 % | -0,004 pp | |
| -0,573 % | +0,005 pp | |
| -0,578 % | +0,004 pp | |
| -0,582 % | -0,008 pp | |
| -0,574 % | +0,003 pp | |
| -0,577 % | +0,003 pp | |
| -0,580 % | +0,001 pp | |
| -0,581 % | -0,002 pp | |
| -0,579 % | -0,005 pp | |
| -0,574 % | +0,005 pp | |
| -0,579 % | +0,002 pp | |
| -0,581 % | -0,006 pp | |
| -0,575 % | +0,012 pp | |
| -0,587 % | – |
Source : données officielles de la BCE / de l'Eurosystème. Publié avec 24 heures de décalage.
Questions fréquentes
Quelle a été la moyenne de l'Euribor 1 semaine en 2022 ?
0,016 %. Le plus bas a été -0,587 % le 3 janvier 2022 et le plus haut 1,902 % le 22 décembre 2022.