Euribor ta' 3 xhur fl-2007
Fl-2007 Euribor ta' 3 xhur kellu medja ta' 4.277 %. Beda s-sena fuq 3.725 %, spiċċaha fuq 4.684 %, u ċċaqlaq bejn l-inqas valur ta' 3.725 % (2 ta’ Jannar 2007) u l-ogħla ta' 4.953 % (12 ta’ Diċembru 2007). Meta mqabbla mal-2006, il-medja annwali kienet 'il fuq +1.193 pp.
It-tabella telenka kull medja ta' kull xahar tal-2007, li hi ċ-ċifra li l-biċċa l-kbira tal-kuntratti ta' self jużaw għal reviżjoni, segwita mill-fixings ta' kuljum li jiffurmaw dawk il-medji. Il-valuri ta' qabel l-2006 huma l-medji uffiċjali ta' kull xahar tal-BĊE, għax is-serje ta' kuljum tibda f'Jannar 2006.
Fl-2007 il-medji ta' kull xahar tal-Euribor ta' 3 xhur kienu: Jannar 3.752 %, Frar 3.818 %, Marzu 3.891 %, April 3.975 %, Mejju 4.069 %, Ġunju 4.148 %, Lulju 4.216 %, Awwissu 4.544 %, Settembru 4.742 %, Ottubru 4.687 %, Novembru 4.639 %, Diċembru 4.848 %.
Kull numru f'din il-paġna hu fixing uffiċjali ppubblikat, mhux stima: il-valuri ta' kuljum huma l-fixings tal-Euribor kif ippubblikati fl-istatistika uffiċjali tal-BĊE / Ewrosistema, il-medji ta' kull xahar huma l-medja aritmetika ta' dawk il-fixings u jiġu vverifikati mal-ECB Data Portal, u t-tabelli jiġu aġġornati kull jum tax-xogħol wara li joħroġ il-fixing tal-ġurnata ta' qabel. Il-maturitajiet jużaw il-konvenzjoni ACT/360. Fejn medja ta' xahar tvarja miċ-ċifra tal-BĊE b'iktar minn wieħed minn mija ta' punt, il-paġna tal-metodoloġija telenka l-każ.
2007
Sors: data uffiċjali tal-BĊE / Ewrosistema. Ippubblikata b'dewmien ta' 24 siegħa.
Xhur
| Xahar | Medja | L-inqas | L-ogħla | L-ewwel | L-aħħar | Ġranet | Medja BĊE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jannar | 3.752 % | 3.725 % | 3.782 % | 3.725 % | 3.782 % | 22 | 3.752 % |
| Frar | 3.818 % | 3.780 % | 3.854 % | 3.785 % | 3.848 % | 20 | 3.818 % |
| Marzu | 3.891 % | 3.856 % | 3.924 % | 3.856 % | 3.924 % | 22 | 3.891 % |
| April | 3.975 % | 3.927 % | 4.017 % | 3.927 % | 4.017 % | 19 | 3.975 % |
| Mejju | 4.069 % | 4.017 % | 4.122 % | 4.017 % | 4.122 % | 23 | 4.071 % |
| Ġunju | 4.148 % | 4.124 % | 4.175 % | 4.124 % | 4.175 % | 21 | 4.148 % |
| Lulju | 4.216 % | 4.176 % | 4.260 % | 4.176 % | 4.260 % | 22 | 4.216 % |
| Awwissu | 4.544 % | 4.264 % | 4.735 % | 4.264 % | 4.735 % | 23 | 4.544 % |
| Settembru | 4.742 % | 4.723 % | 4.792 % | 4.741 % | 4.792 % | 20 | 4.742 % |
| Ottubru | 4.687 % | 4.603 % | 4.795 % | 4.791 % | 4.603 % | 23 | 4.687 % |
| Novembru | 4.639 % | 4.574 % | 4.810 % | 4.598 % | 4.810 % | 22 | 4.639 % |
| Diċembru | 4.848 % | 4.684 % | 4.953 % | 4.839 % | 4.684 % | 19 | 4.848 % |
Sors: data uffiċjali tal-BĊE / Ewrosistema. Ippubblikata b'dewmien ta' 24 siegħa.
Data
| Data | Rata | Bidla |
|---|---|---|
| 4.684 % | -0.006 pp | |
| 4.690 % | -0.075 pp | |
| 4.765 % | 0.000 pp | |
| 4.765 % | -0.009 pp | |
| 4.774 % | -0.016 pp | |
| 4.790 % | -0.022 pp | |
| 4.812 % | -0.064 pp | |
| 4.876 % | -0.073 pp | |
| 4.949 % | +0.008 pp | |
| 4.941 % | -0.007 pp | |
| 4.948 % | -0.005 pp | |
| 4.953 % | +0.026 pp | |
| 4.927 % | +0.025 pp | |
| 4.902 % | +0.011 pp | |
| 4.891 % | +0.007 pp | |
| 4.884 % | +0.013 pp | |
| 4.871 % | +0.013 pp | |
| 4.858 % | +0.019 pp | |
| 4.839 % | +0.029 pp | |
| 4.810 % | +0.034 pp | |
| 4.776 % | +0.033 pp | |
| 4.743 % | +0.024 pp | |
| 4.719 % | +0.006 pp | |
| 4.713 % | +0.016 pp | |
| 4.697 % | +0.020 pp | |
| 4.677 % | +0.023 pp | |
| 4.654 % | +0.018 pp | |
| 4.636 % | +0.017 pp | |
| 4.619 % | +0.035 pp | |
| 4.584 % | +0.004 pp | |
| 4.580 % | +0.004 pp | |
| 4.576 % | +0.001 pp | |
| 4.575 % | +0.001 pp | |
| 4.574 % | -0.005 pp | |
| 4.579 % | 0.000 pp | |
| 4.579 % | -0.010 pp | |
| 4.589 % | 0.000 pp | |
| 4.589 % | -0.001 pp | |
| 4.590 % | -0.001 pp | |
| 4.591 % | -0.007 pp | |
| 4.598 % | -0.005 pp | |
| 4.603 % | -0.004 pp | |
| 4.607 % | +0.001 pp | |
| 4.606 % | +0.001 pp | |
| 4.605 % | -0.008 pp | |
| 4.613 % | -0.013 pp | |
| 4.626 % | -0.004 pp | |
| 4.630 % | -0.002 pp | |
| 4.632 % | -0.005 pp | |
| 4.637 % | -0.016 pp | |
| 4.653 % | -0.002 pp | |
| 4.655 % | 0.000 pp | |
| 4.655 % | -0.004 pp | |
| 4.659 % | -0.032 pp | |
| 4.691 % | -0.041 pp | |
| 4.732 % | -0.017 pp | |
| 4.749 % | -0.005 pp | |
| 4.754 % | -0.013 pp | |
| 4.767 % | -0.008 pp | |
| 4.775 % | -0.010 pp | |
| 4.785 % | -0.005 pp | |
| 4.790 % | -0.005 pp | |
| 4.795 % | +0.004 pp | |
| 4.791 % | -0.001 pp | |
| 4.792 % | +0.006 pp | |
| 4.786 % | +0.060 pp | |
| 4.726 % | +0.001 pp | |
| 4.725 % | +0.002 pp | |
| 4.723 % | 0.000 pp | |
| 4.723 % | -0.003 pp | |
| 4.726 % | +0.003 pp | |
| 4.723 % | -0.008 pp | |
| 4.731 % | +0.002 pp | |
| 4.729 % | +0.005 pp | |
| 4.724 % | -0.006 pp | |
| 4.730 % | -0.020 pp | |
| 4.750 % | 0.000 pp | |
| 4.750 % | +0.002 pp | |
| 4.748 % | -0.004 pp | |
| 4.752 % | -0.003 pp | |
| 4.755 % | 0.000 pp | |
| 4.755 % | +0.010 pp | |
| 4.745 % | +0.004 pp | |
| 4.741 % | +0.006 pp | |
| 4.735 % | +0.011 pp | |
| 4.724 % | +0.002 pp | |
| 4.722 % | +0.005 pp | |
| 4.717 % | -0.011 pp | |
| 4.728 % | +0.007 pp | |
| 4.721 % | +0.010 pp | |
| 4.711 % | +0.035 pp | |
| 4.676 % | +0.012 pp | |
| 4.664 % | +0.008 pp | |
| 4.656 % | +0.011 pp | |
| 4.645 % | +0.071 pp | |
| 4.574 % | +0.049 pp | |
| 4.525 % | +0.006 pp | |
| 4.519 % | +0.013 pp | |
| 4.506 % | +0.055 pp | |
| 4.451 % | +0.052 pp | |
| 4.399 % | +0.047 pp | |
| 4.352 % | +0.024 pp | |
| 4.328 % | +0.019 pp | |
| 4.309 % | +0.013 pp | |
| 4.296 % | +0.015 pp | |
| 4.281 % | +0.017 pp | |
| 4.264 % | +0.004 pp | |
| 4.260 % | +0.008 pp | |
| 4.252 % | +0.006 pp | |
| 4.246 % | +0.001 pp | |
| 4.245 % | +0.006 pp | |
| 4.239 % | +0.004 pp | |
| 4.235 % | +0.006 pp | |
| 4.229 % | +0.001 pp | |
| 4.228 % | +0.002 pp | |
| 4.226 % | +0.005 pp | |
| 4.221 % | +0.006 pp | |
| 4.215 % | 0.000 pp | |
| 4.215 % | +0.001 pp | |
| 4.214 % | +0.005 pp | |
| 4.209 % | +0.008 pp | |
| 4.201 % | +0.004 pp | |
| 4.197 % | 0.000 pp | |
| 4.197 % | +0.001 pp | |
| 4.196 % | +0.006 pp | |
| 4.190 % | +0.007 pp | |
| 4.183 % | +0.001 pp | |
| 4.182 % | +0.006 pp | |
| 4.176 % | +0.001 pp | |
| 4.175 % | +0.003 pp | |
| 4.172 % | +0.008 pp | |
| 4.164 % | +0.002 pp | |
| 4.162 % | +0.003 pp | |
| 4.159 % | -0.001 pp | |
| 4.160 % | +0.001 pp | |
| 4.159 % | +0.004 pp | |
| 4.155 % | +0.002 pp | |
| 4.153 % | +0.005 pp | |
| 4.148 % | 0.000 pp | |
| 4.148 % | +0.001 pp | |
| 4.147 % | +0.002 pp | |
| 4.145 % | +0.003 pp | |
| 4.142 % | +0.002 pp | |
| 4.140 % | +0.002 pp | |
| 4.138 % | +0.003 pp | |
| 4.135 % | +0.009 pp | |
| 4.126 % | 0.000 pp | |
| 4.126 % | +0.001 pp | |
| 4.125 % | +0.001 pp | |
| 4.124 % | +0.002 pp | |
| 4.122 % | +0.009 pp | |
| 4.113 % | +0.004 pp | |
| 4.109 % | +0.002 pp | |
| 4.107 % | +0.009 pp | |
| 4.098 % | +0.003 pp | |
| 4.095 % | +0.009 pp | |
| 4.086 % | +0.006 pp | |
| 4.080 % | +0.002 pp | |
| 4.078 % | +0.001 pp | |
| 4.077 % | +0.004 pp | |
| 4.073 % | +0.006 pp | |
| 4.067 % | +0.001 pp | |
| 4.066 % | +0.003 pp | |
| 4.063 % | +0.002 pp | |
| 4.061 % | +0.006 pp | |
| 4.055 % | +0.009 pp | |
| 4.046 % | +0.003 pp | |
| 4.043 % | +0.005 pp | |
| 4.038 % | +0.002 pp | |
| 4.036 % | +0.002 pp | |
| 4.034 % | +0.011 pp | |
| 4.023 % | +0.006 pp | |
| 4.017 % | 0.000 pp | |
| 4.017 % | +0.004 pp | |
| 4.013 % | +0.008 pp | |
| 4.005 % | +0.006 pp | |
| 3.999 % | +0.004 pp | |
| 3.995 % | +0.003 pp | |
| 3.992 % | +0.004 pp | |
| 3.988 % | +0.003 pp | |
| 3.985 % | +0.006 pp | |
| 3.979 % | +0.001 pp | |
| 3.978 % | +0.003 pp | |
| 3.975 % | +0.005 pp | |
| 3.970 % | +0.002 pp | |
| 3.968 % | +0.010 pp | |
| 3.958 % | +0.003 pp | |
| 3.955 % | +0.009 pp | |
| 3.946 % | +0.002 pp | |
| 3.944 % | +0.008 pp | |
| 3.936 % | +0.009 pp | |
| 3.927 % | +0.003 pp | |
| 3.924 % | +0.002 pp | |
| 3.922 % | +0.008 pp | |
| 3.914 % | +0.005 pp | |
| 3.909 % | +0.003 pp | |
| 3.906 % | +0.002 pp | |
| 3.904 % | +0.002 pp | |
| 3.902 % | +0.005 pp | |
| 3.897 % | +0.002 pp | |
| 3.895 % | +0.003 pp | |
| 3.892 % | -0.004 pp | |
| 3.896 % | 0.000 pp | |
| 3.896 % | +0.003 pp | |
| 3.893 % | +0.004 pp | |
| 3.889 % | 0.000 pp | |
| 3.889 % | +0.004 pp | |
| 3.885 % | +0.007 pp | |
| 3.878 % | +0.010 pp | |
| 3.868 % | +0.002 pp | |
| 3.866 % | +0.006 pp | |
| 3.860 % | +0.001 pp | |
| 3.859 % | +0.003 pp | |
| 3.856 % | +0.008 pp | |
| 3.848 % | -0.006 pp | |
| 3.854 % | +0.001 pp | |
| 3.853 % | +0.007 pp | |
| 3.846 % | +0.003 pp | |
| 3.843 % | +0.008 pp | |
| 3.835 % | +0.002 pp | |
| 3.833 % | +0.002 pp | |
| 3.831 % | +0.005 pp | |
| 3.826 % | +0.001 pp | |
| 3.825 % | +0.010 pp | |
| 3.815 % | +0.001 pp | |
| 3.814 % | +0.005 pp | |
| 3.809 % | +0.003 pp | |
| 3.806 % | +0.003 pp | |
| 3.803 % | +0.017 pp | |
| 3.786 % | +0.002 pp | |
| 3.784 % | +0.004 pp | |
| 3.780 % | -0.008 pp | |
| 3.788 % | +0.003 pp | |
| 3.785 % | +0.003 pp | |
| 3.782 % | +0.001 pp | |
| 3.781 % | +0.006 pp | |
| 3.775 % | +0.003 pp | |
| 3.772 % | +0.003 pp | |
| 3.769 % | +0.013 pp | |
| 3.756 % | -0.001 pp | |
| 3.757 % | +0.002 pp | |
| 3.755 % | +0.001 pp | |
| 3.754 % | 0.000 pp | |
| 3.754 % | +0.007 pp | |
| 3.747 % | +0.001 pp | |
| 3.746 % | 0.000 pp | |
| 3.746 % | +0.001 pp | |
| 3.745 % | -0.012 pp | |
| 3.757 % | +0.012 pp | |
| 3.745 % | +0.003 pp | |
| 3.742 % | +0.004 pp | |
| 3.738 % | +0.003 pp | |
| 3.735 % | +0.001 pp | |
| 3.734 % | +0.008 pp | |
| 3.726 % | +0.001 pp | |
| 3.725 % | – |
Sors: data uffiċjali tal-BĊE / Ewrosistema. Ippubblikata b'dewmien ta' 24 siegħa.
Mistoqsijiet frekwenti
X'kienet il-medja tal-Euribor ta' 3 xhur fl-2007?
4.277 %. L-inqas valur kien 3.725 % nhar 2 ta’ Jannar 2007 u l-ogħla 4.953 % nhar 12 ta’ Diċembru 2007.