Euribor ta' 3 xhur fl-2016
Fl-2016 Euribor ta' 3 xhur kellu medja ta' -0.264 %. Beda s-sena fuq -0.131 %, spiċċaha fuq -0.319 %, u ċċaqlaq bejn l-inqas valur ta' -0.319 % (28 ta’ Diċembru 2016) u l-ogħla ta' -0.131 % (1 ta’ Jannar 2016). Meta mqabbla mal-2015, il-medja annwali kienet 'l isfel -0.244 pp.
It-tabella telenka kull medja ta' kull xahar tal-2016, li hi ċ-ċifra li l-biċċa l-kbira tal-kuntratti ta' self jużaw għal reviżjoni, segwita mill-fixings ta' kuljum li jiffurmaw dawk il-medji. Il-valuri ta' qabel l-2006 huma l-medji uffiċjali ta' kull xahar tal-BĊE, għax is-serje ta' kuljum tibda f'Jannar 2006.
Fl-2016 il-medji ta' kull xahar tal-Euribor ta' 3 xhur kienu: Jannar -0.145 %, Frar -0.184 %, Marzu -0.229 %, April -0.249 %, Mejju -0.257 %, Ġunju -0.268 %, Lulju -0.295 %, Awwissu -0.298 %, Settembru -0.302 %, Ottubru -0.309 %, Novembru -0.313 %, Diċembru -0.316 %.
Kull numru f'din il-paġna hu fixing uffiċjali ppubblikat, mhux stima: il-valuri ta' kuljum huma l-fixings tal-Euribor kif ippubblikati fl-istatistika uffiċjali tal-BĊE / Ewrosistema, il-medji ta' kull xahar huma l-medja aritmetika ta' dawk il-fixings u jiġu vverifikati mal-ECB Data Portal, u t-tabelli jiġu aġġornati kull jum tax-xogħol wara li joħroġ il-fixing tal-ġurnata ta' qabel. Il-maturitajiet jużaw il-konvenzjoni ACT/360. Fejn medja ta' xahar tvarja miċ-ċifra tal-BĊE b'iktar minn wieħed minn mija ta' punt, il-paġna tal-metodoloġija telenka l-każ.
2016
Sors: data uffiċjali tal-BĊE / Ewrosistema. Ippubblikata b'dewmien ta' 24 siegħa.
Xhur
| Xahar | Medja | L-inqas | L-ogħla | L-ewwel | L-aħħar | Ġranet | Medja BĊE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jannar | -0.145 % | -0.162 % | -0.131 % | -0.131 % | -0.162 % | 21 | -0.146 % |
| Frar | -0.184 % | -0.205 % | -0.161 % | -0.162 % | -0.205 % | 21 | -0.184 % |
| Marzu | -0.229 % | -0.244 % | -0.207 % | -0.207 % | -0.244 % | 21 | -0.229 % |
| April | -0.249 % | -0.252 % | -0.245 % | -0.245 % | -0.251 % | 21 | -0.249 % |
| Mejju | -0.257 % | -0.261 % | -0.250 % | -0.250 % | -0.261 % | 22 | -0.257 % |
| Ġunju | -0.268 % | -0.286 % | -0.261 % | -0.261 % | -0.286 % | 22 | -0.268 % |
| Lulju | -0.295 % | -0.298 % | -0.290 % | -0.290 % | -0.297 % | 21 | -0.295 % |
| Awwissu | -0.298 % | -0.299 % | -0.297 % | -0.297 % | -0.299 % | 23 | -0.298 % |
| Settembru | -0.302 % | -0.304 % | -0.299 % | -0.299 % | -0.301 % | 22 | -0.302 % |
| Ottubru | -0.309 % | -0.313 % | -0.301 % | -0.301 % | -0.313 % | 21 | -0.309 % |
| Novembru | -0.313 % | -0.314 % | -0.311 % | -0.313 % | -0.314 % | 21 | -0.313 % |
| Diċembru | -0.316 % | -0.319 % | -0.313 % | -0.313 % | -0.319 % | 21 | -0.316 % |
Sors: data uffiċjali tal-BĊE / Ewrosistema. Ippubblikata b'dewmien ta' 24 siegħa.
Data
| Data | Rata | Bidla |
|---|---|---|
| -0.319 % | 0.000 pp | |
| -0.319 % | 0.000 pp | |
| -0.319 % | -0.001 pp | |
| -0.318 % | -0.001 pp | |
| -0.317 % | -0.001 pp | |
| -0.316 % | -0.001 pp | |
| -0.315 % | -0.002 pp | |
| -0.313 % | 0.000 pp | |
| -0.313 % | +0.001 pp | |
| -0.314 % | +0.002 pp | |
| -0.316 % | 0.000 pp | |
| -0.316 % | 0.000 pp | |
| -0.316 % | 0.000 pp | |
| -0.316 % | 0.000 pp | |
| -0.316 % | +0.002 pp | |
| -0.318 % | -0.002 pp | |
| -0.316 % | -0.001 pp | |
| -0.315 % | -0.002 pp | |
| -0.313 % | 0.000 pp | |
| -0.313 % | 0.000 pp | |
| -0.313 % | +0.001 pp | |
| -0.314 % | 0.000 pp | |
| -0.314 % | 0.000 pp | |
| -0.314 % | 0.000 pp | |
| -0.314 % | 0.000 pp | |
| -0.314 % | -0.001 pp | |
| -0.313 % | -0.001 pp | |
| -0.312 % | +0.001 pp | |
| -0.313 % | -0.001 pp | |
| -0.312 % | -0.001 pp | |
| -0.311 % | +0.001 pp | |
| -0.312 % | 0.000 pp | |
| -0.312 % | 0.000 pp | |
| -0.312 % | 0.000 pp | |
| -0.312 % | 0.000 pp | |
| -0.312 % | 0.000 pp | |
| -0.312 % | 0.000 pp | |
| -0.312 % | 0.000 pp | |
| -0.312 % | +0.001 pp | |
| -0.313 % | 0.000 pp | |
| -0.313 % | 0.000 pp | |
| -0.313 % | 0.000 pp | |
| -0.313 % | 0.000 pp | |
| -0.313 % | -0.001 pp | |
| -0.312 % | +0.001 pp | |
| -0.313 % | -0.001 pp | |
| -0.312 % | -0.001 pp | |
| -0.311 % | +0.001 pp | |
| -0.312 % | +0.001 pp | |
| -0.313 % | 0.000 pp | |
| -0.313 % | -0.001 pp | |
| -0.312 % | -0.001 pp | |
| -0.311 % | 0.000 pp | |
| -0.311 % | 0.000 pp | |
| -0.311 % | -0.002 pp | |
| -0.309 % | -0.003 pp | |
| -0.306 % | -0.001 pp | |
| -0.305 % | -0.001 pp | |
| -0.304 % | 0.000 pp | |
| -0.304 % | -0.002 pp | |
| -0.302 % | -0.001 pp | |
| -0.301 % | 0.000 pp | |
| -0.301 % | 0.000 pp | |
| -0.301 % | 0.000 pp | |
| -0.301 % | +0.001 pp | |
| -0.302 % | -0.001 pp | |
| -0.301 % | +0.002 pp | |
| -0.303 % | -0.001 pp | |
| -0.302 % | -0.001 pp | |
| -0.301 % | 0.000 pp | |
| -0.301 % | 0.000 pp | |
| -0.301 % | 0.000 pp | |
| -0.301 % | 0.000 pp | |
| -0.301 % | 0.000 pp | |
| -0.301 % | +0.002 pp | |
| -0.303 % | -0.001 pp | |
| -0.302 % | +0.001 pp | |
| -0.303 % | -0.002 pp | |
| -0.301 % | +0.003 pp | |
| -0.304 % | -0.001 pp | |
| -0.303 % | 0.000 pp | |
| -0.303 % | -0.002 pp | |
| -0.301 % | 0.000 pp | |
| -0.301 % | -0.002 pp | |
| -0.299 % | 0.000 pp | |
| -0.299 % | 0.000 pp | |
| -0.299 % | -0.002 pp | |
| -0.297 % | +0.001 pp | |
| -0.298 % | 0.000 pp | |
| -0.298 % | 0.000 pp | |
| -0.298 % | 0.000 pp | |
| -0.298 % | +0.001 pp | |
| -0.299 % | -0.001 pp | |
| -0.298 % | +0.001 pp | |
| -0.299 % | -0.001 pp | |
| -0.298 % | +0.001 pp | |
| -0.299 % | -0.001 pp | |
| -0.298 % | +0.001 pp | |
| -0.299 % | 0.000 pp | |
| -0.299 % | -0.002 pp | |
| -0.297 % | +0.001 pp | |
| -0.298 % | 0.000 pp | |
| -0.298 % | 0.000 pp | |
| -0.298 % | 0.000 pp | |
| -0.298 % | +0.001 pp | |
| -0.299 % | -0.001 pp | |
| -0.298 % | -0.001 pp | |
| -0.297 % | 0.000 pp | |
| -0.297 % | -0.001 pp | |
| -0.296 % | +0.002 pp | |
| -0.298 % | 0.000 pp | |
| -0.298 % | -0.001 pp | |
| -0.297 % | 0.000 pp | |
| -0.297 % | 0.000 pp | |
| -0.297 % | 0.000 pp | |
| -0.297 % | -0.002 pp | |
| -0.295 % | 0.000 pp | |
| -0.295 % | -0.002 pp | |
| -0.293 % | +0.002 pp | |
| -0.295 % | 0.000 pp | |
| -0.295 % | -0.004 pp | |
| -0.291 % | +0.001 pp | |
| -0.292 % | +0.001 pp | |
| -0.293 % | 0.000 pp | |
| -0.293 % | 0.000 pp | |
| -0.293 % | -0.001 pp | |
| -0.292 % | -0.001 pp | |
| -0.291 % | -0.001 pp | |
| -0.290 % | -0.004 pp | |
| -0.286 % | -0.004 pp | |
| -0.282 % | -0.001 pp | |
| -0.281 % | +0.002 pp | |
| -0.283 % | -0.002 pp | |
| -0.281 % | -0.012 pp | |
| -0.269 % | -0.001 pp | |
| -0.268 % | -0.002 pp | |
| -0.266 % | 0.000 pp | |
| -0.266 % | -0.001 pp | |
| -0.265 % | -0.001 pp | |
| -0.264 % | -0.002 pp | |
| -0.262 % | 0.000 pp | |
| -0.262 % | +0.001 pp | |
| -0.263 % | 0.000 pp | |
| -0.263 % | -0.001 pp | |
| -0.262 % | +0.002 pp | |
| -0.264 % | -0.003 pp | |
| -0.261 % | +0.001 pp | |
| -0.262 % | -0.001 pp | |
| -0.261 % | +0.001 pp | |
| -0.262 % | -0.001 pp | |
| -0.261 % | 0.000 pp | |
| -0.261 % | 0.000 pp | |
| -0.261 % | -0.001 pp | |
| -0.260 % | -0.002 pp | |
| -0.258 % | 0.000 pp | |
| -0.258 % | 0.000 pp | |
| -0.258 % | 0.000 pp | |
| -0.258 % | 0.000 pp | |
| -0.258 % | 0.000 pp | |
| -0.258 % | -0.001 pp | |
| -0.257 % | 0.000 pp | |
| -0.257 % | 0.000 pp | |
| -0.257 % | 0.000 pp | |
| -0.257 % | +0.001 pp | |
| -0.258 % | +0.001 pp | |
| -0.259 % | +0.001 pp | |
| -0.260 % | -0.002 pp | |
| -0.258 % | -0.002 pp | |
| -0.256 % | -0.001 pp | |
| -0.255 % | -0.002 pp | |
| -0.253 % | -0.002 pp | |
| -0.251 % | -0.001 pp | |
| -0.250 % | +0.001 pp | |
| -0.251 % | +0.001 pp | |
| -0.252 % | -0.001 pp | |
| -0.251 % | +0.001 pp | |
| -0.252 % | -0.002 pp | |
| -0.250 % | -0.001 pp | |
| -0.249 % | 0.000 pp | |
| -0.249 % | 0.000 pp | |
| -0.249 % | +0.001 pp | |
| -0.250 % | -0.001 pp | |
| -0.249 % | 0.000 pp | |
| -0.249 % | +0.002 pp | |
| -0.251 % | -0.002 pp | |
| -0.249 % | 0.000 pp | |
| -0.249 % | +0.002 pp | |
| -0.251 % | -0.003 pp | |
| -0.248 % | -0.001 pp | |
| -0.247 % | +0.001 pp | |
| -0.248 % | 0.000 pp | |
| -0.248 % | -0.002 pp | |
| -0.246 % | -0.001 pp | |
| -0.245 % | -0.001 pp | |
| -0.244 % | -0.001 pp | |
| -0.243 % | -0.001 pp | |
| -0.242 % | 0.000 pp | |
| -0.242 % | -0.001 pp | |
| -0.241 % | -0.002 pp | |
| -0.239 % | -0.001 pp | |
| -0.238 % | -0.003 pp | |
| -0.235 % | -0.001 pp | |
| -0.234 % | -0.004 pp | |
| -0.230 % | -0.003 pp | |
| -0.227 % | -0.001 pp | |
| -0.226 % | -0.001 pp | |
| -0.225 % | +0.004 pp | |
| -0.229 % | -0.005 pp | |
| -0.224 % | -0.003 pp | |
| -0.221 % | -0.005 pp | |
| -0.216 % | -0.001 pp | |
| -0.215 % | -0.002 pp | |
| -0.213 % | -0.005 pp | |
| -0.208 % | -0.001 pp | |
| -0.207 % | -0.002 pp | |
| -0.205 % | -0.003 pp | |
| -0.202 % | -0.001 pp | |
| -0.201 % | 0.000 pp | |
| -0.201 % | -0.001 pp | |
| -0.200 % | -0.001 pp | |
| -0.199 % | -0.001 pp | |
| -0.198 % | -0.003 pp | |
| -0.195 % | -0.006 pp | |
| -0.189 % | -0.002 pp | |
| -0.187 % | -0.004 pp | |
| -0.183 % | 0.000 pp | |
| -0.183 % | -0.004 pp | |
| -0.179 % | -0.004 pp | |
| -0.175 % | -0.004 pp | |
| -0.171 % | -0.002 pp | |
| -0.169 % | -0.002 pp | |
| -0.167 % | -0.001 pp | |
| -0.166 % | -0.004 pp | |
| -0.162 % | -0.001 pp | |
| -0.161 % | +0.001 pp | |
| -0.162 % | 0.000 pp | |
| -0.162 % | -0.002 pp | |
| -0.160 % | -0.001 pp | |
| -0.159 % | -0.001 pp | |
| -0.158 % | -0.003 pp | |
| -0.155 % | -0.003 pp | |
| -0.152 % | -0.006 pp | |
| -0.146 % | -0.002 pp | |
| -0.144 % | -0.001 pp | |
| -0.143 % | -0.001 pp | |
| -0.142 % | 0.000 pp | |
| -0.142 % | +0.001 pp | |
| -0.143 % | +0.001 pp | |
| -0.144 % | 0.000 pp | |
| -0.144 % | -0.001 pp | |
| -0.143 % | 0.000 pp | |
| -0.143 % | -0.001 pp | |
| -0.142 % | -0.006 pp | |
| -0.136 % | -0.003 pp | |
| -0.133 % | -0.001 pp | |
| -0.132 % | -0.001 pp | |
| -0.131 % | – |
Sors: data uffiċjali tal-BĊE / Ewrosistema. Ippubblikata b'dewmien ta' 24 siegħa.
Mistoqsijiet frekwenti
X'kienet il-medja tal-Euribor ta' 3 xhur fl-2016?
-0.264 %. L-inqas valur kien -0.319 % nhar 28 ta’ Diċembru 2016 u l-ogħla -0.131 % nhar 1 ta’ Jannar 2016.