Euribor ta' 3 xhur fl-2011
Fl-2011 Euribor ta' 3 xhur kellu medja ta' 1.393 %. Beda s-sena fuq 1.001 %, spiċċaha fuq 1.356 %, u ċċaqlaq bejn l-inqas valur ta' 0.995 % (10 ta’ Jannar 2011) u l-ogħla ta' 1.615 % (26 ta’ Lulju 2011). Meta mqabbla mal-2010, il-medja annwali kienet 'il fuq +0.580 pp.
It-tabella telenka kull medja ta' kull xahar tal-2011, li hi ċ-ċifra li l-biċċa l-kbira tal-kuntratti ta' self jużaw għal reviżjoni, segwita mill-fixings ta' kuljum li jiffurmaw dawk il-medji. Il-valuri ta' qabel l-2006 huma l-medji uffiċjali ta' kull xahar tal-BĊE, għax is-serje ta' kuljum tibda f'Jannar 2006.
Fl-2011 il-medji ta' kull xahar tal-Euribor ta' 3 xhur kienu: Jannar 1.017 %, Frar 1.087 %, Marzu 1.176 %, April 1.325 %, Mejju 1.425 %, Ġunju 1.489 %, Lulju 1.598 %, Awwissu 1.552 %, Settembru 1.536 %, Ottubru 1.576 %, Novembru 1.485 %, Diċembru 1.425 %.
Kull numru f'din il-paġna hu fixing uffiċjali ppubblikat, mhux stima: il-valuri ta' kuljum huma l-fixings tal-Euribor kif ippubblikati fl-istatistika uffiċjali tal-BĊE / Ewrosistema, il-medji ta' kull xahar huma l-medja aritmetika ta' dawk il-fixings u jiġu vverifikati mal-ECB Data Portal, u t-tabelli jiġu aġġornati kull jum tax-xogħol wara li joħroġ il-fixing tal-ġurnata ta' qabel. Il-maturitajiet jużaw il-konvenzjoni ACT/360. Fejn medja ta' xahar tvarja miċ-ċifra tal-BĊE b'iktar minn wieħed minn mija ta' punt, il-paġna tal-metodoloġija telenka l-każ.
2011
Sors: data uffiċjali tal-BĊE / Ewrosistema. Ippubblikata b'dewmien ta' 24 siegħa.
Xhur
| Xahar | Medja | L-inqas | L-ogħla | L-ewwel | L-aħħar | Ġranet | Medja BĊE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jannar | 1.017 % | 0.995 % | 1.074 % | 1.001 % | 1.074 % | 21 | 1.017 % |
| Frar | 1.087 % | 1.078 % | 1.094 % | 1.082 % | 1.094 % | 20 | 1.087 % |
| Marzu | 1.176 % | 1.095 % | 1.239 % | 1.096 % | 1.239 % | 23 | 1.176 % |
| April | 1.325 % | 1.249 % | 1.385 % | 1.249 % | 1.385 % | 21 | 1.321 % |
| Mejju | 1.425 % | 1.395 % | 1.435 % | 1.395 % | 1.433 % | 22 | 1.425 % |
| Ġunju | 1.489 % | 1.434 % | 1.547 % | 1.434 % | 1.547 % | 22 | 1.489 % |
| Lulju | 1.598 % | 1.556 % | 1.615 % | 1.556 % | 1.609 % | 21 | 1.598 % |
| Awwissu | 1.552 % | 1.533 % | 1.609 % | 1.609 % | 1.542 % | 23 | 1.552 % |
| Settembru | 1.536 % | 1.527 % | 1.554 % | 1.543 % | 1.554 % | 22 | 1.536 % |
| Ottubru | 1.576 % | 1.556 % | 1.592 % | 1.557 % | 1.591 % | 21 | 1.576 % |
| Novembru | 1.485 % | 1.457 % | 1.585 % | 1.585 % | 1.473 % | 22 | 1.485 % |
| Diċembru | 1.425 % | 1.356 % | 1.472 % | 1.469 % | 1.356 % | 22 | 1.426 % |
Sors: data uffiċjali tal-BĊE / Ewrosistema. Ippubblikata b'dewmien ta' 24 siegħa.
Data
| Data | Rata | Bidla |
|---|---|---|
| 1.356 % | -0.013 pp | |
| 1.369 % | -0.018 pp | |
| 1.387 % | -0.009 pp | |
| 1.396 % | -0.008 pp | |
| 1.404 % | 0.000 pp | |
| 1.404 % | -0.006 pp | |
| 1.410 % | -0.006 pp | |
| 1.416 % | -0.002 pp | |
| 1.418 % | 0.000 pp | |
| 1.418 % | +0.001 pp | |
| 1.417 % | -0.002 pp | |
| 1.419 % | -0.004 pp | |
| 1.423 % | -0.003 pp | |
| 1.426 % | -0.004 pp | |
| 1.430 % | -0.007 pp | |
| 1.437 % | -0.033 pp | |
| 1.470 % | -0.002 pp | |
| 1.472 % | 0.000 pp | |
| 1.472 % | +0.002 pp | |
| 1.470 % | +0.001 pp | |
| 1.469 % | 0.000 pp | |
| 1.469 % | -0.004 pp | |
| 1.473 % | -0.004 pp | |
| 1.477 % | 0.000 pp | |
| 1.477 % | +0.002 pp | |
| 1.475 % | +0.001 pp | |
| 1.474 % | +0.003 pp | |
| 1.471 % | +0.004 pp | |
| 1.467 % | 0.000 pp | |
| 1.467 % | +0.002 pp | |
| 1.465 % | +0.005 pp | |
| 1.460 % | +0.002 pp | |
| 1.458 % | +0.001 pp | |
| 1.457 % | -0.002 pp | |
| 1.459 % | -0.003 pp | |
| 1.462 % | -0.002 pp | |
| 1.464 % | -0.006 pp | |
| 1.470 % | -0.004 pp | |
| 1.474 % | -0.002 pp | |
| 1.476 % | -0.012 pp | |
| 1.488 % | -0.092 pp | |
| 1.580 % | -0.004 pp | |
| 1.584 % | -0.001 pp | |
| 1.585 % | -0.006 pp | |
| 1.591 % | -0.001 pp | |
| 1.592 % | +0.002 pp | |
| 1.590 % | +0.002 pp | |
| 1.588 % | 0.000 pp | |
| 1.588 % | 0.000 pp | |
| 1.588 % | +0.003 pp | |
| 1.585 % | +0.001 pp | |
| 1.584 % | +0.002 pp | |
| 1.582 % | +0.003 pp | |
| 1.579 % | +0.001 pp | |
| 1.578 % | +0.004 pp | |
| 1.574 % | +0.002 pp | |
| 1.572 % | +0.001 pp | |
| 1.571 % | +0.001 pp | |
| 1.570 % | +0.003 pp | |
| 1.567 % | +0.001 pp | |
| 1.566 % | +0.010 pp | |
| 1.556 % | -0.002 pp | |
| 1.558 % | +0.001 pp | |
| 1.557 % | 0.000 pp | |
| 1.557 % | +0.003 pp | |
| 1.554 % | +0.004 pp | |
| 1.550 % | +0.006 pp | |
| 1.544 % | +0.007 pp | |
| 1.537 % | +0.002 pp | |
| 1.535 % | -0.002 pp | |
| 1.537 % | +0.001 pp | |
| 1.536 % | -0.001 pp | |
| 1.537 % | 0.000 pp | |
| 1.537 % | +0.001 pp | |
| 1.536 % | +0.001 pp | |
| 1.535 % | +0.004 pp | |
| 1.531 % | +0.002 pp | |
| 1.529 % | +0.001 pp | |
| 1.528 % | +0.001 pp | |
| 1.527 % | -0.003 pp | |
| 1.530 % | -0.002 pp | |
| 1.532 % | 0.000 pp | |
| 1.532 % | -0.002 pp | |
| 1.534 % | -0.003 pp | |
| 1.537 % | -0.004 pp | |
| 1.541 % | -0.002 pp | |
| 1.543 % | +0.001 pp | |
| 1.542 % | +0.002 pp | |
| 1.540 % | 0.000 pp | |
| 1.540 % | 0.000 pp | |
| 1.540 % | +0.001 pp | |
| 1.539 % | 0.000 pp | |
| 1.539 % | +0.003 pp | |
| 1.536 % | +0.002 pp | |
| 1.534 % | +0.001 pp | |
| 1.533 % | -0.002 pp | |
| 1.535 % | 0.000 pp | |
| 1.535 % | -0.001 pp | |
| 1.536 % | -0.002 pp | |
| 1.538 % | +0.003 pp | |
| 1.535 % | 0.000 pp | |
| 1.535 % | -0.010 pp | |
| 1.545 % | -0.010 pp | |
| 1.555 % | -0.005 pp | |
| 1.560 % | -0.004 pp | |
| 1.564 % | -0.038 pp | |
| 1.602 % | +0.001 pp | |
| 1.601 % | -0.004 pp | |
| 1.605 % | -0.004 pp | |
| 1.609 % | 0.000 pp | |
| 1.609 % | -0.001 pp | |
| 1.610 % | -0.002 pp | |
| 1.612 % | -0.003 pp | |
| 1.615 % | +0.002 pp | |
| 1.613 % | +0.002 pp | |
| 1.611 % | +0.003 pp | |
| 1.608 % | +0.004 pp | |
| 1.604 % | -0.005 pp | |
| 1.609 % | +0.001 pp | |
| 1.608 % | 0.000 pp | |
| 1.608 % | +0.002 pp | |
| 1.606 % | +0.001 pp | |
| 1.605 % | +0.006 pp | |
| 1.599 % | -0.002 pp | |
| 1.601 % | +0.008 pp | |
| 1.593 % | +0.010 pp | |
| 1.583 % | +0.014 pp | |
| 1.569 % | +0.001 pp | |
| 1.568 % | +0.005 pp | |
| 1.563 % | +0.007 pp | |
| 1.556 % | +0.009 pp | |
| 1.547 % | +0.010 pp | |
| 1.537 % | +0.006 pp | |
| 1.531 % | +0.007 pp | |
| 1.524 % | -0.004 pp | |
| 1.528 % | +0.002 pp | |
| 1.526 % | 0.000 pp | |
| 1.526 % | +0.006 pp | |
| 1.520 % | +0.010 pp | |
| 1.510 % | +0.008 pp | |
| 1.502 % | +0.008 pp | |
| 1.494 % | +0.009 pp | |
| 1.485 % | +0.008 pp | |
| 1.477 % | +0.006 pp | |
| 1.471 % | +0.002 pp | |
| 1.469 % | +0.005 pp | |
| 1.464 % | +0.012 pp | |
| 1.452 % | +0.009 pp | |
| 1.443 % | +0.005 pp | |
| 1.438 % | +0.002 pp | |
| 1.436 % | +0.001 pp | |
| 1.435 % | +0.001 pp | |
| 1.434 % | +0.001 pp | |
| 1.433 % | +0.003 pp | |
| 1.430 % | 0.000 pp | |
| 1.430 % | -0.003 pp | |
| 1.433 % | -0.002 pp | |
| 1.435 % | +0.001 pp | |
| 1.434 % | 0.000 pp | |
| 1.434 % | -0.001 pp | |
| 1.435 % | +0.001 pp | |
| 1.434 % | +0.003 pp | |
| 1.431 % | +0.003 pp | |
| 1.428 % | +0.002 pp | |
| 1.426 % | +0.001 pp | |
| 1.425 % | +0.005 pp | |
| 1.420 % | 0.000 pp | |
| 1.420 % | -0.006 pp | |
| 1.426 % | +0.003 pp | |
| 1.423 % | +0.004 pp | |
| 1.419 % | -0.005 pp | |
| 1.424 % | +0.009 pp | |
| 1.415 % | +0.013 pp | |
| 1.402 % | +0.007 pp | |
| 1.395 % | +0.010 pp | |
| 1.385 % | +0.010 pp | |
| 1.375 % | +0.010 pp | |
| 1.365 % | +0.004 pp | |
| 1.361 % | +0.005 pp | |
| 1.356 % | 0.000 pp | |
| 1.356 % | 0.000 pp | |
| 1.356 % | +0.007 pp | |
| 1.349 % | +0.006 pp | |
| 1.343 % | +0.005 pp | |
| 1.338 % | +0.006 pp | |
| 1.332 % | 0.000 pp | |
| 1.332 % | +0.005 pp | |
| 1.327 % | +0.007 pp | |
| 1.320 % | +0.009 pp | |
| 1.311 % | +0.017 pp | |
| 1.294 % | +0.014 pp | |
| 1.280 % | +0.011 pp | |
| 1.269 % | +0.007 pp | |
| 1.262 % | +0.007 pp | |
| 1.255 % | +0.006 pp | |
| 1.249 % | +0.010 pp | |
| 1.239 % | +0.008 pp | |
| 1.231 % | +0.012 pp | |
| 1.219 % | +0.009 pp | |
| 1.210 % | +0.007 pp | |
| 1.203 % | +0.006 pp | |
| 1.197 % | +0.006 pp | |
| 1.191 % | +0.006 pp | |
| 1.185 % | +0.006 pp | |
| 1.179 % | +0.007 pp | |
| 1.172 % | +0.002 pp | |
| 1.170 % | 0.000 pp | |
| 1.170 % | +0.003 pp | |
| 1.167 % | -0.007 pp | |
| 1.174 % | +0.001 pp | |
| 1.173 % | -0.002 pp | |
| 1.175 % | -0.004 pp | |
| 1.179 % | -0.001 pp | |
| 1.180 % | +0.008 pp | |
| 1.172 % | +0.010 pp | |
| 1.162 % | +0.064 pp | |
| 1.098 % | +0.003 pp | |
| 1.095 % | -0.001 pp | |
| 1.096 % | +0.002 pp | |
| 1.094 % | +0.002 pp | |
| 1.092 % | +0.004 pp | |
| 1.088 % | +0.001 pp | |
| 1.087 % | +0.005 pp | |
| 1.082 % | +0.003 pp | |
| 1.079 % | +0.001 pp | |
| 1.078 % | -0.008 pp | |
| 1.086 % | -0.003 pp | |
| 1.089 % | -0.001 pp | |
| 1.090 % | -0.001 pp | |
| 1.091 % | -0.002 pp | |
| 1.093 % | -0.001 pp | |
| 1.094 % | +0.005 pp | |
| 1.089 % | +0.010 pp | |
| 1.079 % | -0.005 pp | |
| 1.084 % | -0.004 pp | |
| 1.088 % | +0.001 pp | |
| 1.087 % | +0.004 pp | |
| 1.083 % | +0.001 pp | |
| 1.082 % | +0.008 pp | |
| 1.074 % | +0.011 pp | |
| 1.063 % | +0.006 pp | |
| 1.057 % | +0.006 pp | |
| 1.051 % | +0.020 pp | |
| 1.031 % | +0.002 pp | |
| 1.029 % | +0.004 pp | |
| 1.025 % | +0.009 pp | |
| 1.016 % | +0.002 pp | |
| 1.014 % | +0.002 pp | |
| 1.012 % | +0.003 pp | |
| 1.009 % | +0.003 pp | |
| 1.006 % | +0.008 pp | |
| 0.998 % | +0.003 pp | |
| 0.995 % | 0.000 pp | |
| 0.995 % | 0.000 pp | |
| 0.995 % | -0.002 pp | |
| 0.997 % | 0.000 pp | |
| 0.997 % | -0.001 pp | |
| 0.998 % | -0.001 pp | |
| 0.999 % | -0.002 pp | |
| 1.001 % | – |
Sors: data uffiċjali tal-BĊE / Ewrosistema. Ippubblikata b'dewmien ta' 24 siegħa.
Mistoqsijiet frekwenti
X'kienet il-medja tal-Euribor ta' 3 xhur fl-2011?
1.393 %. L-inqas valur kien 0.995 % nhar 10 ta’ Jannar 2011 u l-ogħla 1.615 % nhar 26 ta’ Lulju 2011.