3-mesačný Euribor v roku 2010
V roku 2010 bol priemer sadzby 3-mesačný Euribor 0,813 %. Rok začal na 0,700 %, skončil na 1,006 % a pohyboval sa medzi minimom 0,634 % (31. marca 2010) a maximom 1,050 % (4. novembra 2010). Oproti roku 2009 bol ročný priemer klesá -0,406 pp.
Tabuľka uvádza všetky mesačné priemery roka 2010, teda hodnotu, ktorú mnohé úverové zmluvy používajú pri zmene sadzby, a za nimi denné hodnoty, z ktorých sú tieto priemery vypočítané. Hodnoty spred roka 2006 sú oficiálne mesačné priemery ECB, pretože denný rad začína v januári 2006.
V roku 2010 boli mesačné priemery sadzby 3-mesačný Euribor: Január 0,680 %, Február 0,662 %, Marec 0,645 %, Apríl 0,644 %, Máj 0,687 %, Jún 0,728 %, Júl 0,849 %, August 0,896 %, September 0,881 %, Október 0,998 %, November 1,042 %, December 1,022 %.
Každé číslo na tejto stránke je oficiálne zverejnená hodnota, nie odhad: denné hodnoty sú fixingy Euriboru tak, ako ich uvádzajú oficiálne štatistiky ECB / Eurosystému, mesačné priemery sú aritmetickým priemerom týchto hodnôt a porovnávajú sa s Dátovým portálom ECB a tabuľky sa aktualizujú každý pracovný deň, keď je k dispozícii hodnota z predchádzajúceho dňa. Splatnosti používajú konvenciu ACT/360. Ak sa mesačný priemer líši od hodnoty ECB o viac ako stotinu bodu, prípad je uvedený na stránke o metodike.
2010
Zdroj: oficiálne dáta ECB / Eurosystému. Zverejňované s 24-hodinovým oneskorením.
Mesiace
| Mesiac | Priemer | Minimum | Maximum | Prvá | Posledná | Dni | Priemer ECB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Január | 0,680 % | 0,665 % | 0,700 % | 0,700 % | 0,665 % | 20 | 0,680 % |
| Február | 0,662 % | 0,656 % | 0,665 % | 0,665 % | 0,656 % | 20 | 0,662 % |
| Marec | 0,645 % | 0,634 % | 0,655 % | 0,655 % | 0,634 % | 23 | 0,645 % |
| Apríl | 0,644 % | 0,635 % | 0,663 % | 0,635 % | 0,663 % | 22 | 0,645 % |
| Máj | 0,687 % | 0,665 % | 0,701 % | 0,665 % | 0,701 % | 21 | 0,687 % |
| Jún | 0,728 % | 0,702 % | 0,767 % | 0,702 % | 0,767 % | 22 | 0,728 % |
| Júl | 0,849 % | 0,782 % | 0,899 % | 0,782 % | 0,896 % | 22 | 0,849 % |
| August | 0,896 % | 0,886 % | 0,905 % | 0,898 % | 0,886 % | 22 | 0,896 % |
| September | 0,881 % | 0,876 % | 0,892 % | 0,886 % | 0,892 % | 22 | 0,881 % |
| Október | 0,998 % | 0,942 % | 1,045 % | 0,942 % | 1,045 % | 21 | 0,998 % |
| November | 1,042 % | 1,027 % | 1,050 % | 1,046 % | 1,028 % | 22 | 1,042 % |
| December | 1,022 % | 1,006 % | 1,029 % | 1,026 % | 1,006 % | 23 | 1,022 % |
Zdroj: oficiálne dáta ECB / Eurosystému. Zverejňované s 24-hodinovým oneskorením.
Dátum
| Dátum | Sadzba | Zmena |
|---|---|---|
| 1,006 % | -0,004 pp | |
| 1,010 % | -0,003 pp | |
| 1,013 % | -0,001 pp | |
| 1,014 % | 0,000 pp | |
| 1,014 % | 0,000 pp | |
| 1,014 % | -0,001 pp | |
| 1,015 % | -0,006 pp | |
| 1,021 % | -0,001 pp | |
| 1,022 % | 0,000 pp | |
| 1,022 % | -0,001 pp | |
| 1,023 % | -0,001 pp | |
| 1,024 % | -0,001 pp | |
| 1,025 % | -0,001 pp | |
| 1,026 % | 0,000 pp | |
| 1,026 % | -0,002 pp | |
| 1,028 % | -0,001 pp | |
| 1,029 % | 0,000 pp | |
| 1,029 % | 0,000 pp | |
| 1,029 % | +0,001 pp | |
| 1,028 % | +0,001 pp | |
| 1,027 % | 0,000 pp | |
| 1,027 % | +0,001 pp | |
| 1,026 % | -0,002 pp | |
| 1,028 % | +0,001 pp | |
| 1,027 % | -0,001 pp | |
| 1,028 % | -0,003 pp | |
| 1,031 % | +0,001 pp | |
| 1,030 % | -0,005 pp | |
| 1,035 % | -0,004 pp | |
| 1,039 % | -0,001 pp | |
| 1,040 % | -0,001 pp | |
| 1,041 % | -0,003 pp | |
| 1,044 % | -0,002 pp | |
| 1,046 % | -0,002 pp | |
| 1,048 % | -0,001 pp | |
| 1,049 % | -0,001 pp | |
| 1,050 % | +0,002 pp | |
| 1,048 % | -0,001 pp | |
| 1,049 % | -0,001 pp | |
| 1,050 % | 0,000 pp | |
| 1,050 % | 0,000 pp | |
| 1,050 % | +0,001 pp | |
| 1,049 % | +0,002 pp | |
| 1,047 % | +0,001 pp | |
| 1,046 % | +0,001 pp | |
| 1,045 % | 0,000 pp | |
| 1,045 % | +0,002 pp | |
| 1,043 % | +0,006 pp | |
| 1,037 % | +0,005 pp | |
| 1,032 % | +0,003 pp | |
| 1,029 % | +0,004 pp | |
| 1,025 % | +0,009 pp | |
| 1,016 % | +0,008 pp | |
| 1,008 % | +0,008 pp | |
| 1,000 % | +0,007 pp | |
| 0,993 % | +0,006 pp | |
| 0,987 % | +0,002 pp | |
| 0,985 % | +0,003 pp | |
| 0,982 % | +0,005 pp | |
| 0,977 % | +0,005 pp | |
| 0,972 % | +0,007 pp | |
| 0,965 % | +0,006 pp | |
| 0,959 % | +0,003 pp | |
| 0,956 % | +0,003 pp | |
| 0,953 % | +0,011 pp | |
| 0,942 % | +0,050 pp | |
| 0,892 % | +0,006 pp | |
| 0,886 % | +0,006 pp | |
| 0,880 % | +0,001 pp | |
| 0,879 % | 0,000 pp | |
| 0,879 % | +0,001 pp | |
| 0,878 % | -0,001 pp | |
| 0,879 % | 0,000 pp | |
| 0,879 % | +0,003 pp | |
| 0,876 % | -0,003 pp | |
| 0,879 % | 0,000 pp | |
| 0,879 % | +0,003 pp | |
| 0,876 % | -0,001 pp | |
| 0,877 % | -0,002 pp | |
| 0,879 % | +0,001 pp | |
| 0,878 % | -0,001 pp | |
| 0,879 % | -0,001 pp | |
| 0,880 % | -0,001 pp | |
| 0,881 % | -0,001 pp | |
| 0,882 % | -0,001 pp | |
| 0,883 % | -0,001 pp | |
| 0,884 % | -0,002 pp | |
| 0,886 % | 0,000 pp | |
| 0,886 % | -0,002 pp | |
| 0,888 % | 0,000 pp | |
| 0,888 % | -0,001 pp | |
| 0,889 % | -0,001 pp | |
| 0,890 % | +0,001 pp | |
| 0,889 % | -0,002 pp | |
| 0,891 % | +0,001 pp | |
| 0,890 % | -0,001 pp | |
| 0,891 % | -0,003 pp | |
| 0,894 % | -0,001 pp | |
| 0,895 % | -0,001 pp | |
| 0,896 % | -0,002 pp | |
| 0,898 % | -0,001 pp | |
| 0,899 % | -0,004 pp | |
| 0,903 % | -0,001 pp | |
| 0,904 % | 0,000 pp | |
| 0,904 % | -0,001 pp | |
| 0,905 % | +0,001 pp | |
| 0,904 % | +0,004 pp | |
| 0,900 % | +0,001 pp | |
| 0,899 % | +0,001 pp | |
| 0,898 % | +0,002 pp | |
| 0,896 % | -0,003 pp | |
| 0,899 % | +0,003 pp | |
| 0,896 % | +0,003 pp | |
| 0,893 % | +0,004 pp | |
| 0,889 % | +0,004 pp | |
| 0,885 % | +0,001 pp | |
| 0,884 % | +0,003 pp | |
| 0,881 % | +0,005 pp | |
| 0,876 % | +0,006 pp | |
| 0,870 % | +0,009 pp | |
| 0,861 % | +0,015 pp | |
| 0,846 % | +0,006 pp | |
| 0,840 % | +0,005 pp | |
| 0,835 % | +0,008 pp | |
| 0,827 % | +0,005 pp | |
| 0,822 % | +0,012 pp | |
| 0,810 % | +0,008 pp | |
| 0,802 % | +0,005 pp | |
| 0,797 % | +0,004 pp | |
| 0,793 % | +0,003 pp | |
| 0,790 % | +0,008 pp | |
| 0,782 % | +0,015 pp | |
| 0,767 % | +0,006 pp | |
| 0,761 % | +0,007 pp | |
| 0,754 % | +0,006 pp | |
| 0,748 % | +0,006 pp | |
| 0,742 % | +0,003 pp | |
| 0,739 % | +0,002 pp | |
| 0,737 % | +0,004 pp | |
| 0,733 % | +0,001 pp | |
| 0,732 % | +0,003 pp | |
| 0,729 % | +0,002 pp | |
| 0,727 % | +0,004 pp | |
| 0,723 % | +0,003 pp | |
| 0,720 % | +0,001 pp | |
| 0,719 % | +0,001 pp | |
| 0,718 % | +0,003 pp | |
| 0,715 % | +0,002 pp | |
| 0,713 % | +0,002 pp | |
| 0,711 % | +0,004 pp | |
| 0,707 % | +0,001 pp | |
| 0,706 % | +0,002 pp | |
| 0,704 % | +0,002 pp | |
| 0,702 % | +0,001 pp | |
| 0,701 % | +0,002 pp | |
| 0,699 % | 0,000 pp | |
| 0,699 % | +0,002 pp | |
| 0,697 % | 0,000 pp | |
| 0,697 % | 0,000 pp | |
| 0,697 % | +0,002 pp | |
| 0,695 % | +0,003 pp | |
| 0,692 % | +0,002 pp | |
| 0,690 % | +0,002 pp | |
| 0,688 % | +0,003 pp | |
| 0,685 % | +0,001 pp | |
| 0,684 % | +0,001 pp | |
| 0,683 % | +0,001 pp | |
| 0,682 % | 0,000 pp | |
| 0,682 % | 0,000 pp | |
| 0,682 % | 0,000 pp | |
| 0,682 % | +0,005 pp | |
| 0,677 % | +0,005 pp | |
| 0,672 % | +0,004 pp | |
| 0,668 % | +0,003 pp | |
| 0,665 % | +0,002 pp | |
| 0,663 % | +0,004 pp | |
| 0,659 % | +0,005 pp | |
| 0,654 % | +0,008 pp | |
| 0,646 % | +0,001 pp | |
| 0,645 % | 0,000 pp | |
| 0,645 % | +0,001 pp | |
| 0,644 % | +0,002 pp | |
| 0,642 % | 0,000 pp | |
| 0,642 % | -0,001 pp | |
| 0,643 % | -0,001 pp | |
| 0,644 % | 0,000 pp | |
| 0,644 % | 0,000 pp | |
| 0,644 % | 0,000 pp | |
| 0,644 % | +0,002 pp | |
| 0,642 % | +0,001 pp | |
| 0,641 % | +0,001 pp | |
| 0,640 % | +0,001 pp | |
| 0,639 % | +0,001 pp | |
| 0,638 % | +0,003 pp | |
| 0,635 % | 0,000 pp | |
| 0,635 % | 0,000 pp | |
| 0,635 % | +0,001 pp | |
| 0,634 % | -0,001 pp | |
| 0,635 % | 0,000 pp | |
| 0,635 % | -0,001 pp | |
| 0,636 % | +0,001 pp | |
| 0,635 % | -0,001 pp | |
| 0,636 % | -0,001 pp | |
| 0,637 % | -0,002 pp | |
| 0,639 % | -0,003 pp | |
| 0,642 % | -0,001 pp | |
| 0,643 % | -0,001 pp | |
| 0,644 % | -0,002 pp | |
| 0,646 % | 0,000 pp | |
| 0,646 % | -0,003 pp | |
| 0,649 % | -0,001 pp | |
| 0,650 % | -0,001 pp | |
| 0,651 % | -0,001 pp | |
| 0,652 % | 0,000 pp | |
| 0,652 % | -0,001 pp | |
| 0,653 % | -0,001 pp | |
| 0,654 % | -0,001 pp | |
| 0,655 % | 0,000 pp | |
| 0,655 % | 0,000 pp | |
| 0,655 % | -0,001 pp | |
| 0,656 % | -0,002 pp | |
| 0,658 % | -0,001 pp | |
| 0,659 % | -0,002 pp | |
| 0,661 % | 0,000 pp | |
| 0,661 % | 0,000 pp | |
| 0,661 % | +0,001 pp | |
| 0,660 % | -0,002 pp | |
| 0,662 % | -0,001 pp | |
| 0,663 % | +0,002 pp | |
| 0,661 % | -0,002 pp | |
| 0,663 % | +0,001 pp | |
| 0,662 % | 0,000 pp | |
| 0,662 % | +0,001 pp | |
| 0,661 % | 0,000 pp | |
| 0,661 % | -0,002 pp | |
| 0,663 % | -0,002 pp | |
| 0,665 % | 0,000 pp | |
| 0,665 % | 0,000 pp | |
| 0,665 % | 0,000 pp | |
| 0,665 % | 0,000 pp | |
| 0,665 % | 0,000 pp | |
| 0,665 % | 0,000 pp | |
| 0,665 % | -0,002 pp | |
| 0,667 % | -0,002 pp | |
| 0,669 % | -0,001 pp | |
| 0,670 % | -0,002 pp | |
| 0,672 % | -0,002 pp | |
| 0,674 % | -0,001 pp | |
| 0,675 % | -0,002 pp | |
| 0,677 % | -0,003 pp | |
| 0,680 % | -0,002 pp | |
| 0,682 % | -0,002 pp | |
| 0,684 % | -0,001 pp | |
| 0,685 % | -0,004 pp | |
| 0,689 % | -0,002 pp | |
| 0,691 % | -0,001 pp | |
| 0,692 % | -0,002 pp | |
| 0,694 % | -0,005 pp | |
| 0,699 % | -0,001 pp | |
| 0,700 % | – |
Zdroj: oficiálne dáta ECB / Eurosystému. Zverejňované s 24-hodinovým oneskorením.
Časté otázky
Aký bol priemerný 3-mesačný Euribor v roku 2010?
0,813 %. Minimum bolo 0,634 % dňa 31. marca 2010 a maximum 1,050 % dňa 4. novembra 2010.