3 kuukauden euribor vuonna 2010
Vuonna 2010 3 kuukauden euribor oli keskimäärin 0,813 %. Vuosi alkoi tasolta 0,700 %, päättyi tasolle 1,006 % ja korko vaihteli alimmillaan 0,634 % (31. maaliskuuta 2010) ja ylimmillään 1,050 % (4. marraskuuta 2010). Edellisvuoteen 2009 verrattuna vuosikeskiarvo laskee −0,406 pp.
Taulukko sisältää vuoden 2010 kaikki kuukausikeskiarvot, joita monet lainasopimukset käyttävät koron tarkistuksessa, ja niiden alla päivänoteeraukset, joista keskiarvot lasketaan. Vuotta 2006 edeltävät arvot ovat EKP:n virallisia kuukausikeskiarvoja, koska päiväsarja alkaa tammikuusta 2006.
Vuonna 2010 3 kuukauden euriborn kuukausikeskiarvot olivat: Tammikuu 0,680 %, Helmikuu 0,662 %, Maaliskuu 0,645 %, Huhtikuu 0,644 %, Toukokuu 0,687 %, Kesäkuu 0,728 %, Heinäkuu 0,849 %, Elokuu 0,896 %, Syyskuu 0,881 %, Lokakuu 0,998 %, Marraskuu 1,042 %, Joulukuu 1,022 %.
Jokainen tämän sivun luku on virallinen julkaistu noteeraus, ei arvio: päiväarvot ovat euriborin noteerauksia sellaisina kuin ne on julkaistu EKP:n / eurojärjestelmän virallisissa tilastoissa, kuukausikeskiarvot ovat näiden noteerausten aritmeettisia keskiarvoja ja ne tarkistetaan EKP:n tietoportaalia vasten, ja taulukot päivitetään jokaisena pankkipäivänä, kun edellisen päivän noteeraus ilmestyy. Maturiteetit noudattavat ACT/360-käytäntöä. Jos kuukausikeskiarvo poikkeaa EKP:n luvusta yli sadasosaprosenttiyksikön, tapaus on kirjattu menetelmäsivulle.
2010
Lähde: EKP:n / eurojärjestelmän viralliset tiedot. Julkaistaan 24 tunnin viiveellä.
Kuukaudet
| Kuukausi | Keskiarvo | Alin | Ylin | Ensimmäinen | Viimeinen | Päiviä | EKP:n ka. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tammikuu | 0,680 % | 0,665 % | 0,700 % | 0,700 % | 0,665 % | 20 | 0,680 % |
| Helmikuu | 0,662 % | 0,656 % | 0,665 % | 0,665 % | 0,656 % | 20 | 0,662 % |
| Maaliskuu | 0,645 % | 0,634 % | 0,655 % | 0,655 % | 0,634 % | 23 | 0,645 % |
| Huhtikuu | 0,644 % | 0,635 % | 0,663 % | 0,635 % | 0,663 % | 22 | 0,645 % |
| Toukokuu | 0,687 % | 0,665 % | 0,701 % | 0,665 % | 0,701 % | 21 | 0,687 % |
| Kesäkuu | 0,728 % | 0,702 % | 0,767 % | 0,702 % | 0,767 % | 22 | 0,728 % |
| Heinäkuu | 0,849 % | 0,782 % | 0,899 % | 0,782 % | 0,896 % | 22 | 0,849 % |
| Elokuu | 0,896 % | 0,886 % | 0,905 % | 0,898 % | 0,886 % | 22 | 0,896 % |
| Syyskuu | 0,881 % | 0,876 % | 0,892 % | 0,886 % | 0,892 % | 22 | 0,881 % |
| Lokakuu | 0,998 % | 0,942 % | 1,045 % | 0,942 % | 1,045 % | 21 | 0,998 % |
| Marraskuu | 1,042 % | 1,027 % | 1,050 % | 1,046 % | 1,028 % | 22 | 1,042 % |
| Joulukuu | 1,022 % | 1,006 % | 1,029 % | 1,026 % | 1,006 % | 23 | 1,022 % |
Lähde: EKP:n / eurojärjestelmän viralliset tiedot. Julkaistaan 24 tunnin viiveellä.
Päivä
| Päivä | Korko | Muutos |
|---|---|---|
| 1,006 % | −0,004 pp | |
| 1,010 % | −0,003 pp | |
| 1,013 % | −0,001 pp | |
| 1,014 % | 0,000 pp | |
| 1,014 % | 0,000 pp | |
| 1,014 % | −0,001 pp | |
| 1,015 % | −0,006 pp | |
| 1,021 % | −0,001 pp | |
| 1,022 % | 0,000 pp | |
| 1,022 % | −0,001 pp | |
| 1,023 % | −0,001 pp | |
| 1,024 % | −0,001 pp | |
| 1,025 % | −0,001 pp | |
| 1,026 % | 0,000 pp | |
| 1,026 % | −0,002 pp | |
| 1,028 % | −0,001 pp | |
| 1,029 % | 0,000 pp | |
| 1,029 % | 0,000 pp | |
| 1,029 % | +0,001 pp | |
| 1,028 % | +0,001 pp | |
| 1,027 % | 0,000 pp | |
| 1,027 % | +0,001 pp | |
| 1,026 % | −0,002 pp | |
| 1,028 % | +0,001 pp | |
| 1,027 % | −0,001 pp | |
| 1,028 % | −0,003 pp | |
| 1,031 % | +0,001 pp | |
| 1,030 % | −0,005 pp | |
| 1,035 % | −0,004 pp | |
| 1,039 % | −0,001 pp | |
| 1,040 % | −0,001 pp | |
| 1,041 % | −0,003 pp | |
| 1,044 % | −0,002 pp | |
| 1,046 % | −0,002 pp | |
| 1,048 % | −0,001 pp | |
| 1,049 % | −0,001 pp | |
| 1,050 % | +0,002 pp | |
| 1,048 % | −0,001 pp | |
| 1,049 % | −0,001 pp | |
| 1,050 % | 0,000 pp | |
| 1,050 % | 0,000 pp | |
| 1,050 % | +0,001 pp | |
| 1,049 % | +0,002 pp | |
| 1,047 % | +0,001 pp | |
| 1,046 % | +0,001 pp | |
| 1,045 % | 0,000 pp | |
| 1,045 % | +0,002 pp | |
| 1,043 % | +0,006 pp | |
| 1,037 % | +0,005 pp | |
| 1,032 % | +0,003 pp | |
| 1,029 % | +0,004 pp | |
| 1,025 % | +0,009 pp | |
| 1,016 % | +0,008 pp | |
| 1,008 % | +0,008 pp | |
| 1,000 % | +0,007 pp | |
| 0,993 % | +0,006 pp | |
| 0,987 % | +0,002 pp | |
| 0,985 % | +0,003 pp | |
| 0,982 % | +0,005 pp | |
| 0,977 % | +0,005 pp | |
| 0,972 % | +0,007 pp | |
| 0,965 % | +0,006 pp | |
| 0,959 % | +0,003 pp | |
| 0,956 % | +0,003 pp | |
| 0,953 % | +0,011 pp | |
| 0,942 % | +0,050 pp | |
| 0,892 % | +0,006 pp | |
| 0,886 % | +0,006 pp | |
| 0,880 % | +0,001 pp | |
| 0,879 % | 0,000 pp | |
| 0,879 % | +0,001 pp | |
| 0,878 % | −0,001 pp | |
| 0,879 % | 0,000 pp | |
| 0,879 % | +0,003 pp | |
| 0,876 % | −0,003 pp | |
| 0,879 % | 0,000 pp | |
| 0,879 % | +0,003 pp | |
| 0,876 % | −0,001 pp | |
| 0,877 % | −0,002 pp | |
| 0,879 % | +0,001 pp | |
| 0,878 % | −0,001 pp | |
| 0,879 % | −0,001 pp | |
| 0,880 % | −0,001 pp | |
| 0,881 % | −0,001 pp | |
| 0,882 % | −0,001 pp | |
| 0,883 % | −0,001 pp | |
| 0,884 % | −0,002 pp | |
| 0,886 % | 0,000 pp | |
| 0,886 % | −0,002 pp | |
| 0,888 % | 0,000 pp | |
| 0,888 % | −0,001 pp | |
| 0,889 % | −0,001 pp | |
| 0,890 % | +0,001 pp | |
| 0,889 % | −0,002 pp | |
| 0,891 % | +0,001 pp | |
| 0,890 % | −0,001 pp | |
| 0,891 % | −0,003 pp | |
| 0,894 % | −0,001 pp | |
| 0,895 % | −0,001 pp | |
| 0,896 % | −0,002 pp | |
| 0,898 % | −0,001 pp | |
| 0,899 % | −0,004 pp | |
| 0,903 % | −0,001 pp | |
| 0,904 % | 0,000 pp | |
| 0,904 % | −0,001 pp | |
| 0,905 % | +0,001 pp | |
| 0,904 % | +0,004 pp | |
| 0,900 % | +0,001 pp | |
| 0,899 % | +0,001 pp | |
| 0,898 % | +0,002 pp | |
| 0,896 % | −0,003 pp | |
| 0,899 % | +0,003 pp | |
| 0,896 % | +0,003 pp | |
| 0,893 % | +0,004 pp | |
| 0,889 % | +0,004 pp | |
| 0,885 % | +0,001 pp | |
| 0,884 % | +0,003 pp | |
| 0,881 % | +0,005 pp | |
| 0,876 % | +0,006 pp | |
| 0,870 % | +0,009 pp | |
| 0,861 % | +0,015 pp | |
| 0,846 % | +0,006 pp | |
| 0,840 % | +0,005 pp | |
| 0,835 % | +0,008 pp | |
| 0,827 % | +0,005 pp | |
| 0,822 % | +0,012 pp | |
| 0,810 % | +0,008 pp | |
| 0,802 % | +0,005 pp | |
| 0,797 % | +0,004 pp | |
| 0,793 % | +0,003 pp | |
| 0,790 % | +0,008 pp | |
| 0,782 % | +0,015 pp | |
| 0,767 % | +0,006 pp | |
| 0,761 % | +0,007 pp | |
| 0,754 % | +0,006 pp | |
| 0,748 % | +0,006 pp | |
| 0,742 % | +0,003 pp | |
| 0,739 % | +0,002 pp | |
| 0,737 % | +0,004 pp | |
| 0,733 % | +0,001 pp | |
| 0,732 % | +0,003 pp | |
| 0,729 % | +0,002 pp | |
| 0,727 % | +0,004 pp | |
| 0,723 % | +0,003 pp | |
| 0,720 % | +0,001 pp | |
| 0,719 % | +0,001 pp | |
| 0,718 % | +0,003 pp | |
| 0,715 % | +0,002 pp | |
| 0,713 % | +0,002 pp | |
| 0,711 % | +0,004 pp | |
| 0,707 % | +0,001 pp | |
| 0,706 % | +0,002 pp | |
| 0,704 % | +0,002 pp | |
| 0,702 % | +0,001 pp | |
| 0,701 % | +0,002 pp | |
| 0,699 % | 0,000 pp | |
| 0,699 % | +0,002 pp | |
| 0,697 % | 0,000 pp | |
| 0,697 % | 0,000 pp | |
| 0,697 % | +0,002 pp | |
| 0,695 % | +0,003 pp | |
| 0,692 % | +0,002 pp | |
| 0,690 % | +0,002 pp | |
| 0,688 % | +0,003 pp | |
| 0,685 % | +0,001 pp | |
| 0,684 % | +0,001 pp | |
| 0,683 % | +0,001 pp | |
| 0,682 % | 0,000 pp | |
| 0,682 % | 0,000 pp | |
| 0,682 % | 0,000 pp | |
| 0,682 % | +0,005 pp | |
| 0,677 % | +0,005 pp | |
| 0,672 % | +0,004 pp | |
| 0,668 % | +0,003 pp | |
| 0,665 % | +0,002 pp | |
| 0,663 % | +0,004 pp | |
| 0,659 % | +0,005 pp | |
| 0,654 % | +0,008 pp | |
| 0,646 % | +0,001 pp | |
| 0,645 % | 0,000 pp | |
| 0,645 % | +0,001 pp | |
| 0,644 % | +0,002 pp | |
| 0,642 % | 0,000 pp | |
| 0,642 % | −0,001 pp | |
| 0,643 % | −0,001 pp | |
| 0,644 % | 0,000 pp | |
| 0,644 % | 0,000 pp | |
| 0,644 % | 0,000 pp | |
| 0,644 % | +0,002 pp | |
| 0,642 % | +0,001 pp | |
| 0,641 % | +0,001 pp | |
| 0,640 % | +0,001 pp | |
| 0,639 % | +0,001 pp | |
| 0,638 % | +0,003 pp | |
| 0,635 % | 0,000 pp | |
| 0,635 % | 0,000 pp | |
| 0,635 % | +0,001 pp | |
| 0,634 % | −0,001 pp | |
| 0,635 % | 0,000 pp | |
| 0,635 % | −0,001 pp | |
| 0,636 % | +0,001 pp | |
| 0,635 % | −0,001 pp | |
| 0,636 % | −0,001 pp | |
| 0,637 % | −0,002 pp | |
| 0,639 % | −0,003 pp | |
| 0,642 % | −0,001 pp | |
| 0,643 % | −0,001 pp | |
| 0,644 % | −0,002 pp | |
| 0,646 % | 0,000 pp | |
| 0,646 % | −0,003 pp | |
| 0,649 % | −0,001 pp | |
| 0,650 % | −0,001 pp | |
| 0,651 % | −0,001 pp | |
| 0,652 % | 0,000 pp | |
| 0,652 % | −0,001 pp | |
| 0,653 % | −0,001 pp | |
| 0,654 % | −0,001 pp | |
| 0,655 % | 0,000 pp | |
| 0,655 % | 0,000 pp | |
| 0,655 % | −0,001 pp | |
| 0,656 % | −0,002 pp | |
| 0,658 % | −0,001 pp | |
| 0,659 % | −0,002 pp | |
| 0,661 % | 0,000 pp | |
| 0,661 % | 0,000 pp | |
| 0,661 % | +0,001 pp | |
| 0,660 % | −0,002 pp | |
| 0,662 % | −0,001 pp | |
| 0,663 % | +0,002 pp | |
| 0,661 % | −0,002 pp | |
| 0,663 % | +0,001 pp | |
| 0,662 % | 0,000 pp | |
| 0,662 % | +0,001 pp | |
| 0,661 % | 0,000 pp | |
| 0,661 % | −0,002 pp | |
| 0,663 % | −0,002 pp | |
| 0,665 % | 0,000 pp | |
| 0,665 % | 0,000 pp | |
| 0,665 % | 0,000 pp | |
| 0,665 % | 0,000 pp | |
| 0,665 % | 0,000 pp | |
| 0,665 % | 0,000 pp | |
| 0,665 % | −0,002 pp | |
| 0,667 % | −0,002 pp | |
| 0,669 % | −0,001 pp | |
| 0,670 % | −0,002 pp | |
| 0,672 % | −0,002 pp | |
| 0,674 % | −0,001 pp | |
| 0,675 % | −0,002 pp | |
| 0,677 % | −0,003 pp | |
| 0,680 % | −0,002 pp | |
| 0,682 % | −0,002 pp | |
| 0,684 % | −0,001 pp | |
| 0,685 % | −0,004 pp | |
| 0,689 % | −0,002 pp | |
| 0,691 % | −0,001 pp | |
| 0,692 % | −0,002 pp | |
| 0,694 % | −0,005 pp | |
| 0,699 % | −0,001 pp | |
| 0,700 % | – |
Lähde: EKP:n / eurojärjestelmän viralliset tiedot. Julkaistaan 24 tunnin viiveellä.
Usein kysyttyä
Mikä oli 3 kuukauden euriborn keskiarvo vuonna 2010?
0,813 %. Alin arvo oli 0,634 % (31. maaliskuuta 2010) ja ylin 1,050 % (4. marraskuuta 2010).