6-mesečni Euribor v letu 2016
V letu 2016 je 6-mesečni Euribor v povprečju znašal −0,164 %. Leto je začel pri −0,040 %, končal pri −0,221 % ter se gibal med najnižjo vrednostjo −0,221 % (28. december 2016) in najvišjo −0,040 % (1. januar 2016). V primerjavi z letom 2015 je bilo letno povprečje navzdol −0,217 pp.
Tabela navaja vsa mesečna povprečja leta 2016, torej podatek, ki ga pogodbe z mesečnim povprečjem uporabljajo ob prilagoditvi, sledijo pa dnevne vrednosti, iz katerih so ta povprečja izračunana. Vrednosti pred letom 2006 so uradna mesečna povprečja ECB, ker se dnevna serija začne januarja 2006.
V letu 2016 so bila mesečna povprečja za 6-mesečni Euribor naslednja: Januar −0,060 %, Februar −0,115 %, Marec −0,134 %, April −0,138 %, Maj −0,145 %, Junij −0,162 %, Julij −0,188 %, Avgust −0,189 %, September −0,199 %, Oktober −0,207 %, November −0,215 %, December −0,218 %.
Vsaka številka na tej strani je uradno objavljena vrednost in ne ocena: dnevne vrednosti so vrednosti Euriborja, kot so objavljene v uradni statistiki ECB / Evrosistema, mesečna povprečja so aritmetična sredina teh vrednosti in so preverjena s Podatkovnim portalom ECB, tabele pa se osvežijo vsak delovni dan, ko je objavljena vrednost prejšnjega dne. Ročnosti uporabljajo konvencijo ACT/360. Kjer mesečno povprečje od podatka ECB odstopa za več kot stotinko odstotne točke, je primer naveden na strani o metodologiji.
2016
Vir: uradni podatki ECB / Evrosistema. Objavljeno s 24-urnim zamikom.
Meseci
| Mesec | Povprečje | Najnižja | Najvišja | Prva | Zadnja | Dnevi | Povp. ECB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | −0,060 % | −0,089 % | −0,040 % | −0,040 % | −0,089 % | 21 | −0,061 % |
| Februar | −0,115 % | −0,134 % | −0,094 % | −0,094 % | −0,134 % | 21 | −0,115 % |
| Marec | −0,134 % | −0,141 % | −0,129 % | −0,135 % | −0,132 % | 21 | −0,134 % |
| April | −0,138 % | −0,144 % | −0,131 % | −0,131 % | −0,141 % | 21 | −0,138 % |
| Maj | −0,145 % | −0,153 % | −0,141 % | −0,141 % | −0,153 % | 22 | −0,145 % |
| Junij | −0,162 % | −0,179 % | −0,153 % | −0,153 % | −0,179 % | 22 | −0,162 % |
| Julij | −0,188 % | −0,191 % | −0,182 % | −0,182 % | −0,186 % | 21 | −0,188 % |
| Avgust | −0,189 % | −0,193 % | −0,183 % | −0,186 % | −0,192 % | 23 | −0,189 % |
| September | −0,199 % | −0,203 % | −0,193 % | −0,193 % | −0,203 % | 22 | −0,199 % |
| Oktober | −0,207 % | −0,213 % | −0,202 % | −0,203 % | −0,212 % | 21 | −0,207 % |
| November | −0,215 % | −0,220 % | −0,210 % | −0,211 % | −0,219 % | 21 | −0,215 % |
| December | −0,218 % | −0,221 % | −0,216 % | −0,219 % | −0,221 % | 21 | −0,218 % |
Vir: uradni podatki ECB / Evrosistema. Objavljeno s 24-urnim zamikom.
Datum
| Datum | Obrestna mera | Sprememba |
|---|---|---|
| −0,221 % | 0,000 pp | |
| −0,221 % | 0,000 pp | |
| −0,221 % | −0,001 pp | |
| −0,220 % | −0,003 pp | |
| −0,217 % | −0,001 pp | |
| −0,216 % | 0,000 pp | |
| −0,216 % | +0,002 pp | |
| −0,218 % | −0,002 pp | |
| −0,216 % | 0,000 pp | |
| −0,216 % | +0,001 pp | |
| −0,217 % | 0,000 pp | |
| −0,217 % | +0,001 pp | |
| −0,218 % | −0,001 pp | |
| −0,217 % | 0,000 pp | |
| −0,217 % | 0,000 pp | |
| −0,217 % | 0,000 pp | |
| −0,217 % | +0,002 pp | |
| −0,219 % | −0,001 pp | |
| −0,218 % | 0,000 pp | |
| −0,218 % | +0,001 pp | |
| −0,219 % | 0,000 pp | |
| −0,219 % | 0,000 pp | |
| −0,219 % | 0,000 pp | |
| −0,219 % | 0,000 pp | |
| −0,219 % | 0,000 pp | |
| −0,219 % | +0,001 pp | |
| −0,220 % | −0,001 pp | |
| −0,219 % | −0,002 pp | |
| −0,217 % | −0,002 pp | |
| −0,215 % | −0,001 pp | |
| −0,214 % | −0,003 pp | |
| −0,211 % | 0,000 pp | |
| −0,211 % | −0,001 pp | |
| −0,210 % | +0,001 pp | |
| −0,211 % | 0,000 pp | |
| −0,211 % | 0,000 pp | |
| −0,211 % | 0,000 pp | |
| −0,211 % | +0,002 pp | |
| −0,213 % | 0,000 pp | |
| −0,213 % | 0,000 pp | |
| −0,213 % | −0,002 pp | |
| −0,211 % | +0,001 pp | |
| −0,212 % | 0,000 pp | |
| −0,212 % | +0,001 pp | |
| −0,213 % | −0,001 pp | |
| −0,212 % | 0,000 pp | |
| −0,212 % | 0,000 pp | |
| −0,212 % | −0,001 pp | |
| −0,211 % | 0,000 pp | |
| −0,211 % | −0,001 pp | |
| −0,210 % | −0,001 pp | |
| −0,209 % | −0,005 pp | |
| −0,204 % | 0,000 pp | |
| −0,204 % | 0,000 pp | |
| −0,204 % | 0,000 pp | |
| −0,204 % | −0,001 pp | |
| −0,203 % | 0,000 pp | |
| −0,203 % | 0,000 pp | |
| −0,203 % | −0,001 pp | |
| −0,202 % | +0,001 pp | |
| −0,203 % | −0,001 pp | |
| −0,202 % | +0,001 pp | |
| −0,203 % | 0,000 pp | |
| −0,203 % | −0,002 pp | |
| −0,201 % | +0,001 pp | |
| −0,202 % | −0,001 pp | |
| −0,201 % | −0,002 pp | |
| −0,199 % | +0,001 pp | |
| −0,200 % | +0,001 pp | |
| −0,201 % | 0,000 pp | |
| −0,201 % | −0,001 pp | |
| −0,200 % | +0,002 pp | |
| −0,202 % | −0,001 pp | |
| −0,201 % | −0,002 pp | |
| −0,199 % | 0,000 pp | |
| −0,199 % | 0,000 pp | |
| −0,199 % | −0,001 pp | |
| −0,198 % | 0,000 pp | |
| −0,198 % | +0,003 pp | |
| −0,201 % | −0,003 pp | |
| −0,198 % | −0,001 pp | |
| −0,197 % | −0,002 pp | |
| −0,195 % | −0,002 pp | |
| −0,193 % | 0,000 pp | |
| −0,193 % | −0,001 pp | |
| −0,192 % | 0,000 pp | |
| −0,192 % | +0,001 pp | |
| −0,193 % | −0,002 pp | |
| −0,191 % | +0,001 pp | |
| −0,192 % | −0,001 pp | |
| −0,191 % | +0,001 pp | |
| −0,192 % | −0,002 pp | |
| −0,190 % | −0,001 pp | |
| −0,189 % | +0,002 pp | |
| −0,191 % | −0,001 pp | |
| −0,190 % | −0,001 pp | |
| −0,189 % | 0,000 pp | |
| −0,189 % | −0,001 pp | |
| −0,188 % | +0,001 pp | |
| −0,189 % | −0,001 pp | |
| −0,188 % | −0,001 pp | |
| −0,187 % | −0,002 pp | |
| −0,185 % | 0,000 pp | |
| −0,185 % | −0,002 pp | |
| −0,183 % | 0,000 pp | |
| −0,183 % | +0,001 pp | |
| −0,184 % | +0,002 pp | |
| −0,186 % | 0,000 pp | |
| −0,186 % | 0,000 pp | |
| −0,186 % | +0,001 pp | |
| −0,187 % | 0,000 pp | |
| −0,187 % | +0,001 pp | |
| −0,188 % | +0,001 pp | |
| −0,189 % | −0,001 pp | |
| −0,188 % | +0,001 pp | |
| −0,189 % | 0,000 pp | |
| −0,189 % | +0,002 pp | |
| −0,191 % | −0,004 pp | |
| −0,187 % | +0,003 pp | |
| −0,190 % | +0,001 pp | |
| −0,191 % | 0,000 pp | |
| −0,191 % | −0,001 pp | |
| −0,190 % | 0,000 pp | |
| −0,190 % | −0,001 pp | |
| −0,189 % | 0,000 pp | |
| −0,189 % | −0,001 pp | |
| −0,188 % | −0,003 pp | |
| −0,185 % | −0,003 pp | |
| −0,182 % | −0,003 pp | |
| −0,179 % | −0,001 pp | |
| −0,178 % | −0,002 pp | |
| −0,176 % | 0,000 pp | |
| −0,176 % | −0,001 pp | |
| −0,175 % | −0,014 pp | |
| −0,161 % | 0,000 pp | |
| −0,161 % | −0,002 pp | |
| −0,159 % | 0,000 pp | |
| −0,159 % | 0,000 pp | |
| −0,159 % | +0,001 pp | |
| −0,160 % | −0,001 pp | |
| −0,159 % | 0,000 pp | |
| −0,159 % | −0,001 pp | |
| −0,158 % | +0,001 pp | |
| −0,159 % | 0,000 pp | |
| −0,159 % | +0,001 pp | |
| −0,160 % | −0,001 pp | |
| −0,159 % | −0,002 pp | |
| −0,157 % | −0,003 pp | |
| −0,154 % | −0,001 pp | |
| −0,153 % | 0,000 pp | |
| −0,153 % | 0,000 pp | |
| −0,153 % | −0,002 pp | |
| −0,151 % | −0,002 pp | |
| −0,149 % | −0,003 pp | |
| −0,146 % | −0,002 pp | |
| −0,144 % | 0,000 pp | |
| −0,144 % | 0,000 pp | |
| −0,144 % | −0,001 pp | |
| −0,143 % | 0,000 pp | |
| −0,143 % | +0,001 pp | |
| −0,144 % | −0,001 pp | |
| −0,143 % | 0,000 pp | |
| −0,143 % | +0,001 pp | |
| −0,144 % | 0,000 pp | |
| −0,144 % | 0,000 pp | |
| −0,144 % | 0,000 pp | |
| −0,144 % | −0,001 pp | |
| −0,143 % | +0,001 pp | |
| −0,144 % | 0,000 pp | |
| −0,144 % | −0,002 pp | |
| −0,142 % | 0,000 pp | |
| −0,142 % | −0,001 pp | |
| −0,141 % | 0,000 pp | |
| −0,141 % | +0,001 pp | |
| −0,142 % | 0,000 pp | |
| −0,142 % | +0,001 pp | |
| −0,143 % | +0,001 pp | |
| −0,144 % | −0,001 pp | |
| −0,143 % | 0,000 pp | |
| −0,143 % | −0,002 pp | |
| −0,141 % | −0,002 pp | |
| −0,139 % | 0,000 pp | |
| −0,139 % | +0,001 pp | |
| −0,140 % | −0,002 pp | |
| −0,138 % | 0,000 pp | |
| −0,138 % | −0,002 pp | |
| −0,136 % | −0,003 pp | |
| −0,133 % | +0,001 pp | |
| −0,134 % | 0,000 pp | |
| −0,134 % | −0,002 pp | |
| −0,132 % | 0,000 pp | |
| −0,132 % | 0,000 pp | |
| −0,132 % | −0,001 pp | |
| −0,131 % | +0,001 pp | |
| −0,132 % | 0,000 pp | |
| −0,132 % | +0,002 pp | |
| −0,134 % | 0,000 pp | |
| −0,134 % | −0,001 pp | |
| −0,133 % | −0,001 pp | |
| −0,132 % | −0,001 pp | |
| −0,131 % | 0,000 pp | |
| −0,131 % | 0,000 pp | |
| −0,131 % | −0,002 pp | |
| −0,129 % | +0,001 pp | |
| −0,130 % | +0,001 pp | |
| −0,131 % | 0,000 pp | |
| −0,131 % | +0,010 pp | |
| −0,141 % | −0,002 pp | |
| −0,139 % | −0,001 pp | |
| −0,138 % | −0,002 pp | |
| −0,136 % | 0,000 pp | |
| −0,136 % | −0,001 pp | |
| −0,135 % | −0,001 pp | |
| −0,134 % | +0,001 pp | |
| −0,135 % | −0,001 pp | |
| −0,134 % | −0,005 pp | |
| −0,129 % | −0,001 pp | |
| −0,128 % | 0,000 pp | |
| −0,128 % | −0,003 pp | |
| −0,125 % | +0,001 pp | |
| −0,126 % | −0,001 pp | |
| −0,125 % | −0,001 pp | |
| −0,124 % | −0,003 pp | |
| −0,121 % | −0,001 pp | |
| −0,120 % | −0,004 pp | |
| −0,116 % | 0,000 pp | |
| −0,116 % | −0,004 pp | |
| −0,112 % | −0,001 pp | |
| −0,111 % | −0,002 pp | |
| −0,109 % | −0,002 pp | |
| −0,107 % | −0,003 pp | |
| −0,104 % | −0,002 pp | |
| −0,102 % | −0,006 pp | |
| −0,096 % | −0,002 pp | |
| −0,094 % | 0,000 pp | |
| −0,094 % | −0,005 pp | |
| −0,089 % | −0,006 pp | |
| −0,083 % | −0,001 pp | |
| −0,082 % | 0,000 pp | |
| −0,082 % | −0,005 pp | |
| −0,077 % | −0,003 pp | |
| −0,074 % | −0,009 pp | |
| −0,065 % | −0,004 pp | |
| −0,061 % | −0,005 pp | |
| −0,056 % | −0,002 pp | |
| −0,054 % | 0,000 pp | |
| −0,054 % | −0,001 pp | |
| −0,053 % | +0,001 pp | |
| −0,054 % | −0,001 pp | |
| −0,053 % | −0,001 pp | |
| −0,052 % | −0,001 pp | |
| −0,051 % | −0,001 pp | |
| −0,050 % | −0,006 pp | |
| −0,044 % | −0,003 pp | |
| −0,041 % | 0,000 pp | |
| −0,041 % | −0,001 pp | |
| −0,040 % | – |
Vir: uradni podatki ECB / Evrosistema. Objavljeno s 24-urnim zamikom.
Pogosta vprašanja
Kolikšno je bilo povprečje 6-mesečni Euribor v letu 2016?
−0,164 %. Najnižja vrednost je bila −0,221 % dne 28. december 2016, najvišja pa −0,040 % dne 1. januar 2016.