6-mesečni Euribor v letu 2017
V letu 2017 je 6-mesečni Euribor v povprečju znašal −0,260 %. Leto je začel pri −0,220 %, končal pri −0,271 % ter se gibal med najnižjo vrednostjo −0,276 % (30. oktober 2017) in najvišjo −0,220 % (2. januar 2017). V primerjavi z letom 2016 je bilo letno povprečje navzdol −0,095 pp.
Tabela navaja vsa mesečna povprečja leta 2017, torej podatek, ki ga pogodbe z mesečnim povprečjem uporabljajo ob prilagoditvi, sledijo pa dnevne vrednosti, iz katerih so ta povprečja izračunana. Vrednosti pred letom 2006 so uradna mesečna povprečja ECB, ker se dnevna serija začne januarja 2006.
V letu 2017 so bila mesečna povprečja za 6-mesečni Euribor naslednja: Januar −0,236 %, Februar −0,241 %, Marec −0,241 %, April −0,245 %, Maj −0,251 %, Junij −0,267 %, Julij −0,273 %, Avgust −0,272 %, September −0,273 %, Oktober −0,274 %, November −0,274 %, December −0,271 %.
Vsaka številka na tej strani je uradno objavljena vrednost in ne ocena: dnevne vrednosti so vrednosti Euriborja, kot so objavljene v uradni statistiki ECB / Evrosistema, mesečna povprečja so aritmetična sredina teh vrednosti in so preverjena s Podatkovnim portalom ECB, tabele pa se osvežijo vsak delovni dan, ko je objavljena vrednost prejšnjega dne. Ročnosti uporabljajo konvencijo ACT/360. Kjer mesečno povprečje od podatka ECB odstopa za več kot stotinko odstotne točke, je primer naveden na strani o metodologiji.
2017
Vir: uradni podatki ECB / Evrosistema. Objavljeno s 24-urnim zamikom.
Meseci
| Mesec | Povprečje | Najnižja | Najvišja | Prva | Zadnja | Dnevi | Povp. ECB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | −0,236 % | −0,244 % | −0,220 % | −0,220 % | −0,243 % | 22 | −0,236 % |
| Februar | −0,241 % | −0,244 % | −0,238 % | −0,244 % | −0,239 % | 20 | −0,241 % |
| Marec | −0,241 % | −0,242 % | −0,237 % | −0,237 % | −0,241 % | 23 | −0,241 % |
| April | −0,245 % | −0,251 % | −0,241 % | −0,243 % | −0,249 % | 18 | −0,246 % |
| Maj | −0,251 % | −0,254 % | −0,248 % | −0,249 % | −0,254 % | 22 | −0,251 % |
| Junij | −0,267 % | −0,273 % | −0,254 % | −0,254 % | −0,271 % | 22 | −0,267 % |
| Julij | −0,273 % | −0,274 % | −0,271 % | −0,271 % | −0,271 % | 21 | −0,273 % |
| Avgust | −0,272 % | −0,273 % | −0,269 % | −0,272 % | −0,273 % | 23 | −0,272 % |
| September | −0,273 % | −0,275 % | −0,271 % | −0,273 % | −0,273 % | 21 | −0,273 % |
| Oktober | −0,274 % | −0,276 % | −0,272 % | −0,272 % | −0,276 % | 22 | −0,274 % |
| November | −0,274 % | −0,276 % | −0,271 % | −0,276 % | −0,272 % | 22 | −0,274 % |
| December | −0,271 % | −0,274 % | −0,271 % | −0,271 % | −0,271 % | 19 | −0,271 % |
Vir: uradni podatki ECB / Evrosistema. Objavljeno s 24-urnim zamikom.
Datum
| Datum | Obrestna mera | Sprememba |
|---|---|---|
| −0,271 % | 0,000 pp | |
| −0,271 % | 0,000 pp | |
| −0,271 % | 0,000 pp | |
| −0,271 % | 0,000 pp | |
| −0,271 % | 0,000 pp | |
| −0,271 % | +0,003 pp | |
| −0,274 % | −0,003 pp | |
| −0,271 % | +0,001 pp | |
| −0,272 % | −0,001 pp | |
| −0,271 % | +0,002 pp | |
| −0,273 % | −0,002 pp | |
| −0,271 % | 0,000 pp | |
| −0,271 % | 0,000 pp | |
| −0,271 % | 0,000 pp | |
| −0,271 % | 0,000 pp | |
| −0,271 % | 0,000 pp | |
| −0,271 % | +0,001 pp | |
| −0,272 % | −0,001 pp | |
| −0,271 % | +0,001 pp | |
| −0,272 % | +0,002 pp | |
| −0,274 % | 0,000 pp | |
| −0,274 % | −0,002 pp | |
| −0,272 % | 0,000 pp | |
| −0,272 % | −0,001 pp | |
| −0,271 % | +0,001 pp | |
| −0,272 % | +0,001 pp | |
| −0,273 % | +0,001 pp | |
| −0,274 % | 0,000 pp | |
| −0,274 % | +0,001 pp | |
| −0,275 % | 0,000 pp | |
| −0,275 % | 0,000 pp | |
| −0,275 % | 0,000 pp | |
| −0,275 % | 0,000 pp | |
| −0,275 % | +0,001 pp | |
| −0,276 % | 0,000 pp | |
| −0,276 % | −0,001 pp | |
| −0,275 % | +0,001 pp | |
| −0,276 % | 0,000 pp | |
| −0,276 % | 0,000 pp | |
| −0,276 % | 0,000 pp | |
| −0,276 % | 0,000 pp | |
| −0,276 % | 0,000 pp | |
| −0,276 % | −0,001 pp | |
| −0,275 % | −0,001 pp | |
| −0,274 % | 0,000 pp | |
| −0,274 % | 0,000 pp | |
| −0,274 % | 0,000 pp | |
| −0,274 % | 0,000 pp | |
| −0,274 % | 0,000 pp | |
| −0,274 % | 0,000 pp | |
| −0,274 % | 0,000 pp | |
| −0,274 % | 0,000 pp | |
| −0,274 % | 0,000 pp | |
| −0,274 % | 0,000 pp | |
| −0,274 % | 0,000 pp | |
| −0,274 % | 0,000 pp | |
| −0,274 % | 0,000 pp | |
| −0,274 % | −0,001 pp | |
| −0,273 % | −0,001 pp | |
| −0,272 % | +0,001 pp | |
| −0,273 % | 0,000 pp | |
| −0,273 % | −0,001 pp | |
| −0,272 % | +0,001 pp | |
| −0,273 % | 0,000 pp | |
| −0,273 % | 0,000 pp | |
| −0,273 % | 0,000 pp | |
| −0,273 % | −0,001 pp | |
| −0,272 % | −0,001 pp | |
| −0,271 % | +0,001 pp | |
| −0,272 % | −0,001 pp | |
| −0,271 % | +0,001 pp | |
| −0,272 % | −0,001 pp | |
| −0,271 % | 0,000 pp | |
| −0,271 % | +0,001 pp | |
| −0,272 % | 0,000 pp | |
| −0,272 % | 0,000 pp | |
| −0,272 % | +0,002 pp | |
| −0,274 % | +0,001 pp | |
| −0,275 % | −0,002 pp | |
| −0,273 % | +0,001 pp | |
| −0,274 % | 0,000 pp | |
| −0,274 % | 0,000 pp | |
| −0,274 % | −0,001 pp | |
| −0,273 % | 0,000 pp | |
| −0,273 % | 0,000 pp | |
| −0,273 % | 0,000 pp | |
| −0,273 % | 0,000 pp | |
| −0,273 % | −0,001 pp | |
| −0,272 % | 0,000 pp | |
| −0,272 % | +0,001 pp | |
| −0,273 % | 0,000 pp | |
| −0,273 % | −0,002 pp | |
| −0,271 % | 0,000 pp | |
| −0,271 % | 0,000 pp | |
| −0,271 % | 0,000 pp | |
| −0,271 % | 0,000 pp | |
| −0,271 % | 0,000 pp | |
| −0,271 % | 0,000 pp | |
| −0,271 % | 0,000 pp | |
| −0,271 % | 0,000 pp | |
| −0,271 % | −0,002 pp | |
| −0,269 % | +0,001 pp | |
| −0,270 % | +0,001 pp | |
| −0,271 % | +0,001 pp | |
| −0,272 % | +0,001 pp | |
| −0,273 % | −0,001 pp | |
| −0,272 % | −0,001 pp | |
| −0,271 % | +0,001 pp | |
| −0,272 % | 0,000 pp | |
| −0,272 % | 0,000 pp | |
| −0,272 % | 0,000 pp | |
| −0,272 % | −0,001 pp | |
| −0,271 % | +0,001 pp | |
| −0,272 % | +0,002 pp | |
| −0,274 % | 0,000 pp | |
| −0,274 % | 0,000 pp | |
| −0,274 % | 0,000 pp | |
| −0,274 % | −0,001 pp | |
| −0,273 % | 0,000 pp | |
| −0,273 % | 0,000 pp | |
| −0,273 % | 0,000 pp | |
| −0,273 % | 0,000 pp | |
| −0,273 % | −0,001 pp | |
| −0,272 % | +0,001 pp | |
| −0,273 % | +0,001 pp | |
| −0,274 % | −0,002 pp | |
| −0,272 % | −0,001 pp | |
| −0,271 % | 0,000 pp | |
| −0,271 % | −0,001 pp | |
| −0,270 % | +0,001 pp | |
| −0,271 % | +0,002 pp | |
| −0,273 % | 0,000 pp | |
| −0,273 % | 0,000 pp | |
| −0,273 % | −0,001 pp | |
| −0,272 % | −0,001 pp | |
| −0,271 % | 0,000 pp | |
| −0,271 % | 0,000 pp | |
| −0,271 % | 0,000 pp | |
| −0,271 % | 0,000 pp | |
| −0,271 % | 0,000 pp | |
| −0,271 % | −0,001 pp | |
| −0,270 % | −0,004 pp | |
| −0,266 % | −0,002 pp | |
| −0,264 % | −0,004 pp | |
| −0,260 % | −0,001 pp | |
| −0,259 % | −0,002 pp | |
| −0,257 % | −0,001 pp | |
| −0,256 % | −0,001 pp | |
| −0,255 % | −0,001 pp | |
| −0,254 % | 0,000 pp | |
| −0,254 % | 0,000 pp | |
| −0,254 % | 0,000 pp | |
| −0,254 % | 0,000 pp | |
| −0,254 % | −0,003 pp | |
| −0,251 % | −0,001 pp | |
| −0,250 % | +0,001 pp | |
| −0,251 % | 0,000 pp | |
| −0,251 % | 0,000 pp | |
| −0,251 % | 0,000 pp | |
| −0,251 % | 0,000 pp | |
| −0,251 % | −0,001 pp | |
| −0,250 % | +0,001 pp | |
| −0,251 % | 0,000 pp | |
| −0,251 % | −0,001 pp | |
| −0,250 % | −0,001 pp | |
| −0,249 % | 0,000 pp | |
| −0,249 % | 0,000 pp | |
| −0,249 % | −0,001 pp | |
| −0,248 % | +0,002 pp | |
| −0,250 % | +0,001 pp | |
| −0,251 % | −0,002 pp | |
| −0,249 % | 0,000 pp | |
| −0,249 % | −0,001 pp | |
| −0,248 % | 0,000 pp | |
| −0,248 % | 0,000 pp | |
| −0,248 % | −0,001 pp | |
| −0,247 % | +0,002 pp | |
| −0,249 % | 0,000 pp | |
| −0,249 % | +0,002 pp | |
| −0,251 % | −0,001 pp | |
| −0,250 % | −0,004 pp | |
| −0,246 % | −0,004 pp | |
| −0,242 % | 0,000 pp | |
| −0,242 % | −0,001 pp | |
| −0,241 % | 0,000 pp | |
| −0,241 % | +0,001 pp | |
| −0,242 % | −0,001 pp | |
| −0,241 % | +0,001 pp | |
| −0,242 % | +0,001 pp | |
| −0,243 % | −0,002 pp | |
| −0,241 % | 0,000 pp | |
| −0,241 % | +0,001 pp | |
| −0,242 % | 0,000 pp | |
| −0,242 % | 0,000 pp | |
| −0,242 % | 0,000 pp | |
| −0,242 % | 0,000 pp | |
| −0,242 % | 0,000 pp | |
| −0,242 % | −0,001 pp | |
| −0,241 % | 0,000 pp | |
| −0,241 % | 0,000 pp | |
| −0,241 % | 0,000 pp | |
| −0,241 % | 0,000 pp | |
| −0,241 % | 0,000 pp | |
| −0,241 % | 0,000 pp | |
| −0,241 % | 0,000 pp | |
| −0,241 % | 0,000 pp | |
| −0,241 % | 0,000 pp | |
| −0,241 % | −0,001 pp | |
| −0,240 % | +0,001 pp | |
| −0,241 % | −0,004 pp | |
| −0,237 % | +0,001 pp | |
| −0,238 % | −0,001 pp | |
| −0,237 % | +0,002 pp | |
| −0,239 % | −0,001 pp | |
| −0,238 % | 0,000 pp | |
| −0,238 % | 0,000 pp | |
| −0,238 % | +0,001 pp | |
| −0,239 % | −0,001 pp | |
| −0,238 % | 0,000 pp | |
| −0,238 % | +0,001 pp | |
| −0,239 % | 0,000 pp | |
| −0,239 % | +0,002 pp | |
| −0,241 % | 0,000 pp | |
| −0,241 % | −0,001 pp | |
| −0,240 % | 0,000 pp | |
| −0,240 % | +0,001 pp | |
| −0,241 % | +0,001 pp | |
| −0,242 % | +0,002 pp | |
| −0,244 % | 0,000 pp | |
| −0,244 % | 0,000 pp | |
| −0,244 % | 0,000 pp | |
| −0,244 % | 0,000 pp | |
| −0,244 % | −0,001 pp | |
| −0,243 % | +0,001 pp | |
| −0,244 % | −0,001 pp | |
| −0,243 % | +0,001 pp | |
| −0,244 % | −0,002 pp | |
| −0,242 % | 0,000 pp | |
| −0,242 % | −0,001 pp | |
| −0,241 % | 0,000 pp | |
| −0,241 % | −0,001 pp | |
| −0,240 % | 0,000 pp | |
| −0,240 % | −0,001 pp | |
| −0,239 % | −0,001 pp | |
| −0,238 % | −0,002 pp | |
| −0,236 % | −0,002 pp | |
| −0,234 % | −0,001 pp | |
| −0,233 % | −0,001 pp | |
| −0,232 % | −0,002 pp | |
| −0,230 % | −0,001 pp | |
| −0,229 % | −0,003 pp | |
| −0,226 % | −0,002 pp | |
| −0,224 % | −0,003 pp | |
| −0,221 % | −0,001 pp | |
| −0,220 % | – |
Vir: uradni podatki ECB / Evrosistema. Objavljeno s 24-urnim zamikom.
Pogosta vprašanja
Kolikšno je bilo povprečje 6-mesečni Euribor v letu 2017?
−0,260 %. Najnižja vrednost je bila −0,276 % dne 30. oktober 2017, najvišja pa −0,220 % dne 2. januar 2017.