3-månaders Euribor 2021
Under 2021 låg 3-månaders Euribor i genomsnitt på −0,540 %. Räntan inledde året på −0,545 %, avslutade på 0,000 % och rörde sig mellan en lägstanivå på −0,605 % (14 december 2021) och en högstanivå på 0,000 % (15 november 2021). Jämfört med 2020 var årsgenomsnittet ned −0,113 pp.
Tabellen visar alla månadsgenomsnitt för 2021, den siffra som många låneavtal använder vid en ränteändring, följt av de dagliga noteringar som genomsnitten beräknas av. Värden före 2006 är ECB:s officiella månadsgenomsnitt, eftersom den dagliga serien börjar i januari 2006.
Under 2021 var månadsgenomsnitten för 3-månaders Euribor: Januari −0,547 %, Februari −0,541 %, Mars −0,539 %, April −0,538 %, Maj −0,540 %, Juni −0,543 %, Juli −0,545 %, Augusti −0,547 %, September −0,545 %, Oktober −0,550 %, November −0,542 %, December −0,507 %.
Varje siffra på den här sidan är en officiellt publicerad notering, inte en uppskattning: de dagliga värdena är Euribor-noteringarna så som de redovisas i ECB:s / Eurosystemets officiella statistik, månadsgenomsnitten är det aritmetiska medelvärdet av dessa noteringar och stäms av mot ECB Data Portal, och tabellerna uppdateras varje bankdag när föregående dags notering finns tillgänglig. Löptiderna följer dagräkningskonventionen ACT/360. Avviker ett månadsgenomsnitt med mer än en hundradels procentenhet från ECB:s siffra redovisas fallet på metodsidan.
2021
Källa: officiella data från ECB / Eurosystemet. Publiceras med 24 timmars fördröjning.
Månader
| Månad | Genomsnitt | Lägsta | Högsta | Första | Sista | Dagar | ECB-snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januari | −0,547 % | −0,556 % | −0,539 % | −0,545 % | −0,548 % | 21 | −0,547 % |
| Februari | −0,541 % | −0,547 % | −0,530 % | −0,543 % | −0,530 % | 20 | −0,541 % |
| Mars | −0,539 % | −0,546 % | −0,533 % | −0,533 % | −0,538 % | 23 | −0,539 % |
| April | −0,538 % | −0,545 % | −0,534 % | −0,538 % | −0,535 % | 20 | −0,538 % |
| Maj | −0,540 % | −0,553 % | −0,529 % | −0,535 % | −0,544 % | 21 | −0,540 % |
| Juni | −0,543 % | −0,548 % | −0,538 % | −0,545 % | −0,542 % | 22 | −0,543 % |
| Juli | −0,545 % | −0,549 % | −0,539 % | −0,540 % | −0,544 % | 22 | −0,545 % |
| Augusti | −0,547 % | −0,553 % | −0,540 % | −0,543 % | −0,548 % | 21 | −0,548 % |
| September | −0,545 % | −0,551 % | −0,541 % | −0,550 % | −0,545 % | 22 | −0,545 % |
| Oktober | −0,550 % | −0,557 % | −0,547 % | −0,547 % | −0,553 % | 21 | −0,550 % |
| November | −0,542 % | −0,583 % | 0,000 % | −0,558 % | −0,573 % | 22 | −0,567 % |
| December | −0,507 % | −0,605 % | 0,000 % | −0,572 % | 0,000 % | 23 | −0,582 % |
Källa: officiella data från ECB / Eurosystemet. Publiceras med 24 timmars fördröjning.
Datum
| Datum | Ränta | Förändring |
|---|---|---|
| 0,000 % | +0,573 pp | |
| −0,573 % | −0,002 pp | |
| −0,571 % | +0,012 pp | |
| −0,583 % | +0,007 pp | |
| −0,590 % | −0,003 pp | |
| −0,587 % | +0,001 pp | |
| −0,588 % | +0,003 pp | |
| −0,591 % | −0,003 pp | |
| −0,588 % | −0,588 pp | |
| 0,000 % | +0,581 pp | |
| −0,581 % | +0,008 pp | |
| −0,589 % | +0,013 pp | |
| −0,602 % | +0,003 pp | |
| −0,605 % | −0,002 pp | |
| −0,603 % | −0,015 pp | |
| −0,588 % | −0,003 pp | |
| −0,585 % | −0,011 pp | |
| −0,574 % | −0,574 pp | |
| 0,000 % | +0,562 pp | |
| −0,562 % | +0,001 pp | |
| −0,563 % | +0,002 pp | |
| −0,565 % | +0,007 pp | |
| −0,572 % | +0,001 pp | |
| −0,573 % | −0,003 pp | |
| −0,570 % | +0,002 pp | |
| −0,572 % | +0,003 pp | |
| −0,575 % | +0,008 pp | |
| −0,583 % | −0,011 pp | |
| −0,572 % | −0,008 pp | |
| −0,564 % | −0,005 pp | |
| −0,559 % | +0,005 pp | |
| −0,564 % | +0,003 pp | |
| −0,567 % | −0,009 pp | |
| −0,558 % | −0,558 pp | |
| 0,000 % | +0,562 pp | |
| −0,562 % | +0,001 pp | |
| −0,563 % | +0,006 pp | |
| −0,569 % | −0,004 pp | |
| −0,565 % | +0,007 pp | |
| −0,572 % | −0,005 pp | |
| −0,567 % | +0,001 pp | |
| −0,568 % | +0,005 pp | |
| −0,573 % | −0,006 pp | |
| −0,567 % | −0,009 pp | |
| −0,558 % | −0,005 pp | |
| −0,553 % | +0,004 pp | |
| −0,557 % | −0,001 pp | |
| −0,556 % | −0,006 pp | |
| −0,550 % | −0,002 pp | |
| −0,548 % | +0,001 pp | |
| −0,549 % | −0,001 pp | |
| −0,548 % | −0,001 pp | |
| −0,547 % | +0,001 pp | |
| −0,548 % | 0,000 pp | |
| −0,548 % | 0,000 pp | |
| −0,548 % | +0,003 pp | |
| −0,551 % | −0,003 pp | |
| −0,548 % | +0,004 pp | |
| −0,552 % | −0,001 pp | |
| −0,551 % | −0,003 pp | |
| −0,548 % | −0,001 pp | |
| −0,547 % | +0,004 pp | |
| −0,551 % | 0,000 pp | |
| −0,551 % | −0,003 pp | |
| −0,548 % | −0,001 pp | |
| −0,547 % | −0,002 pp | |
| −0,545 % | −0,002 pp | |
| −0,543 % | 0,000 pp | |
| −0,543 % | −0,001 pp | |
| −0,542 % | +0,001 pp | |
| −0,543 % | 0,000 pp | |
| −0,543 % | +0,001 pp | |
| −0,544 % | +0,002 pp | |
| −0,546 % | −0,001 pp | |
| −0,545 % | +0,003 pp | |
| −0,548 % | −0,003 pp | |
| −0,545 % | −0,002 pp | |
| −0,543 % | +0,005 pp | |
| −0,548 % | −0,004 pp | |
| −0,544 % | 0,000 pp | |
| −0,544 % | −0,001 pp | |
| −0,543 % | −0,002 pp | |
| −0,541 % | +0,002 pp | |
| −0,543 % | +0,006 pp | |
| −0,549 % | −0,001 pp | |
| −0,548 % | +0,003 pp | |
| −0,551 % | −0,001 pp | |
| −0,550 % | −0,002 pp | |
| −0,548 % | +0,001 pp | |
| −0,549 % | +0,001 pp | |
| −0,550 % | 0,000 pp | |
| −0,550 % | −0,001 pp | |
| −0,549 % | 0,000 pp | |
| −0,549 % | −0,001 pp | |
| −0,548 % | +0,002 pp | |
| −0,550 % | −0,002 pp | |
| −0,548 % | +0,002 pp | |
| −0,550 % | 0,000 pp | |
| −0,550 % | +0,002 pp | |
| −0,552 % | +0,001 pp | |
| −0,553 % | −0,004 pp | |
| −0,549 % | −0,002 pp | |
| −0,547 % | −0,004 pp | |
| −0,543 % | −0,002 pp | |
| −0,541 % | −0,001 pp | |
| −0,540 % | +0,003 pp | |
| −0,543 % | +0,002 pp | |
| −0,545 % | −0,002 pp | |
| −0,543 % | +0,001 pp | |
| −0,544 % | 0,000 pp | |
| −0,544 % | +0,003 pp | |
| −0,547 % | −0,004 pp | |
| −0,543 % | +0,001 pp | |
| −0,544 % | 0,000 pp | |
| −0,544 % | +0,005 pp | |
| −0,549 % | −0,003 pp | |
| −0,546 % | −0,003 pp | |
| −0,543 % | +0,005 pp | |
| −0,548 % | 0,000 pp | |
| −0,548 % | 0,000 pp | |
| −0,548 % | −0,002 pp | |
| −0,546 % | 0,000 pp | |
| −0,546 % | −0,003 pp | |
| −0,543 % | 0,000 pp | |
| −0,543 % | +0,003 pp | |
| −0,546 % | +0,001 pp | |
| −0,547 % | −0,008 pp | |
| −0,539 % | +0,003 pp | |
| −0,542 % | +0,004 pp | |
| −0,546 % | −0,006 pp | |
| −0,540 % | +0,002 pp | |
| −0,542 % | −0,001 pp | |
| −0,541 % | +0,002 pp | |
| −0,543 % | −0,005 pp | |
| −0,538 % | 0,000 pp | |
| −0,538 % | 0,000 pp | |
| −0,538 % | +0,002 pp | |
| −0,540 % | +0,002 pp | |
| −0,542 % | +0,002 pp | |
| −0,544 % | −0,001 pp | |
| −0,543 % | +0,004 pp | |
| −0,547 % | −0,005 pp | |
| −0,542 % | +0,004 pp | |
| −0,546 % | +0,002 pp | |
| −0,548 % | −0,003 pp | |
| −0,545 % | −0,003 pp | |
| −0,542 % | +0,001 pp | |
| −0,543 % | +0,003 pp | |
| −0,546 % | 0,000 pp | |
| −0,546 % | −0,004 pp | |
| −0,542 % | +0,001 pp | |
| −0,543 % | +0,002 pp | |
| −0,545 % | −0,001 pp | |
| −0,544 % | −0,001 pp | |
| −0,543 % | −0,003 pp | |
| −0,540 % | −0,003 pp | |
| −0,537 % | +0,001 pp | |
| −0,538 % | +0,004 pp | |
| −0,542 % | +0,001 pp | |
| −0,543 % | +0,002 pp | |
| −0,545 % | +0,007 pp | |
| −0,552 % | +0,001 pp | |
| −0,553 % | −0,005 pp | |
| −0,548 % | +0,001 pp | |
| −0,549 % | −0,008 pp | |
| −0,541 % | −0,002 pp | |
| −0,539 % | −0,006 pp | |
| −0,533 % | 0,000 pp | |
| −0,533 % | −0,004 pp | |
| −0,529 % | +0,003 pp | |
| −0,532 % | −0,001 pp | |
| −0,531 % | +0,004 pp | |
| −0,535 % | 0,000 pp | |
| −0,535 % | 0,000 pp | |
| −0,535 % | +0,001 pp | |
| −0,536 % | −0,002 pp | |
| −0,534 % | +0,001 pp | |
| −0,535 % | +0,003 pp | |
| −0,538 % | +0,001 pp | |
| −0,539 % | 0,000 pp | |
| −0,539 % | −0,004 pp | |
| −0,535 % | +0,003 pp | |
| −0,538 % | −0,001 pp | |
| −0,537 % | +0,001 pp | |
| −0,538 % | −0,001 pp | |
| −0,537 % | +0,001 pp | |
| −0,538 % | 0,000 pp | |
| −0,538 % | 0,000 pp | |
| −0,538 % | +0,006 pp | |
| −0,544 % | +0,001 pp | |
| −0,545 % | −0,002 pp | |
| −0,543 % | −0,005 pp | |
| −0,538 % | 0,000 pp | |
| −0,538 % | 0,000 pp | |
| −0,538 % | +0,002 pp | |
| −0,540 % | −0,004 pp | |
| −0,536 % | +0,001 pp | |
| −0,537 % | +0,001 pp | |
| −0,538 % | −0,003 pp | |
| −0,535 % | +0,002 pp | |
| −0,537 % | +0,001 pp | |
| −0,538 % | +0,001 pp | |
| −0,539 % | +0,001 pp | |
| −0,540 % | +0,003 pp | |
| −0,543 % | −0,001 pp | |
| −0,542 % | −0,004 pp | |
| −0,538 % | +0,001 pp | |
| −0,539 % | +0,003 pp | |
| −0,542 % | +0,001 pp | |
| −0,543 % | −0,003 pp | |
| −0,540 % | −0,003 pp | |
| −0,537 % | 0,000 pp | |
| −0,537 % | +0,004 pp | |
| −0,541 % | +0,005 pp | |
| −0,546 % | −0,006 pp | |
| −0,540 % | −0,007 pp | |
| −0,533 % | −0,003 pp | |
| −0,530 % | +0,008 pp | |
| −0,538 % | +0,001 pp | |
| −0,539 % | +0,001 pp | |
| −0,540 % | +0,003 pp | |
| −0,543 % | 0,000 pp | |
| −0,543 % | 0,000 pp | |
| −0,543 % | +0,002 pp | |
| −0,545 % | −0,002 pp | |
| −0,543 % | +0,004 pp | |
| −0,547 % | 0,000 pp | |
| −0,547 % | −0,006 pp | |
| −0,541 % | 0,000 pp | |
| −0,541 % | −0,001 pp | |
| −0,540 % | −0,004 pp | |
| −0,536 % | −0,001 pp | |
| −0,535 % | +0,008 pp | |
| −0,543 % | +0,002 pp | |
| −0,545 % | −0,005 pp | |
| −0,540 % | +0,003 pp | |
| −0,543 % | +0,005 pp | |
| −0,548 % | −0,004 pp | |
| −0,544 % | −0,001 pp | |
| −0,543 % | −0,004 pp | |
| −0,539 % | +0,004 pp | |
| −0,543 % | −0,003 pp | |
| −0,540 % | +0,003 pp | |
| −0,543 % | 0,000 pp | |
| −0,543 % | +0,005 pp | |
| −0,548 % | +0,005 pp | |
| −0,553 % | −0,001 pp | |
| −0,552 % | −0,002 pp | |
| −0,550 % | −0,005 pp | |
| −0,545 % | +0,004 pp | |
| −0,549 % | −0,004 pp | |
| −0,545 % | +0,005 pp | |
| −0,550 % | +0,004 pp | |
| −0,554 % | +0,002 pp | |
| −0,556 % | −0,004 pp | |
| −0,552 % | −0,006 pp | |
| −0,546 % | −0,001 pp | |
| −0,545 % | – |
Källa: officiella data från ECB / Eurosystemet. Publiceras med 24 timmars fördröjning.
Vanliga frågor
Vad var 3-månaders Euribor i genomsnitt under 2021?
−0,540 %. Lägstanivån var −0,605 % den 14 december 2021 och högstanivån 0,000 % den 15 november 2021.