3 mėnesių Euribor 2021 m.
2021 m. 3 mėnesių Euribor vidurkis buvo −0,540 %. Metus norma pradėjo ties −0,545 %, baigė ties 0,000 % ir svyravo tarp žemiausios −0,605 % (2021 m. gruodžio 14 d.) ir aukščiausios 0,000 % (2021 m. lapkričio 15 d.) reikšmės. Palyginti su 2020 m., metų vidurkis krinta −0,113 pp.
Lentelėje pateikti visi 2021 m. mėnesio vidurkiai, kuriuos naudoja dalis paskolų sutarčių, o po jų – dienos fiksavimai, iš kurių tie vidurkiai apskaičiuoti. Reikšmės iki 2006 m. yra oficialūs ECB mėnesio vidurkiai, nes dienos eilutė prasideda 2006 m. sausį.
2021 m. 3 mėnesių Euribor mėnesio vidurkiai buvo: Sausis −0,547 %, Vasaris −0,541 %, Kovas −0,539 %, Balandis −0,538 %, Gegužė −0,540 %, Birželis −0,543 %, Liepa −0,545 %, Rugpjūtis −0,547 %, Rugsėjis −0,545 %, Spalis −0,550 %, Lapkritis −0,542 %, Gruodis −0,507 %.
Kiekvienas šio puslapio skaičius yra oficialiai paskelbtas fiksavimas, o ne įvertis: dienos reikšmės yra Euribor fiksavimai, paskelbti oficialioje ECB / Eurosistemos statistikoje, mėnesio vidurkiai yra šių fiksavimų aritmetinis vidurkis, sutikrintas su ECB duomenų portalu, o lentelės atnaujinamos kiekvieną darbo dieną, kai pasirodo ankstesnės dienos fiksavimas. Terminams taikoma ACT/360 konvencija. Kai mėnesio vidurkis nuo ECB skaičiaus skiriasi daugiau nei šimtąja punkto dalimi, atvejis nurodytas metodikos puslapyje.
2021
Šaltinis: oficialūs ECB / Eurosistemos duomenys. Skelbiama su 24 valandų vėlavimu.
Mėnesiai
| Mėnuo | Vidurkis | Žemiausia | Aukščiausia | Pirma | Paskutinė | Dienos | ECB vid. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sausis | −0,547 % | −0,556 % | −0,539 % | −0,545 % | −0,548 % | 21 | −0,547 % |
| Vasaris | −0,541 % | −0,547 % | −0,530 % | −0,543 % | −0,530 % | 20 | −0,541 % |
| Kovas | −0,539 % | −0,546 % | −0,533 % | −0,533 % | −0,538 % | 23 | −0,539 % |
| Balandis | −0,538 % | −0,545 % | −0,534 % | −0,538 % | −0,535 % | 20 | −0,538 % |
| Gegužė | −0,540 % | −0,553 % | −0,529 % | −0,535 % | −0,544 % | 21 | −0,540 % |
| Birželis | −0,543 % | −0,548 % | −0,538 % | −0,545 % | −0,542 % | 22 | −0,543 % |
| Liepa | −0,545 % | −0,549 % | −0,539 % | −0,540 % | −0,544 % | 22 | −0,545 % |
| Rugpjūtis | −0,547 % | −0,553 % | −0,540 % | −0,543 % | −0,548 % | 21 | −0,548 % |
| Rugsėjis | −0,545 % | −0,551 % | −0,541 % | −0,550 % | −0,545 % | 22 | −0,545 % |
| Spalis | −0,550 % | −0,557 % | −0,547 % | −0,547 % | −0,553 % | 21 | −0,550 % |
| Lapkritis | −0,542 % | −0,583 % | 0,000 % | −0,558 % | −0,573 % | 22 | −0,567 % |
| Gruodis | −0,507 % | −0,605 % | 0,000 % | −0,572 % | 0,000 % | 23 | −0,582 % |
Šaltinis: oficialūs ECB / Eurosistemos duomenys. Skelbiama su 24 valandų vėlavimu.
Data
| Data | Norma | Pokytis |
|---|---|---|
| 0,000 % | +0,573 pp | |
| −0,573 % | −0,002 pp | |
| −0,571 % | +0,012 pp | |
| −0,583 % | +0,007 pp | |
| −0,590 % | −0,003 pp | |
| −0,587 % | +0,001 pp | |
| −0,588 % | +0,003 pp | |
| −0,591 % | −0,003 pp | |
| −0,588 % | −0,588 pp | |
| 0,000 % | +0,581 pp | |
| −0,581 % | +0,008 pp | |
| −0,589 % | +0,013 pp | |
| −0,602 % | +0,003 pp | |
| −0,605 % | −0,002 pp | |
| −0,603 % | −0,015 pp | |
| −0,588 % | −0,003 pp | |
| −0,585 % | −0,011 pp | |
| −0,574 % | −0,574 pp | |
| 0,000 % | +0,562 pp | |
| −0,562 % | +0,001 pp | |
| −0,563 % | +0,002 pp | |
| −0,565 % | +0,007 pp | |
| −0,572 % | +0,001 pp | |
| −0,573 % | −0,003 pp | |
| −0,570 % | +0,002 pp | |
| −0,572 % | +0,003 pp | |
| −0,575 % | +0,008 pp | |
| −0,583 % | −0,011 pp | |
| −0,572 % | −0,008 pp | |
| −0,564 % | −0,005 pp | |
| −0,559 % | +0,005 pp | |
| −0,564 % | +0,003 pp | |
| −0,567 % | −0,009 pp | |
| −0,558 % | −0,558 pp | |
| 0,000 % | +0,562 pp | |
| −0,562 % | +0,001 pp | |
| −0,563 % | +0,006 pp | |
| −0,569 % | −0,004 pp | |
| −0,565 % | +0,007 pp | |
| −0,572 % | −0,005 pp | |
| −0,567 % | +0,001 pp | |
| −0,568 % | +0,005 pp | |
| −0,573 % | −0,006 pp | |
| −0,567 % | −0,009 pp | |
| −0,558 % | −0,005 pp | |
| −0,553 % | +0,004 pp | |
| −0,557 % | −0,001 pp | |
| −0,556 % | −0,006 pp | |
| −0,550 % | −0,002 pp | |
| −0,548 % | +0,001 pp | |
| −0,549 % | −0,001 pp | |
| −0,548 % | −0,001 pp | |
| −0,547 % | +0,001 pp | |
| −0,548 % | 0,000 pp | |
| −0,548 % | 0,000 pp | |
| −0,548 % | +0,003 pp | |
| −0,551 % | −0,003 pp | |
| −0,548 % | +0,004 pp | |
| −0,552 % | −0,001 pp | |
| −0,551 % | −0,003 pp | |
| −0,548 % | −0,001 pp | |
| −0,547 % | +0,004 pp | |
| −0,551 % | 0,000 pp | |
| −0,551 % | −0,003 pp | |
| −0,548 % | −0,001 pp | |
| −0,547 % | −0,002 pp | |
| −0,545 % | −0,002 pp | |
| −0,543 % | 0,000 pp | |
| −0,543 % | −0,001 pp | |
| −0,542 % | +0,001 pp | |
| −0,543 % | 0,000 pp | |
| −0,543 % | +0,001 pp | |
| −0,544 % | +0,002 pp | |
| −0,546 % | −0,001 pp | |
| −0,545 % | +0,003 pp | |
| −0,548 % | −0,003 pp | |
| −0,545 % | −0,002 pp | |
| −0,543 % | +0,005 pp | |
| −0,548 % | −0,004 pp | |
| −0,544 % | 0,000 pp | |
| −0,544 % | −0,001 pp | |
| −0,543 % | −0,002 pp | |
| −0,541 % | +0,002 pp | |
| −0,543 % | +0,006 pp | |
| −0,549 % | −0,001 pp | |
| −0,548 % | +0,003 pp | |
| −0,551 % | −0,001 pp | |
| −0,550 % | −0,002 pp | |
| −0,548 % | +0,001 pp | |
| −0,549 % | +0,001 pp | |
| −0,550 % | 0,000 pp | |
| −0,550 % | −0,001 pp | |
| −0,549 % | 0,000 pp | |
| −0,549 % | −0,001 pp | |
| −0,548 % | +0,002 pp | |
| −0,550 % | −0,002 pp | |
| −0,548 % | +0,002 pp | |
| −0,550 % | 0,000 pp | |
| −0,550 % | +0,002 pp | |
| −0,552 % | +0,001 pp | |
| −0,553 % | −0,004 pp | |
| −0,549 % | −0,002 pp | |
| −0,547 % | −0,004 pp | |
| −0,543 % | −0,002 pp | |
| −0,541 % | −0,001 pp | |
| −0,540 % | +0,003 pp | |
| −0,543 % | +0,002 pp | |
| −0,545 % | −0,002 pp | |
| −0,543 % | +0,001 pp | |
| −0,544 % | 0,000 pp | |
| −0,544 % | +0,003 pp | |
| −0,547 % | −0,004 pp | |
| −0,543 % | +0,001 pp | |
| −0,544 % | 0,000 pp | |
| −0,544 % | +0,005 pp | |
| −0,549 % | −0,003 pp | |
| −0,546 % | −0,003 pp | |
| −0,543 % | +0,005 pp | |
| −0,548 % | 0,000 pp | |
| −0,548 % | 0,000 pp | |
| −0,548 % | −0,002 pp | |
| −0,546 % | 0,000 pp | |
| −0,546 % | −0,003 pp | |
| −0,543 % | 0,000 pp | |
| −0,543 % | +0,003 pp | |
| −0,546 % | +0,001 pp | |
| −0,547 % | −0,008 pp | |
| −0,539 % | +0,003 pp | |
| −0,542 % | +0,004 pp | |
| −0,546 % | −0,006 pp | |
| −0,540 % | +0,002 pp | |
| −0,542 % | −0,001 pp | |
| −0,541 % | +0,002 pp | |
| −0,543 % | −0,005 pp | |
| −0,538 % | 0,000 pp | |
| −0,538 % | 0,000 pp | |
| −0,538 % | +0,002 pp | |
| −0,540 % | +0,002 pp | |
| −0,542 % | +0,002 pp | |
| −0,544 % | −0,001 pp | |
| −0,543 % | +0,004 pp | |
| −0,547 % | −0,005 pp | |
| −0,542 % | +0,004 pp | |
| −0,546 % | +0,002 pp | |
| −0,548 % | −0,003 pp | |
| −0,545 % | −0,003 pp | |
| −0,542 % | +0,001 pp | |
| −0,543 % | +0,003 pp | |
| −0,546 % | 0,000 pp | |
| −0,546 % | −0,004 pp | |
| −0,542 % | +0,001 pp | |
| −0,543 % | +0,002 pp | |
| −0,545 % | −0,001 pp | |
| −0,544 % | −0,001 pp | |
| −0,543 % | −0,003 pp | |
| −0,540 % | −0,003 pp | |
| −0,537 % | +0,001 pp | |
| −0,538 % | +0,004 pp | |
| −0,542 % | +0,001 pp | |
| −0,543 % | +0,002 pp | |
| −0,545 % | +0,007 pp | |
| −0,552 % | +0,001 pp | |
| −0,553 % | −0,005 pp | |
| −0,548 % | +0,001 pp | |
| −0,549 % | −0,008 pp | |
| −0,541 % | −0,002 pp | |
| −0,539 % | −0,006 pp | |
| −0,533 % | 0,000 pp | |
| −0,533 % | −0,004 pp | |
| −0,529 % | +0,003 pp | |
| −0,532 % | −0,001 pp | |
| −0,531 % | +0,004 pp | |
| −0,535 % | 0,000 pp | |
| −0,535 % | 0,000 pp | |
| −0,535 % | +0,001 pp | |
| −0,536 % | −0,002 pp | |
| −0,534 % | +0,001 pp | |
| −0,535 % | +0,003 pp | |
| −0,538 % | +0,001 pp | |
| −0,539 % | 0,000 pp | |
| −0,539 % | −0,004 pp | |
| −0,535 % | +0,003 pp | |
| −0,538 % | −0,001 pp | |
| −0,537 % | +0,001 pp | |
| −0,538 % | −0,001 pp | |
| −0,537 % | +0,001 pp | |
| −0,538 % | 0,000 pp | |
| −0,538 % | 0,000 pp | |
| −0,538 % | +0,006 pp | |
| −0,544 % | +0,001 pp | |
| −0,545 % | −0,002 pp | |
| −0,543 % | −0,005 pp | |
| −0,538 % | 0,000 pp | |
| −0,538 % | 0,000 pp | |
| −0,538 % | +0,002 pp | |
| −0,540 % | −0,004 pp | |
| −0,536 % | +0,001 pp | |
| −0,537 % | +0,001 pp | |
| −0,538 % | −0,003 pp | |
| −0,535 % | +0,002 pp | |
| −0,537 % | +0,001 pp | |
| −0,538 % | +0,001 pp | |
| −0,539 % | +0,001 pp | |
| −0,540 % | +0,003 pp | |
| −0,543 % | −0,001 pp | |
| −0,542 % | −0,004 pp | |
| −0,538 % | +0,001 pp | |
| −0,539 % | +0,003 pp | |
| −0,542 % | +0,001 pp | |
| −0,543 % | −0,003 pp | |
| −0,540 % | −0,003 pp | |
| −0,537 % | 0,000 pp | |
| −0,537 % | +0,004 pp | |
| −0,541 % | +0,005 pp | |
| −0,546 % | −0,006 pp | |
| −0,540 % | −0,007 pp | |
| −0,533 % | −0,003 pp | |
| −0,530 % | +0,008 pp | |
| −0,538 % | +0,001 pp | |
| −0,539 % | +0,001 pp | |
| −0,540 % | +0,003 pp | |
| −0,543 % | 0,000 pp | |
| −0,543 % | 0,000 pp | |
| −0,543 % | +0,002 pp | |
| −0,545 % | −0,002 pp | |
| −0,543 % | +0,004 pp | |
| −0,547 % | 0,000 pp | |
| −0,547 % | −0,006 pp | |
| −0,541 % | 0,000 pp | |
| −0,541 % | −0,001 pp | |
| −0,540 % | −0,004 pp | |
| −0,536 % | −0,001 pp | |
| −0,535 % | +0,008 pp | |
| −0,543 % | +0,002 pp | |
| −0,545 % | −0,005 pp | |
| −0,540 % | +0,003 pp | |
| −0,543 % | +0,005 pp | |
| −0,548 % | −0,004 pp | |
| −0,544 % | −0,001 pp | |
| −0,543 % | −0,004 pp | |
| −0,539 % | +0,004 pp | |
| −0,543 % | −0,003 pp | |
| −0,540 % | +0,003 pp | |
| −0,543 % | 0,000 pp | |
| −0,543 % | +0,005 pp | |
| −0,548 % | +0,005 pp | |
| −0,553 % | −0,001 pp | |
| −0,552 % | −0,002 pp | |
| −0,550 % | −0,005 pp | |
| −0,545 % | +0,004 pp | |
| −0,549 % | −0,004 pp | |
| −0,545 % | +0,005 pp | |
| −0,550 % | +0,004 pp | |
| −0,554 % | +0,002 pp | |
| −0,556 % | −0,004 pp | |
| −0,552 % | −0,006 pp | |
| −0,546 % | −0,001 pp | |
| −0,545 % | – |
Šaltinis: oficialūs ECB / Eurosistemos duomenys. Skelbiama su 24 valandų vėlavimu.
Dažnai užduodami klausimai
Koks buvo 3 mėnesių Euribor vidurkis 2021 m.?
−0,540 %. Žemiausia reikšmė buvo −0,605 % (2021 m. gruodžio 14 d.), aukščiausia – 0,000 % (2021 m. lapkričio 15 d.).