3 kuukauden euribor vuonna 2021
Vuonna 2021 3 kuukauden euribor oli keskimäärin −0,540 %. Vuosi alkoi tasolta −0,545 %, päättyi tasolle 0,000 % ja korko vaihteli alimmillaan −0,605 % (14. joulukuuta 2021) ja ylimmillään 0,000 % (15. marraskuuta 2021). Edellisvuoteen 2020 verrattuna vuosikeskiarvo laskee −0,113 pp.
Taulukko sisältää vuoden 2021 kaikki kuukausikeskiarvot, joita monet lainasopimukset käyttävät koron tarkistuksessa, ja niiden alla päivänoteeraukset, joista keskiarvot lasketaan. Vuotta 2006 edeltävät arvot ovat EKP:n virallisia kuukausikeskiarvoja, koska päiväsarja alkaa tammikuusta 2006.
Vuonna 2021 3 kuukauden euriborn kuukausikeskiarvot olivat: Tammikuu −0,547 %, Helmikuu −0,541 %, Maaliskuu −0,539 %, Huhtikuu −0,538 %, Toukokuu −0,540 %, Kesäkuu −0,543 %, Heinäkuu −0,545 %, Elokuu −0,547 %, Syyskuu −0,545 %, Lokakuu −0,550 %, Marraskuu −0,542 %, Joulukuu −0,507 %.
Jokainen tämän sivun luku on virallinen julkaistu noteeraus, ei arvio: päiväarvot ovat euriborin noteerauksia sellaisina kuin ne on julkaistu EKP:n / eurojärjestelmän virallisissa tilastoissa, kuukausikeskiarvot ovat näiden noteerausten aritmeettisia keskiarvoja ja ne tarkistetaan EKP:n tietoportaalia vasten, ja taulukot päivitetään jokaisena pankkipäivänä, kun edellisen päivän noteeraus ilmestyy. Maturiteetit noudattavat ACT/360-käytäntöä. Jos kuukausikeskiarvo poikkeaa EKP:n luvusta yli sadasosaprosenttiyksikön, tapaus on kirjattu menetelmäsivulle.
2021
Lähde: EKP:n / eurojärjestelmän viralliset tiedot. Julkaistaan 24 tunnin viiveellä.
Kuukaudet
| Kuukausi | Keskiarvo | Alin | Ylin | Ensimmäinen | Viimeinen | Päiviä | EKP:n ka. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tammikuu | −0,547 % | −0,556 % | −0,539 % | −0,545 % | −0,548 % | 21 | −0,547 % |
| Helmikuu | −0,541 % | −0,547 % | −0,530 % | −0,543 % | −0,530 % | 20 | −0,541 % |
| Maaliskuu | −0,539 % | −0,546 % | −0,533 % | −0,533 % | −0,538 % | 23 | −0,539 % |
| Huhtikuu | −0,538 % | −0,545 % | −0,534 % | −0,538 % | −0,535 % | 20 | −0,538 % |
| Toukokuu | −0,540 % | −0,553 % | −0,529 % | −0,535 % | −0,544 % | 21 | −0,540 % |
| Kesäkuu | −0,543 % | −0,548 % | −0,538 % | −0,545 % | −0,542 % | 22 | −0,543 % |
| Heinäkuu | −0,545 % | −0,549 % | −0,539 % | −0,540 % | −0,544 % | 22 | −0,545 % |
| Elokuu | −0,547 % | −0,553 % | −0,540 % | −0,543 % | −0,548 % | 21 | −0,548 % |
| Syyskuu | −0,545 % | −0,551 % | −0,541 % | −0,550 % | −0,545 % | 22 | −0,545 % |
| Lokakuu | −0,550 % | −0,557 % | −0,547 % | −0,547 % | −0,553 % | 21 | −0,550 % |
| Marraskuu | −0,542 % | −0,583 % | 0,000 % | −0,558 % | −0,573 % | 22 | −0,567 % |
| Joulukuu | −0,507 % | −0,605 % | 0,000 % | −0,572 % | 0,000 % | 23 | −0,582 % |
Lähde: EKP:n / eurojärjestelmän viralliset tiedot. Julkaistaan 24 tunnin viiveellä.
Päivä
| Päivä | Korko | Muutos |
|---|---|---|
| 0,000 % | +0,573 pp | |
| −0,573 % | −0,002 pp | |
| −0,571 % | +0,012 pp | |
| −0,583 % | +0,007 pp | |
| −0,590 % | −0,003 pp | |
| −0,587 % | +0,001 pp | |
| −0,588 % | +0,003 pp | |
| −0,591 % | −0,003 pp | |
| −0,588 % | −0,588 pp | |
| 0,000 % | +0,581 pp | |
| −0,581 % | +0,008 pp | |
| −0,589 % | +0,013 pp | |
| −0,602 % | +0,003 pp | |
| −0,605 % | −0,002 pp | |
| −0,603 % | −0,015 pp | |
| −0,588 % | −0,003 pp | |
| −0,585 % | −0,011 pp | |
| −0,574 % | −0,574 pp | |
| 0,000 % | +0,562 pp | |
| −0,562 % | +0,001 pp | |
| −0,563 % | +0,002 pp | |
| −0,565 % | +0,007 pp | |
| −0,572 % | +0,001 pp | |
| −0,573 % | −0,003 pp | |
| −0,570 % | +0,002 pp | |
| −0,572 % | +0,003 pp | |
| −0,575 % | +0,008 pp | |
| −0,583 % | −0,011 pp | |
| −0,572 % | −0,008 pp | |
| −0,564 % | −0,005 pp | |
| −0,559 % | +0,005 pp | |
| −0,564 % | +0,003 pp | |
| −0,567 % | −0,009 pp | |
| −0,558 % | −0,558 pp | |
| 0,000 % | +0,562 pp | |
| −0,562 % | +0,001 pp | |
| −0,563 % | +0,006 pp | |
| −0,569 % | −0,004 pp | |
| −0,565 % | +0,007 pp | |
| −0,572 % | −0,005 pp | |
| −0,567 % | +0,001 pp | |
| −0,568 % | +0,005 pp | |
| −0,573 % | −0,006 pp | |
| −0,567 % | −0,009 pp | |
| −0,558 % | −0,005 pp | |
| −0,553 % | +0,004 pp | |
| −0,557 % | −0,001 pp | |
| −0,556 % | −0,006 pp | |
| −0,550 % | −0,002 pp | |
| −0,548 % | +0,001 pp | |
| −0,549 % | −0,001 pp | |
| −0,548 % | −0,001 pp | |
| −0,547 % | +0,001 pp | |
| −0,548 % | 0,000 pp | |
| −0,548 % | 0,000 pp | |
| −0,548 % | +0,003 pp | |
| −0,551 % | −0,003 pp | |
| −0,548 % | +0,004 pp | |
| −0,552 % | −0,001 pp | |
| −0,551 % | −0,003 pp | |
| −0,548 % | −0,001 pp | |
| −0,547 % | +0,004 pp | |
| −0,551 % | 0,000 pp | |
| −0,551 % | −0,003 pp | |
| −0,548 % | −0,001 pp | |
| −0,547 % | −0,002 pp | |
| −0,545 % | −0,002 pp | |
| −0,543 % | 0,000 pp | |
| −0,543 % | −0,001 pp | |
| −0,542 % | +0,001 pp | |
| −0,543 % | 0,000 pp | |
| −0,543 % | +0,001 pp | |
| −0,544 % | +0,002 pp | |
| −0,546 % | −0,001 pp | |
| −0,545 % | +0,003 pp | |
| −0,548 % | −0,003 pp | |
| −0,545 % | −0,002 pp | |
| −0,543 % | +0,005 pp | |
| −0,548 % | −0,004 pp | |
| −0,544 % | 0,000 pp | |
| −0,544 % | −0,001 pp | |
| −0,543 % | −0,002 pp | |
| −0,541 % | +0,002 pp | |
| −0,543 % | +0,006 pp | |
| −0,549 % | −0,001 pp | |
| −0,548 % | +0,003 pp | |
| −0,551 % | −0,001 pp | |
| −0,550 % | −0,002 pp | |
| −0,548 % | +0,001 pp | |
| −0,549 % | +0,001 pp | |
| −0,550 % | 0,000 pp | |
| −0,550 % | −0,001 pp | |
| −0,549 % | 0,000 pp | |
| −0,549 % | −0,001 pp | |
| −0,548 % | +0,002 pp | |
| −0,550 % | −0,002 pp | |
| −0,548 % | +0,002 pp | |
| −0,550 % | 0,000 pp | |
| −0,550 % | +0,002 pp | |
| −0,552 % | +0,001 pp | |
| −0,553 % | −0,004 pp | |
| −0,549 % | −0,002 pp | |
| −0,547 % | −0,004 pp | |
| −0,543 % | −0,002 pp | |
| −0,541 % | −0,001 pp | |
| −0,540 % | +0,003 pp | |
| −0,543 % | +0,002 pp | |
| −0,545 % | −0,002 pp | |
| −0,543 % | +0,001 pp | |
| −0,544 % | 0,000 pp | |
| −0,544 % | +0,003 pp | |
| −0,547 % | −0,004 pp | |
| −0,543 % | +0,001 pp | |
| −0,544 % | 0,000 pp | |
| −0,544 % | +0,005 pp | |
| −0,549 % | −0,003 pp | |
| −0,546 % | −0,003 pp | |
| −0,543 % | +0,005 pp | |
| −0,548 % | 0,000 pp | |
| −0,548 % | 0,000 pp | |
| −0,548 % | −0,002 pp | |
| −0,546 % | 0,000 pp | |
| −0,546 % | −0,003 pp | |
| −0,543 % | 0,000 pp | |
| −0,543 % | +0,003 pp | |
| −0,546 % | +0,001 pp | |
| −0,547 % | −0,008 pp | |
| −0,539 % | +0,003 pp | |
| −0,542 % | +0,004 pp | |
| −0,546 % | −0,006 pp | |
| −0,540 % | +0,002 pp | |
| −0,542 % | −0,001 pp | |
| −0,541 % | +0,002 pp | |
| −0,543 % | −0,005 pp | |
| −0,538 % | 0,000 pp | |
| −0,538 % | 0,000 pp | |
| −0,538 % | +0,002 pp | |
| −0,540 % | +0,002 pp | |
| −0,542 % | +0,002 pp | |
| −0,544 % | −0,001 pp | |
| −0,543 % | +0,004 pp | |
| −0,547 % | −0,005 pp | |
| −0,542 % | +0,004 pp | |
| −0,546 % | +0,002 pp | |
| −0,548 % | −0,003 pp | |
| −0,545 % | −0,003 pp | |
| −0,542 % | +0,001 pp | |
| −0,543 % | +0,003 pp | |
| −0,546 % | 0,000 pp | |
| −0,546 % | −0,004 pp | |
| −0,542 % | +0,001 pp | |
| −0,543 % | +0,002 pp | |
| −0,545 % | −0,001 pp | |
| −0,544 % | −0,001 pp | |
| −0,543 % | −0,003 pp | |
| −0,540 % | −0,003 pp | |
| −0,537 % | +0,001 pp | |
| −0,538 % | +0,004 pp | |
| −0,542 % | +0,001 pp | |
| −0,543 % | +0,002 pp | |
| −0,545 % | +0,007 pp | |
| −0,552 % | +0,001 pp | |
| −0,553 % | −0,005 pp | |
| −0,548 % | +0,001 pp | |
| −0,549 % | −0,008 pp | |
| −0,541 % | −0,002 pp | |
| −0,539 % | −0,006 pp | |
| −0,533 % | 0,000 pp | |
| −0,533 % | −0,004 pp | |
| −0,529 % | +0,003 pp | |
| −0,532 % | −0,001 pp | |
| −0,531 % | +0,004 pp | |
| −0,535 % | 0,000 pp | |
| −0,535 % | 0,000 pp | |
| −0,535 % | +0,001 pp | |
| −0,536 % | −0,002 pp | |
| −0,534 % | +0,001 pp | |
| −0,535 % | +0,003 pp | |
| −0,538 % | +0,001 pp | |
| −0,539 % | 0,000 pp | |
| −0,539 % | −0,004 pp | |
| −0,535 % | +0,003 pp | |
| −0,538 % | −0,001 pp | |
| −0,537 % | +0,001 pp | |
| −0,538 % | −0,001 pp | |
| −0,537 % | +0,001 pp | |
| −0,538 % | 0,000 pp | |
| −0,538 % | 0,000 pp | |
| −0,538 % | +0,006 pp | |
| −0,544 % | +0,001 pp | |
| −0,545 % | −0,002 pp | |
| −0,543 % | −0,005 pp | |
| −0,538 % | 0,000 pp | |
| −0,538 % | 0,000 pp | |
| −0,538 % | +0,002 pp | |
| −0,540 % | −0,004 pp | |
| −0,536 % | +0,001 pp | |
| −0,537 % | +0,001 pp | |
| −0,538 % | −0,003 pp | |
| −0,535 % | +0,002 pp | |
| −0,537 % | +0,001 pp | |
| −0,538 % | +0,001 pp | |
| −0,539 % | +0,001 pp | |
| −0,540 % | +0,003 pp | |
| −0,543 % | −0,001 pp | |
| −0,542 % | −0,004 pp | |
| −0,538 % | +0,001 pp | |
| −0,539 % | +0,003 pp | |
| −0,542 % | +0,001 pp | |
| −0,543 % | −0,003 pp | |
| −0,540 % | −0,003 pp | |
| −0,537 % | 0,000 pp | |
| −0,537 % | +0,004 pp | |
| −0,541 % | +0,005 pp | |
| −0,546 % | −0,006 pp | |
| −0,540 % | −0,007 pp | |
| −0,533 % | −0,003 pp | |
| −0,530 % | +0,008 pp | |
| −0,538 % | +0,001 pp | |
| −0,539 % | +0,001 pp | |
| −0,540 % | +0,003 pp | |
| −0,543 % | 0,000 pp | |
| −0,543 % | 0,000 pp | |
| −0,543 % | +0,002 pp | |
| −0,545 % | −0,002 pp | |
| −0,543 % | +0,004 pp | |
| −0,547 % | 0,000 pp | |
| −0,547 % | −0,006 pp | |
| −0,541 % | 0,000 pp | |
| −0,541 % | −0,001 pp | |
| −0,540 % | −0,004 pp | |
| −0,536 % | −0,001 pp | |
| −0,535 % | +0,008 pp | |
| −0,543 % | +0,002 pp | |
| −0,545 % | −0,005 pp | |
| −0,540 % | +0,003 pp | |
| −0,543 % | +0,005 pp | |
| −0,548 % | −0,004 pp | |
| −0,544 % | −0,001 pp | |
| −0,543 % | −0,004 pp | |
| −0,539 % | +0,004 pp | |
| −0,543 % | −0,003 pp | |
| −0,540 % | +0,003 pp | |
| −0,543 % | 0,000 pp | |
| −0,543 % | +0,005 pp | |
| −0,548 % | +0,005 pp | |
| −0,553 % | −0,001 pp | |
| −0,552 % | −0,002 pp | |
| −0,550 % | −0,005 pp | |
| −0,545 % | +0,004 pp | |
| −0,549 % | −0,004 pp | |
| −0,545 % | +0,005 pp | |
| −0,550 % | +0,004 pp | |
| −0,554 % | +0,002 pp | |
| −0,556 % | −0,004 pp | |
| −0,552 % | −0,006 pp | |
| −0,546 % | −0,001 pp | |
| −0,545 % | – |
Lähde: EKP:n / eurojärjestelmän viralliset tiedot. Julkaistaan 24 tunnin viiveellä.
Usein kysyttyä
Mikä oli 3 kuukauden euriborn keskiarvo vuonna 2021?
−0,540 %. Alin arvo oli −0,605 % (14. joulukuuta 2021) ja ylin 0,000 % (15. marraskuuta 2021).