3 mėnesių Euribor
Kasdienės Euribor normos, mėnesio vidurkiai ir ką jie reiškia jūsų būsto paskolai.
3 mėnesių Euribor 2026 m. rugsėjo 4 d. buvo užfiksuotas ties 2,679 %, kyla +0,024 pp, palyginti su ankstesne darbo diena. Rugsėjis vidurkis iki šiol yra 2,647 %; prieš metus norma buvo 2,078 %.
Euribor yra norma, kuria euro zonos bankai skolina vienas kitam fiksuotam terminui; ją kiekvieną darbo dieną skelbia European Money Markets Institute. Ši svetainė oficialius fiksavimus pateikia su 24 valandų vėlavimu, todėl naujausia data paprastai yra vakarykštė.
Lietuvoje būsto paskolų su kintamosiomis palūkanomis norma yra šis fiksavimas plius banko marža; dažniausiai naudojamas 6 mėnesių Euribor, rečiau 3 arba 12 mėnesių. Pasikeitus fiksavimui, įmoka keičiasi kitą sutartyje nurodytą perskaičiavimo dieną, o skolininkui svarbiausia kryptis: kyla.
Kiekvienas šio puslapio skaičius yra oficialiai paskelbtas fiksavimas, o ne įvertis: dienos reikšmės yra Euribor fiksavimai, paskelbti oficialioje ECB / Eurosistemos statistikoje, mėnesio vidurkiai yra šių fiksavimų aritmetinis vidurkis, sutikrintas su ECB duomenų portalu, o lentelės atnaujinamos kiekvieną darbo dieną, kai pasirodo ankstesnės dienos fiksavimas. Terminams taikoma ACT/360 konvencija. Kai mėnesio vidurkis nuo ECB skaičiaus skiriasi daugiau nei šimtąja punkto dalimi, atvejis nurodytas metodikos puslapyje.
Paskutiniai 12 mėnesių
Šaltinis: oficialūs ECB / Eurosistemos duomenys. Skelbiama su 24 valandų vėlavimu.
Paskutiniai 30 fiksavimų
| Data | Norma | Pokytis |
|---|---|---|
| 2,679 % | +0,024 pp | |
| 2,655 % | +0,009 pp | |
| 2,646 % | +0,038 pp | |
| 2,608 % | +0,015 pp | |
| 2,593 % | +0,020 pp | |
| 2,573 % | +0,016 pp | |
| 2,557 % | +0,003 pp | |
| 2,554 % | +0,009 pp | |
| 2,545 % | +0,008 pp | |
| 2,537 % | +0,013 pp | |
| 2,524 % | +0,017 pp | |
| 2,507 % | +0,015 pp | |
| 2,492 % | −0,008 pp | |
| 2,500 % | −0,001 pp | |
| 2,501 % | −0,007 pp | |
| 2,508 % | −0,003 pp | |
| 2,511 % | +0,006 pp | |
| 2,505 % | +0,015 pp | |
| 2,490 % | +0,015 pp | |
| 2,475 % | +0,001 pp | |
| 2,474 % | −0,003 pp | |
| 2,477 % | −0,017 pp | |
| 2,494 % | −0,004 pp | |
| 2,498 % | +0,037 pp | |
| 2,461 % | −0,023 pp | |
| 2,484 % | +0,012 pp | |
| 2,472 % | +0,013 pp | |
| 2,459 % | +0,014 pp | |
| 2,445 % | −0,009 pp | |
| 2,454 % | −0,034 pp | |
| 2,488 % | – |
Šaltinis: oficialūs ECB / Eurosistemos duomenys. Skelbiama su 24 valandų vėlavimu.
Mėnesio vidurkiai, paskutiniai 24 mėnesiai
| Mėnuo | Vidurkis | Žemiausia | Aukščiausia | Pirma | Paskutinė | Dienos | ECB vid. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 m. rugsėjis * | 2,647 % | 2,608 % | 2,679 % | 2,608 % | 2,679 % | 4 | – |
| 2026 m. rugpjūtis | 2,513 % | 2,461 % | 2,593 % | 2,461 % | 2,593 % | 21 | 2,513 % |
| 2026 m. liepa | 2,425 % | 2,312 % | 2,493 % | 2,312 % | 2,484 % | 23 | 2,425 % |
| 2026 m. birželis | 2,339 % | 2,245 % | 2,417 % | 2,245 % | 2,324 % | 22 | 2,339 % |
| 2026 m. gegužė | 2,225 % | 2,181 % | 2,283 % | 2,200 % | 2,268 % | 19 | 2,226 % |
| 2026 m. balandis | 2,175 % | 2,075 % | 2,243 % | 2,075 % | 2,199 % | 20 | 2,175 % |
| 2026 m. kovas | 2,109 % | 2,026 % | 2,178 % | 2,026 % | 2,079 % | 22 | 2,109 % |
| 2026 m. vasaris | 2,011 % | 1,981 % | 2,041 % | 2,022 % | 2,013 % | 20 | 2,011 % |
| 2026 m. sausis | 2,028 % | 2,016 % | 2,039 % | 2,026 % | 2,031 % | 22 | 2,028 % |
| 2025 m. gruodis | 2,050 % | 2,002 % | 2,100 % | 2,060 % | 2,026 % | 20 | 2,048 % |
| 2025 m. lapkritis | 2,042 % | 1,990 % | 2,069 % | 2,023 % | 2,060 % | 20 | 2,042 % |
| 2025 m. spalis | 2,033 % | 2,000 % | 2,084 % | 2,017 % | 2,040 % | 22 | 2,034 % |
| 2025 m. rugsėjis | 2,027 % | 1,980 % | 2,078 % | 2,074 % | 2,032 % | 22 | 2,027 % |
| 2025 m. rugpjūtis | 2,021 % | 1,973 % | 2,061 % | 1,994 % | 2,061 % | 21 | 2,021 % |
| 2025 m. liepa | 1,986 % | 1,937 % | 2,042 % | 1,961 % | 2,008 % | 23 | 1,986 % |
| 2025 m. birželis | 1,984 % | 1,939 % | 2,036 % | 1,979 % | 1,944 % | 21 | 1,984 % |
| 2025 m. gegužė | 2,089 % | 1,995 % | 2,151 % | 2,142 % | 1,995 % | 19 | 2,087 % |
| 2025 m. balandis | 2,249 % | 2,156 % | 2,362 % | 2,324 % | 2,156 % | 20 | 2,249 % |
| 2025 m. kovas | 2,442 % | 2,328 % | 2,553 % | 2,464 % | 2,336 % | 21 | 2,442 % |
| 2025 m. vasaris | 2,525 % | 2,464 % | 2,562 % | 2,562 % | 2,464 % | 20 | 2,525 % |
| 2025 m. sausis | 2,704 % | 2,589 % | 2,789 % | 2,736 % | 2,589 % | 22 | 2,704 % |
| 2024 m. gruodis | 2,825 % | 2,678 % | 2,924 % | 2,924 % | 2,714 % | 20 | 2,825 % |
| 2024 m. lapkritis | 3,007 % | 2,898 % | 3,085 % | 3,085 % | 2,934 % | 21 | 3,007 % |
| 2024 m. spalis | 3,167 % | 3,052 % | 3,268 % | 3,252 % | 3,062 % | 23 | 3,167 % |
Šaltinis: oficialūs ECB / Eurosistemos duomenys. Skelbiama su 24 valandų vėlavimu. (*: kol kas n iš maždaug N darbo dienų)
Metų vidurkiai
| Metai | Vidurkis | Žemiausia | Aukščiausia | Pirma | Paskutinė |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,241 % | 1,981 % | 2,679 % | 2,026 % | 2,679 % |
| 2025 | 2,179 % | 1,937 % | 2,789 % | 2,736 % | 2,026 % |
| 2024 | 3,577 % | 2,678 % | 3,970 % | 3,909 % | 2,714 % |
| 2023 | 3,433 % | 2,162 % | 4,002 % | 2,162 % | 3,909 % |
| 2022 | 0,356 % | −0,576 % | 2,202 % | −0,570 % | 2,132 % |
| 2021 | −0,540 % | −0,605 % | 0,000 % | −0,545 % | 0,000 % |
| 2020 | −0,427 % | −0,546 % | −0,161 % | −0,379 % | −0,545 % |
| 2019 | −0,357 % | −0,448 % | −0,306 % | −0,310 % | −0,383 % |
| 2018 | −0,322 % | −0,329 % | −0,309 % | −0,329 % | −0,309 % |
| 2017 | −0,329 % | −0,332 % | −0,318 % | −0,318 % | −0,329 % |
| 2016 | −0,264 % | −0,319 % | −0,131 % | −0,131 % | −0,319 % |
| 2015 | −0,020 % | −0,133 % | 0,076 % | 0,076 % | −0,131 % |
| 2014 | 0,209 % | 0,078 % | 0,347 % | 0,287 % | 0,078 % |
| 2013 | 0,221 % | 0,187 % | 0,298 % | 0,187 % | 0,287 % |
| 2012 | 0,571 % | 0,181 % | 1,343 % | 1,343 % | 0,187 % |
| 2011 | 1,393 % | 0,995 % | 1,615 % | 1,001 % | 1,356 % |
| 2010 | 0,813 % | 0,634 % | 1,050 % | 0,700 % | 1,006 % |
| 2009 | 1,218 % | 0,700 % | 2,859 % | 2,859 % | 0,700 % |
| 2008 | 4,644 % | 2,892 % | 5,393 % | 4,665 % | 2,892 % |
| 2007 | 4,277 % | 3,725 % | 4,953 % | 3,725 % | 4,684 % |
| 2006 | 3,083 % | 2,488 % | 3,725 % | 2,488 % | 3,725 % |
Šaltinis: oficialūs ECB / Eurosistemos duomenys. Skelbiama su 24 valandų vėlavimu.
Kaip suprasti šią normą
Kas yra 3 mėnesių Euribor
3 mėnesių Euribor rodo, už kiek euro zonos panelio bankai skolintų eurus vienas kitam trims mėnesiams be užstato. Tai vidurinis iš penkių terminų ir vienas plačiausiai naudojamų finansų rinkose. Skelbiamas kiekvieną darbo dieną pagal ACT/360 konvenciją; svetainė jį pateikia su 24 valandų vėlavimu.
Kas jį naudoja
Lietuvoje 3 mėnesių Euribor yra antras pagal populiarumą būsto paskolų terminas po 6 mėnesių. Dalis bankų leidžia jį pasirinkti sutarties pasirašymo metu, o kai kurios senesnės sutartys jį jau turi. Verslo paskolose ir lizinge jis dar dažnesnis. Kitose euro zonos šalyse 3 mėnesių Euribor yra pagrindinis kintamųjų paskolų terminas Italijoje, Austrijoje ir Vokietijoje, o Portugalijoje naudojamas greta 6 ir 12 mėnesių.
Ryšys su ECB politika
Į tris mėnesius paprastai patenka vienas ar du ECB valdančiosios tarybos posėdžiai, todėl 3 mėnesių Euribor apima aiškų lūkesčių komponentą, bet mažesnį nei 6 ar 12 mėnesių normos. Jis pradeda judėti prieš tikėtiną sprendimą ir dažnai posėdžio dieną beveik nepasikeičia, jei sprendimas atitiko lūkesčius. Jo atstumas nuo 1 savaitės normos rodo, ko rinka tikisi per artimiausią ketvirtį.
Kaip veikia perskaičiavimas su šiuo terminu
Paskola su 3 mėnesių Euribor perskaičiuojama keturis kartus per metus. Perskaičiavimo dieną bankas paima 3 mėnesių fiksavimą, prideda maržą, ir gauta norma galioja tris mėnesius. Įmoka seka rinką greičiau nei su 6 mėnesių terminu: kai normos krinta, sumažėjimą pajusite anksčiau, kai kyla, padidėjimą taip pat. Sutartyje patikrinkite, kurios dienos fiksavimas imamas.
Su kuo lyginti
Pirmiausia su 6 mėnesių Euribor, Lietuvos standartu. Jei 3 mėnesių norma žemesnė už 6 mėnesių, rinka tikisi kilimo antrame pusmetyje; jei aukštesnė, tikisi mažėjimo. Antra, su 1 savaitės norma, kuri rodo grynąjį ECB politikos lygį. Prognozės puslapyje iš 3 ir 6 mėnesių fiksavimų išvedama numanoma 3 mėnesių norma po 3 mėnesių, o iš 3 ir 12 mėnesių numanoma 3 mėnesių norma po 9 mėnesių.
Pavyzdys
2026 m. rugsėjo 4 d. 3 mėnesių Euribor buvo 2,679 %, o 6 mėnesių 2,794 %. Paskola su 1,8 procentinio punkto marža, perskaičiuota šiandien pagal 3 mėnesių normą, tris mėnesius mokėtų 2,679 % plius 1,8, o po trijų mėnesių būtų perskaičiuota iš naujo. Ta pati paskola su 6 mėnesių norma mokėtų 2,794 % plius 1,8 šešis mėnesius. Skaičiuoklėje galite įvesti savo likutį ir terminą ir pamatyti abu variantus eurais per mėnesį.
Ką tai reiškia būsto paskolai?
Ką tai reiškia būsto paskolai?
Anuiteto formulė; daroma prielaida, kad norma galioja visą likusį terminą. Jūsų bankas gali apvalinti arba taikyti kitokią tvarką.
Dažnai užduodami klausimai
Koks 3 mėnesių Euribor šiandien?
2026 m. rugsėjo 4 d. 3 mėnesių Euribor buvo užfiksuotas ties 2,679 %. Fiksavimai skelbiami kiekvieną darbo dieną; ši svetainė juos rodo su 24 valandų vėlavimu.
3 mėnesių Euribor kyla ar krinta?
Palyginti su ankstesniu fiksavimu, norma kyla +0,024 pp; per metus ji pasikeitė nuo 2,078 % iki 2,679 %. Mėnesio vidurkis iki šiol yra 2,647 %.
Kurios paskolos naudoja 3 mėnesių Euribor?
Sutartyje pasirenkamas vienas terminas kaip bazinė norma. Lietuvoje daugumoje būsto paskolų naudojamas 6 mėnesių Euribor, rečiau 3 arba 12 mėnesių; 12 mėnesių norma vyrauja Ispanijoje ir Suomijoje, 3 mėnesių – Italijoje ir Austrijoje. Palūkanos yra bazinė norma plius su banku sutarta marža.
Iš kur imami duomenys?
Dienos fiksavimai ir mėnesio vidurkiai yra oficialūs ECB / Eurosistemos duomenys, sutikrinti su ECB duomenų portalu. Iš EMMI tiesiogiai niekas neimama.
Ar Lietuvos būsto paskolos gali būti susietos su 3 mėnesių Euribor?
Taip, dalis bankų siūlo 3 mėnesių Euribor kaip alternatyvą įprastam 6 mėnesių terminui. Tokiu atveju palūkanos perskaičiuojamos kas tris mėnesius. Ar jūsų sutartyje yra ši galimybė, priklauso nuo banko.
Kuo 3 mėnesių Euribor skiriasi nuo 6 mėnesių?
Trumpesniu terminu ir dažnesniu perskaičiavimu. Abu apima rinkos lūkesčius, bet 3 mėnesių norma apima tik ketvirtį, todėl ji arčiau dabartinio ECB lygio. Kai rinka tikisi normų mažėjimo, 3 mėnesių norma paprastai aukštesnė už 6 mėnesių; kai tikisi kilimo, žemesnė.
Koks 3 mėnesių Euribor šiandien?
Naujausias fiksavimas svetainėje, {date} datos, yra {rate_month_3}. Tai oficialūs ECB / Eurosistemos duomenys su 24 valandų vėlavimu.