12-maands Euribor in 2017
In 2017 bedroeg de 12-maands Euribor gemiddeld -0,145 %. Hij begon het jaar op -0,083 %, eindigde op -0,186 % en bewoog tussen een laagste stand van -0,194 % (18 december 2017) en een hoogste van -0,083 % (2 januari 2017). Ten opzichte van 2016 is het jaargemiddelde daalt -0,111 pp.
De tabel toont alle maandgemiddelden van 2017, de referentie van veel contracten bij een renteherziening, gevolgd door de dagnoteringen waaruit ze zijn berekend. Vóór 2006 worden de officiële maandgemiddelden van de ECB getoond, omdat de dagreeks in januari 2006 begint.
In 2017 waren de maandgemiddelden van de 12-maands Euribor: Januari -0,095 %, Februari -0,106 %, Maart -0,110 %, April -0,119 %, Mei -0,127 %, Juni -0,149 %, Juli -0,154 %, Augustus -0,156 %, September -0,168 %, Oktober -0,180 %, November -0,189 %, December -0,190 %.
Elk getal op deze pagina is een officieel gepubliceerde notering, geen schatting: dagwaarden zijn de Euribor-noteringen zoals die in de officiële statistieken van de ECB / het Eurosysteem staan, maandgemiddelden zijn het rekenkundig gemiddelde van die noteringen en worden vergeleken met het ECB Data Portal, en de tabellen worden elke werkdag bijgewerkt zodra de notering van de vorige dag verschijnt. Looptijden volgen de ACT/360-conventie. Wijkt een maandgemiddelde meer dan een honderdste punt af van het ECB-cijfer, dan staat het geval op de methodologiepagina.
2017
Bron: officiële data van de ECB / het Eurosysteem. Gepubliceerd met 24 uur vertraging.
Maanden
| Maand | Gemiddelde | Laagste | Hoogste | Eerste | Laatste | Dagen | ECB-gem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januari | -0,095 % | -0,102 % | -0,083 % | -0,083 % | -0,101 % | 22 | -0,095 % |
| Februari | -0,106 % | -0,114 % | -0,101 % | -0,103 % | -0,114 % | 20 | -0,106 % |
| Maart | -0,110 % | -0,114 % | -0,106 % | -0,114 % | -0,109 % | 23 | -0,110 % |
| April | -0,119 % | -0,124 % | -0,111 % | -0,111 % | -0,121 % | 18 | -0,119 % |
| Mei | -0,127 % | -0,131 % | -0,121 % | -0,121 % | -0,131 % | 22 | -0,127 % |
| Juni | -0,149 % | -0,163 % | -0,131 % | -0,131 % | -0,156 % | 22 | -0,149 % |
| Juli | -0,154 % | -0,161 % | -0,151 % | -0,157 % | -0,151 % | 21 | -0,154 % |
| Augustus | -0,156 % | -0,161 % | -0,151 % | -0,151 % | -0,161 % | 23 | -0,156 % |
| September | -0,168 % | -0,172 % | -0,161 % | -0,161 % | -0,172 % | 21 | -0,168 % |
| Oktober | -0,180 % | -0,185 % | -0,168 % | -0,172 % | -0,185 % | 22 | -0,180 % |
| November | -0,189 % | -0,192 % | -0,186 % | -0,187 % | -0,188 % | 22 | -0,189 % |
| December | -0,190 % | -0,194 % | -0,186 % | -0,188 % | -0,186 % | 19 | -0,190 % |
Bron: officiële data van de ECB / het Eurosysteem. Gepubliceerd met 24 uur vertraging.
Datum
| Datum | Rente | Verandering |
|---|---|---|
| -0,186 % | 0,000 pp | |
| -0,186 % | 0,000 pp | |
| -0,186 % | 0,000 pp | |
| -0,186 % | 0,000 pp | |
| -0,186 % | +0,002 pp | |
| -0,188 % | +0,006 pp | |
| -0,194 % | 0,000 pp | |
| -0,194 % | -0,001 pp | |
| -0,193 % | -0,001 pp | |
| -0,192 % | -0,001 pp | |
| -0,191 % | 0,000 pp | |
| -0,191 % | 0,000 pp | |
| -0,191 % | 0,000 pp | |
| -0,191 % | -0,001 pp | |
| -0,190 % | +0,001 pp | |
| -0,191 % | 0,000 pp | |
| -0,191 % | -0,001 pp | |
| -0,190 % | -0,002 pp | |
| -0,188 % | 0,000 pp | |
| -0,188 % | -0,001 pp | |
| -0,187 % | -0,001 pp | |
| -0,186 % | 0,000 pp | |
| -0,186 % | 0,000 pp | |
| -0,186 % | 0,000 pp | |
| -0,186 % | 0,000 pp | |
| -0,186 % | 0,000 pp | |
| -0,186 % | +0,001 pp | |
| -0,187 % | +0,005 pp | |
| -0,192 % | 0,000 pp | |
| -0,192 % | 0,000 pp | |
| -0,192 % | -0,001 pp | |
| -0,191 % | 0,000 pp | |
| -0,191 % | 0,000 pp | |
| -0,191 % | 0,000 pp | |
| -0,191 % | 0,000 pp | |
| -0,191 % | -0,001 pp | |
| -0,190 % | +0,001 pp | |
| -0,191 % | 0,000 pp | |
| -0,191 % | -0,002 pp | |
| -0,189 % | -0,002 pp | |
| -0,187 % | -0,002 pp | |
| -0,185 % | 0,000 pp | |
| -0,185 % | -0,001 pp | |
| -0,184 % | -0,001 pp | |
| -0,183 % | 0,000 pp | |
| -0,183 % | 0,000 pp | |
| -0,183 % | 0,000 pp | |
| -0,183 % | 0,000 pp | |
| -0,183 % | 0,000 pp | |
| -0,183 % | 0,000 pp | |
| -0,183 % | 0,000 pp | |
| -0,183 % | -0,001 pp | |
| -0,182 % | -0,001 pp | |
| -0,181 % | 0,000 pp | |
| -0,181 % | 0,000 pp | |
| -0,181 % | 0,000 pp | |
| -0,181 % | -0,005 pp | |
| -0,176 % | -0,003 pp | |
| -0,173 % | -0,002 pp | |
| -0,171 % | -0,003 pp | |
| -0,168 % | +0,003 pp | |
| -0,171 % | +0,001 pp | |
| -0,172 % | 0,000 pp | |
| -0,172 % | 0,000 pp | |
| -0,172 % | -0,001 pp | |
| -0,171 % | 0,000 pp | |
| -0,171 % | 0,000 pp | |
| -0,171 % | 0,000 pp | |
| -0,171 % | 0,000 pp | |
| -0,171 % | 0,000 pp | |
| -0,171 % | 0,000 pp | |
| -0,171 % | 0,000 pp | |
| -0,171 % | 0,000 pp | |
| -0,171 % | 0,000 pp | |
| -0,171 % | -0,002 pp | |
| -0,169 % | 0,000 pp | |
| -0,169 % | -0,001 pp | |
| -0,168 % | -0,002 pp | |
| -0,166 % | -0,004 pp | |
| -0,162 % | +0,001 pp | |
| -0,163 % | -0,002 pp | |
| -0,161 % | 0,000 pp | |
| -0,161 % | 0,000 pp | |
| -0,161 % | 0,000 pp | |
| -0,161 % | 0,000 pp | |
| -0,161 % | -0,001 pp | |
| -0,160 % | -0,001 pp | |
| -0,159 % | 0,000 pp | |
| -0,159 % | 0,000 pp | |
| -0,159 % | 0,000 pp | |
| -0,159 % | -0,001 pp | |
| -0,158 % | 0,000 pp | |
| -0,158 % | 0,000 pp | |
| -0,158 % | 0,000 pp | |
| -0,158 % | -0,001 pp | |
| -0,157 % | 0,000 pp | |
| -0,157 % | +0,001 pp | |
| -0,158 % | -0,002 pp | |
| -0,156 % | -0,002 pp | |
| -0,154 % | -0,001 pp | |
| -0,153 % | -0,001 pp | |
| -0,152 % | 0,000 pp | |
| -0,152 % | -0,001 pp | |
| -0,151 % | +0,001 pp | |
| -0,152 % | +0,001 pp | |
| -0,153 % | -0,002 pp | |
| -0,151 % | 0,000 pp | |
| -0,151 % | +0,001 pp | |
| -0,152 % | +0,001 pp | |
| -0,153 % | 0,000 pp | |
| -0,153 % | 0,000 pp | |
| -0,153 % | 0,000 pp | |
| -0,153 % | -0,001 pp | |
| -0,152 % | -0,001 pp | |
| -0,151 % | 0,000 pp | |
| -0,151 % | 0,000 pp | |
| -0,151 % | 0,000 pp | |
| -0,151 % | 0,000 pp | |
| -0,151 % | 0,000 pp | |
| -0,151 % | +0,003 pp | |
| -0,154 % | +0,001 pp | |
| -0,155 % | +0,001 pp | |
| -0,156 % | +0,005 pp | |
| -0,161 % | 0,000 pp | |
| -0,161 % | -0,001 pp | |
| -0,160 % | -0,001 pp | |
| -0,159 % | -0,002 pp | |
| -0,157 % | -0,001 pp | |
| -0,156 % | 0,000 pp | |
| -0,156 % | +0,002 pp | |
| -0,158 % | +0,003 pp | |
| -0,161 % | 0,000 pp | |
| -0,161 % | +0,002 pp | |
| -0,163 % | -0,002 pp | |
| -0,161 % | 0,000 pp | |
| -0,161 % | -0,002 pp | |
| -0,159 % | -0,003 pp | |
| -0,156 % | -0,002 pp | |
| -0,154 % | -0,002 pp | |
| -0,152 % | 0,000 pp | |
| -0,152 % | -0,003 pp | |
| -0,149 % | -0,002 pp | |
| -0,147 % | -0,007 pp | |
| -0,140 % | -0,006 pp | |
| -0,134 % | 0,000 pp | |
| -0,134 % | -0,001 pp | |
| -0,133 % | -0,002 pp | |
| -0,131 % | 0,000 pp | |
| -0,131 % | 0,000 pp | |
| -0,131 % | 0,000 pp | |
| -0,131 % | 0,000 pp | |
| -0,131 % | 0,000 pp | |
| -0,131 % | -0,001 pp | |
| -0,130 % | -0,001 pp | |
| -0,129 % | 0,000 pp | |
| -0,129 % | 0,000 pp | |
| -0,129 % | 0,000 pp | |
| -0,129 % | 0,000 pp | |
| -0,129 % | 0,000 pp | |
| -0,129 % | 0,000 pp | |
| -0,129 % | -0,001 pp | |
| -0,128 % | -0,001 pp | |
| -0,127 % | 0,000 pp | |
| -0,127 % | -0,003 pp | |
| -0,124 % | 0,000 pp | |
| -0,124 % | -0,001 pp | |
| -0,123 % | +0,001 pp | |
| -0,124 % | 0,000 pp | |
| -0,124 % | +0,002 pp | |
| -0,126 % | -0,001 pp | |
| -0,125 % | -0,004 pp | |
| -0,121 % | 0,000 pp | |
| -0,121 % | 0,000 pp | |
| -0,121 % | 0,000 pp | |
| -0,121 % | 0,000 pp | |
| -0,121 % | 0,000 pp | |
| -0,121 % | +0,003 pp | |
| -0,124 % | 0,000 pp | |
| -0,124 % | -0,001 pp | |
| -0,123 % | -0,001 pp | |
| -0,122 % | -0,002 pp | |
| -0,120 % | 0,000 pp | |
| -0,120 % | -0,001 pp | |
| -0,119 % | -0,001 pp | |
| -0,118 % | -0,002 pp | |
| -0,116 % | -0,001 pp | |
| -0,115 % | -0,001 pp | |
| -0,114 % | -0,003 pp | |
| -0,111 % | 0,000 pp | |
| -0,111 % | -0,002 pp | |
| -0,109 % | 0,000 pp | |
| -0,109 % | 0,000 pp | |
| -0,109 % | +0,001 pp | |
| -0,110 % | -0,001 pp | |
| -0,109 % | -0,002 pp | |
| -0,107 % | 0,000 pp | |
| -0,107 % | -0,001 pp | |
| -0,106 % | 0,000 pp | |
| -0,106 % | +0,003 pp | |
| -0,109 % | 0,000 pp | |
| -0,109 % | +0,002 pp | |
| -0,111 % | -0,001 pp | |
| -0,110 % | -0,002 pp | |
| -0,108 % | 0,000 pp | |
| -0,108 % | +0,001 pp | |
| -0,109 % | +0,002 pp | |
| -0,111 % | 0,000 pp | |
| -0,111 % | 0,000 pp | |
| -0,111 % | 0,000 pp | |
| -0,111 % | +0,002 pp | |
| -0,113 % | +0,001 pp | |
| -0,114 % | 0,000 pp | |
| -0,114 % | 0,000 pp | |
| -0,114 % | -0,001 pp | |
| -0,113 % | 0,000 pp | |
| -0,113 % | -0,002 pp | |
| -0,111 % | 0,000 pp | |
| -0,111 % | 0,000 pp | |
| -0,111 % | -0,002 pp | |
| -0,109 % | 0,000 pp | |
| -0,109 % | -0,003 pp | |
| -0,106 % | -0,002 pp | |
| -0,104 % | 0,000 pp | |
| -0,104 % | -0,002 pp | |
| -0,102 % | -0,001 pp | |
| -0,101 % | 0,000 pp | |
| -0,101 % | 0,000 pp | |
| -0,101 % | 0,000 pp | |
| -0,101 % | 0,000 pp | |
| -0,101 % | 0,000 pp | |
| -0,101 % | +0,001 pp | |
| -0,102 % | +0,001 pp | |
| -0,103 % | -0,002 pp | |
| -0,101 % | -0,001 pp | |
| -0,100 % | +0,001 pp | |
| -0,101 % | +0,001 pp | |
| -0,102 % | -0,001 pp | |
| -0,101 % | 0,000 pp | |
| -0,101 % | 0,000 pp | |
| -0,101 % | -0,001 pp | |
| -0,100 % | 0,000 pp | |
| -0,100 % | -0,001 pp | |
| -0,099 % | -0,001 pp | |
| -0,098 % | -0,003 pp | |
| -0,095 % | -0,001 pp | |
| -0,094 % | -0,001 pp | |
| -0,093 % | -0,002 pp | |
| -0,091 % | -0,001 pp | |
| -0,090 % | -0,002 pp | |
| -0,088 % | -0,001 pp | |
| -0,087 % | -0,002 pp | |
| -0,085 % | 0,000 pp | |
| -0,085 % | -0,001 pp | |
| -0,084 % | -0,001 pp | |
| -0,083 % | – |
Bron: officiële data van de ECB / het Eurosysteem. Gepubliceerd met 24 uur vertraging.
Veelgestelde vragen
Wat was de gemiddelde 12-maands Euribor in 2017?
-0,145 %. De laagste stand was -0,194 % op 18 december 2017, de hoogste -0,083 % op 2 januari 2017.