6-maands Euribor in 2026
In 2026 bedroeg de 6-maands Euribor gemiddeld 2,453 %. Hij begon het jaar op 2,107 %, eindigde op 2,794 % en bewoog tussen een laagste stand van 2,103 % (7 januari 2026) en een hoogste van 2,794 % (4 september 2026). Ten opzichte van 2025 is het jaargemiddelde stijgt +0,249 pp.
De tabel toont alle maandgemiddelden van 2026, de referentie van veel contracten bij een renteherziening, gevolgd door de dagnoteringen waaruit ze zijn berekend. Vóór 2006 worden de officiële maandgemiddelden van de ECB getoond, omdat de dagreeks in januari 2006 begint.
In 2026 waren de maandgemiddelden van de 6-maands Euribor: Januari 2,136 %, Februari 2,144 %, Maart 2,322 %, April 2,454 %, Mei 2,536 %, Juni 2,596 %, Juli 2,647 %, Augustus 2,713 %, September 2,783 %.
Elk getal op deze pagina is een officieel gepubliceerde notering, geen schatting: dagwaarden zijn de Euribor-noteringen zoals die in de officiële statistieken van de ECB / het Eurosysteem staan, maandgemiddelden zijn het rekenkundig gemiddelde van die noteringen en worden vergeleken met het ECB Data Portal, en de tabellen worden elke werkdag bijgewerkt zodra de notering van de vorige dag verschijnt. Looptijden volgen de ACT/360-conventie. Wijkt een maandgemiddelde meer dan een honderdste punt af van het ECB-cijfer, dan staat het geval op de methodologiepagina.
2026
Bron: officiële data van de ECB / het Eurosysteem. Gepubliceerd met 24 uur vertraging.
Maanden
| Maand | Gemiddelde | Laagste | Hoogste | Eerste | Laatste | Dagen | ECB-gem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januari | 2,136 % | 2,103 % | 2,158 % | 2,107 % | 2,158 % | 22 | 2,137 % |
| Februari | 2,144 % | 2,108 % | 2,172 % | 2,154 % | 2,128 % | 20 | 2,144 % |
| Maart | 2,322 % | 2,120 % | 2,589 % | 2,131 % | 2,475 % | 22 | 2,322 % |
| April | 2,454 % | 2,381 % | 2,525 % | 2,488 % | 2,524 % | 20 | 2,454 % |
| Mei | 2,536 % | 2,446 % | 2,619 % | 2,558 % | 2,547 % | 19 | 2,536 % |
| Juni | 2,596 % | 2,519 % | 2,639 % | 2,519 % | 2,568 % | 22 | 2,596 % |
| Juli | 2,647 % | 2,542 % | 2,723 % | 2,554 % | 2,706 % | 23 | 2,647 % |
| Augustus | 2,713 % | 2,637 % | 2,772 % | 2,705 % | 2,770 % | 21 | 2,713 % |
| September * | 2,783 % | 2,770 % | 2,794 % | 2,779 % | 2,794 % | 4 | – |
Bron: officiële data van de ECB / het Eurosysteem. Gepubliceerd met 24 uur vertraging. (*: tot nu toe n van ongeveer N werkdagen)
Datum
| Datum | Rente | Verandering |
|---|---|---|
| 2,794 % | +0,005 pp | |
| 2,789 % | +0,019 pp | |
| 2,770 % | -0,009 pp | |
| 2,779 % | +0,009 pp | |
| 2,770 % | +0,008 pp | |
| 2,762 % | +0,016 pp | |
| 2,746 % | -0,020 pp | |
| 2,766 % | +0,004 pp | |
| 2,762 % | -0,010 pp | |
| 2,772 % | +0,007 pp | |
| 2,765 % | +0,028 pp | |
| 2,737 % | +0,018 pp | |
| 2,719 % | +0,022 pp | |
| 2,697 % | +0,010 pp | |
| 2,687 % | +0,016 pp | |
| 2,671 % | +0,018 pp | |
| 2,653 % | -0,005 pp | |
| 2,658 % | +0,021 pp | |
| 2,637 % | -0,025 pp | |
| 2,662 % | -0,021 pp | |
| 2,683 % | -0,004 pp | |
| 2,687 % | -0,030 pp | |
| 2,717 % | -0,007 pp | |
| 2,724 % | +0,019 pp | |
| 2,705 % | -0,001 pp | |
| 2,706 % | +0,025 pp | |
| 2,681 % | +0,003 pp | |
| 2,678 % | -0,006 pp | |
| 2,684 % | -0,023 pp | |
| 2,707 % | -0,016 pp | |
| 2,723 % | +0,021 pp | |
| 2,702 % | +0,012 pp | |
| 2,690 % | +0,001 pp | |
| 2,689 % | +0,002 pp | |
| 2,687 % | -0,001 pp | |
| 2,688 % | 0,000 pp | |
| 2,688 % | -0,029 pp | |
| 2,717 % | +0,063 pp | |
| 2,654 % | +0,033 pp | |
| 2,621 % | -0,005 pp | |
| 2,626 % | +0,021 pp | |
| 2,605 % | +0,038 pp | |
| 2,567 % | +0,025 pp | |
| 2,542 % | -0,005 pp | |
| 2,547 % | -0,007 pp | |
| 2,554 % | -0,011 pp | |
| 2,565 % | +0,011 pp | |
| 2,554 % | -0,014 pp | |
| 2,568 % | -0,027 pp | |
| 2,595 % | -0,001 pp | |
| 2,596 % | -0,010 pp | |
| 2,606 % | -0,008 pp | |
| 2,614 % | -0,024 pp | |
| 2,638 % | +0,007 pp | |
| 2,631 % | +0,009 pp | |
| 2,622 % | +0,016 pp | |
| 2,606 % | -0,001 pp | |
| 2,607 % | +0,015 pp | |
| 2,592 % | -0,014 pp | |
| 2,606 % | -0,033 pp | |
| 2,639 % | +0,022 pp | |
| 2,617 % | +0,025 pp | |
| 2,592 % | -0,014 pp | |
| 2,606 % | +0,020 pp | |
| 2,586 % | +0,002 pp | |
| 2,584 % | -0,004 pp | |
| 2,588 % | +0,039 pp | |
| 2,549 % | +0,009 pp | |
| 2,540 % | +0,021 pp | |
| 2,519 % | -0,028 pp | |
| 2,547 % | +0,045 pp | |
| 2,502 % | +0,010 pp | |
| 2,492 % | +0,046 pp | |
| 2,446 % | -0,070 pp | |
| 2,516 % | -0,031 pp | |
| 2,547 % | -0,049 pp | |
| 2,596 % | -0,007 pp | |
| 2,603 % | -0,016 pp | |
| 2,619 % | +0,025 pp | |
| 2,594 % | +0,032 pp | |
| 2,562 % | +0,014 pp | |
| 2,548 % | +0,063 pp | |
| 2,485 % | -0,007 pp | |
| 2,492 % | +0,020 pp | |
| 2,472 % | -0,050 pp | |
| 2,522 % | -0,034 pp | |
| 2,556 % | +0,033 pp | |
| 2,523 % | -0,035 pp | |
| 2,558 % | +0,034 pp | |
| 2,524 % | +0,062 pp | |
| 2,462 % | +0,019 pp | |
| 2,443 % | -0,022 pp | |
| 2,465 % | +0,006 pp | |
| 2,459 % | +0,032 pp | |
| 2,427 % | +0,042 pp | |
| 2,385 % | +0,004 pp | |
| 2,381 % | -0,035 pp | |
| 2,416 % | +0,001 pp | |
| 2,415 % | -0,038 pp | |
| 2,453 % | -0,015 pp | |
| 2,468 % | -0,007 pp | |
| 2,475 % | +0,038 pp | |
| 2,437 % | -0,016 pp | |
| 2,453 % | +0,024 pp | |
| 2,429 % | -0,096 pp | |
| 2,525 % | +0,013 pp | |
| 2,512 % | +0,054 pp | |
| 2,458 % | -0,030 pp | |
| 2,488 % | +0,013 pp | |
| 2,475 % | -0,054 pp | |
| 2,529 % | +0,025 pp | |
| 2,504 % | +0,002 pp | |
| 2,502 % | -0,016 pp | |
| 2,518 % | -0,071 pp | |
| 2,589 % | +0,121 pp | |
| 2,468 % | +0,062 pp | |
| 2,406 % | +0,089 pp | |
| 2,317 % | +0,008 pp | |
| 2,309 % | -0,024 pp | |
| 2,333 % | +0,021 pp | |
| 2,312 % | +0,023 pp | |
| 2,289 % | +0,064 pp | |
| 2,225 % | +0,052 pp | |
| 2,173 % | -0,122 pp | |
| 2,295 % | +0,117 pp | |
| 2,178 % | +0,039 pp | |
| 2,139 % | +0,003 pp | |
| 2,136 % | +0,001 pp | |
| 2,135 % | +0,015 pp | |
| 2,120 % | -0,011 pp | |
| 2,131 % | +0,003 pp | |
| 2,128 % | -0,006 pp | |
| 2,134 % | -0,005 pp | |
| 2,139 % | -0,010 pp | |
| 2,149 % | +0,004 pp | |
| 2,145 % | +0,004 pp | |
| 2,141 % | +0,004 pp | |
| 2,137 % | -0,004 pp | |
| 2,141 % | -0,018 pp | |
| 2,159 % | +0,004 pp | |
| 2,155 % | +0,008 pp | |
| 2,147 % | +0,016 pp | |
| 2,131 % | +0,023 pp | |
| 2,108 % | -0,006 pp | |
| 2,114 % | -0,018 pp | |
| 2,132 % | -0,020 pp | |
| 2,152 % | -0,020 pp | |
| 2,172 % | +0,001 pp | |
| 2,171 % | +0,010 pp | |
| 2,161 % | +0,007 pp | |
| 2,154 % | -0,004 pp | |
| 2,158 % | +0,012 pp | |
| 2,146 % | -0,003 pp | |
| 2,149 % | -0,005 pp | |
| 2,154 % | -0,002 pp | |
| 2,156 % | -0,001 pp | |
| 2,157 % | +0,008 pp | |
| 2,149 % | -0,007 pp | |
| 2,156 % | +0,005 pp | |
| 2,151 % | -0,004 pp | |
| 2,155 % | +0,012 pp | |
| 2,143 % | +0,002 pp | |
| 2,141 % | -0,005 pp | |
| 2,146 % | +0,003 pp | |
| 2,143 % | +0,013 pp | |
| 2,130 % | +0,014 pp | |
| 2,116 % | +0,002 pp | |
| 2,114 % | +0,011 pp | |
| 2,103 % | -0,001 pp | |
| 2,104 % | 0,000 pp | |
| 2,104 % | -0,001 pp | |
| 2,105 % | -0,002 pp | |
| 2,107 % | – |
Bron: officiële data van de ECB / het Eurosysteem. Gepubliceerd met 24 uur vertraging.
Veelgestelde vragen
Wat was de gemiddelde 6-maands Euribor in 2026?
2,453 %. De laagste stand was 2,103 % op 7 januari 2026, de hoogste 2,794 % op 4 september 2026.