6-mesačný Euribor v roku 2021
V roku 2021 bol priemer sadzby 6-mesačný Euribor -0,523 %. Rok začal na -0,526 %, skončil na -0,546 % a pohyboval sa medzi minimom -0,554 % (20. decembra 2021) a maximom -0,505 % (25. mája 2021). Oproti roku 2020 bol ročný priemer klesá -0,157 pp.
Tabuľka uvádza všetky mesačné priemery roka 2021, teda hodnotu, ktorú mnohé úverové zmluvy používajú pri zmene sadzby, a za nimi denné hodnoty, z ktorých sú tieto priemery vypočítané. Hodnoty spred roka 2006 sú oficiálne mesačné priemery ECB, pretože denný rad začína v januári 2006.
V roku 2021 boli mesačné priemery sadzby 6-mesačný Euribor: Január -0,528 %, Február -0,521 %, Marec -0,516 %, Apríl -0,516 %, Máj -0,513 %, Jún -0,515 %, Júl -0,516 %, August -0,527 %, September -0,522 %, Október -0,527 %, November -0,534 %, December -0,545 %.
Každé číslo na tejto stránke je oficiálne zverejnená hodnota, nie odhad: denné hodnoty sú fixingy Euriboru tak, ako ich uvádzajú oficiálne štatistiky ECB / Eurosystému, mesačné priemery sú aritmetickým priemerom týchto hodnôt a porovnávajú sa s Dátovým portálom ECB a tabuľky sa aktualizujú každý pracovný deň, keď je k dispozícii hodnota z predchádzajúceho dňa. Splatnosti používajú konvenciu ACT/360. Ak sa mesačný priemer líši od hodnoty ECB o viac ako stotinu bodu, prípad je uvedený na stránke o metodike.
2021
Zdroj: oficiálne dáta ECB / Eurosystému. Zverejňované s 24-hodinovým oneskorením.
Mesiace
| Mesiac | Priemer | Minimum | Maximum | Prvá | Posledná | Dni | Priemer ECB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Január | -0,528 % | -0,534 % | -0,521 % | -0,526 % | -0,531 % | 21 | -0,529 % |
| Február | -0,521 % | -0,528 % | -0,516 % | -0,528 % | -0,516 % | 20 | -0,521 % |
| Marec | -0,516 % | -0,520 % | -0,508 % | -0,508 % | -0,509 % | 23 | -0,516 % |
| Apríl | -0,516 % | -0,523 % | -0,509 % | -0,512 % | -0,521 % | 20 | -0,516 % |
| Máj | -0,513 % | -0,518 % | -0,505 % | -0,518 % | -0,513 % | 21 | -0,513 % |
| Jún | -0,515 % | -0,522 % | -0,508 % | -0,517 % | -0,515 % | 22 | -0,515 % |
| Júl | -0,516 % | -0,524 % | -0,511 % | -0,513 % | -0,523 % | 22 | -0,516 % |
| August | -0,527 % | -0,531 % | -0,522 % | -0,523 % | -0,522 % | 21 | -0,527 % |
| September | -0,522 % | -0,530 % | -0,517 % | -0,521 % | -0,528 % | 22 | -0,522 % |
| Október | -0,527 % | -0,536 % | -0,518 % | -0,526 % | -0,527 % | 21 | -0,527 % |
| November | -0,534 % | -0,542 % | -0,527 % | -0,529 % | -0,538 % | 22 | -0,534 % |
| December | -0,545 % | -0,554 % | -0,537 % | -0,541 % | -0,546 % | 23 | -0,545 % |
Zdroj: oficiálne dáta ECB / Eurosystému. Zverejňované s 24-hodinovým oneskorením.
Dátum
| Dátum | Sadzba | Zmena |
|---|---|---|
| -0,546 % | 0,000 pp | |
| -0,546 % | -0,002 pp | |
| -0,544 % | +0,004 pp | |
| -0,548 % | -0,004 pp | |
| -0,544 % | 0,000 pp | |
| -0,544 % | -0,007 pp | |
| -0,537 % | +0,008 pp | |
| -0,545 % | +0,006 pp | |
| -0,551 % | +0,003 pp | |
| -0,554 % | -0,003 pp | |
| -0,551 % | -0,003 pp | |
| -0,548 % | -0,001 pp | |
| -0,547 % | -0,002 pp | |
| -0,545 % | +0,002 pp | |
| -0,547 % | -0,004 pp | |
| -0,543 % | +0,003 pp | |
| -0,546 % | -0,006 pp | |
| -0,540 % | -0,002 pp | |
| -0,538 % | +0,005 pp | |
| -0,543 % | -0,006 pp | |
| -0,537 % | +0,004 pp | |
| -0,541 % | 0,000 pp | |
| -0,541 % | -0,003 pp | |
| -0,538 % | -0,002 pp | |
| -0,536 % | +0,001 pp | |
| -0,537 % | +0,005 pp | |
| -0,542 % | -0,002 pp | |
| -0,540 % | -0,007 pp | |
| -0,533 % | -0,005 pp | |
| -0,528 % | 0,000 pp | |
| -0,528 % | +0,005 pp | |
| -0,533 % | +0,005 pp | |
| -0,538 % | -0,008 pp | |
| -0,530 % | -0,002 pp | |
| -0,528 % | +0,005 pp | |
| -0,533 % | -0,006 pp | |
| -0,527 % | +0,005 pp | |
| -0,532 % | +0,001 pp | |
| -0,533 % | +0,004 pp | |
| -0,537 % | -0,001 pp | |
| -0,536 % | +0,002 pp | |
| -0,538 % | 0,000 pp | |
| -0,538 % | -0,004 pp | |
| -0,534 % | -0,005 pp | |
| -0,529 % | -0,002 pp | |
| -0,527 % | +0,006 pp | |
| -0,533 % | +0,003 pp | |
| -0,536 % | -0,003 pp | |
| -0,533 % | -0,005 pp | |
| -0,528 % | +0,006 pp | |
| -0,534 % | -0,002 pp | |
| -0,532 % | -0,005 pp | |
| -0,527 % | -0,003 pp | |
| -0,524 % | +0,003 pp | |
| -0,527 % | +0,001 pp | |
| -0,528 % | -0,005 pp | |
| -0,523 % | +0,001 pp | |
| -0,524 % | -0,001 pp | |
| -0,523 % | -0,002 pp | |
| -0,521 % | -0,003 pp | |
| -0,518 % | +0,008 pp | |
| -0,526 % | +0,004 pp | |
| -0,530 % | -0,005 pp | |
| -0,525 % | +0,002 pp | |
| -0,527 % | -0,001 pp | |
| -0,526 % | +0,002 pp | |
| -0,528 % | -0,005 pp | |
| -0,523 % | 0,000 pp | |
| -0,523 % | -0,006 pp | |
| -0,517 % | +0,006 pp | |
| -0,523 % | +0,005 pp | |
| -0,528 % | -0,005 pp | |
| -0,523 % | +0,007 pp | |
| -0,530 % | -0,002 pp | |
| -0,528 % | -0,002 pp | |
| -0,526 % | -0,004 pp | |
| -0,522 % | +0,002 pp | |
| -0,524 % | -0,002 pp | |
| -0,522 % | -0,002 pp | |
| -0,520 % | -0,001 pp | |
| -0,519 % | +0,003 pp | |
| -0,522 % | -0,005 pp | |
| -0,517 % | +0,001 pp | |
| -0,518 % | +0,002 pp | |
| -0,520 % | -0,001 pp | |
| -0,519 % | +0,001 pp | |
| -0,520 % | +0,001 pp | |
| -0,521 % | +0,001 pp | |
| -0,522 % | +0,007 pp | |
| -0,529 % | 0,000 pp | |
| -0,529 % | -0,001 pp | |
| -0,528 % | -0,001 pp | |
| -0,527 % | +0,002 pp | |
| -0,529 % | -0,001 pp | |
| -0,528 % | +0,001 pp | |
| -0,529 % | -0,002 pp | |
| -0,527 % | 0,000 pp | |
| -0,527 % | 0,000 pp | |
| -0,527 % | +0,001 pp | |
| -0,528 % | -0,001 pp | |
| -0,527 % | +0,003 pp | |
| -0,530 % | -0,002 pp | |
| -0,528 % | -0,001 pp | |
| -0,527 % | -0,003 pp | |
| -0,524 % | +0,003 pp | |
| -0,527 % | +0,004 pp | |
| -0,531 % | -0,006 pp | |
| -0,525 % | -0,002 pp | |
| -0,523 % | 0,000 pp | |
| -0,523 % | +0,001 pp | |
| -0,524 % | 0,000 pp | |
| -0,524 % | -0,001 pp | |
| -0,523 % | -0,004 pp | |
| -0,519 % | 0,000 pp | |
| -0,519 % | -0,002 pp | |
| -0,517 % | -0,004 pp | |
| -0,513 % | +0,005 pp | |
| -0,518 % | -0,003 pp | |
| -0,515 % | 0,000 pp | |
| -0,515 % | -0,002 pp | |
| -0,513 % | 0,000 pp | |
| -0,513 % | 0,000 pp | |
| -0,513 % | -0,002 pp | |
| -0,511 % | +0,003 pp | |
| -0,514 % | +0,001 pp | |
| -0,515 % | -0,004 pp | |
| -0,511 % | +0,002 pp | |
| -0,513 % | 0,000 pp | |
| -0,513 % | -0,001 pp | |
| -0,512 % | +0,001 pp | |
| -0,513 % | +0,002 pp | |
| -0,515 % | -0,002 pp | |
| -0,513 % | 0,000 pp | |
| -0,513 % | 0,000 pp | |
| -0,513 % | -0,005 pp | |
| -0,508 % | +0,001 pp | |
| -0,509 % | -0,001 pp | |
| -0,508 % | +0,003 pp | |
| -0,511 % | +0,002 pp | |
| -0,513 % | 0,000 pp | |
| -0,513 % | +0,006 pp | |
| -0,519 % | +0,003 pp | |
| -0,522 % | 0,000 pp | |
| -0,522 % | -0,001 pp | |
| -0,521 % | -0,002 pp | |
| -0,519 % | -0,001 pp | |
| -0,518 % | -0,002 pp | |
| -0,516 % | -0,003 pp | |
| -0,513 % | 0,000 pp | |
| -0,513 % | +0,004 pp | |
| -0,517 % | -0,001 pp | |
| -0,516 % | +0,001 pp | |
| -0,517 % | -0,004 pp | |
| -0,513 % | -0,001 pp | |
| -0,512 % | -0,003 pp | |
| -0,509 % | -0,002 pp | |
| -0,507 % | -0,002 pp | |
| -0,505 % | +0,004 pp | |
| -0,509 % | +0,004 pp | |
| -0,513 % | +0,004 pp | |
| -0,517 % | -0,002 pp | |
| -0,515 % | 0,000 pp | |
| -0,515 % | 0,000 pp | |
| -0,515 % | -0,002 pp | |
| -0,513 % | +0,002 pp | |
| -0,515 % | -0,002 pp | |
| -0,513 % | 0,000 pp | |
| -0,513 % | 0,000 pp | |
| -0,513 % | +0,001 pp | |
| -0,514 % | -0,001 pp | |
| -0,513 % | +0,002 pp | |
| -0,515 % | +0,001 pp | |
| -0,516 % | +0,002 pp | |
| -0,518 % | +0,003 pp | |
| -0,521 % | -0,003 pp | |
| -0,518 % | 0,000 pp | |
| -0,518 % | 0,000 pp | |
| -0,518 % | -0,004 pp | |
| -0,514 % | +0,001 pp | |
| -0,515 % | 0,000 pp | |
| -0,515 % | -0,002 pp | |
| -0,513 % | 0,000 pp | |
| -0,513 % | 0,000 pp | |
| -0,513 % | -0,002 pp | |
| -0,511 % | +0,001 pp | |
| -0,512 % | -0,003 pp | |
| -0,509 % | +0,014 pp | |
| -0,523 % | -0,006 pp | |
| -0,517 % | +0,005 pp | |
| -0,522 % | -0,004 pp | |
| -0,518 % | -0,001 pp | |
| -0,517 % | 0,000 pp | |
| -0,517 % | -0,005 pp | |
| -0,512 % | -0,003 pp | |
| -0,509 % | +0,010 pp | |
| -0,519 % | -0,006 pp | |
| -0,513 % | +0,001 pp | |
| -0,514 % | 0,000 pp | |
| -0,514 % | +0,002 pp | |
| -0,516 % | +0,002 pp | |
| -0,518 % | 0,000 pp | |
| -0,518 % | -0,003 pp | |
| -0,515 % | +0,004 pp | |
| -0,519 % | +0,001 pp | |
| -0,520 % | 0,000 pp | |
| -0,520 % | -0,005 pp | |
| -0,515 % | -0,001 pp | |
| -0,514 % | +0,004 pp | |
| -0,518 % | +0,002 pp | |
| -0,520 % | -0,002 pp | |
| -0,518 % | -0,003 pp | |
| -0,515 % | -0,001 pp | |
| -0,514 % | +0,004 pp | |
| -0,518 % | -0,001 pp | |
| -0,517 % | -0,001 pp | |
| -0,516 % | -0,008 pp | |
| -0,508 % | +0,008 pp | |
| -0,516 % | +0,002 pp | |
| -0,518 % | 0,000 pp | |
| -0,518 % | -0,001 pp | |
| -0,517 % | -0,001 pp | |
| -0,516 % | +0,001 pp | |
| -0,517 % | +0,001 pp | |
| -0,518 % | +0,003 pp | |
| -0,521 % | -0,001 pp | |
| -0,520 % | +0,001 pp | |
| -0,521 % | +0,001 pp | |
| -0,522 % | -0,001 pp | |
| -0,521 % | +0,001 pp | |
| -0,522 % | +0,001 pp | |
| -0,523 % | -0,002 pp | |
| -0,521 % | -0,002 pp | |
| -0,519 % | +0,006 pp | |
| -0,525 % | -0,004 pp | |
| -0,521 % | +0,005 pp | |
| -0,526 % | +0,002 pp | |
| -0,528 % | +0,003 pp | |
| -0,531 % | +0,003 pp | |
| -0,534 % | -0,008 pp | |
| -0,526 % | +0,002 pp | |
| -0,528 % | -0,007 pp | |
| -0,521 % | +0,004 pp | |
| -0,525 % | +0,002 pp | |
| -0,527 % | +0,005 pp | |
| -0,532 % | -0,004 pp | |
| -0,528 % | +0,005 pp | |
| -0,533 % | -0,001 pp | |
| -0,532 % | +0,001 pp | |
| -0,533 % | -0,006 pp | |
| -0,527 % | +0,003 pp | |
| -0,530 % | -0,007 pp | |
| -0,523 % | +0,007 pp | |
| -0,530 % | -0,006 pp | |
| -0,524 % | +0,006 pp | |
| -0,530 % | -0,006 pp | |
| -0,524 % | +0,008 pp | |
| -0,532 % | -0,006 pp | |
| -0,526 % | – |
Zdroj: oficiálne dáta ECB / Eurosystému. Zverejňované s 24-hodinovým oneskorením.
Časté otázky
Aký bol priemerný 6-mesačný Euribor v roku 2021?
-0,523 %. Minimum bolo -0,554 % dňa 20. decembra 2021 a maximum -0,505 % dňa 25. mája 2021.