1-week Euribor in 2015
In 2015 the 1-week Euribor averaged -0.115 %. It started the year at -0.020 %, ended at -0.249 %, and moved between a low of -0.252 % (18 December 2015) and a high of -0.004 % (24 February 2015). Compared with 2014, the yearly average was down -0.214 pp.
The table lists every monthly average of 2015, which is the figure most mortgage contracts use for a revision, followed by the daily fixings that make up those averages. Values before 2006 are the ECB's official monthly averages, because daily fixings from the Bank of Finland series start in January 2006.
In 2015 the monthly averages of the 1-week Euribor were: January -0.035 %, February -0.025 %, March -0.044 %, April -0.078 %, May -0.110 %, June -0.124 %, July -0.130 %, August -0.139 %, September -0.145 %, October -0.148 %, November -0.156 %, December -0.227 %.
Every number on this page is a published fixing, not an estimate: daily values come from the Bank of Finland's copy of the Euribor series, monthly averages are the arithmetic mean of those fixings and are cross-checked against the ECB Data Portal, and the tables are rebuilt each business day after the previous day's fixing appears. Tenors use the ACT/360 convention. Where a monthly average differs from the ECB figure by more than a hundredth of a point the methodology page lists the case.
2015
Source: Bank of Finland. Published with a 24-hour delay.
Months
| Month | Average | Low | High | First | Last | Days | ECB avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| January | -0.035 % | -0.059 % | -0.014 % | -0.020 % | -0.024 % | 21 | – |
| February | -0.025 % | -0.034 % | -0.004 % | -0.022 % | -0.029 % | 20 | – |
| March | -0.044 % | -0.055 % | -0.031 % | -0.031 % | -0.051 % | 22 | – |
| April | -0.078 % | -0.093 % | -0.054 % | -0.054 % | -0.093 % | 22 | – |
| May | -0.110 % | -0.122 % | -0.093 % | -0.093 % | -0.122 % | 21 | – |
| June | -0.124 % | -0.131 % | -0.118 % | -0.122 % | -0.120 % | 22 | – |
| July | -0.130 % | -0.134 % | -0.123 % | -0.123 % | -0.132 % | 23 | – |
| August | -0.139 % | -0.143 % | -0.133 % | -0.133 % | -0.143 % | 21 | – |
| September | -0.145 % | -0.149 % | -0.141 % | -0.143 % | -0.145 % | 22 | – |
| October | -0.148 % | -0.150 % | -0.146 % | -0.146 % | -0.148 % | 22 | – |
| November | -0.156 % | -0.166 % | -0.148 % | -0.148 % | -0.166 % | 21 | – |
| December | -0.227 % | -0.252 % | -0.171 % | -0.171 % | -0.249 % | 23 | – |
Source: Bank of Finland (daily fixings), ECB Data Portal (monthly averages). Published with a 24-hour delay.
Date
| Date | Rate | Change |
|---|---|---|
| -0.249 % | -0.003 pp | |
| -0.246 % | -0.014 pp | |
| -0.232 % | -0.002 pp | |
| -0.230 % | -0.002 pp | |
| -0.228 % | 0.000 pp | |
| -0.228 % | +0.004 pp | |
| -0.232 % | +0.020 pp | |
| -0.252 % | 0.000 pp | |
| -0.252 % | 0.000 pp | |
| -0.252 % | -0.003 pp | |
| -0.249 % | -0.001 pp | |
| -0.248 % | -0.004 pp | |
| -0.244 % | -0.003 pp | |
| -0.241 % | -0.002 pp | |
| -0.239 % | -0.006 pp | |
| -0.233 % | -0.011 pp | |
| -0.222 % | -0.009 pp | |
| -0.213 % | -0.007 pp | |
| -0.206 % | -0.011 pp | |
| -0.195 % | -0.008 pp | |
| -0.187 % | -0.010 pp | |
| -0.177 % | -0.006 pp | |
| -0.171 % | -0.005 pp | |
| -0.166 % | 0.000 pp | |
| -0.166 % | -0.004 pp | |
| -0.162 % | -0.001 pp | |
| -0.161 % | +0.001 pp | |
| -0.162 % | -0.003 pp | |
| -0.159 % | -0.001 pp | |
| -0.158 % | 0.000 pp | |
| -0.158 % | -0.001 pp | |
| -0.157 % | -0.003 pp | |
| -0.154 % | 0.000 pp | |
| -0.154 % | +0.001 pp | |
| -0.155 % | -0.002 pp | |
| -0.153 % | +0.001 pp | |
| -0.154 % | -0.001 pp | |
| -0.153 % | -0.002 pp | |
| -0.151 % | +0.001 pp | |
| -0.152 % | -0.001 pp | |
| -0.151 % | -0.002 pp | |
| -0.149 % | +0.001 pp | |
| -0.150 % | -0.002 pp | |
| -0.148 % | 0.000 pp | |
| -0.148 % | 0.000 pp | |
| -0.148 % | -0.002 pp | |
| -0.146 % | +0.001 pp | |
| -0.147 % | 0.000 pp | |
| -0.147 % | 0.000 pp | |
| -0.147 % | +0.001 pp | |
| -0.148 % | +0.001 pp | |
| -0.149 % | -0.001 pp | |
| -0.148 % | +0.001 pp | |
| -0.149 % | 0.000 pp | |
| -0.149 % | 0.000 pp | |
| -0.149 % | -0.001 pp | |
| -0.148 % | +0.001 pp | |
| -0.149 % | 0.000 pp | |
| -0.149 % | 0.000 pp | |
| -0.149 % | +0.001 pp | |
| -0.150 % | 0.000 pp | |
| -0.150 % | -0.001 pp | |
| -0.149 % | 0.000 pp | |
| -0.149 % | -0.002 pp | |
| -0.147 % | -0.001 pp | |
| -0.146 % | -0.001 pp | |
| -0.145 % | -0.001 pp | |
| -0.144 % | -0.003 pp | |
| -0.141 % | 0.000 pp | |
| -0.141 % | 0.000 pp | |
| -0.141 % | 0.000 pp | |
| -0.141 % | +0.003 pp | |
| -0.144 % | +0.004 pp | |
| -0.148 % | 0.000 pp | |
| -0.148 % | +0.001 pp | |
| -0.149 % | -0.001 pp | |
| -0.148 % | 0.000 pp | |
| -0.148 % | 0.000 pp | |
| -0.148 % | 0.000 pp | |
| -0.148 % | +0.001 pp | |
| -0.149 % | 0.000 pp | |
| -0.149 % | 0.000 pp | |
| -0.149 % | -0.003 pp | |
| -0.146 % | -0.002 pp | |
| -0.144 % | -0.002 pp | |
| -0.142 % | +0.001 pp | |
| -0.143 % | 0.000 pp | |
| -0.143 % | 0.000 pp | |
| -0.143 % | -0.004 pp | |
| -0.139 % | +0.002 pp | |
| -0.141 % | -0.003 pp | |
| -0.138 % | 0.000 pp | |
| -0.138 % | +0.001 pp | |
| -0.139 % | +0.003 pp | |
| -0.142 % | +0.001 pp | |
| -0.143 % | 0.000 pp | |
| -0.143 % | 0.000 pp | |
| -0.143 % | -0.001 pp | |
| -0.142 % | -0.001 pp | |
| -0.141 % | -0.001 pp | |
| -0.140 % | -0.001 pp | |
| -0.139 % | 0.000 pp | |
| -0.139 % | -0.002 pp | |
| -0.137 % | -0.002 pp | |
| -0.135 % | -0.002 pp | |
| -0.133 % | +0.001 pp | |
| -0.134 % | -0.001 pp | |
| -0.133 % | 0.000 pp | |
| -0.133 % | -0.001 pp | |
| -0.132 % | -0.001 pp | |
| -0.131 % | -0.002 pp | |
| -0.129 % | -0.002 pp | |
| -0.127 % | +0.001 pp | |
| -0.128 % | +0.001 pp | |
| -0.129 % | +0.001 pp | |
| -0.130 % | +0.003 pp | |
| -0.133 % | 0.000 pp | |
| -0.133 % | +0.001 pp | |
| -0.134 % | -0.001 pp | |
| -0.133 % | -0.001 pp | |
| -0.132 % | 0.000 pp | |
| -0.132 % | -0.001 pp | |
| -0.131 % | 0.000 pp | |
| -0.131 % | +0.002 pp | |
| -0.133 % | -0.002 pp | |
| -0.131 % | 0.000 pp | |
| -0.131 % | -0.002 pp | |
| -0.129 % | 0.000 pp | |
| -0.129 % | -0.002 pp | |
| -0.127 % | -0.003 pp | |
| -0.124 % | -0.001 pp | |
| -0.123 % | -0.003 pp | |
| -0.120 % | 0.000 pp | |
| -0.120 % | -0.002 pp | |
| -0.118 % | +0.001 pp | |
| -0.119 % | +0.001 pp | |
| -0.120 % | -0.001 pp | |
| -0.119 % | 0.000 pp | |
| -0.119 % | +0.012 pp | |
| -0.131 % | 0.000 pp | |
| -0.131 % | 0.000 pp | |
| -0.131 % | -0.001 pp | |
| -0.130 % | -0.001 pp | |
| -0.129 % | 0.000 pp | |
| -0.129 % | -0.001 pp | |
| -0.128 % | -0.003 pp | |
| -0.125 % | -0.002 pp | |
| -0.123 % | +0.003 pp | |
| -0.126 % | -0.002 pp | |
| -0.124 % | 0.000 pp | |
| -0.124 % | 0.000 pp | |
| -0.124 % | 0.000 pp | |
| -0.124 % | -0.002 pp | |
| -0.122 % | 0.000 pp | |
| -0.122 % | -0.002 pp | |
| -0.120 % | -0.011 pp | |
| -0.109 % | +0.002 pp | |
| -0.111 % | -0.001 pp | |
| -0.110 % | -0.002 pp | |
| -0.108 % | +0.001 pp | |
| -0.109 % | +0.010 pp | |
| -0.119 % | 0.000 pp | |
| -0.119 % | +0.003 pp | |
| -0.122 % | -0.002 pp | |
| -0.120 % | -0.005 pp | |
| -0.115 % | -0.004 pp | |
| -0.111 % | -0.002 pp | |
| -0.109 % | -0.001 pp | |
| -0.108 % | -0.001 pp | |
| -0.107 % | -0.002 pp | |
| -0.105 % | -0.003 pp | |
| -0.102 % | -0.004 pp | |
| -0.098 % | -0.003 pp | |
| -0.095 % | -0.002 pp | |
| -0.093 % | 0.000 pp | |
| -0.093 % | -0.004 pp | |
| -0.089 % | -0.009 pp | |
| -0.080 % | +0.002 pp | |
| -0.082 % | 0.000 pp | |
| -0.082 % | 0.000 pp | |
| -0.082 % | +0.003 pp | |
| -0.085 % | +0.006 pp | |
| -0.091 % | 0.000 pp | |
| -0.091 % | +0.002 pp | |
| -0.093 % | -0.001 pp | |
| -0.092 % | -0.004 pp | |
| -0.088 % | -0.007 pp | |
| -0.081 % | -0.006 pp | |
| -0.075 % | -0.003 pp | |
| -0.072 % | -0.003 pp | |
| -0.069 % | -0.005 pp | |
| -0.064 % | 0.000 pp | |
| -0.064 % | -0.002 pp | |
| -0.062 % | 0.000 pp | |
| -0.062 % | 0.000 pp | |
| -0.062 % | -0.008 pp | |
| -0.054 % | -0.003 pp | |
| -0.051 % | -0.003 pp | |
| -0.048 % | -0.012 pp | |
| -0.036 % | +0.003 pp | |
| -0.039 % | -0.002 pp | |
| -0.037 % | -0.002 pp | |
| -0.035 % | +0.004 pp | |
| -0.039 % | +0.016 pp | |
| -0.055 % | -0.003 pp | |
| -0.052 % | -0.002 pp | |
| -0.050 % | +0.001 pp | |
| -0.051 % | -0.001 pp | |
| -0.050 % | -0.001 pp | |
| -0.049 % | -0.002 pp | |
| -0.047 % | -0.003 pp | |
| -0.044 % | 0.000 pp | |
| -0.044 % | -0.002 pp | |
| -0.042 % | 0.000 pp | |
| -0.042 % | 0.000 pp | |
| -0.042 % | -0.004 pp | |
| -0.038 % | -0.003 pp | |
| -0.035 % | -0.004 pp | |
| -0.031 % | -0.002 pp | |
| -0.029 % | -0.008 pp | |
| -0.021 % | -0.015 pp | |
| -0.006 % | -0.002 pp | |
| -0.004 % | +0.005 pp | |
| -0.009 % | +0.004 pp | |
| -0.013 % | +0.004 pp | |
| -0.017 % | +0.015 pp | |
| -0.032 % | 0.000 pp | |
| -0.032 % | +0.001 pp | |
| -0.033 % | +0.001 pp | |
| -0.034 % | 0.000 pp | |
| -0.034 % | -0.001 pp | |
| -0.033 % | -0.002 pp | |
| -0.031 % | 0.000 pp | |
| -0.031 % | +0.001 pp | |
| -0.032 % | 0.000 pp | |
| -0.032 % | -0.002 pp | |
| -0.030 % | -0.005 pp | |
| -0.025 % | -0.003 pp | |
| -0.022 % | +0.002 pp | |
| -0.024 % | +0.001 pp | |
| -0.025 % | -0.011 pp | |
| -0.014 % | 0.000 pp | |
| -0.014 % | +0.004 pp | |
| -0.018 % | +0.005 pp | |
| -0.023 % | +0.012 pp | |
| -0.035 % | +0.022 pp | |
| -0.057 % | +0.002 pp | |
| -0.059 % | -0.003 pp | |
| -0.056 % | -0.005 pp | |
| -0.051 % | -0.002 pp | |
| -0.049 % | -0.002 pp | |
| -0.047 % | -0.005 pp | |
| -0.042 % | 0.000 pp | |
| -0.042 % | -0.003 pp | |
| -0.039 % | -0.003 pp | |
| -0.036 % | -0.003 pp | |
| -0.033 % | -0.005 pp | |
| -0.028 % | -0.004 pp | |
| -0.024 % | -0.004 pp | |
| -0.020 % | – |
Source: Bank of Finland. Published with a 24-hour delay.
Frequently asked questions
What was the average 1-week Euribor in 2015?
-0.115 %. The low was -0.252 % on 18 December 2015 and the high -0.004 % on 24 February 2015.