Euríbor a 1 semana en 2015
En 2015 el Euríbor a 1 semana tuvo una media de -0,115 %. Empezó el año en -0,020 %, lo terminó en -0,249 % y se movió entre un mínimo de -0,252 % (18 de diciembre de 2015) y un máximo de -0,004 % (24 de febrero de 2015). Frente a 2014, la media anual baja -0,214 pp.
La tabla recoge todas las medias mensuales de 2015, que son la referencia que usan las hipotecas en la revisión, seguidas de los valores diarios que las componen. Antes de 2006 se muestran las medias mensuales oficiales del BCE, porque la serie diaria empieza en enero de 2006.
En 2015 las medias mensuales del Euríbor a 1 semana fueron: Enero -0,035 %, Febrero -0,025 %, Marzo -0,044 %, Abril -0,078 %, Mayo -0,110 %, Junio -0,124 %, Julio -0,130 %, Agosto -0,139 %, Septiembre -0,145 %, Octubre -0,148 %, Noviembre -0,156 %, Diciembre -0,227 %.
Cada cifra de esta página es un valor oficial publicado, no una estimación: los datos diarios son los valores del euríbor tal como aparecen en las estadísticas oficiales del BCE / Eurosistema, las medias mensuales son la media aritmética de esos valores y se contrastan con el portal de datos del BCE, y las tablas se actualizan cada día hábil cuando aparece el valor del día anterior. Los plazos usan la convención ACT/360. Cuando una media mensual difiere del dato del BCE en más de una centésima, la página de metodología recoge el caso.
2015
Fuente: datos oficiales del BCE / Eurosistema. Publicado con 24 horas de retraso.
Meses
| Mes | Media | Mínimo | Máximo | Primero | Último | Días | Media BCE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero | -0,035 % | -0,059 % | -0,014 % | -0,020 % | -0,024 % | 21 | – |
| Febrero | -0,025 % | -0,034 % | -0,004 % | -0,022 % | -0,029 % | 20 | – |
| Marzo | -0,044 % | -0,055 % | -0,031 % | -0,031 % | -0,051 % | 22 | – |
| Abril | -0,078 % | -0,093 % | -0,054 % | -0,054 % | -0,093 % | 22 | – |
| Mayo | -0,110 % | -0,122 % | -0,093 % | -0,093 % | -0,122 % | 21 | – |
| Junio | -0,124 % | -0,131 % | -0,118 % | -0,122 % | -0,120 % | 22 | – |
| Julio | -0,130 % | -0,134 % | -0,123 % | -0,123 % | -0,132 % | 23 | – |
| Agosto | -0,139 % | -0,143 % | -0,133 % | -0,133 % | -0,143 % | 21 | – |
| Septiembre | -0,145 % | -0,149 % | -0,141 % | -0,143 % | -0,145 % | 22 | – |
| Octubre | -0,148 % | -0,150 % | -0,146 % | -0,146 % | -0,148 % | 22 | – |
| Noviembre | -0,156 % | -0,166 % | -0,148 % | -0,148 % | -0,166 % | 21 | – |
| Diciembre | -0,227 % | -0,252 % | -0,171 % | -0,171 % | -0,249 % | 23 | – |
Fuente: datos oficiales del BCE / Eurosistema. Publicado con 24 horas de retraso.
Fecha
| Fecha | Tipo | Variación |
|---|---|---|
| -0,249 % | -0,003 pp | |
| -0,246 % | -0,014 pp | |
| -0,232 % | -0,002 pp | |
| -0,230 % | -0,002 pp | |
| -0,228 % | 0,000 pp | |
| -0,228 % | +0,004 pp | |
| -0,232 % | +0,020 pp | |
| -0,252 % | 0,000 pp | |
| -0,252 % | 0,000 pp | |
| -0,252 % | -0,003 pp | |
| -0,249 % | -0,001 pp | |
| -0,248 % | -0,004 pp | |
| -0,244 % | -0,003 pp | |
| -0,241 % | -0,002 pp | |
| -0,239 % | -0,006 pp | |
| -0,233 % | -0,011 pp | |
| -0,222 % | -0,009 pp | |
| -0,213 % | -0,007 pp | |
| -0,206 % | -0,011 pp | |
| -0,195 % | -0,008 pp | |
| -0,187 % | -0,010 pp | |
| -0,177 % | -0,006 pp | |
| -0,171 % | -0,005 pp | |
| -0,166 % | 0,000 pp | |
| -0,166 % | -0,004 pp | |
| -0,162 % | -0,001 pp | |
| -0,161 % | +0,001 pp | |
| -0,162 % | -0,003 pp | |
| -0,159 % | -0,001 pp | |
| -0,158 % | 0,000 pp | |
| -0,158 % | -0,001 pp | |
| -0,157 % | -0,003 pp | |
| -0,154 % | 0,000 pp | |
| -0,154 % | +0,001 pp | |
| -0,155 % | -0,002 pp | |
| -0,153 % | +0,001 pp | |
| -0,154 % | -0,001 pp | |
| -0,153 % | -0,002 pp | |
| -0,151 % | +0,001 pp | |
| -0,152 % | -0,001 pp | |
| -0,151 % | -0,002 pp | |
| -0,149 % | +0,001 pp | |
| -0,150 % | -0,002 pp | |
| -0,148 % | 0,000 pp | |
| -0,148 % | 0,000 pp | |
| -0,148 % | -0,002 pp | |
| -0,146 % | +0,001 pp | |
| -0,147 % | 0,000 pp | |
| -0,147 % | 0,000 pp | |
| -0,147 % | +0,001 pp | |
| -0,148 % | +0,001 pp | |
| -0,149 % | -0,001 pp | |
| -0,148 % | +0,001 pp | |
| -0,149 % | 0,000 pp | |
| -0,149 % | 0,000 pp | |
| -0,149 % | -0,001 pp | |
| -0,148 % | +0,001 pp | |
| -0,149 % | 0,000 pp | |
| -0,149 % | 0,000 pp | |
| -0,149 % | +0,001 pp | |
| -0,150 % | 0,000 pp | |
| -0,150 % | -0,001 pp | |
| -0,149 % | 0,000 pp | |
| -0,149 % | -0,002 pp | |
| -0,147 % | -0,001 pp | |
| -0,146 % | -0,001 pp | |
| -0,145 % | -0,001 pp | |
| -0,144 % | -0,003 pp | |
| -0,141 % | 0,000 pp | |
| -0,141 % | 0,000 pp | |
| -0,141 % | 0,000 pp | |
| -0,141 % | +0,003 pp | |
| -0,144 % | +0,004 pp | |
| -0,148 % | 0,000 pp | |
| -0,148 % | +0,001 pp | |
| -0,149 % | -0,001 pp | |
| -0,148 % | 0,000 pp | |
| -0,148 % | 0,000 pp | |
| -0,148 % | 0,000 pp | |
| -0,148 % | +0,001 pp | |
| -0,149 % | 0,000 pp | |
| -0,149 % | 0,000 pp | |
| -0,149 % | -0,003 pp | |
| -0,146 % | -0,002 pp | |
| -0,144 % | -0,002 pp | |
| -0,142 % | +0,001 pp | |
| -0,143 % | 0,000 pp | |
| -0,143 % | 0,000 pp | |
| -0,143 % | -0,004 pp | |
| -0,139 % | +0,002 pp | |
| -0,141 % | -0,003 pp | |
| -0,138 % | 0,000 pp | |
| -0,138 % | +0,001 pp | |
| -0,139 % | +0,003 pp | |
| -0,142 % | +0,001 pp | |
| -0,143 % | 0,000 pp | |
| -0,143 % | 0,000 pp | |
| -0,143 % | -0,001 pp | |
| -0,142 % | -0,001 pp | |
| -0,141 % | -0,001 pp | |
| -0,140 % | -0,001 pp | |
| -0,139 % | 0,000 pp | |
| -0,139 % | -0,002 pp | |
| -0,137 % | -0,002 pp | |
| -0,135 % | -0,002 pp | |
| -0,133 % | +0,001 pp | |
| -0,134 % | -0,001 pp | |
| -0,133 % | 0,000 pp | |
| -0,133 % | -0,001 pp | |
| -0,132 % | -0,001 pp | |
| -0,131 % | -0,002 pp | |
| -0,129 % | -0,002 pp | |
| -0,127 % | +0,001 pp | |
| -0,128 % | +0,001 pp | |
| -0,129 % | +0,001 pp | |
| -0,130 % | +0,003 pp | |
| -0,133 % | 0,000 pp | |
| -0,133 % | +0,001 pp | |
| -0,134 % | -0,001 pp | |
| -0,133 % | -0,001 pp | |
| -0,132 % | 0,000 pp | |
| -0,132 % | -0,001 pp | |
| -0,131 % | 0,000 pp | |
| -0,131 % | +0,002 pp | |
| -0,133 % | -0,002 pp | |
| -0,131 % | 0,000 pp | |
| -0,131 % | -0,002 pp | |
| -0,129 % | 0,000 pp | |
| -0,129 % | -0,002 pp | |
| -0,127 % | -0,003 pp | |
| -0,124 % | -0,001 pp | |
| -0,123 % | -0,003 pp | |
| -0,120 % | 0,000 pp | |
| -0,120 % | -0,002 pp | |
| -0,118 % | +0,001 pp | |
| -0,119 % | +0,001 pp | |
| -0,120 % | -0,001 pp | |
| -0,119 % | 0,000 pp | |
| -0,119 % | +0,012 pp | |
| -0,131 % | 0,000 pp | |
| -0,131 % | 0,000 pp | |
| -0,131 % | -0,001 pp | |
| -0,130 % | -0,001 pp | |
| -0,129 % | 0,000 pp | |
| -0,129 % | -0,001 pp | |
| -0,128 % | -0,003 pp | |
| -0,125 % | -0,002 pp | |
| -0,123 % | +0,003 pp | |
| -0,126 % | -0,002 pp | |
| -0,124 % | 0,000 pp | |
| -0,124 % | 0,000 pp | |
| -0,124 % | 0,000 pp | |
| -0,124 % | -0,002 pp | |
| -0,122 % | 0,000 pp | |
| -0,122 % | -0,002 pp | |
| -0,120 % | -0,011 pp | |
| -0,109 % | +0,002 pp | |
| -0,111 % | -0,001 pp | |
| -0,110 % | -0,002 pp | |
| -0,108 % | +0,001 pp | |
| -0,109 % | +0,010 pp | |
| -0,119 % | 0,000 pp | |
| -0,119 % | +0,003 pp | |
| -0,122 % | -0,002 pp | |
| -0,120 % | -0,005 pp | |
| -0,115 % | -0,004 pp | |
| -0,111 % | -0,002 pp | |
| -0,109 % | -0,001 pp | |
| -0,108 % | -0,001 pp | |
| -0,107 % | -0,002 pp | |
| -0,105 % | -0,003 pp | |
| -0,102 % | -0,004 pp | |
| -0,098 % | -0,003 pp | |
| -0,095 % | -0,002 pp | |
| -0,093 % | 0,000 pp | |
| -0,093 % | -0,004 pp | |
| -0,089 % | -0,009 pp | |
| -0,080 % | +0,002 pp | |
| -0,082 % | 0,000 pp | |
| -0,082 % | 0,000 pp | |
| -0,082 % | +0,003 pp | |
| -0,085 % | +0,006 pp | |
| -0,091 % | 0,000 pp | |
| -0,091 % | +0,002 pp | |
| -0,093 % | -0,001 pp | |
| -0,092 % | -0,004 pp | |
| -0,088 % | -0,007 pp | |
| -0,081 % | -0,006 pp | |
| -0,075 % | -0,003 pp | |
| -0,072 % | -0,003 pp | |
| -0,069 % | -0,005 pp | |
| -0,064 % | 0,000 pp | |
| -0,064 % | -0,002 pp | |
| -0,062 % | 0,000 pp | |
| -0,062 % | 0,000 pp | |
| -0,062 % | -0,008 pp | |
| -0,054 % | -0,003 pp | |
| -0,051 % | -0,003 pp | |
| -0,048 % | -0,012 pp | |
| -0,036 % | +0,003 pp | |
| -0,039 % | -0,002 pp | |
| -0,037 % | -0,002 pp | |
| -0,035 % | +0,004 pp | |
| -0,039 % | +0,016 pp | |
| -0,055 % | -0,003 pp | |
| -0,052 % | -0,002 pp | |
| -0,050 % | +0,001 pp | |
| -0,051 % | -0,001 pp | |
| -0,050 % | -0,001 pp | |
| -0,049 % | -0,002 pp | |
| -0,047 % | -0,003 pp | |
| -0,044 % | 0,000 pp | |
| -0,044 % | -0,002 pp | |
| -0,042 % | 0,000 pp | |
| -0,042 % | 0,000 pp | |
| -0,042 % | -0,004 pp | |
| -0,038 % | -0,003 pp | |
| -0,035 % | -0,004 pp | |
| -0,031 % | -0,002 pp | |
| -0,029 % | -0,008 pp | |
| -0,021 % | -0,015 pp | |
| -0,006 % | -0,002 pp | |
| -0,004 % | +0,005 pp | |
| -0,009 % | +0,004 pp | |
| -0,013 % | +0,004 pp | |
| -0,017 % | +0,015 pp | |
| -0,032 % | 0,000 pp | |
| -0,032 % | +0,001 pp | |
| -0,033 % | +0,001 pp | |
| -0,034 % | 0,000 pp | |
| -0,034 % | -0,001 pp | |
| -0,033 % | -0,002 pp | |
| -0,031 % | 0,000 pp | |
| -0,031 % | +0,001 pp | |
| -0,032 % | 0,000 pp | |
| -0,032 % | -0,002 pp | |
| -0,030 % | -0,005 pp | |
| -0,025 % | -0,003 pp | |
| -0,022 % | +0,002 pp | |
| -0,024 % | +0,001 pp | |
| -0,025 % | -0,011 pp | |
| -0,014 % | 0,000 pp | |
| -0,014 % | +0,004 pp | |
| -0,018 % | +0,005 pp | |
| -0,023 % | +0,012 pp | |
| -0,035 % | +0,022 pp | |
| -0,057 % | +0,002 pp | |
| -0,059 % | -0,003 pp | |
| -0,056 % | -0,005 pp | |
| -0,051 % | -0,002 pp | |
| -0,049 % | -0,002 pp | |
| -0,047 % | -0,005 pp | |
| -0,042 % | 0,000 pp | |
| -0,042 % | -0,003 pp | |
| -0,039 % | -0,003 pp | |
| -0,036 % | -0,003 pp | |
| -0,033 % | -0,005 pp | |
| -0,028 % | -0,004 pp | |
| -0,024 % | -0,004 pp | |
| -0,020 % | – |
Fuente: datos oficiales del BCE / Eurosistema. Publicado con 24 horas de retraso.
Preguntas frecuentes
¿Cuál fue la media del Euríbor a 1 semana en 2015?
-0,115 %. El mínimo fue -0,252 % el 18 de diciembre de 2015 y el máximo -0,004 % el 24 de febrero de 2015.