Euríbor a 12 meses en 2011
En 2011 el Euríbor a 12 meses tuvo una media de 2,009 %. Empezó el año en 1,504 %, lo terminó en 1,947 % y se movió entre un mínimo de 1,504 % (3 de enero de 2011) y un máximo de 2,201 % (8 de julio de 2011). Frente a 2010, la media anual sube +0,656 pp.
La tabla recoge todas las medias mensuales de 2011, que son la referencia que usan las hipotecas en la revisión, seguidas de los valores diarios que las componen. Antes de 2006 se muestran las medias mensuales oficiales del BCE, porque la serie diaria empieza en enero de 2006.
En 2011 las medias mensuales del Euríbor a 12 meses fueron: Enero 1,550 %, Febrero 1,714 %, Marzo 1,924 %, Abril 2,089 %, Mayo 2,147 %, Junio 2,144 %, Julio 2,183 %, Agosto 2,097 %, Septiembre 2,067 %, Octubre 2,110 %, Noviembre 2,044 %, Diciembre 2,003 %.
Cada cifra de esta página es un valor oficial publicado, no una estimación: los datos diarios son los valores del euríbor tal como aparecen en las estadísticas oficiales del BCE / Eurosistema, las medias mensuales son la media aritmética de esos valores y se contrastan con el portal de datos del BCE, y las tablas se actualizan cada día hábil cuando aparece el valor del día anterior. Los plazos usan la convención ACT/360. Cuando una media mensual difiere del dato del BCE en más de una centésima, la página de metodología recoge el caso.
2011
Fuente: datos oficiales del BCE / Eurosistema. Publicado con 24 horas de retraso.
Meses
| Mes | Media | Mínimo | Máximo | Primero | Último | Días | Media BCE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero | 1,550 % | 1,504 % | 1,644 % | 1,504 % | 1,644 % | 21 | 1,550 % |
| Febrero | 1,714 % | 1,660 % | 1,767 % | 1,660 % | 1,767 % | 20 | 1,714 % |
| Marzo | 1,924 % | 1,773 % | 1,996 % | 1,773 % | 1,996 % | 23 | 1,924 % |
| Abril | 2,089 % | 2,013 % | 2,132 % | 2,013 % | 2,132 % | 21 | 2,086 % |
| Mayo | 2,147 % | 2,132 % | 2,173 % | 2,139 % | 2,138 % | 22 | 2,147 % |
| Junio | 2,144 % | 2,137 % | 2,162 % | 2,137 % | 2,162 % | 22 | 2,144 % |
| Julio | 2,183 % | 2,169 % | 2,201 % | 2,172 % | 2,178 % | 21 | 2,183 % |
| Agosto | 2,097 % | 2,063 % | 2,177 % | 2,177 % | 2,089 % | 23 | 2,097 % |
| Septiembre | 2,067 % | 2,051 % | 2,089 % | 2,089 % | 2,084 % | 22 | 2,067 % |
| Octubre | 2,110 % | 2,082 % | 2,129 % | 2,085 % | 2,121 % | 21 | 2,110 % |
| Noviembre | 2,044 % | 2,021 % | 2,111 % | 2,111 % | 2,035 % | 22 | 2,044 % |
| Diciembre | 2,003 % | 1,947 % | 2,040 % | 2,030 % | 1,947 % | 22 | 2,004 % |
Fuente: datos oficiales del BCE / Eurosistema. Publicado con 24 horas de retraso.
Fecha
| Fecha | Tipo | Variación |
|---|---|---|
| 1,947 % | -0,008 pp | |
| 1,955 % | -0,012 pp | |
| 1,967 % | -0,009 pp | |
| 1,976 % | -0,012 pp | |
| 1,988 % | 0,000 pp | |
| 1,988 % | -0,007 pp | |
| 1,995 % | -0,002 pp | |
| 1,997 % | -0,003 pp | |
| 2,000 % | -0,002 pp | |
| 2,002 % | +0,001 pp | |
| 2,001 % | 0,000 pp | |
| 2,001 % | -0,004 pp | |
| 2,005 % | -0,003 pp | |
| 2,008 % | 0,000 pp | |
| 2,008 % | -0,004 pp | |
| 2,012 % | -0,022 pp | |
| 2,034 % | -0,005 pp | |
| 2,039 % | -0,001 pp | |
| 2,040 % | +0,004 pp | |
| 2,036 % | +0,003 pp | |
| 2,033 % | +0,003 pp | |
| 2,030 % | -0,005 pp | |
| 2,035 % | -0,007 pp | |
| 2,042 % | -0,002 pp | |
| 2,044 % | +0,002 pp | |
| 2,042 % | +0,004 pp | |
| 2,038 % | +0,005 pp | |
| 2,033 % | +0,003 pp | |
| 2,030 % | +0,001 pp | |
| 2,029 % | -0,002 pp | |
| 2,031 % | +0,007 pp | |
| 2,024 % | +0,003 pp | |
| 2,021 % | -0,001 pp | |
| 2,022 % | -0,004 pp | |
| 2,026 % | -0,006 pp | |
| 2,032 % | -0,001 pp | |
| 2,033 % | -0,003 pp | |
| 2,036 % | -0,004 pp | |
| 2,040 % | +0,001 pp | |
| 2,039 % | -0,005 pp | |
| 2,044 % | -0,061 pp | |
| 2,105 % | -0,004 pp | |
| 2,109 % | -0,002 pp | |
| 2,111 % | -0,010 pp | |
| 2,121 % | -0,008 pp | |
| 2,129 % | +0,010 pp | |
| 2,119 % | +0,002 pp | |
| 2,117 % | -0,007 pp | |
| 2,124 % | +0,003 pp | |
| 2,121 % | -0,001 pp | |
| 2,122 % | -0,001 pp | |
| 2,123 % | +0,001 pp | |
| 2,122 % | +0,005 pp | |
| 2,117 % | -0,005 pp | |
| 2,122 % | +0,007 pp | |
| 2,115 % | +0,004 pp | |
| 2,111 % | +0,002 pp | |
| 2,109 % | +0,003 pp | |
| 2,106 % | +0,004 pp | |
| 2,102 % | +0,002 pp | |
| 2,100 % | +0,018 pp | |
| 2,082 % | -0,001 pp | |
| 2,083 % | 0,000 pp | |
| 2,083 % | -0,002 pp | |
| 2,085 % | +0,001 pp | |
| 2,084 % | +0,003 pp | |
| 2,081 % | +0,006 pp | |
| 2,075 % | +0,011 pp | |
| 2,064 % | +0,007 pp | |
| 2,057 % | -0,003 pp | |
| 2,060 % | 0,000 pp | |
| 2,060 % | -0,005 pp | |
| 2,065 % | 0,000 pp | |
| 2,065 % | +0,001 pp | |
| 2,064 % | -0,004 pp | |
| 2,068 % | +0,002 pp | |
| 2,066 % | +0,008 pp | |
| 2,058 % | +0,006 pp | |
| 2,052 % | +0,001 pp | |
| 2,051 % | -0,008 pp | |
| 2,059 % | -0,008 pp | |
| 2,067 % | 0,000 pp | |
| 2,067 % | +0,001 pp | |
| 2,066 % | -0,005 pp | |
| 2,071 % | -0,012 pp | |
| 2,083 % | -0,006 pp | |
| 2,089 % | 0,000 pp | |
| 2,089 % | +0,004 pp | |
| 2,085 % | +0,001 pp | |
| 2,084 % | +0,001 pp | |
| 2,083 % | -0,002 pp | |
| 2,085 % | +0,006 pp | |
| 2,079 % | +0,004 pp | |
| 2,075 % | +0,005 pp | |
| 2,070 % | +0,004 pp | |
| 2,066 % | -0,007 pp | |
| 2,073 % | -0,005 pp | |
| 2,078 % | -0,002 pp | |
| 2,080 % | +0,002 pp | |
| 2,078 % | +0,011 pp | |
| 2,067 % | +0,004 pp | |
| 2,063 % | -0,020 pp | |
| 2,083 % | -0,003 pp | |
| 2,086 % | -0,016 pp | |
| 2,102 % | -0,004 pp | |
| 2,106 % | -0,067 pp | |
| 2,173 % | +0,001 pp | |
| 2,172 % | -0,003 pp | |
| 2,175 % | -0,002 pp | |
| 2,177 % | -0,001 pp | |
| 2,178 % | -0,005 pp | |
| 2,183 % | -0,007 pp | |
| 2,190 % | -0,004 pp | |
| 2,194 % | +0,001 pp | |
| 2,193 % | +0,001 pp | |
| 2,192 % | +0,015 pp | |
| 2,177 % | +0,007 pp | |
| 2,170 % | +0,001 pp | |
| 2,169 % | 0,000 pp | |
| 2,169 % | -0,002 pp | |
| 2,171 % | -0,005 pp | |
| 2,176 % | -0,001 pp | |
| 2,177 % | -0,001 pp | |
| 2,178 % | -0,017 pp | |
| 2,195 % | -0,006 pp | |
| 2,201 % | +0,006 pp | |
| 2,195 % | +0,006 pp | |
| 2,189 % | +0,002 pp | |
| 2,187 % | +0,007 pp | |
| 2,180 % | +0,008 pp | |
| 2,172 % | +0,010 pp | |
| 2,162 % | +0,012 pp | |
| 2,150 % | +0,007 pp | |
| 2,143 % | +0,003 pp | |
| 2,140 % | -0,005 pp | |
| 2,145 % | -0,002 pp | |
| 2,147 % | -0,001 pp | |
| 2,148 % | +0,002 pp | |
| 2,146 % | +0,002 pp | |
| 2,144 % | +0,002 pp | |
| 2,142 % | +0,002 pp | |
| 2,140 % | -0,001 pp | |
| 2,141 % | +0,004 pp | |
| 2,137 % | -0,002 pp | |
| 2,139 % | -0,006 pp | |
| 2,145 % | -0,012 pp | |
| 2,157 % | +0,006 pp | |
| 2,151 % | +0,010 pp | |
| 2,141 % | +0,001 pp | |
| 2,140 % | +0,001 pp | |
| 2,139 % | +0,002 pp | |
| 2,137 % | 0,000 pp | |
| 2,137 % | -0,001 pp | |
| 2,138 % | +0,006 pp | |
| 2,132 % | -0,003 pp | |
| 2,135 % | -0,007 pp | |
| 2,142 % | -0,002 pp | |
| 2,144 % | -0,006 pp | |
| 2,150 % | 0,000 pp | |
| 2,150 % | -0,009 pp | |
| 2,159 % | +0,002 pp | |
| 2,157 % | +0,004 pp | |
| 2,153 % | +0,004 pp | |
| 2,149 % | +0,004 pp | |
| 2,145 % | +0,004 pp | |
| 2,141 % | +0,005 pp | |
| 2,136 % | -0,005 pp | |
| 2,141 % | -0,009 pp | |
| 2,150 % | -0,001 pp | |
| 2,151 % | -0,001 pp | |
| 2,152 % | -0,021 pp | |
| 2,173 % | +0,016 pp | |
| 2,157 % | +0,014 pp | |
| 2,143 % | +0,004 pp | |
| 2,139 % | +0,007 pp | |
| 2,132 % | +0,004 pp | |
| 2,128 % | +0,010 pp | |
| 2,118 % | 0,000 pp | |
| 2,118 % | -0,008 pp | |
| 2,126 % | 0,000 pp | |
| 2,126 % | 0,000 pp | |
| 2,126 % | +0,008 pp | |
| 2,118 % | +0,010 pp | |
| 2,108 % | +0,002 pp | |
| 2,106 % | +0,002 pp | |
| 2,104 % | +0,002 pp | |
| 2,102 % | +0,003 pp | |
| 2,099 % | +0,006 pp | |
| 2,093 % | +0,010 pp | |
| 2,083 % | +0,026 pp | |
| 2,057 % | +0,015 pp | |
| 2,042 % | +0,009 pp | |
| 2,033 % | +0,008 pp | |
| 2,025 % | +0,004 pp | |
| 2,021 % | +0,008 pp | |
| 2,013 % | +0,017 pp | |
| 1,996 % | +0,004 pp | |
| 1,992 % | +0,012 pp | |
| 1,980 % | +0,009 pp | |
| 1,971 % | +0,009 pp | |
| 1,962 % | +0,009 pp | |
| 1,953 % | +0,004 pp | |
| 1,949 % | +0,004 pp | |
| 1,945 % | +0,015 pp | |
| 1,930 % | +0,014 pp | |
| 1,916 % | +0,003 pp | |
| 1,913 % | -0,002 pp | |
| 1,915 % | +0,002 pp | |
| 1,913 % | -0,027 pp | |
| 1,940 % | -0,004 pp | |
| 1,944 % | -0,005 pp | |
| 1,949 % | -0,001 pp | |
| 1,950 % | +0,004 pp | |
| 1,946 % | +0,008 pp | |
| 1,938 % | +0,014 pp | |
| 1,924 % | +0,144 pp | |
| 1,780 % | +0,005 pp | |
| 1,775 % | +0,002 pp | |
| 1,773 % | +0,006 pp | |
| 1,767 % | +0,002 pp | |
| 1,765 % | +0,013 pp | |
| 1,752 % | +0,004 pp | |
| 1,748 % | +0,009 pp | |
| 1,739 % | +0,008 pp | |
| 1,731 % | +0,010 pp | |
| 1,721 % | 0,000 pp | |
| 1,721 % | -0,004 pp | |
| 1,725 % | +0,005 pp | |
| 1,720 % | +0,004 pp | |
| 1,716 % | +0,002 pp | |
| 1,714 % | +0,006 pp | |
| 1,708 % | +0,008 pp | |
| 1,700 % | +0,017 pp | |
| 1,683 % | -0,001 pp | |
| 1,684 % | +0,002 pp | |
| 1,682 % | +0,004 pp | |
| 1,678 % | +0,012 pp | |
| 1,666 % | +0,006 pp | |
| 1,660 % | +0,016 pp | |
| 1,644 % | +0,019 pp | |
| 1,625 % | +0,010 pp | |
| 1,615 % | +0,010 pp | |
| 1,605 % | +0,014 pp | |
| 1,591 % | +0,005 pp | |
| 1,586 % | +0,008 pp | |
| 1,578 % | +0,016 pp | |
| 1,562 % | +0,006 pp | |
| 1,556 % | +0,004 pp | |
| 1,552 % | +0,008 pp | |
| 1,544 % | +0,008 pp | |
| 1,536 % | +0,023 pp | |
| 1,513 % | +0,005 pp | |
| 1,508 % | +0,003 pp | |
| 1,505 % | -0,001 pp | |
| 1,506 % | +0,001 pp | |
| 1,505 % | -0,001 pp | |
| 1,506 % | +0,002 pp | |
| 1,504 % | 0,000 pp | |
| 1,504 % | 0,000 pp | |
| 1,504 % | – |
Fuente: datos oficiales del BCE / Eurosistema. Publicado con 24 horas de retraso.
Preguntas frecuentes
¿Cuál fue la media del Euríbor a 12 meses en 2011?
2,009 %. El mínimo fue 1,504 % el 3 de enero de 2011 y el máximo 2,201 % el 8 de julio de 2011.