Euribor 12 mois en 2011
En 2011 l'Euribor 12 mois a affiché une moyenne de 2,009 %. Il a commencé l'année à 1,504 %, l'a terminée à 1,947 % et a évolué entre un plus bas de 1,504 % (3 janvier 2011) et un plus haut de 2,201 % (8 juillet 2011). Par rapport à 2010, la moyenne annuelle monte +0,656 pp.
Le tableau reprend toutes les moyennes mensuelles de 2011, référence de nombreux contrats lors de la révision, puis les valeurs quotidiennes qui les composent. Avant 2006, ce sont les moyennes mensuelles officielles de la BCE qui sont affichées, car la série quotidienne commence en janvier 2006.
En 2011, les moyennes mensuelles de l'Euribor 12 mois ont été : Janvier 1,550 %, Février 1,714 %, Mars 1,924 %, Avril 2,089 %, Mai 2,147 %, Juin 2,144 %, Juillet 2,183 %, Août 2,097 %, Septembre 2,067 %, Octobre 2,110 %, Novembre 2,044 %, Décembre 2,003 %.
Chaque chiffre de cette page est une valeur officielle publiée, pas une estimation : les valeurs quotidiennes sont les fixings de l'Euribor tels qu'ils figurent dans les statistiques officielles de la BCE / de l'Eurosystème, les moyennes mensuelles sont la moyenne arithmétique de ces valeurs et sont vérifiées avec le portail de données de la BCE, et les tableaux sont actualisés chaque jour ouvré dès que la valeur de la veille est disponible. Les échéances suivent la convention ACT/360. Lorsqu'une moyenne mensuelle s'écarte du chiffre de la BCE de plus d'un centième de point, la page de méthodologie signale le cas.
2011
Source : données officielles de la BCE / de l'Eurosystème. Publié avec 24 heures de décalage.
Mois
| Mois | Moyenne | Plus bas | Plus haut | Premier | Dernier | Jours | Moy. BCE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | 1,550 % | 1,504 % | 1,644 % | 1,504 % | 1,644 % | 21 | 1,550 % |
| Février | 1,714 % | 1,660 % | 1,767 % | 1,660 % | 1,767 % | 20 | 1,714 % |
| Mars | 1,924 % | 1,773 % | 1,996 % | 1,773 % | 1,996 % | 23 | 1,924 % |
| Avril | 2,089 % | 2,013 % | 2,132 % | 2,013 % | 2,132 % | 21 | 2,086 % |
| Mai | 2,147 % | 2,132 % | 2,173 % | 2,139 % | 2,138 % | 22 | 2,147 % |
| Juin | 2,144 % | 2,137 % | 2,162 % | 2,137 % | 2,162 % | 22 | 2,144 % |
| Juillet | 2,183 % | 2,169 % | 2,201 % | 2,172 % | 2,178 % | 21 | 2,183 % |
| Août | 2,097 % | 2,063 % | 2,177 % | 2,177 % | 2,089 % | 23 | 2,097 % |
| Septembre | 2,067 % | 2,051 % | 2,089 % | 2,089 % | 2,084 % | 22 | 2,067 % |
| Octobre | 2,110 % | 2,082 % | 2,129 % | 2,085 % | 2,121 % | 21 | 2,110 % |
| Novembre | 2,044 % | 2,021 % | 2,111 % | 2,111 % | 2,035 % | 22 | 2,044 % |
| Décembre | 2,003 % | 1,947 % | 2,040 % | 2,030 % | 1,947 % | 22 | 2,004 % |
Source : données officielles de la BCE / de l'Eurosystème. Publié avec 24 heures de décalage.
Date
| Date | Taux | Variation |
|---|---|---|
| 1,947 % | -0,008 pp | |
| 1,955 % | -0,012 pp | |
| 1,967 % | -0,009 pp | |
| 1,976 % | -0,012 pp | |
| 1,988 % | 0,000 pp | |
| 1,988 % | -0,007 pp | |
| 1,995 % | -0,002 pp | |
| 1,997 % | -0,003 pp | |
| 2,000 % | -0,002 pp | |
| 2,002 % | +0,001 pp | |
| 2,001 % | 0,000 pp | |
| 2,001 % | -0,004 pp | |
| 2,005 % | -0,003 pp | |
| 2,008 % | 0,000 pp | |
| 2,008 % | -0,004 pp | |
| 2,012 % | -0,022 pp | |
| 2,034 % | -0,005 pp | |
| 2,039 % | -0,001 pp | |
| 2,040 % | +0,004 pp | |
| 2,036 % | +0,003 pp | |
| 2,033 % | +0,003 pp | |
| 2,030 % | -0,005 pp | |
| 2,035 % | -0,007 pp | |
| 2,042 % | -0,002 pp | |
| 2,044 % | +0,002 pp | |
| 2,042 % | +0,004 pp | |
| 2,038 % | +0,005 pp | |
| 2,033 % | +0,003 pp | |
| 2,030 % | +0,001 pp | |
| 2,029 % | -0,002 pp | |
| 2,031 % | +0,007 pp | |
| 2,024 % | +0,003 pp | |
| 2,021 % | -0,001 pp | |
| 2,022 % | -0,004 pp | |
| 2,026 % | -0,006 pp | |
| 2,032 % | -0,001 pp | |
| 2,033 % | -0,003 pp | |
| 2,036 % | -0,004 pp | |
| 2,040 % | +0,001 pp | |
| 2,039 % | -0,005 pp | |
| 2,044 % | -0,061 pp | |
| 2,105 % | -0,004 pp | |
| 2,109 % | -0,002 pp | |
| 2,111 % | -0,010 pp | |
| 2,121 % | -0,008 pp | |
| 2,129 % | +0,010 pp | |
| 2,119 % | +0,002 pp | |
| 2,117 % | -0,007 pp | |
| 2,124 % | +0,003 pp | |
| 2,121 % | -0,001 pp | |
| 2,122 % | -0,001 pp | |
| 2,123 % | +0,001 pp | |
| 2,122 % | +0,005 pp | |
| 2,117 % | -0,005 pp | |
| 2,122 % | +0,007 pp | |
| 2,115 % | +0,004 pp | |
| 2,111 % | +0,002 pp | |
| 2,109 % | +0,003 pp | |
| 2,106 % | +0,004 pp | |
| 2,102 % | +0,002 pp | |
| 2,100 % | +0,018 pp | |
| 2,082 % | -0,001 pp | |
| 2,083 % | 0,000 pp | |
| 2,083 % | -0,002 pp | |
| 2,085 % | +0,001 pp | |
| 2,084 % | +0,003 pp | |
| 2,081 % | +0,006 pp | |
| 2,075 % | +0,011 pp | |
| 2,064 % | +0,007 pp | |
| 2,057 % | -0,003 pp | |
| 2,060 % | 0,000 pp | |
| 2,060 % | -0,005 pp | |
| 2,065 % | 0,000 pp | |
| 2,065 % | +0,001 pp | |
| 2,064 % | -0,004 pp | |
| 2,068 % | +0,002 pp | |
| 2,066 % | +0,008 pp | |
| 2,058 % | +0,006 pp | |
| 2,052 % | +0,001 pp | |
| 2,051 % | -0,008 pp | |
| 2,059 % | -0,008 pp | |
| 2,067 % | 0,000 pp | |
| 2,067 % | +0,001 pp | |
| 2,066 % | -0,005 pp | |
| 2,071 % | -0,012 pp | |
| 2,083 % | -0,006 pp | |
| 2,089 % | 0,000 pp | |
| 2,089 % | +0,004 pp | |
| 2,085 % | +0,001 pp | |
| 2,084 % | +0,001 pp | |
| 2,083 % | -0,002 pp | |
| 2,085 % | +0,006 pp | |
| 2,079 % | +0,004 pp | |
| 2,075 % | +0,005 pp | |
| 2,070 % | +0,004 pp | |
| 2,066 % | -0,007 pp | |
| 2,073 % | -0,005 pp | |
| 2,078 % | -0,002 pp | |
| 2,080 % | +0,002 pp | |
| 2,078 % | +0,011 pp | |
| 2,067 % | +0,004 pp | |
| 2,063 % | -0,020 pp | |
| 2,083 % | -0,003 pp | |
| 2,086 % | -0,016 pp | |
| 2,102 % | -0,004 pp | |
| 2,106 % | -0,067 pp | |
| 2,173 % | +0,001 pp | |
| 2,172 % | -0,003 pp | |
| 2,175 % | -0,002 pp | |
| 2,177 % | -0,001 pp | |
| 2,178 % | -0,005 pp | |
| 2,183 % | -0,007 pp | |
| 2,190 % | -0,004 pp | |
| 2,194 % | +0,001 pp | |
| 2,193 % | +0,001 pp | |
| 2,192 % | +0,015 pp | |
| 2,177 % | +0,007 pp | |
| 2,170 % | +0,001 pp | |
| 2,169 % | 0,000 pp | |
| 2,169 % | -0,002 pp | |
| 2,171 % | -0,005 pp | |
| 2,176 % | -0,001 pp | |
| 2,177 % | -0,001 pp | |
| 2,178 % | -0,017 pp | |
| 2,195 % | -0,006 pp | |
| 2,201 % | +0,006 pp | |
| 2,195 % | +0,006 pp | |
| 2,189 % | +0,002 pp | |
| 2,187 % | +0,007 pp | |
| 2,180 % | +0,008 pp | |
| 2,172 % | +0,010 pp | |
| 2,162 % | +0,012 pp | |
| 2,150 % | +0,007 pp | |
| 2,143 % | +0,003 pp | |
| 2,140 % | -0,005 pp | |
| 2,145 % | -0,002 pp | |
| 2,147 % | -0,001 pp | |
| 2,148 % | +0,002 pp | |
| 2,146 % | +0,002 pp | |
| 2,144 % | +0,002 pp | |
| 2,142 % | +0,002 pp | |
| 2,140 % | -0,001 pp | |
| 2,141 % | +0,004 pp | |
| 2,137 % | -0,002 pp | |
| 2,139 % | -0,006 pp | |
| 2,145 % | -0,012 pp | |
| 2,157 % | +0,006 pp | |
| 2,151 % | +0,010 pp | |
| 2,141 % | +0,001 pp | |
| 2,140 % | +0,001 pp | |
| 2,139 % | +0,002 pp | |
| 2,137 % | 0,000 pp | |
| 2,137 % | -0,001 pp | |
| 2,138 % | +0,006 pp | |
| 2,132 % | -0,003 pp | |
| 2,135 % | -0,007 pp | |
| 2,142 % | -0,002 pp | |
| 2,144 % | -0,006 pp | |
| 2,150 % | 0,000 pp | |
| 2,150 % | -0,009 pp | |
| 2,159 % | +0,002 pp | |
| 2,157 % | +0,004 pp | |
| 2,153 % | +0,004 pp | |
| 2,149 % | +0,004 pp | |
| 2,145 % | +0,004 pp | |
| 2,141 % | +0,005 pp | |
| 2,136 % | -0,005 pp | |
| 2,141 % | -0,009 pp | |
| 2,150 % | -0,001 pp | |
| 2,151 % | -0,001 pp | |
| 2,152 % | -0,021 pp | |
| 2,173 % | +0,016 pp | |
| 2,157 % | +0,014 pp | |
| 2,143 % | +0,004 pp | |
| 2,139 % | +0,007 pp | |
| 2,132 % | +0,004 pp | |
| 2,128 % | +0,010 pp | |
| 2,118 % | 0,000 pp | |
| 2,118 % | -0,008 pp | |
| 2,126 % | 0,000 pp | |
| 2,126 % | 0,000 pp | |
| 2,126 % | +0,008 pp | |
| 2,118 % | +0,010 pp | |
| 2,108 % | +0,002 pp | |
| 2,106 % | +0,002 pp | |
| 2,104 % | +0,002 pp | |
| 2,102 % | +0,003 pp | |
| 2,099 % | +0,006 pp | |
| 2,093 % | +0,010 pp | |
| 2,083 % | +0,026 pp | |
| 2,057 % | +0,015 pp | |
| 2,042 % | +0,009 pp | |
| 2,033 % | +0,008 pp | |
| 2,025 % | +0,004 pp | |
| 2,021 % | +0,008 pp | |
| 2,013 % | +0,017 pp | |
| 1,996 % | +0,004 pp | |
| 1,992 % | +0,012 pp | |
| 1,980 % | +0,009 pp | |
| 1,971 % | +0,009 pp | |
| 1,962 % | +0,009 pp | |
| 1,953 % | +0,004 pp | |
| 1,949 % | +0,004 pp | |
| 1,945 % | +0,015 pp | |
| 1,930 % | +0,014 pp | |
| 1,916 % | +0,003 pp | |
| 1,913 % | -0,002 pp | |
| 1,915 % | +0,002 pp | |
| 1,913 % | -0,027 pp | |
| 1,940 % | -0,004 pp | |
| 1,944 % | -0,005 pp | |
| 1,949 % | -0,001 pp | |
| 1,950 % | +0,004 pp | |
| 1,946 % | +0,008 pp | |
| 1,938 % | +0,014 pp | |
| 1,924 % | +0,144 pp | |
| 1,780 % | +0,005 pp | |
| 1,775 % | +0,002 pp | |
| 1,773 % | +0,006 pp | |
| 1,767 % | +0,002 pp | |
| 1,765 % | +0,013 pp | |
| 1,752 % | +0,004 pp | |
| 1,748 % | +0,009 pp | |
| 1,739 % | +0,008 pp | |
| 1,731 % | +0,010 pp | |
| 1,721 % | 0,000 pp | |
| 1,721 % | -0,004 pp | |
| 1,725 % | +0,005 pp | |
| 1,720 % | +0,004 pp | |
| 1,716 % | +0,002 pp | |
| 1,714 % | +0,006 pp | |
| 1,708 % | +0,008 pp | |
| 1,700 % | +0,017 pp | |
| 1,683 % | -0,001 pp | |
| 1,684 % | +0,002 pp | |
| 1,682 % | +0,004 pp | |
| 1,678 % | +0,012 pp | |
| 1,666 % | +0,006 pp | |
| 1,660 % | +0,016 pp | |
| 1,644 % | +0,019 pp | |
| 1,625 % | +0,010 pp | |
| 1,615 % | +0,010 pp | |
| 1,605 % | +0,014 pp | |
| 1,591 % | +0,005 pp | |
| 1,586 % | +0,008 pp | |
| 1,578 % | +0,016 pp | |
| 1,562 % | +0,006 pp | |
| 1,556 % | +0,004 pp | |
| 1,552 % | +0,008 pp | |
| 1,544 % | +0,008 pp | |
| 1,536 % | +0,023 pp | |
| 1,513 % | +0,005 pp | |
| 1,508 % | +0,003 pp | |
| 1,505 % | -0,001 pp | |
| 1,506 % | +0,001 pp | |
| 1,505 % | -0,001 pp | |
| 1,506 % | +0,002 pp | |
| 1,504 % | 0,000 pp | |
| 1,504 % | 0,000 pp | |
| 1,504 % | – |
Source : données officielles de la BCE / de l'Eurosystème. Publié avec 24 heures de décalage.
Questions fréquentes
Quelle a été la moyenne de l'Euribor 12 mois en 2011 ?
2,009 %. Le plus bas a été 1,504 % le 3 janvier 2011 et le plus haut 2,201 % le 8 juillet 2011.