1-mjesečni Euribor u 2012.
U 2012. 1-mjesečni Euribor je u prosjeku iznosio 0,325 %. Godinu je započeo na 1,005 %, završio na 0,109 % i kretao se između najniže vrijednosti 0,107 % (20. studenoga 2012.) i najviše 1,005 % (2. siječnja 2012.). U odnosu na 2011. godišnji je prosjek pada −0,854 pp.
Tablica navodi svaki mjesečni prosjek za 2012., brojku koju mnogi ugovori o kreditu koriste pri usklađivanju kamatne stope, a zatim dnevne vrijednosti od kojih su ti prosjeci izračunati. Vrijednosti prije 2006. službeni su mjesečni prosjeci ESB-a, jer dnevna serija počinje u siječnju 2006.
U 2012. mjesečni prosjeci (1-mjesečni Euribor) bili su: Siječanj 0,836 %, Veljača 0,626 %, Ožujak 0,467 %, Travanj 0,409 %, Svibanj 0,394 %, Lipanj 0,380 %, Srpanj 0,219 %, Kolovoz 0,132 %, Rujan 0,119 %, Listopad 0,111 %, Studeni 0,109 %, Prosinac 0,111 %.
Svaki broj na ovoj stranici službeno je objavljena vrijednost, a ne procjena: dnevne vrijednosti su Euribor kakav je objavljen u službenoj statistici ESB-a / Eurosustava, mjesečni prosjeci su aritmetička sredina tih vrijednosti i provjeravaju se prema Portalu podataka ESB-a, a tablice se osvježavaju svaki radni dan nakon što se pojavi vrijednost za prethodni dan. Dospijeća koriste konvenciju ACT/360. Kad se mjesečni prosjek razlikuje od brojke ESB-a za više od stotinke postotnog boda, slučaj je naveden na stranici o metodologiji.
2012
Izvor: službeni podaci ESB-a / Eurosustava. Objavljeno s 24-satnim kašnjenjem.
Mjeseci
| Mjesec | Prosjek | Najniže | Najviše | Prva | Zadnja | Dani | Prosjek ESB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Siječanj | 0,836 % | 0,713 % | 1,005 % | 1,005 % | 0,713 % | 22 | 0,836 % |
| Veljača | 0,626 % | 0,564 % | 0,701 % | 0,701 % | 0,564 % | 21 | 0,626 % |
| Ožujak | 0,467 % | 0,419 % | 0,549 % | 0,549 % | 0,419 % | 22 | 0,467 % |
| Travanj | 0,409 % | 0,400 % | 0,417 % | 0,417 % | 0,400 % | 19 | 0,409 % |
| Svibanj | 0,394 % | 0,386 % | 0,401 % | 0,401 % | 0,386 % | 22 | 0,394 % |
| Lipanj | 0,380 % | 0,373 % | 0,384 % | 0,384 % | 0,373 % | 21 | 0,380 % |
| Srpanj | 0,219 % | 0,149 % | 0,372 % | 0,372 % | 0,149 % | 22 | 0,219 % |
| Kolovoz | 0,132 % | 0,121 % | 0,144 % | 0,144 % | 0,121 % | 23 | 0,132 % |
| Rujan | 0,119 % | 0,115 % | 0,122 % | 0,122 % | 0,115 % | 20 | 0,119 % |
| Listopad | 0,111 % | 0,110 % | 0,116 % | 0,116 % | 0,110 % | 23 | 0,111 % |
| Studeni | 0,109 % | 0,107 % | 0,113 % | 0,110 % | 0,113 % | 22 | 0,109 % |
| Prosinac | 0,111 % | 0,109 % | 0,113 % | 0,113 % | 0,109 % | 21 | 0,111 % |
Izvor: službeni podaci ESB-a / Eurosustava. Objavljeno s 24-satnim kašnjenjem.
Datum
| Datum | Stopa | Promjena |
|---|---|---|
| 0,109 % | 0,000 pp | |
| 0,109 % | −0,002 pp | |
| 0,111 % | +0,001 pp | |
| 0,110 % | 0,000 pp | |
| 0,110 % | 0,000 pp | |
| 0,110 % | 0,000 pp | |
| 0,110 % | 0,000 pp | |
| 0,110 % | 0,000 pp | |
| 0,110 % | 0,000 pp | |
| 0,110 % | 0,000 pp | |
| 0,110 % | 0,000 pp | |
| 0,110 % | 0,000 pp | |
| 0,110 % | 0,000 pp | |
| 0,110 % | 0,000 pp | |
| 0,110 % | 0,000 pp | |
| 0,110 % | −0,001 pp | |
| 0,111 % | −0,001 pp | |
| 0,112 % | −0,001 pp | |
| 0,113 % | 0,000 pp | |
| 0,113 % | 0,000 pp | |
| 0,113 % | 0,000 pp | |
| 0,113 % | +0,001 pp | |
| 0,112 % | +0,005 pp | |
| 0,107 % | 0,000 pp | |
| 0,107 % | 0,000 pp | |
| 0,107 % | 0,000 pp | |
| 0,107 % | 0,000 pp | |
| 0,107 % | 0,000 pp | |
| 0,107 % | 0,000 pp | |
| 0,107 % | −0,001 pp | |
| 0,108 % | 0,000 pp | |
| 0,108 % | 0,000 pp | |
| 0,108 % | 0,000 pp | |
| 0,108 % | 0,000 pp | |
| 0,108 % | 0,000 pp | |
| 0,108 % | −0,001 pp | |
| 0,109 % | 0,000 pp | |
| 0,109 % | 0,000 pp | |
| 0,109 % | 0,000 pp | |
| 0,109 % | 0,000 pp | |
| 0,109 % | −0,001 pp | |
| 0,110 % | 0,000 pp | |
| 0,110 % | 0,000 pp | |
| 0,110 % | 0,000 pp | |
| 0,110 % | 0,000 pp | |
| 0,110 % | 0,000 pp | |
| 0,110 % | 0,000 pp | |
| 0,110 % | 0,000 pp | |
| 0,110 % | 0,000 pp | |
| 0,110 % | 0,000 pp | |
| 0,110 % | 0,000 pp | |
| 0,110 % | 0,000 pp | |
| 0,110 % | −0,001 pp | |
| 0,111 % | 0,000 pp | |
| 0,111 % | 0,000 pp | |
| 0,111 % | 0,000 pp | |
| 0,111 % | 0,000 pp | |
| 0,111 % | 0,000 pp | |
| 0,111 % | 0,000 pp | |
| 0,111 % | −0,001 pp | |
| 0,112 % | 0,000 pp | |
| 0,112 % | 0,000 pp | |
| 0,112 % | −0,002 pp | |
| 0,114 % | −0,001 pp | |
| 0,115 % | −0,001 pp | |
| 0,116 % | +0,001 pp | |
| 0,115 % | 0,000 pp | |
| 0,115 % | −0,002 pp | |
| 0,117 % | 0,000 pp | |
| 0,117 % | +0,001 pp | |
| 0,116 % | +0,001 pp | |
| 0,115 % | −0,001 pp | |
| 0,116 % | −0,002 pp | |
| 0,118 % | −0,001 pp | |
| 0,119 % | −0,001 pp | |
| 0,120 % | 0,000 pp | |
| 0,120 % | 0,000 pp | |
| 0,120 % | 0,000 pp | |
| 0,120 % | 0,000 pp | |
| 0,120 % | 0,000 pp | |
| 0,120 % | −0,001 pp | |
| 0,121 % | 0,000 pp | |
| 0,121 % | 0,000 pp | |
| 0,121 % | −0,001 pp | |
| 0,122 % | 0,000 pp | |
| 0,122 % | +0,001 pp | |
| 0,121 % | 0,000 pp | |
| 0,121 % | −0,001 pp | |
| 0,122 % | 0,000 pp | |
| 0,122 % | 0,000 pp | |
| 0,122 % | −0,002 pp | |
| 0,124 % | −0,002 pp | |
| 0,126 % | −0,001 pp | |
| 0,127 % | −0,001 pp | |
| 0,128 % | −0,002 pp | |
| 0,130 % | −0,003 pp | |
| 0,133 % | 0,000 pp | |
| 0,133 % | 0,000 pp | |
| 0,133 % | −0,001 pp | |
| 0,134 % | −0,001 pp | |
| 0,135 % | −0,002 pp | |
| 0,137 % | −0,001 pp | |
| 0,138 % | −0,001 pp | |
| 0,139 % | 0,000 pp | |
| 0,139 % | 0,000 pp | |
| 0,139 % | 0,000 pp | |
| 0,139 % | −0,001 pp | |
| 0,140 % | −0,004 pp | |
| 0,144 % | −0,005 pp | |
| 0,149 % | −0,004 pp | |
| 0,153 % | −0,007 pp | |
| 0,160 % | −0,002 pp | |
| 0,162 % | −0,003 pp | |
| 0,165 % | −0,004 pp | |
| 0,169 % | −0,004 pp | |
| 0,173 % | −0,003 pp | |
| 0,176 % | −0,001 pp | |
| 0,177 % | −0,002 pp | |
| 0,179 % | −0,004 pp | |
| 0,183 % | −0,004 pp | |
| 0,187 % | −0,007 pp | |
| 0,194 % | −0,008 pp | |
| 0,202 % | −0,011 pp | |
| 0,213 % | −0,010 pp | |
| 0,223 % | −0,012 pp | |
| 0,235 % | −0,020 pp | |
| 0,255 % | −0,107 pp | |
| 0,362 % | −0,005 pp | |
| 0,367 % | −0,004 pp | |
| 0,371 % | −0,001 pp | |
| 0,372 % | −0,001 pp | |
| 0,373 % | −0,001 pp | |
| 0,374 % | −0,002 pp | |
| 0,376 % | 0,000 pp | |
| 0,376 % | 0,000 pp | |
| 0,376 % | −0,001 pp | |
| 0,377 % | −0,001 pp | |
| 0,378 % | −0,001 pp | |
| 0,379 % | 0,000 pp | |
| 0,379 % | −0,002 pp | |
| 0,381 % | −0,001 pp | |
| 0,382 % | −0,001 pp | |
| 0,383 % | −0,001 pp | |
| 0,384 % | +0,001 pp | |
| 0,383 % | 0,000 pp | |
| 0,383 % | 0,000 pp | |
| 0,383 % | 0,000 pp | |
| 0,383 % | +0,002 pp | |
| 0,381 % | −0,001 pp | |
| 0,382 % | 0,000 pp | |
| 0,382 % | −0,002 pp | |
| 0,384 % | −0,002 pp | |
| 0,386 % | −0,001 pp | |
| 0,387 % | +0,001 pp | |
| 0,386 % | −0,001 pp | |
| 0,387 % | 0,000 pp | |
| 0,387 % | −0,002 pp | |
| 0,389 % | −0,003 pp | |
| 0,392 % | 0,000 pp | |
| 0,392 % | −0,001 pp | |
| 0,393 % | −0,001 pp | |
| 0,394 % | −0,001 pp | |
| 0,395 % | 0,000 pp | |
| 0,395 % | −0,001 pp | |
| 0,396 % | −0,001 pp | |
| 0,397 % | −0,001 pp | |
| 0,398 % | +0,001 pp | |
| 0,397 % | 0,000 pp | |
| 0,397 % | −0,001 pp | |
| 0,398 % | −0,001 pp | |
| 0,399 % | 0,000 pp | |
| 0,399 % | 0,000 pp | |
| 0,399 % | −0,002 pp | |
| 0,401 % | +0,001 pp | |
| 0,400 % | −0,002 pp | |
| 0,402 % | 0,000 pp | |
| 0,402 % | −0,002 pp | |
| 0,404 % | −0,002 pp | |
| 0,406 % | 0,000 pp | |
| 0,406 % | −0,001 pp | |
| 0,407 % | 0,000 pp | |
| 0,407 % | −0,001 pp | |
| 0,408 % | 0,000 pp | |
| 0,408 % | −0,001 pp | |
| 0,409 % | −0,001 pp | |
| 0,410 % | −0,001 pp | |
| 0,411 % | −0,001 pp | |
| 0,412 % | −0,002 pp | |
| 0,414 % | 0,000 pp | |
| 0,414 % | −0,001 pp | |
| 0,415 % | −0,001 pp | |
| 0,416 % | −0,001 pp | |
| 0,417 % | −0,002 pp | |
| 0,419 % | −0,001 pp | |
| 0,420 % | −0,003 pp | |
| 0,423 % | −0,003 pp | |
| 0,426 % | −0,003 pp | |
| 0,429 % | −0,004 pp | |
| 0,433 % | −0,003 pp | |
| 0,436 % | −0,006 pp | |
| 0,442 % | −0,005 pp | |
| 0,447 % | −0,005 pp | |
| 0,452 % | −0,006 pp | |
| 0,458 % | −0,007 pp | |
| 0,465 % | −0,007 pp | |
| 0,472 % | −0,005 pp | |
| 0,477 % | −0,005 pp | |
| 0,482 % | −0,008 pp | |
| 0,490 % | −0,005 pp | |
| 0,495 % | −0,009 pp | |
| 0,504 % | −0,007 pp | |
| 0,511 % | −0,010 pp | |
| 0,521 % | −0,011 pp | |
| 0,532 % | −0,017 pp | |
| 0,549 % | −0,015 pp | |
| 0,564 % | −0,008 pp | |
| 0,572 % | −0,004 pp | |
| 0,576 % | −0,009 pp | |
| 0,585 % | −0,007 pp | |
| 0,592 % | −0,003 pp | |
| 0,595 % | −0,005 pp | |
| 0,600 % | −0,003 pp | |
| 0,603 % | −0,007 pp | |
| 0,610 % | −0,005 pp | |
| 0,615 % | −0,005 pp | |
| 0,620 % | −0,006 pp | |
| 0,626 % | −0,007 pp | |
| 0,633 % | −0,008 pp | |
| 0,641 % | −0,006 pp | |
| 0,647 % | −0,008 pp | |
| 0,655 % | −0,009 pp | |
| 0,664 % | −0,010 pp | |
| 0,674 % | −0,008 pp | |
| 0,682 % | −0,009 pp | |
| 0,691 % | −0,010 pp | |
| 0,701 % | −0,012 pp | |
| 0,713 % | −0,008 pp | |
| 0,721 % | −0,007 pp | |
| 0,728 % | −0,006 pp | |
| 0,734 % | −0,009 pp | |
| 0,743 % | −0,009 pp | |
| 0,752 % | −0,012 pp | |
| 0,764 % | −0,011 pp | |
| 0,775 % | −0,013 pp | |
| 0,788 % | −0,012 pp | |
| 0,800 % | −0,012 pp | |
| 0,812 % | −0,017 pp | |
| 0,829 % | −0,016 pp | |
| 0,845 % | −0,019 pp | |
| 0,864 % | −0,014 pp | |
| 0,878 % | −0,016 pp | |
| 0,894 % | −0,018 pp | |
| 0,912 % | −0,018 pp | |
| 0,930 % | −0,021 pp | |
| 0,951 % | −0,019 pp | |
| 0,970 % | −0,018 pp | |
| 0,988 % | −0,017 pp | |
| 1,005 % | – |
Izvor: službeni podaci ESB-a / Eurosustava. Objavljeno s 24-satnim kašnjenjem.
Česta pitanja
Koliki je bio prosjek u 2012. (1-mjesečni Euribor)?
0,325 %. Najniža vrijednost bila je 0,107 % dana 20. studenoga 2012., a najviša 1,005 % dana 2. siječnja 2012..