3-mjesečni Euribor u 2012.
U 2012. 3-mjesečni Euribor je u prosjeku iznosio 0,571 %. Godinu je započeo na 1,343 %, završio na 0,187 % i kretao se između najniže vrijednosti 0,181 % (11. prosinca 2012.) i najviše 1,343 % (2. siječnja 2012.). U odnosu na 2011. godišnji je prosjek pada −0,822 pp.
Tablica navodi svaki mjesečni prosjek za 2012., brojku koju mnogi ugovori o kreditu koriste pri usklađivanju kamatne stope, a zatim dnevne vrijednosti od kojih su ti prosjeci izračunati. Vrijednosti prije 2006. službeni su mjesečni prosjeci ESB-a, jer dnevna serija počinje u siječnju 2006.
U 2012. mjesečni prosjeci (3-mjesečni Euribor) bili su: Siječanj 1,222 %, Veljača 1,048 %, Ožujak 0,858 %, Travanj 0,744 %, Svibanj 0,685 %, Lipanj 0,659 %, Srpanj 0,497 %, Kolovoz 0,332 %, Rujan 0,246 %, Listopad 0,208 %, Studeni 0,192 %, Prosinac 0,186 %.
Svaki broj na ovoj stranici službeno je objavljena vrijednost, a ne procjena: dnevne vrijednosti su Euribor kakav je objavljen u službenoj statistici ESB-a / Eurosustava, mjesečni prosjeci su aritmetička sredina tih vrijednosti i provjeravaju se prema Portalu podataka ESB-a, a tablice se osvježavaju svaki radni dan nakon što se pojavi vrijednost za prethodni dan. Dospijeća koriste konvenciju ACT/360. Kad se mjesečni prosjek razlikuje od brojke ESB-a za više od stotinke postotnog boda, slučaj je naveden na stranici o metodologiji.
2012
Izvor: službeni podaci ESB-a / Eurosustava. Objavljeno s 24-satnim kašnjenjem.
Mjeseci
| Mjesec | Prosjek | Najniže | Najviše | Prva | Zadnja | Dani | Prosjek ESB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Siječanj | 1,222 % | 1,125 % | 1,343 % | 1,343 % | 1,125 % | 22 | 1,222 % |
| Veljača | 1,048 % | 0,983 % | 1,115 % | 1,115 % | 0,983 % | 21 | 1,048 % |
| Ožujak | 0,858 % | 0,777 % | 0,967 % | 0,967 % | 0,777 % | 22 | 0,858 % |
| Travanj | 0,744 % | 0,708 % | 0,771 % | 0,771 % | 0,708 % | 19 | 0,744 % |
| Svibanj | 0,685 % | 0,668 % | 0,704 % | 0,704 % | 0,668 % | 22 | 0,685 % |
| Lipanj | 0,659 % | 0,652 % | 0,665 % | 0,665 % | 0,653 % | 21 | 0,659 % |
| Srpanj | 0,497 % | 0,389 % | 0,652 % | 0,652 % | 0,389 % | 22 | 0,497 % |
| Kolovoz | 0,332 % | 0,278 % | 0,381 % | 0,381 % | 0,278 % | 23 | 0,332 % |
| Rujan | 0,246 % | 0,220 % | 0,276 % | 0,276 % | 0,220 % | 20 | 0,246 % |
| Listopad | 0,208 % | 0,196 % | 0,223 % | 0,223 % | 0,197 % | 23 | 0,208 % |
| Studeni | 0,192 % | 0,188 % | 0,197 % | 0,197 % | 0,191 % | 22 | 0,192 % |
| Prosinac | 0,186 % | 0,181 % | 0,191 % | 0,190 % | 0,187 % | 21 | 0,185 % |
Izvor: službeni podaci ESB-a / Eurosustava. Objavljeno s 24-satnim kašnjenjem.
Datum
| Datum | Stopa | Promjena |
|---|---|---|
| 0,187 % | +0,001 pp | |
| 0,186 % | +0,001 pp | |
| 0,185 % | −0,001 pp | |
| 0,186 % | 0,000 pp | |
| 0,186 % | 0,000 pp | |
| 0,186 % | +0,002 pp | |
| 0,184 % | +0,001 pp | |
| 0,183 % | 0,000 pp | |
| 0,183 % | −0,001 pp | |
| 0,184 % | 0,000 pp | |
| 0,184 % | 0,000 pp | |
| 0,184 % | +0,001 pp | |
| 0,183 % | 0,000 pp | |
| 0,183 % | +0,002 pp | |
| 0,181 % | −0,002 pp | |
| 0,183 % | −0,004 pp | |
| 0,187 % | −0,003 pp | |
| 0,190 % | 0,000 pp | |
| 0,190 % | −0,001 pp | |
| 0,191 % | +0,001 pp | |
| 0,190 % | −0,001 pp | |
| 0,191 % | +0,001 pp | |
| 0,190 % | +0,002 pp | |
| 0,188 % | −0,001 pp | |
| 0,189 % | 0,000 pp | |
| 0,189 % | −0,001 pp | |
| 0,190 % | 0,000 pp | |
| 0,190 % | 0,000 pp | |
| 0,190 % | 0,000 pp | |
| 0,190 % | −0,001 pp | |
| 0,191 % | 0,000 pp | |
| 0,191 % | 0,000 pp | |
| 0,191 % | 0,000 pp | |
| 0,191 % | −0,001 pp | |
| 0,192 % | 0,000 pp | |
| 0,192 % | −0,001 pp | |
| 0,193 % | −0,001 pp | |
| 0,194 % | −0,002 pp | |
| 0,196 % | 0,000 pp | |
| 0,196 % | 0,000 pp | |
| 0,196 % | −0,001 pp | |
| 0,197 % | 0,000 pp | |
| 0,197 % | 0,000 pp | |
| 0,197 % | −0,001 pp | |
| 0,198 % | +0,002 pp | |
| 0,196 % | −0,003 pp | |
| 0,199 % | −0,002 pp | |
| 0,201 % | −0,001 pp | |
| 0,202 % | −0,001 pp | |
| 0,203 % | −0,001 pp | |
| 0,204 % | 0,000 pp | |
| 0,204 % | −0,001 pp | |
| 0,205 % | −0,002 pp | |
| 0,207 % | −0,001 pp | |
| 0,208 % | −0,001 pp | |
| 0,209 % | −0,001 pp | |
| 0,210 % | 0,000 pp | |
| 0,210 % | −0,001 pp | |
| 0,211 % | −0,001 pp | |
| 0,212 % | −0,002 pp | |
| 0,214 % | −0,001 pp | |
| 0,215 % | −0,001 pp | |
| 0,216 % | −0,002 pp | |
| 0,218 % | −0,002 pp | |
| 0,220 % | −0,003 pp | |
| 0,223 % | +0,003 pp | |
| 0,220 % | −0,001 pp | |
| 0,221 % | −0,001 pp | |
| 0,222 % | 0,000 pp | |
| 0,222 % | −0,003 pp | |
| 0,225 % | −0,003 pp | |
| 0,228 % | −0,005 pp | |
| 0,233 % | −0,005 pp | |
| 0,238 % | −0,006 pp | |
| 0,244 % | −0,004 pp | |
| 0,248 % | −0,002 pp | |
| 0,250 % | −0,002 pp | |
| 0,252 % | −0,003 pp | |
| 0,255 % | −0,003 pp | |
| 0,258 % | −0,003 pp | |
| 0,261 % | −0,004 pp | |
| 0,265 % | −0,001 pp | |
| 0,266 % | −0,003 pp | |
| 0,269 % | −0,004 pp | |
| 0,273 % | −0,003 pp | |
| 0,276 % | −0,002 pp | |
| 0,278 % | −0,005 pp | |
| 0,283 % | −0,005 pp | |
| 0,288 % | −0,002 pp | |
| 0,290 % | −0,003 pp | |
| 0,293 % | −0,002 pp | |
| 0,295 % | −0,008 pp | |
| 0,303 % | −0,007 pp | |
| 0,310 % | −0,008 pp | |
| 0,318 % | −0,007 pp | |
| 0,325 % | −0,009 pp | |
| 0,334 % | −0,005 pp | |
| 0,339 % | −0,002 pp | |
| 0,341 % | −0,004 pp | |
| 0,345 % | −0,004 pp | |
| 0,349 % | −0,004 pp | |
| 0,353 % | −0,007 pp | |
| 0,360 % | −0,006 pp | |
| 0,366 % | −0,004 pp | |
| 0,370 % | −0,004 pp | |
| 0,374 % | −0,001 pp | |
| 0,375 % | 0,000 pp | |
| 0,375 % | −0,006 pp | |
| 0,381 % | −0,008 pp | |
| 0,389 % | −0,012 pp | |
| 0,401 % | −0,014 pp | |
| 0,415 % | −0,007 pp | |
| 0,422 % | −0,005 pp | |
| 0,427 % | −0,008 pp | |
| 0,435 % | −0,007 pp | |
| 0,442 % | −0,009 pp | |
| 0,451 % | −0,007 pp | |
| 0,458 % | −0,006 pp | |
| 0,464 % | −0,006 pp | |
| 0,470 % | −0,007 pp | |
| 0,477 % | −0,009 pp | |
| 0,486 % | −0,011 pp | |
| 0,497 % | −0,015 pp | |
| 0,512 % | −0,009 pp | |
| 0,521 % | −0,010 pp | |
| 0,531 % | −0,018 pp | |
| 0,549 % | −0,092 pp | |
| 0,641 % | −0,004 pp | |
| 0,645 % | −0,005 pp | |
| 0,650 % | −0,002 pp | |
| 0,652 % | −0,001 pp | |
| 0,653 % | 0,000 pp | |
| 0,653 % | +0,001 pp | |
| 0,652 % | −0,001 pp | |
| 0,653 % | 0,000 pp | |
| 0,653 % | −0,001 pp | |
| 0,654 % | −0,001 pp | |
| 0,655 % | −0,002 pp | |
| 0,657 % | 0,000 pp | |
| 0,657 % | −0,002 pp | |
| 0,659 % | −0,003 pp | |
| 0,662 % | −0,001 pp | |
| 0,663 % | +0,001 pp | |
| 0,662 % | +0,001 pp | |
| 0,661 % | 0,000 pp | |
| 0,661 % | −0,002 pp | |
| 0,663 % | 0,000 pp | |
| 0,663 % | 0,000 pp | |
| 0,663 % | 0,000 pp | |
| 0,663 % | −0,001 pp | |
| 0,664 % | −0,001 pp | |
| 0,665 % | −0,003 pp | |
| 0,668 % | −0,003 pp | |
| 0,671 % | −0,002 pp | |
| 0,673 % | 0,000 pp | |
| 0,673 % | −0,002 pp | |
| 0,675 % | −0,002 pp | |
| 0,677 % | −0,003 pp | |
| 0,680 % | −0,001 pp | |
| 0,681 % | −0,001 pp | |
| 0,682 % | −0,002 pp | |
| 0,684 % | −0,002 pp | |
| 0,686 % | +0,001 pp | |
| 0,685 % | −0,002 pp | |
| 0,687 % | −0,002 pp | |
| 0,689 % | −0,001 pp | |
| 0,690 % | 0,000 pp | |
| 0,690 % | −0,001 pp | |
| 0,691 % | −0,001 pp | |
| 0,692 % | −0,001 pp | |
| 0,693 % | −0,004 pp | |
| 0,697 % | −0,003 pp | |
| 0,700 % | −0,004 pp | |
| 0,704 % | −0,004 pp | |
| 0,708 % | −0,007 pp | |
| 0,715 % | −0,005 pp | |
| 0,720 % | −0,004 pp | |
| 0,724 % | −0,003 pp | |
| 0,727 % | −0,004 pp | |
| 0,731 % | −0,003 pp | |
| 0,734 % | −0,003 pp | |
| 0,737 % | −0,004 pp | |
| 0,741 % | −0,005 pp | |
| 0,746 % | −0,004 pp | |
| 0,750 % | −0,003 pp | |
| 0,753 % | −0,004 pp | |
| 0,757 % | −0,003 pp | |
| 0,760 % | −0,004 pp | |
| 0,764 % | −0,002 pp | |
| 0,766 % | −0,002 pp | |
| 0,768 % | −0,002 pp | |
| 0,770 % | −0,001 pp | |
| 0,771 % | −0,006 pp | |
| 0,777 % | −0,006 pp | |
| 0,783 % | −0,004 pp | |
| 0,787 % | −0,007 pp | |
| 0,794 % | −0,006 pp | |
| 0,800 % | −0,008 pp | |
| 0,808 % | −0,009 pp | |
| 0,817 % | −0,007 pp | |
| 0,824 % | −0,008 pp | |
| 0,832 % | −0,010 pp | |
| 0,842 % | −0,011 pp | |
| 0,853 % | −0,009 pp | |
| 0,862 % | −0,009 pp | |
| 0,871 % | −0,005 pp | |
| 0,876 % | −0,008 pp | |
| 0,884 % | −0,010 pp | |
| 0,894 % | −0,008 pp | |
| 0,902 % | −0,009 pp | |
| 0,911 % | −0,009 pp | |
| 0,920 % | −0,014 pp | |
| 0,934 % | −0,014 pp | |
| 0,948 % | −0,019 pp | |
| 0,967 % | −0,016 pp | |
| 0,983 % | −0,008 pp | |
| 0,991 % | −0,006 pp | |
| 0,997 % | −0,009 pp | |
| 1,006 % | −0,008 pp | |
| 1,014 % | −0,007 pp | |
| 1,021 % | −0,005 pp | |
| 1,026 % | −0,005 pp | |
| 1,031 % | −0,005 pp | |
| 1,036 % | −0,005 pp | |
| 1,041 % | −0,004 pp | |
| 1,045 % | −0,006 pp | |
| 1,051 % | −0,006 pp | |
| 1,057 % | −0,006 pp | |
| 1,063 % | −0,007 pp | |
| 1,070 % | −0,007 pp | |
| 1,077 % | −0,009 pp | |
| 1,086 % | −0,008 pp | |
| 1,094 % | −0,008 pp | |
| 1,102 % | −0,006 pp | |
| 1,108 % | −0,007 pp | |
| 1,115 % | −0,010 pp | |
| 1,125 % | −0,006 pp | |
| 1,131 % | −0,007 pp | |
| 1,138 % | −0,004 pp | |
| 1,142 % | −0,007 pp | |
| 1,149 % | −0,009 pp | |
| 1,158 % | −0,010 pp | |
| 1,168 % | −0,014 pp | |
| 1,182 % | −0,013 pp | |
| 1,195 % | −0,009 pp | |
| 1,204 % | −0,009 pp | |
| 1,213 % | −0,009 pp | |
| 1,222 % | −0,009 pp | |
| 1,231 % | −0,014 pp | |
| 1,245 % | −0,012 pp | |
| 1,257 % | −0,010 pp | |
| 1,267 % | −0,009 pp | |
| 1,276 % | −0,012 pp | |
| 1,288 % | −0,015 pp | |
| 1,303 % | −0,016 pp | |
| 1,319 % | −0,014 pp | |
| 1,333 % | −0,010 pp | |
| 1,343 % | – |
Izvor: službeni podaci ESB-a / Eurosustava. Objavljeno s 24-satnim kašnjenjem.
Česta pitanja
Koliki je bio prosjek u 2012. (3-mjesečni Euribor)?
0,571 %. Najniža vrijednost bila je 0,181 % dana 11. prosinca 2012., a najviša 1,343 % dana 2. siječnja 2012..