1-mjesečni Euribor
Dnevne vrijednosti Euribora, mjesečni prosjeci i što znače za vaš stambeni kredit.
1-mjesečni Euribor utvrđen je na 2,364 % dana 4. rujna 2026., što je raste +0,043 pp u odnosu na prethodni radni dan. Prosjek za Rujan dosad iznosi 2,302 %; prije godinu dana stopa je bila 1,872 %.
Euribor je stopa po kojoj banke europodručja posuđuju jedna drugoj novac na određeni rok; objavljuje ga European Money Markets Institute svaki radni dan. Ova stranica prenosi službene vrijednosti s 24-satnim kašnjenjem, pa je najnoviji datum obično jučerašnji.
Stambeni krediti s promjenjivom kamatnom stopom u Hrvatskoj obično se ugovaraju kao ova stopa plus fiksna marža banke. Kad se Euribor promijeni, rata se mijenja na sljedeći datum usklađivanja kamatne stope predviđen ugovorom, a za dužnika je bitan smjer: raste.
Svaki broj na ovoj stranici službeno je objavljena vrijednost, a ne procjena: dnevne vrijednosti su Euribor kakav je objavljen u službenoj statistici ESB-a / Eurosustava, mjesečni prosjeci su aritmetička sredina tih vrijednosti i provjeravaju se prema Portalu podataka ESB-a, a tablice se osvježavaju svaki radni dan nakon što se pojavi vrijednost za prethodni dan. Dospijeća koriste konvenciju ACT/360. Kad se mjesečni prosjek razlikuje od brojke ESB-a za više od stotinke postotnog boda, slučaj je naveden na stranici o metodologiji.
Zadnjih 12 mjeseci
Izvor: službeni podaci ESB-a / Eurosustava. Objavljeno s 24-satnim kašnjenjem.
Zadnjih 30 vrijednosti
| Datum | Stopa | Promjena |
|---|---|---|
| 2,364 % | +0,043 pp | |
| 2,321 % | +0,026 pp | |
| 2,295 % | +0,069 pp | |
| 2,226 % | −0,031 pp | |
| 2,257 % | −0,034 pp | |
| 2,291 % | +0,008 pp | |
| 2,283 % | +0,035 pp | |
| 2,248 % | 0,000 pp | |
| 2,248 % | +0,026 pp | |
| 2,222 % | +0,006 pp | |
| 2,216 % | +0,005 pp | |
| 2,211 % | +0,015 pp | |
| 2,196 % | −0,005 pp | |
| 2,201 % | −0,006 pp | |
| 2,207 % | −0,007 pp | |
| 2,214 % | +0,008 pp | |
| 2,206 % | +0,021 pp | |
| 2,185 % | +0,033 pp | |
| 2,152 % | −0,023 pp | |
| 2,175 % | −0,026 pp | |
| 2,201 % | −0,015 pp | |
| 2,216 % | −0,010 pp | |
| 2,226 % | −0,017 pp | |
| 2,243 % | +0,001 pp | |
| 2,242 % | +0,033 pp | |
| 2,209 % | +0,003 pp | |
| 2,206 % | +0,015 pp | |
| 2,191 % | +0,006 pp | |
| 2,185 % | +0,010 pp | |
| 2,175 % | −0,023 pp | |
| 2,198 % | – |
Izvor: službeni podaci ESB-a / Eurosustava. Objavljeno s 24-satnim kašnjenjem.
Mjesečni prosjeci, zadnja 24 mjeseca
| Mjesec | Prosjek | Najniže | Najviše | Prva | Zadnja | Dani | Prosjek ESB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rujan 2026. * | 2,302 % | 2,226 % | 2,364 % | 2,226 % | 2,364 % | 4 | – |
| Kolovoz 2026. | 2,221 % | 2,152 % | 2,291 % | 2,242 % | 2,257 % | 21 | 2,221 % |
| Srpanj 2026. | 2,214 % | 2,175 % | 2,270 % | 2,192 % | 2,209 % | 23 | 2,214 % |
| Lipanj 2026. | 2,146 % | 1,964 % | 2,285 % | 1,964 % | 2,201 % | 22 | 2,146 % |
| Svibanj 2026. | 1,957 % | 1,903 % | 1,988 % | 1,939 % | 1,983 % | 19 | 1,957 % |
| Travanj 2026. | 1,971 % | 1,902 % | 2,010 % | 1,902 % | 1,980 % | 20 | 1,971 % |
| Ožujak 2026. | 1,933 % | 1,878 % | 1,960 % | 1,937 % | 1,893 % | 22 | 1,933 % |
| Veljača 2026. | 1,952 % | 1,921 % | 1,994 % | 1,959 % | 1,943 % | 20 | 1,952 % |
| Siječanj 2026. | 1,960 % | 1,938 % | 1,989 % | 1,939 % | 1,968 % | 22 | 1,961 % |
| Prosinac 2025. | 1,917 % | 1,886 % | 1,961 % | 1,961 % | 1,939 % | 20 | 1,915 % |
| Studeni 2025. | 1,906 % | 1,859 % | 1,960 % | 1,914 % | 1,946 % | 20 | 1,906 % |
| Listopad 2025. | 1,907 % | 1,857 % | 1,939 % | 1,909 % | 1,917 % | 22 | 1,906 % |
| Rujan 2025. | 1,897 % | 1,870 % | 1,931 % | 1,875 % | 1,929 % | 22 | 1,897 % |
| Kolovoz 2025. | 1,890 % | 1,844 % | 1,921 % | 1,893 % | 1,859 % | 21 | 1,890 % |
| Srpanj 2025. | 1,892 % | 1,846 % | 1,926 % | 1,906 % | 1,886 % | 23 | 1,892 % |
| Lipanj 2025. | 1,929 % | 1,871 % | 1,984 % | 1,984 % | 1,934 % | 21 | 1,929 % |
| Svibanj 2025. | 2,097 % | 1,996 % | 2,171 % | 2,149 % | 1,996 % | 19 | 2,094 % |
| Travanj 2025. | 2,243 % | 2,101 % | 2,360 % | 2,349 % | 2,165 % | 20 | 2,243 % |
| Ožujak 2025. | 2,401 % | 2,340 % | 2,494 % | 2,466 % | 2,358 % | 21 | 2,401 % |
| Veljača 2025. | 2,606 % | 2,463 % | 2,655 % | 2,644 % | 2,463 % | 20 | 2,606 % |
| Siječanj 2025. | 2,792 % | 2,660 % | 2,883 % | 2,785 % | 2,660 % | 22 | 2,792 % |
| Prosinac 2024. | 2,890 % | 2,762 % | 3,027 % | 2,987 % | 2,845 % | 20 | 2,890 % |
| Studeni 2024. | 3,066 % | 2,977 % | 3,128 % | 3,119 % | 3,004 % | 21 | 3,066 % |
| Listopad 2024. | 3,205 % | 3,102 % | 3,330 % | 3,330 % | 3,135 % | 23 | 3,205 % |
Izvor: službeni podaci ESB-a / Eurosustava. Objavljeno s 24-satnim kašnjenjem. (*: n od otprilike N radnih dana dosad)
Godišnji prosjeci
| Godina | Prosjek | Najniže | Najviše | Prva | Zadnja |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,054 % | 1,878 % | 2,364 % | 1,939 % | 2,364 % |
| 2025 | 2,122 % | 1,844 % | 2,883 % | 2,785 % | 1,939 % |
| 2024 | 3,565 % | 2,762 % | 3,895 % | 3,845 % | 2,845 % |
| 2023 | 3,245 % | 1,854 % | 3,893 % | 1,883 % | 3,845 % |
| 2022 | 0,094 % | −0,576 % | 1,913 % | −0,576 % | 1,884 % |
| 2021 | −0,561 % | −0,648 % | −0,545 % | −0,554 % | −0,583 % |
| 2020 | −0,499 % | −0,582 % | −0,379 % | −0,436 % | −0,554 % |
| 2019 | −0,403 % | −0,474 % | −0,362 % | −0,362 % | −0,438 % |
| 2018 | −0,370 % | −0,372 % | −0,363 % | −0,368 % | −0,363 % |
| 2017 | −0,372 % | −0,375 % | −0,366 % | −0,368 % | −0,368 % |
| 2016 | −0,338 % | −0,374 % | −0,205 % | −0,205 % | −0,368 % |
| 2015 | −0,072 % | −0,206 % | 0,016 % | 0,016 % | −0,205 % |
| 2014 | 0,131 % | 0,005 % | 0,269 % | 0,216 % | 0,018 % |
| 2013 | 0,130 % | 0,109 % | 0,245 % | 0,109 % | 0,216 % |
| 2012 | 0,325 % | 0,107 % | 1,005 % | 1,005 % | 0,109 % |
| 2011 | 1,178 % | 0,752 % | 1,470 % | 0,774 % | 1,024 % |
| 2010 | 0,570 % | 0,397 % | 0,853 % | 0,453 % | 0,782 % |
| 2009 | 0,888 % | 0,422 % | 2,570 % | 2,570 % | 0,453 % |
| 2008 | 4,276 % | 2,603 % | 5,197 % | 4,239 % | 2,603 % |
| 2007 | 4,080 % | 3,606 % | 4,947 % | 3,629 % | 4,288 % |
| 2006 | 2,945 % | 2,384 % | 3,672 % | 2,399 % | 3,633 % |
Izvor: službeni podaci ESB-a / Eurosustava. Objavljeno s 24-satnim kašnjenjem.
Kako čitati ovu stopu
Rok od mjesec dana
1-mjesečni Euribor pokazuje po kojoj stopi banke europodručja posuđuju euro jedna drugoj na rok od jednog mjeseca. Na dan 4. rujna 2026. iznosio je 2,364 %. Uz 1-tjedni Euribor spada u kratka dospijeća koja najviše ovise o trenutačnoj politici Europske središnje banke.
Tko ga koristi
U hrvatskim stambenim kreditima 1-mjesečni Euribor gotovo se ne pojavljuje; ugovori s potrošačima koriste 6-mjesečni ili 12-mjesečni Euribor ili NRS. Mjesečno dospijeće koriste poduzeća za revolving kredite i kreditne linije s mjesečnim obračunom, banke za međusobne poslove te neki ugovori o leasingu. U drugim zemljama slika je drukčija: u Nizozemskoj je 1-mjesečni Euribor uobičajena referenca za hipoteke s promjenjivom stopom, a u Italiji se koristi uz 3-mjesečni.
Odnos prema politici ESB-a
Kamatna stopa ESB-a na depozit sidro je za 1-mjesečni Euribor. Tijekom mjeseca u kojem nema sjednice Upravnog vijeća stopa se kreće u uskom rasponu; u mjesecu sa sjednicom već nekoliko tjedana prije odluke počinje uključivati ono što tržište očekuje, pa se na dan odluke obično pomakne manje nego što iznosi promjena stope ESB-a. Nakon odluke brzo se ustali na novoj razini.
Kako bi izgledalo usklađivanje
Kredit vezan uz 1-mjesečni Euribor usklađivao bi kamatu svaki mjesec: banka bi očitala vrijednost na ugovoreni datum, dodala maržu i preračunala ratu. Uz maržu od 2,50 postotnih bodova stopa na dan 4. rujna 2026. bila bi 2,364 % plus 2,50 boda. Prednost je da rata brzo prati pad stopa ESB-a; nedostatak je da jednako brzo prati i rast, uz ratu koja se mijenja dvanaest puta godišnje. Hrvatske banke i dužnici očito preferiraju rjeđa usklađivanja, pa 6-mjesečni i 12-mjesečni Euribor prevladavaju.
Što s njim usporediti
Usporedite ga s 1-tjednim Euriborom (2,154 %) da vidite koliko tržište očekuje od najbliže sjednice ESB-a, i s 3-mjesečnim (2,679 %) i 6-mjesečnim (2,794 %) da vidite smjer za sljedeće tromjesečje i polugodište. Kad su sva kratka dospijeća gotovo jednaka, tržište ne očekuje skore promjene; kad se razmaknu, očekuje ih.
Što to znači za stambeni kredit?
Što to znači za stambeni kredit?
Anuitetska formula; pretpostavlja da stopa vrijedi za cijeli preostali rok. Vaša banka može zaokruživati ili koristiti drugu konvenciju.
Česta pitanja
Koliko iznosi 1-mjesečni Euribor danas?
Na dan 4. rujna 2026. 1-mjesečni Euribor utvrđen je na 2,364 %. Vrijednosti se objavljuju svaki radni dan; ova stranica ih prikazuje s 24-satnim kašnjenjem.
Raste li ili pada 1-mjesečni Euribor?
U odnosu na prethodnu vrijednost promjena je raste +0,043 pp; u godinu dana kretao se od 1,872 % do 2,364 %. Mjesečni prosjek dosad iznosi 2,302 %.
Koji krediti koriste 1-mjesečni Euribor?
Ugovor bira jedno dospijeće kao referentnu stopu; u Hrvatskoj su najčešći 6-mjesečni i 12-mjesečni Euribor, u Španjolskoj i Finskoj 12-mjesečni, u Italiji i Austriji 3-mjesečni. Kamatna stopa je referentna stopa plus marža ugovorena s bankom; dio hrvatskih kredita umjesto Euribora koristi NRS.
Odakle dolaze podaci?
Dnevne vrijednosti i mjesečni prosjeci službeni su podaci ESB-a / Eurosustava, provjereni prema Portalu podataka ESB-a. Ništa se ne preuzima izravno od EMMI-ja.
Koristi li se 1-mjesečni Euribor u hrvatskim stambenim kreditima?
Rijetko. Hrvatske banke za stambene kredite s promjenjivom stopom u pravilu koriste 6-mjesečni ili 12-mjesečni Euribor, a dio kredita NRS. 1-mjesečni Euribor češći je u kreditima poduzećima i u Nizozemskoj, gdje je uobičajen za hipoteke s promjenjivom stopom.
Kako se 1-mjesečni Euribor odnosi prema stopi ESB-a?
Vrlo blisko. Rok od mjesec dana prekratak je da bi sadržavao mnogo očekivanja, pa 1-mjesečni Euribor prati kamatnu stopu ESB-a na depozit i pomiče se uglavnom oko sjednica Upravnog vijeća. Na dan {date} iznosio je {rate_month_1}.
Što mi 1-mjesečni Euribor govori o mom kreditu na 6-mjesečni Euribor?
Razlika između njih pokazuje smjer koji tržište očekuje u sljedećih nekoliko mjeseci. Ako je 6-mjesečni Euribor ({rate_month_6}) viši od 1-mjesečnog, tržište ugrađuje više stope; ako je niži, ugrađuje niže. To nije prognoza, ali pomaže razumjeti zašto se vaša referentna stopa kreće kako se kreće.