3-mjesečni Euribor u 2013.
U 2013. 3-mjesečni Euribor je u prosjeku iznosio 0,221 %. Godinu je započeo na 0,187 %, završio na 0,287 % i kretao se između najniže vrijednosti 0,187 % (1. siječnja 2013.) i najviše 0,298 % (17. prosinca 2013.). U odnosu na 2012. godišnji je prosjek pada −0,350 pp.
Tablica navodi svaki mjesečni prosjek za 2013., brojku koju mnogi ugovori o kreditu koriste pri usklađivanju kamatne stope, a zatim dnevne vrijednosti od kojih su ti prosjeci izračunati. Vrijednosti prije 2006. službeni su mjesečni prosjeci ESB-a, jer dnevna serija počinje u siječnju 2006.
U 2013. mjesečni prosjeci (3-mjesečni Euribor) bili su: Siječanj 0,204 %, Veljača 0,223 %, Ožujak 0,206 %, Travanj 0,209 %, Svibanj 0,201 %, Lipanj 0,210 %, Srpanj 0,221 %, Kolovoz 0,226 %, Rujan 0,223 %, Listopad 0,226 %, Studeni 0,223 %, Prosinac 0,275 %.
Svaki broj na ovoj stranici službeno je objavljena vrijednost, a ne procjena: dnevne vrijednosti su Euribor kakav je objavljen u službenoj statistici ESB-a / Eurosustava, mjesečni prosjeci su aritmetička sredina tih vrijednosti i provjeravaju se prema Portalu podataka ESB-a, a tablice se osvježavaju svaki radni dan nakon što se pojavi vrijednost za prethodni dan. Dospijeća koriste konvenciju ACT/360. Kad se mjesečni prosjek razlikuje od brojke ESB-a za više od stotinke postotnog boda, slučaj je naveden na stranici o metodologiji.
2013
Izvor: službeni podaci ESB-a / Eurosustava. Objavljeno s 24-satnim kašnjenjem.
Mjeseci
| Mjesec | Prosjek | Najniže | Najviše | Prva | Zadnja | Dani | Prosjek ESB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Siječanj | 0,204 % | 0,187 % | 0,232 % | 0,187 % | 0,232 % | 23 | 0,205 % |
| Veljača | 0,223 % | 0,209 % | 0,234 % | 0,234 % | 0,209 % | 20 | 0,223 % |
| Ožujak | 0,206 % | 0,200 % | 0,215 % | 0,206 % | 0,211 % | 20 | 0,206 % |
| Travanj | 0,209 % | 0,206 % | 0,211 % | 0,210 % | 0,207 % | 21 | 0,209 % |
| Svibanj | 0,201 % | 0,198 % | 0,207 % | 0,207 % | 0,200 % | 22 | 0,201 % |
| Lipanj | 0,210 % | 0,200 % | 0,225 % | 0,200 % | 0,218 % | 20 | 0,210 % |
| Srpanj | 0,221 % | 0,217 % | 0,228 % | 0,222 % | 0,228 % | 23 | 0,221 % |
| Kolovoz | 0,226 % | 0,224 % | 0,228 % | 0,228 % | 0,224 % | 22 | 0,226 % |
| Rujan | 0,223 % | 0,221 % | 0,225 % | 0,225 % | 0,225 % | 21 | 0,223 % |
| Listopad | 0,226 % | 0,222 % | 0,230 % | 0,225 % | 0,230 % | 23 | 0,226 % |
| Studeni | 0,223 % | 0,217 % | 0,234 % | 0,226 % | 0,234 % | 21 | 0,223 % |
| Prosinac | 0,275 % | 0,236 % | 0,298 % | 0,236 % | 0,287 % | 22 | 0,274 % |
Izvor: službeni podaci ESB-a / Eurosustava. Objavljeno s 24-satnim kašnjenjem.
Datum
| Datum | Stopa | Promjena |
|---|---|---|
| 0,287 % | −0,001 pp | |
| 0,288 % | −0,005 pp | |
| 0,293 % | −0,001 pp | |
| 0,294 % | 0,000 pp | |
| 0,294 % | 0,000 pp | |
| 0,294 % | 0,000 pp | |
| 0,294 % | +0,002 pp | |
| 0,292 % | −0,001 pp | |
| 0,293 % | −0,005 pp | |
| 0,298 % | 0,000 pp | |
| 0,298 % | +0,008 pp | |
| 0,290 % | +0,008 pp | |
| 0,282 % | +0,005 pp | |
| 0,277 % | +0,010 pp | |
| 0,267 % | +0,007 pp | |
| 0,260 % | +0,005 pp | |
| 0,255 % | +0,007 pp | |
| 0,248 % | +0,008 pp | |
| 0,240 % | +0,001 pp | |
| 0,239 % | 0,000 pp | |
| 0,239 % | +0,003 pp | |
| 0,236 % | +0,002 pp | |
| 0,234 % | +0,001 pp | |
| 0,233 % | +0,003 pp | |
| 0,230 % | 0,000 pp | |
| 0,230 % | +0,003 pp | |
| 0,227 % | +0,004 pp | |
| 0,223 % | +0,006 pp | |
| 0,217 % | −0,002 pp | |
| 0,219 % | +0,001 pp | |
| 0,218 % | 0,000 pp | |
| 0,218 % | 0,000 pp | |
| 0,218 % | +0,001 pp | |
| 0,217 % | −0,001 pp | |
| 0,218 % | 0,000 pp | |
| 0,218 % | 0,000 pp | |
| 0,218 % | +0,001 pp | |
| 0,217 % | −0,011 pp | |
| 0,228 % | 0,000 pp | |
| 0,228 % | +0,001 pp | |
| 0,227 % | 0,000 pp | |
| 0,227 % | +0,001 pp | |
| 0,226 % | −0,004 pp | |
| 0,230 % | +0,002 pp | |
| 0,228 % | 0,000 pp | |
| 0,228 % | −0,001 pp | |
| 0,229 % | +0,001 pp | |
| 0,228 % | +0,003 pp | |
| 0,225 % | +0,003 pp | |
| 0,222 % | −0,001 pp | |
| 0,223 % | 0,000 pp | |
| 0,223 % | −0,001 pp | |
| 0,224 % | 0,000 pp | |
| 0,224 % | −0,001 pp | |
| 0,225 % | 0,000 pp | |
| 0,225 % | −0,002 pp | |
| 0,227 % | 0,000 pp | |
| 0,227 % | 0,000 pp | |
| 0,227 % | −0,001 pp | |
| 0,228 % | +0,001 pp | |
| 0,227 % | +0,002 pp | |
| 0,225 % | 0,000 pp | |
| 0,225 % | +0,001 pp | |
| 0,224 % | −0,001 pp | |
| 0,225 % | 0,000 pp | |
| 0,225 % | 0,000 pp | |
| 0,225 % | +0,001 pp | |
| 0,224 % | +0,003 pp | |
| 0,221 % | 0,000 pp | |
| 0,221 % | 0,000 pp | |
| 0,221 % | 0,000 pp | |
| 0,221 % | 0,000 pp | |
| 0,221 % | 0,000 pp | |
| 0,221 % | −0,001 pp | |
| 0,222 % | 0,000 pp | |
| 0,222 % | −0,001 pp | |
| 0,223 % | 0,000 pp | |
| 0,223 % | −0,001 pp | |
| 0,224 % | 0,000 pp | |
| 0,224 % | −0,001 pp | |
| 0,225 % | 0,000 pp | |
| 0,225 % | 0,000 pp | |
| 0,225 % | 0,000 pp | |
| 0,225 % | 0,000 pp | |
| 0,225 % | 0,000 pp | |
| 0,225 % | 0,000 pp | |
| 0,225 % | +0,001 pp | |
| 0,224 % | −0,001 pp | |
| 0,225 % | 0,000 pp | |
| 0,225 % | 0,000 pp | |
| 0,225 % | 0,000 pp | |
| 0,225 % | 0,000 pp | |
| 0,225 % | +0,001 pp | |
| 0,224 % | 0,000 pp | |
| 0,224 % | −0,001 pp | |
| 0,225 % | −0,001 pp | |
| 0,226 % | 0,000 pp | |
| 0,226 % | 0,000 pp | |
| 0,226 % | 0,000 pp | |
| 0,226 % | +0,001 pp | |
| 0,225 % | −0,001 pp | |
| 0,226 % | −0,001 pp | |
| 0,227 % | 0,000 pp | |
| 0,227 % | 0,000 pp | |
| 0,227 % | −0,001 pp | |
| 0,228 % | +0,001 pp | |
| 0,227 % | −0,001 pp | |
| 0,228 % | 0,000 pp | |
| 0,228 % | 0,000 pp | |
| 0,228 % | +0,001 pp | |
| 0,227 % | +0,001 pp | |
| 0,226 % | 0,000 pp | |
| 0,226 % | +0,001 pp | |
| 0,225 % | 0,000 pp | |
| 0,225 % | +0,001 pp | |
| 0,224 % | +0,003 pp | |
| 0,221 % | +0,001 pp | |
| 0,220 % | 0,000 pp | |
| 0,220 % | 0,000 pp | |
| 0,220 % | +0,001 pp | |
| 0,219 % | 0,000 pp | |
| 0,219 % | −0,001 pp | |
| 0,220 % | +0,002 pp | |
| 0,218 % | +0,001 pp | |
| 0,217 % | 0,000 pp | |
| 0,217 % | 0,000 pp | |
| 0,217 % | 0,000 pp | |
| 0,217 % | −0,005 pp | |
| 0,222 % | 0,000 pp | |
| 0,222 % | +0,001 pp | |
| 0,221 % | −0,001 pp | |
| 0,222 % | +0,004 pp | |
| 0,218 % | −0,001 pp | |
| 0,219 % | −0,003 pp | |
| 0,222 % | −0,003 pp | |
| 0,225 % | +0,004 pp | |
| 0,221 % | +0,005 pp | |
| 0,216 % | +0,002 pp | |
| 0,214 % | +0,002 pp | |
| 0,212 % | +0,002 pp | |
| 0,210 % | 0,000 pp | |
| 0,210 % | +0,001 pp | |
| 0,209 % | 0,000 pp | |
| 0,209 % | +0,001 pp | |
| 0,208 % | +0,003 pp | |
| 0,205 % | +0,001 pp | |
| 0,204 % | +0,001 pp | |
| 0,203 % | +0,003 pp | |
| 0,200 % | 0,000 pp | |
| 0,200 % | 0,000 pp | |
| 0,200 % | 0,000 pp | |
| 0,200 % | 0,000 pp | |
| 0,200 % | 0,000 pp | |
| 0,200 % | 0,000 pp | |
| 0,200 % | +0,001 pp | |
| 0,199 % | −0,002 pp | |
| 0,201 % | +0,001 pp | |
| 0,200 % | +0,001 pp | |
| 0,199 % | 0,000 pp | |
| 0,199 % | +0,001 pp | |
| 0,198 % | −0,001 pp | |
| 0,199 % | −0,001 pp | |
| 0,200 % | −0,002 pp | |
| 0,202 % | −0,001 pp | |
| 0,203 % | 0,000 pp | |
| 0,203 % | 0,000 pp | |
| 0,203 % | 0,000 pp | |
| 0,203 % | 0,000 pp | |
| 0,203 % | 0,000 pp | |
| 0,203 % | +0,001 pp | |
| 0,202 % | 0,000 pp | |
| 0,202 % | +0,001 pp | |
| 0,201 % | −0,006 pp | |
| 0,207 % | 0,000 pp | |
| 0,207 % | 0,000 pp | |
| 0,207 % | 0,000 pp | |
| 0,207 % | +0,001 pp | |
| 0,206 % | 0,000 pp | |
| 0,206 % | −0,001 pp | |
| 0,207 % | −0,001 pp | |
| 0,208 % | 0,000 pp | |
| 0,208 % | 0,000 pp | |
| 0,208 % | −0,002 pp | |
| 0,210 % | 0,000 pp | |
| 0,210 % | 0,000 pp | |
| 0,210 % | 0,000 pp | |
| 0,210 % | −0,001 pp | |
| 0,211 % | 0,000 pp | |
| 0,211 % | 0,000 pp | |
| 0,211 % | +0,001 pp | |
| 0,210 % | 0,000 pp | |
| 0,210 % | 0,000 pp | |
| 0,210 % | 0,000 pp | |
| 0,210 % | 0,000 pp | |
| 0,210 % | −0,001 pp | |
| 0,211 % | −0,001 pp | |
| 0,212 % | −0,001 pp | |
| 0,213 % | −0,001 pp | |
| 0,214 % | −0,001 pp | |
| 0,215 % | +0,004 pp | |
| 0,211 % | +0,001 pp | |
| 0,210 % | +0,003 pp | |
| 0,207 % | +0,001 pp | |
| 0,206 % | +0,002 pp | |
| 0,204 % | 0,000 pp | |
| 0,204 % | +0,001 pp | |
| 0,203 % | +0,002 pp | |
| 0,201 % | 0,000 pp | |
| 0,201 % | 0,000 pp | |
| 0,201 % | +0,001 pp | |
| 0,200 % | 0,000 pp | |
| 0,200 % | 0,000 pp | |
| 0,200 % | −0,002 pp | |
| 0,202 % | −0,004 pp | |
| 0,206 % | −0,003 pp | |
| 0,209 % | −0,001 pp | |
| 0,210 % | 0,000 pp | |
| 0,210 % | −0,003 pp | |
| 0,213 % | −0,005 pp | |
| 0,218 % | −0,002 pp | |
| 0,220 % | −0,001 pp | |
| 0,221 % | 0,000 pp | |
| 0,221 % | −0,002 pp | |
| 0,223 % | −0,002 pp | |
| 0,225 % | −0,001 pp | |
| 0,226 % | 0,000 pp | |
| 0,226 % | 0,000 pp | |
| 0,226 % | −0,001 pp | |
| 0,227 % | 0,000 pp | |
| 0,227 % | −0,005 pp | |
| 0,232 % | −0,001 pp | |
| 0,233 % | 0,000 pp | |
| 0,233 % | 0,000 pp | |
| 0,233 % | −0,001 pp | |
| 0,234 % | +0,002 pp | |
| 0,232 % | +0,002 pp | |
| 0,230 % | +0,004 pp | |
| 0,226 % | +0,002 pp | |
| 0,224 % | +0,010 pp | |
| 0,214 % | +0,003 pp | |
| 0,211 % | +0,002 pp | |
| 0,209 % | 0,000 pp | |
| 0,209 % | 0,000 pp | |
| 0,209 % | 0,000 pp | |
| 0,209 % | +0,005 pp | |
| 0,204 % | +0,003 pp | |
| 0,201 % | −0,001 pp | |
| 0,202 % | +0,003 pp | |
| 0,199 % | +0,004 pp | |
| 0,195 % | +0,005 pp | |
| 0,190 % | −0,002 pp | |
| 0,192 % | 0,000 pp | |
| 0,192 % | 0,000 pp | |
| 0,192 % | +0,001 pp | |
| 0,191 % | +0,002 pp | |
| 0,189 % | +0,001 pp | |
| 0,188 % | +0,001 pp | |
| 0,187 % | – |
Izvor: službeni podaci ESB-a / Eurosustava. Objavljeno s 24-satnim kašnjenjem.
Česta pitanja
Koliki je bio prosjek u 2013. (3-mjesečni Euribor)?
0,221 %. Najniža vrijednost bila je 0,187 % dana 1. siječnja 2013., a najviša 0,298 % dana 17. prosinca 2013..