6-mjesečni Euribor u 2013.
U 2013. 6-mjesečni Euribor je u prosjeku iznosio 0,337 %. Godinu je započeo na 0,320 %, završio na 0,389 % i kretao se između najniže vrijednosti 0,293 % (21. svibnja 2013.) i najviše 0,393 % (17. prosinca 2013.). U odnosu na 2012. godišnji je prosjek pada −0,488 pp.
Tablica navodi svaki mjesečni prosjek za 2013., brojku koju mnogi ugovori o kreditu koriste pri usklađivanju kamatne stope, a zatim dnevne vrijednosti od kojih su ti prosjeci izračunati. Vrijednosti prije 2006. službeni su mjesečni prosjeci ESB-a, jer dnevna serija počinje u siječnju 2006.
U 2013. mjesečni prosjeci (6-mjesečni Euribor) bili su: Siječanj 0,343 %, Veljača 0,362 %, Ožujak 0,329 %, Travanj 0,324 %, Svibanj 0,299 %, Lipanj 0,321 %, Srpanj 0,336 %, Kolovoz 0,342 %, Rujan 0,340 %, Listopad 0,342 %, Studeni 0,327 %, Prosinac 0,373 %.
Svaki broj na ovoj stranici službeno je objavljena vrijednost, a ne procjena: dnevne vrijednosti su Euribor kakav je objavljen u službenoj statistici ESB-a / Eurosustava, mjesečni prosjeci su aritmetička sredina tih vrijednosti i provjeravaju se prema Portalu podataka ESB-a, a tablice se osvježavaju svaki radni dan nakon što se pojavi vrijednost za prethodni dan. Dospijeća koriste konvenciju ACT/360. Kad se mjesečni prosjek razlikuje od brojke ESB-a za više od stotinke postotnog boda, slučaj je naveden na stranici o metodologiji.
2013
Izvor: službeni podaci ESB-a / Eurosustava. Objavljeno s 24-satnim kašnjenjem.
Mjeseci
| Mjesec | Prosjek | Najniže | Najviše | Prva | Zadnja | Dani | Prosjek ESB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Siječanj | 0,343 % | 0,319 % | 0,378 % | 0,320 % | 0,378 % | 23 | 0,344 % |
| Veljača | 0,362 % | 0,334 % | 0,380 % | 0,380 % | 0,334 % | 20 | 0,362 % |
| Ožujak | 0,329 % | 0,321 % | 0,339 % | 0,328 % | 0,335 % | 20 | 0,329 % |
| Travanj | 0,324 % | 0,315 % | 0,332 % | 0,332 % | 0,315 % | 21 | 0,324 % |
| Svibanj | 0,299 % | 0,293 % | 0,313 % | 0,313 % | 0,298 % | 22 | 0,299 % |
| Lipanj | 0,321 % | 0,299 % | 0,345 % | 0,299 % | 0,335 % | 20 | 0,321 % |
| Srpanj | 0,336 % | 0,328 % | 0,344 % | 0,340 % | 0,341 % | 23 | 0,336 % |
| Kolovoz | 0,342 % | 0,340 % | 0,345 % | 0,340 % | 0,343 % | 22 | 0,342 % |
| Rujan | 0,340 % | 0,335 % | 0,344 % | 0,344 % | 0,340 % | 21 | 0,340 % |
| Listopad | 0,342 % | 0,337 % | 0,351 % | 0,338 % | 0,351 % | 23 | 0,342 % |
| Studeni | 0,327 % | 0,316 % | 0,342 % | 0,341 % | 0,330 % | 21 | 0,327 % |
| Prosinac | 0,373 % | 0,331 % | 0,393 % | 0,331 % | 0,389 % | 22 | 0,371 % |
Izvor: službeni podaci ESB-a / Eurosustava. Objavljeno s 24-satnim kašnjenjem.
Datum
| Datum | Stopa | Promjena |
|---|---|---|
| 0,389 % | 0,000 pp | |
| 0,389 % | −0,003 pp | |
| 0,392 % | 0,000 pp | |
| 0,392 % | 0,000 pp | |
| 0,392 % | 0,000 pp | |
| 0,392 % | 0,000 pp | |
| 0,392 % | +0,004 pp | |
| 0,388 % | +0,001 pp | |
| 0,387 % | −0,006 pp | |
| 0,393 % | 0,000 pp | |
| 0,393 % | +0,006 pp | |
| 0,387 % | +0,007 pp | |
| 0,380 % | +0,006 pp | |
| 0,374 % | +0,008 pp | |
| 0,366 % | +0,006 pp | |
| 0,360 % | +0,007 pp | |
| 0,353 % | +0,008 pp | |
| 0,345 % | +0,011 pp | |
| 0,334 % | 0,000 pp | |
| 0,334 % | +0,002 pp | |
| 0,332 % | +0,001 pp | |
| 0,331 % | +0,001 pp | |
| 0,330 % | +0,001 pp | |
| 0,329 % | +0,002 pp | |
| 0,327 % | −0,003 pp | |
| 0,330 % | +0,004 pp | |
| 0,326 % | +0,005 pp | |
| 0,321 % | +0,005 pp | |
| 0,316 % | −0,002 pp | |
| 0,318 % | −0,001 pp | |
| 0,319 % | 0,000 pp | |
| 0,319 % | +0,001 pp | |
| 0,318 % | −0,001 pp | |
| 0,319 % | −0,001 pp | |
| 0,320 % | −0,002 pp | |
| 0,322 % | 0,000 pp | |
| 0,322 % | −0,002 pp | |
| 0,324 % | −0,017 pp | |
| 0,341 % | +0,001 pp | |
| 0,340 % | −0,001 pp | |
| 0,341 % | −0,001 pp | |
| 0,342 % | +0,001 pp | |
| 0,341 % | −0,010 pp | |
| 0,351 % | +0,002 pp | |
| 0,349 % | +0,001 pp | |
| 0,348 % | −0,001 pp | |
| 0,349 % | +0,004 pp | |
| 0,345 % | +0,002 pp | |
| 0,343 % | +0,003 pp | |
| 0,340 % | 0,000 pp | |
| 0,340 % | +0,001 pp | |
| 0,339 % | 0,000 pp | |
| 0,339 % | −0,001 pp | |
| 0,340 % | 0,000 pp | |
| 0,340 % | 0,000 pp | |
| 0,340 % | −0,001 pp | |
| 0,341 % | +0,001 pp | |
| 0,340 % | 0,000 pp | |
| 0,340 % | −0,001 pp | |
| 0,341 % | +0,001 pp | |
| 0,340 % | +0,001 pp | |
| 0,339 % | +0,001 pp | |
| 0,338 % | 0,000 pp | |
| 0,338 % | +0,001 pp | |
| 0,337 % | −0,001 pp | |
| 0,338 % | −0,002 pp | |
| 0,340 % | +0,002 pp | |
| 0,338 % | +0,001 pp | |
| 0,337 % | 0,000 pp | |
| 0,337 % | +0,001 pp | |
| 0,336 % | −0,001 pp | |
| 0,337 % | +0,002 pp | |
| 0,335 % | −0,002 pp | |
| 0,337 % | −0,003 pp | |
| 0,340 % | +0,001 pp | |
| 0,339 % | +0,001 pp | |
| 0,338 % | −0,004 pp | |
| 0,342 % | +0,001 pp | |
| 0,341 % | −0,001 pp | |
| 0,342 % | −0,001 pp | |
| 0,343 % | +0,001 pp | |
| 0,342 % | −0,002 pp | |
| 0,344 % | 0,000 pp | |
| 0,344 % | +0,001 pp | |
| 0,343 % | +0,001 pp | |
| 0,342 % | −0,002 pp | |
| 0,344 % | +0,001 pp | |
| 0,343 % | −0,002 pp | |
| 0,345 % | +0,001 pp | |
| 0,344 % | −0,001 pp | |
| 0,345 % | 0,000 pp | |
| 0,345 % | +0,001 pp | |
| 0,344 % | +0,001 pp | |
| 0,343 % | +0,002 pp | |
| 0,341 % | −0,001 pp | |
| 0,342 % | 0,000 pp | |
| 0,342 % | 0,000 pp | |
| 0,342 % | 0,000 pp | |
| 0,342 % | −0,001 pp | |
| 0,343 % | +0,003 pp | |
| 0,340 % | −0,001 pp | |
| 0,341 % | 0,000 pp | |
| 0,341 % | 0,000 pp | |
| 0,341 % | 0,000 pp | |
| 0,341 % | −0,001 pp | |
| 0,342 % | +0,001 pp | |
| 0,341 % | 0,000 pp | |
| 0,341 % | +0,001 pp | |
| 0,340 % | −0,001 pp | |
| 0,341 % | 0,000 pp | |
| 0,341 % | −0,001 pp | |
| 0,342 % | −0,001 pp | |
| 0,343 % | −0,001 pp | |
| 0,344 % | +0,001 pp | |
| 0,343 % | +0,003 pp | |
| 0,340 % | +0,006 pp | |
| 0,334 % | +0,004 pp | |
| 0,330 % | +0,001 pp | |
| 0,329 % | −0,002 pp | |
| 0,331 % | −0,001 pp | |
| 0,332 % | 0,000 pp | |
| 0,332 % | +0,001 pp | |
| 0,331 % | +0,001 pp | |
| 0,330 % | 0,000 pp | |
| 0,330 % | +0,002 pp | |
| 0,328 % | 0,000 pp | |
| 0,328 % | −0,002 pp | |
| 0,330 % | −0,012 pp | |
| 0,342 % | 0,000 pp | |
| 0,342 % | +0,001 pp | |
| 0,341 % | +0,001 pp | |
| 0,340 % | +0,005 pp | |
| 0,335 % | −0,002 pp | |
| 0,337 % | −0,006 pp | |
| 0,343 % | −0,002 pp | |
| 0,345 % | +0,004 pp | |
| 0,341 % | +0,008 pp | |
| 0,333 % | +0,004 pp | |
| 0,329 % | +0,006 pp | |
| 0,323 % | +0,003 pp | |
| 0,320 % | +0,001 pp | |
| 0,319 % | 0,000 pp | |
| 0,319 % | −0,001 pp | |
| 0,320 % | +0,001 pp | |
| 0,319 % | +0,004 pp | |
| 0,315 % | +0,003 pp | |
| 0,312 % | +0,004 pp | |
| 0,308 % | +0,008 pp | |
| 0,300 % | 0,000 pp | |
| 0,300 % | 0,000 pp | |
| 0,300 % | +0,001 pp | |
| 0,299 % | +0,001 pp | |
| 0,298 % | −0,001 pp | |
| 0,299 % | +0,001 pp | |
| 0,298 % | +0,001 pp | |
| 0,297 % | +0,002 pp | |
| 0,295 % | +0,001 pp | |
| 0,294 % | +0,001 pp | |
| 0,293 % | 0,000 pp | |
| 0,293 % | 0,000 pp | |
| 0,293 % | −0,001 pp | |
| 0,294 % | −0,003 pp | |
| 0,297 % | −0,004 pp | |
| 0,301 % | −0,002 pp | |
| 0,303 % | 0,000 pp | |
| 0,303 % | 0,000 pp | |
| 0,303 % | 0,000 pp | |
| 0,303 % | +0,001 pp | |
| 0,302 % | −0,001 pp | |
| 0,303 % | +0,001 pp | |
| 0,302 % | 0,000 pp | |
| 0,302 % | 0,000 pp | |
| 0,302 % | −0,011 pp | |
| 0,313 % | −0,002 pp | |
| 0,315 % | −0,002 pp | |
| 0,317 % | −0,001 pp | |
| 0,318 % | 0,000 pp | |
| 0,318 % | −0,001 pp | |
| 0,319 % | −0,001 pp | |
| 0,320 % | −0,002 pp | |
| 0,322 % | 0,000 pp | |
| 0,322 % | 0,000 pp | |
| 0,322 % | −0,003 pp | |
| 0,325 % | −0,001 pp | |
| 0,326 % | −0,001 pp | |
| 0,327 % | 0,000 pp | |
| 0,327 % | −0,002 pp | |
| 0,329 % | 0,000 pp | |
| 0,329 % | +0,001 pp | |
| 0,328 % | +0,001 pp | |
| 0,327 % | +0,001 pp | |
| 0,326 % | −0,004 pp | |
| 0,330 % | −0,001 pp | |
| 0,331 % | −0,001 pp | |
| 0,332 % | −0,003 pp | |
| 0,335 % | 0,000 pp | |
| 0,335 % | −0,002 pp | |
| 0,337 % | +0,001 pp | |
| 0,336 % | −0,003 pp | |
| 0,339 % | +0,005 pp | |
| 0,334 % | −0,001 pp | |
| 0,335 % | +0,005 pp | |
| 0,330 % | +0,004 pp | |
| 0,326 % | 0,000 pp | |
| 0,326 % | 0,000 pp | |
| 0,326 % | +0,001 pp | |
| 0,325 % | −0,001 pp | |
| 0,326 % | 0,000 pp | |
| 0,326 % | +0,002 pp | |
| 0,324 % | +0,003 pp | |
| 0,321 % | 0,000 pp | |
| 0,321 % | −0,001 pp | |
| 0,322 % | −0,002 pp | |
| 0,324 % | −0,004 pp | |
| 0,328 % | −0,006 pp | |
| 0,334 % | −0,002 pp | |
| 0,336 % | −0,002 pp | |
| 0,338 % | −0,005 pp | |
| 0,343 % | −0,009 pp | |
| 0,352 % | −0,002 pp | |
| 0,354 % | −0,002 pp | |
| 0,356 % | −0,001 pp | |
| 0,357 % | −0,002 pp | |
| 0,359 % | −0,004 pp | |
| 0,363 % | −0,004 pp | |
| 0,367 % | −0,002 pp | |
| 0,369 % | 0,000 pp | |
| 0,369 % | −0,002 pp | |
| 0,371 % | −0,001 pp | |
| 0,372 % | −0,006 pp | |
| 0,378 % | −0,001 pp | |
| 0,379 % | −0,001 pp | |
| 0,380 % | 0,000 pp | |
| 0,380 % | 0,000 pp | |
| 0,380 % | +0,002 pp | |
| 0,378 % | +0,002 pp | |
| 0,376 % | +0,003 pp | |
| 0,373 % | +0,003 pp | |
| 0,370 % | +0,014 pp | |
| 0,356 % | +0,003 pp | |
| 0,353 % | 0,000 pp | |
| 0,353 % | 0,000 pp | |
| 0,353 % | 0,000 pp | |
| 0,353 % | +0,002 pp | |
| 0,351 % | +0,007 pp | |
| 0,344 % | +0,004 pp | |
| 0,340 % | −0,001 pp | |
| 0,341 % | +0,004 pp | |
| 0,337 % | +0,006 pp | |
| 0,331 % | +0,006 pp | |
| 0,325 % | −0,001 pp | |
| 0,326 % | 0,000 pp | |
| 0,326 % | +0,001 pp | |
| 0,325 % | +0,001 pp | |
| 0,324 % | +0,004 pp | |
| 0,320 % | +0,001 pp | |
| 0,319 % | −0,001 pp | |
| 0,320 % | – |
Izvor: službeni podaci ESB-a / Eurosustava. Objavljeno s 24-satnim kašnjenjem.
Česta pitanja
Koliki je bio prosjek u 2013. (6-mjesečni Euribor)?
0,337 %. Najniža vrijednost bila je 0,293 % dana 21. svibnja 2013., a najviša 0,393 % dana 17. prosinca 2013..