6-mjesečni Euribor u 2014.
U 2014. 6-mjesečni Euribor je u prosjeku iznosio 0,308 %. Godinu je započeo na 0,389 %, završio na 0,171 % i kretao se između najniže vrijednosti 0,171 % (30. prosinca 2014.) i najviše 0,444 % (28. travnja 2014.). U odnosu na 2013. godišnji je prosjek pada −0,029 pp.
Tablica navodi svaki mjesečni prosjek za 2014., brojku koju mnogi ugovori o kreditu koriste pri usklađivanju kamatne stope, a zatim dnevne vrijednosti od kojih su ti prosjeci izračunati. Vrijednosti prije 2006. službeni su mjesečni prosjeci ESB-a, jer dnevna serija počinje u siječnju 2006.
U 2014. mjesečni prosjeci (6-mjesečni Euribor) bili su: Siječanj 0,396 %, Veljača 0,387 %, Ožujak 0,407 %, Travanj 0,430 %, Svibanj 0,417 %, Lipanj 0,333 %, Srpanj 0,305 %, Kolovoz 0,292 %, Rujan 0,200 %, Listopad 0,184 %, Studeni 0,182 %, Prosinac 0,176 %.
Svaki broj na ovoj stranici službeno je objavljena vrijednost, a ne procjena: dnevne vrijednosti su Euribor kakav je objavljen u službenoj statistici ESB-a / Eurosustava, mjesečni prosjeci su aritmetička sredina tih vrijednosti i provjeravaju se prema Portalu podataka ESB-a, a tablice se osvježavaju svaki radni dan nakon što se pojavi vrijednost za prethodni dan. Dospijeća koriste konvenciju ACT/360. Kad se mjesečni prosjek razlikuje od brojke ESB-a za više od stotinke postotnog boda, slučaj je naveden na stranici o metodologiji.
2014
Izvor: službeni podaci ESB-a / Eurosustava. Objavljeno s 24-satnim kašnjenjem.
Mjeseci
| Mjesec | Prosjek | Najniže | Najviše | Prva | Zadnja | Dani | Prosjek ESB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Siječanj | 0,396 % | 0,380 % | 0,409 % | 0,389 % | 0,396 % | 23 | 0,396 % |
| Veljača | 0,387 % | 0,384 % | 0,391 % | 0,387 % | 0,384 % | 20 | 0,387 % |
| Ožujak | 0,407 % | 0,384 % | 0,425 % | 0,387 % | 0,418 % | 21 | 0,407 % |
| Travanj | 0,430 % | 0,418 % | 0,444 % | 0,418 % | 0,438 % | 20 | 0,430 % |
| Svibanj | 0,417 % | 0,397 % | 0,438 % | 0,437 % | 0,397 % | 21 | 0,417 % |
| Lipanj | 0,333 % | 0,303 % | 0,394 % | 0,394 % | 0,303 % | 21 | 0,333 % |
| Srpanj | 0,305 % | 0,302 % | 0,308 % | 0,302 % | 0,306 % | 23 | 0,305 % |
| Kolovoz | 0,292 % | 0,264 % | 0,308 % | 0,308 % | 0,264 % | 21 | 0,292 % |
| Rujan | 0,200 % | 0,183 % | 0,259 % | 0,259 % | 0,183 % | 22 | 0,200 % |
| Listopad | 0,184 % | 0,178 % | 0,189 % | 0,181 % | 0,189 % | 23 | 0,184 % |
| Studeni | 0,182 % | 0,178 % | 0,189 % | 0,189 % | 0,180 % | 20 | 0,182 % |
| Prosinac | 0,176 % | 0,171 % | 0,179 % | 0,179 % | 0,171 % | 21 | 0,176 % |
Izvor: službeni podaci ESB-a / Eurosustava. Objavljeno s 24-satnim kašnjenjem.
Datum
| Datum | Stopa | Promjena |
|---|---|---|
| 0,171 % | 0,000 pp | |
| 0,171 % | −0,001 pp | |
| 0,172 % | −0,001 pp | |
| 0,173 % | −0,001 pp | |
| 0,174 % | −0,002 pp | |
| 0,176 % | −0,001 pp | |
| 0,177 % | +0,001 pp | |
| 0,176 % | −0,002 pp | |
| 0,178 % | −0,001 pp | |
| 0,179 % | +0,001 pp | |
| 0,178 % | 0,000 pp | |
| 0,178 % | −0,001 pp | |
| 0,179 % | 0,000 pp | |
| 0,179 % | +0,002 pp | |
| 0,177 % | −0,002 pp | |
| 0,179 % | 0,000 pp | |
| 0,179 % | +0,002 pp | |
| 0,177 % | +0,001 pp | |
| 0,176 % | −0,002 pp | |
| 0,178 % | −0,001 pp | |
| 0,179 % | −0,001 pp | |
| 0,180 % | −0,001 pp | |
| 0,181 % | −0,001 pp | |
| 0,182 % | +0,001 pp | |
| 0,181 % | −0,001 pp | |
| 0,182 % | +0,001 pp | |
| 0,181 % | 0,000 pp | |
| 0,181 % | 0,000 pp | |
| 0,181 % | 0,000 pp | |
| 0,181 % | −0,001 pp | |
| 0,182 % | +0,002 pp | |
| 0,180 % | +0,002 pp | |
| 0,178 % | −0,003 pp | |
| 0,181 % | 0,000 pp | |
| 0,181 % | 0,000 pp | |
| 0,181 % | 0,000 pp | |
| 0,181 % | −0,001 pp | |
| 0,182 % | −0,002 pp | |
| 0,184 % | −0,002 pp | |
| 0,186 % | −0,003 pp | |
| 0,189 % | 0,000 pp | |
| 0,189 % | +0,001 pp | |
| 0,188 % | 0,000 pp | |
| 0,188 % | −0,001 pp | |
| 0,189 % | 0,000 pp | |
| 0,189 % | +0,001 pp | |
| 0,188 % | 0,000 pp | |
| 0,188 % | +0,001 pp | |
| 0,187 % | +0,001 pp | |
| 0,186 % | +0,002 pp | |
| 0,184 % | −0,001 pp | |
| 0,185 % | +0,003 pp | |
| 0,182 % | +0,001 pp | |
| 0,181 % | −0,001 pp | |
| 0,182 % | 0,000 pp | |
| 0,182 % | +0,004 pp | |
| 0,178 % | −0,001 pp | |
| 0,179 % | −0,001 pp | |
| 0,180 % | +0,002 pp | |
| 0,178 % | −0,001 pp | |
| 0,179 % | −0,002 pp | |
| 0,181 % | +0,001 pp | |
| 0,180 % | −0,001 pp | |
| 0,181 % | −0,002 pp | |
| 0,183 % | −0,001 pp | |
| 0,184 % | +0,001 pp | |
| 0,183 % | 0,000 pp | |
| 0,183 % | −0,003 pp | |
| 0,186 % | +0,001 pp | |
| 0,185 % | −0,001 pp | |
| 0,186 % | −0,001 pp | |
| 0,187 % | 0,000 pp | |
| 0,187 % | −0,001 pp | |
| 0,188 % | +0,001 pp | |
| 0,187 % | −0,001 pp | |
| 0,188 % | +0,001 pp | |
| 0,187 % | −0,001 pp | |
| 0,188 % | −0,003 pp | |
| 0,191 % | 0,000 pp | |
| 0,191 % | −0,005 pp | |
| 0,196 % | −0,007 pp | |
| 0,203 % | −0,046 pp | |
| 0,249 % | −0,001 pp | |
| 0,250 % | −0,002 pp | |
| 0,252 % | −0,007 pp | |
| 0,259 % | −0,005 pp | |
| 0,264 % | −0,003 pp | |
| 0,267 % | −0,002 pp | |
| 0,269 % | −0,002 pp | |
| 0,271 % | −0,003 pp | |
| 0,274 % | −0,014 pp | |
| 0,288 % | +0,001 pp | |
| 0,287 % | −0,002 pp | |
| 0,289 % | −0,003 pp | |
| 0,292 % | −0,005 pp | |
| 0,297 % | 0,000 pp | |
| 0,297 % | −0,001 pp | |
| 0,298 % | −0,001 pp | |
| 0,299 % | −0,001 pp | |
| 0,300 % | −0,001 pp | |
| 0,301 % | −0,001 pp | |
| 0,302 % | −0,002 pp | |
| 0,304 % | −0,002 pp | |
| 0,306 % | −0,001 pp | |
| 0,307 % | 0,000 pp | |
| 0,307 % | −0,001 pp | |
| 0,308 % | +0,002 pp | |
| 0,306 % | +0,001 pp | |
| 0,305 % | −0,001 pp | |
| 0,306 % | 0,000 pp | |
| 0,306 % | −0,001 pp | |
| 0,307 % | −0,001 pp | |
| 0,308 % | 0,000 pp | |
| 0,308 % | +0,003 pp | |
| 0,305 % | +0,002 pp | |
| 0,303 % | 0,000 pp | |
| 0,303 % | 0,000 pp | |
| 0,303 % | −0,001 pp | |
| 0,304 % | −0,002 pp | |
| 0,306 % | 0,000 pp | |
| 0,306 % | +0,001 pp | |
| 0,305 % | +0,001 pp | |
| 0,304 % | 0,000 pp | |
| 0,304 % | +0,001 pp | |
| 0,303 % | 0,000 pp | |
| 0,303 % | 0,000 pp | |
| 0,303 % | 0,000 pp | |
| 0,303 % | 0,000 pp | |
| 0,303 % | +0,001 pp | |
| 0,302 % | −0,001 pp | |
| 0,303 % | 0,000 pp | |
| 0,303 % | −0,002 pp | |
| 0,305 % | −0,001 pp | |
| 0,306 % | 0,000 pp | |
| 0,306 % | −0,001 pp | |
| 0,307 % | +0,001 pp | |
| 0,306 % | 0,000 pp | |
| 0,306 % | −0,003 pp | |
| 0,309 % | −0,003 pp | |
| 0,312 % | −0,004 pp | |
| 0,316 % | −0,010 pp | |
| 0,326 % | −0,007 pp | |
| 0,333 % | −0,015 pp | |
| 0,348 % | −0,005 pp | |
| 0,353 % | −0,001 pp | |
| 0,354 % | −0,003 pp | |
| 0,357 % | −0,019 pp | |
| 0,376 % | −0,010 pp | |
| 0,386 % | −0,005 pp | |
| 0,391 % | −0,003 pp | |
| 0,394 % | −0,003 pp | |
| 0,397 % | 0,000 pp | |
| 0,397 % | −0,002 pp | |
| 0,399 % | −0,001 pp | |
| 0,400 % | −0,004 pp | |
| 0,404 % | −0,002 pp | |
| 0,406 % | −0,001 pp | |
| 0,407 % | 0,000 pp | |
| 0,407 % | 0,000 pp | |
| 0,407 % | −0,002 pp | |
| 0,409 % | −0,001 pp | |
| 0,410 % | −0,003 pp | |
| 0,413 % | −0,008 pp | |
| 0,421 % | −0,008 pp | |
| 0,429 % | −0,001 pp | |
| 0,430 % | −0,001 pp | |
| 0,431 % | −0,007 pp | |
| 0,438 % | +0,001 pp | |
| 0,437 % | −0,001 pp | |
| 0,438 % | +0,001 pp | |
| 0,437 % | 0,000 pp | |
| 0,437 % | −0,001 pp | |
| 0,438 % | −0,006 pp | |
| 0,444 % | 0,000 pp | |
| 0,444 % | +0,001 pp | |
| 0,443 % | +0,006 pp | |
| 0,437 % | +0,005 pp | |
| 0,432 % | +0,003 pp | |
| 0,429 % | +0,003 pp | |
| 0,426 % | −0,001 pp | |
| 0,427 % | +0,001 pp | |
| 0,426 % | −0,001 pp | |
| 0,427 % | −0,001 pp | |
| 0,428 % | +0,002 pp | |
| 0,426 % | −0,001 pp | |
| 0,427 % | +0,001 pp | |
| 0,426 % | −0,001 pp | |
| 0,427 % | 0,000 pp | |
| 0,427 % | +0,004 pp | |
| 0,423 % | 0,000 pp | |
| 0,423 % | +0,005 pp | |
| 0,418 % | 0,000 pp | |
| 0,418 % | +0,004 pp | |
| 0,414 % | −0,002 pp | |
| 0,416 % | −0,003 pp | |
| 0,419 % | −0,003 pp | |
| 0,422 % | −0,003 pp | |
| 0,425 % | +0,005 pp | |
| 0,420 % | +0,004 pp | |
| 0,416 % | +0,002 pp | |
| 0,414 % | +0,004 pp | |
| 0,410 % | +0,003 pp | |
| 0,407 % | +0,005 pp | |
| 0,402 % | −0,003 pp | |
| 0,405 % | 0,000 pp | |
| 0,405 % | 0,000 pp | |
| 0,405 % | −0,003 pp | |
| 0,408 % | +0,010 pp | |
| 0,398 % | +0,014 pp | |
| 0,384 % | 0,000 pp | |
| 0,384 % | −0,002 pp | |
| 0,386 % | −0,001 pp | |
| 0,387 % | +0,003 pp | |
| 0,384 % | 0,000 pp | |
| 0,384 % | −0,003 pp | |
| 0,387 % | 0,000 pp | |
| 0,387 % | +0,003 pp | |
| 0,384 % | 0,000 pp | |
| 0,384 % | 0,000 pp | |
| 0,384 % | −0,002 pp | |
| 0,386 % | 0,000 pp | |
| 0,386 % | 0,000 pp | |
| 0,386 % | 0,000 pp | |
| 0,386 % | −0,001 pp | |
| 0,387 % | −0,003 pp | |
| 0,390 % | −0,001 pp | |
| 0,391 % | +0,001 pp | |
| 0,390 % | −0,001 pp | |
| 0,391 % | +0,006 pp | |
| 0,385 % | −0,001 pp | |
| 0,386 % | −0,001 pp | |
| 0,387 % | 0,000 pp | |
| 0,387 % | −0,009 pp | |
| 0,396 % | −0,003 pp | |
| 0,399 % | −0,003 pp | |
| 0,402 % | −0,002 pp | |
| 0,404 % | 0,000 pp | |
| 0,404 % | +0,003 pp | |
| 0,401 % | −0,003 pp | |
| 0,404 % | −0,002 pp | |
| 0,406 % | −0,003 pp | |
| 0,409 % | +0,001 pp | |
| 0,408 % | 0,000 pp | |
| 0,408 % | +0,003 pp | |
| 0,405 % | +0,008 pp | |
| 0,397 % | +0,007 pp | |
| 0,390 % | +0,001 pp | |
| 0,389 % | −0,001 pp | |
| 0,390 % | +0,002 pp | |
| 0,388 % | +0,005 pp | |
| 0,383 % | +0,002 pp | |
| 0,381 % | +0,001 pp | |
| 0,380 % | −0,001 pp | |
| 0,381 % | −0,006 pp | |
| 0,387 % | −0,002 pp | |
| 0,389 % | – |
Izvor: službeni podaci ESB-a / Eurosustava. Objavljeno s 24-satnim kašnjenjem.
Česta pitanja
Koliki je bio prosjek u 2014. (6-mjesečni Euribor)?
0,308 %. Najniža vrijednost bila je 0,171 % dana 30. prosinca 2014., a najviša 0,444 % dana 28. travnja 2014..