6 kuukauden euribor vuonna 2014
Vuonna 2014 6 kuukauden euribor oli keskimäärin 0,308 %. Vuosi alkoi tasolta 0,389 %, päättyi tasolle 0,171 % ja korko vaihteli alimmillaan 0,171 % (30. joulukuuta 2014) ja ylimmillään 0,444 % (28. huhtikuuta 2014). Edellisvuoteen 2013 verrattuna vuosikeskiarvo laskee −0,029 pp.
Taulukko sisältää vuoden 2014 kaikki kuukausikeskiarvot, joita monet lainasopimukset käyttävät koron tarkistuksessa, ja niiden alla päivänoteeraukset, joista keskiarvot lasketaan. Vuotta 2006 edeltävät arvot ovat EKP:n virallisia kuukausikeskiarvoja, koska päiväsarja alkaa tammikuusta 2006.
Vuonna 2014 6 kuukauden euriborn kuukausikeskiarvot olivat: Tammikuu 0,396 %, Helmikuu 0,387 %, Maaliskuu 0,407 %, Huhtikuu 0,430 %, Toukokuu 0,417 %, Kesäkuu 0,333 %, Heinäkuu 0,305 %, Elokuu 0,292 %, Syyskuu 0,200 %, Lokakuu 0,184 %, Marraskuu 0,182 %, Joulukuu 0,176 %.
Jokainen tämän sivun luku on virallinen julkaistu noteeraus, ei arvio: päiväarvot ovat euriborin noteerauksia sellaisina kuin ne on julkaistu EKP:n / eurojärjestelmän virallisissa tilastoissa, kuukausikeskiarvot ovat näiden noteerausten aritmeettisia keskiarvoja ja ne tarkistetaan EKP:n tietoportaalia vasten, ja taulukot päivitetään jokaisena pankkipäivänä, kun edellisen päivän noteeraus ilmestyy. Maturiteetit noudattavat ACT/360-käytäntöä. Jos kuukausikeskiarvo poikkeaa EKP:n luvusta yli sadasosaprosenttiyksikön, tapaus on kirjattu menetelmäsivulle.
2014
Lähde: EKP:n / eurojärjestelmän viralliset tiedot. Julkaistaan 24 tunnin viiveellä.
Kuukaudet
| Kuukausi | Keskiarvo | Alin | Ylin | Ensimmäinen | Viimeinen | Päiviä | EKP:n ka. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tammikuu | 0,396 % | 0,380 % | 0,409 % | 0,389 % | 0,396 % | 23 | 0,396 % |
| Helmikuu | 0,387 % | 0,384 % | 0,391 % | 0,387 % | 0,384 % | 20 | 0,387 % |
| Maaliskuu | 0,407 % | 0,384 % | 0,425 % | 0,387 % | 0,418 % | 21 | 0,407 % |
| Huhtikuu | 0,430 % | 0,418 % | 0,444 % | 0,418 % | 0,438 % | 20 | 0,430 % |
| Toukokuu | 0,417 % | 0,397 % | 0,438 % | 0,437 % | 0,397 % | 21 | 0,417 % |
| Kesäkuu | 0,333 % | 0,303 % | 0,394 % | 0,394 % | 0,303 % | 21 | 0,333 % |
| Heinäkuu | 0,305 % | 0,302 % | 0,308 % | 0,302 % | 0,306 % | 23 | 0,305 % |
| Elokuu | 0,292 % | 0,264 % | 0,308 % | 0,308 % | 0,264 % | 21 | 0,292 % |
| Syyskuu | 0,200 % | 0,183 % | 0,259 % | 0,259 % | 0,183 % | 22 | 0,200 % |
| Lokakuu | 0,184 % | 0,178 % | 0,189 % | 0,181 % | 0,189 % | 23 | 0,184 % |
| Marraskuu | 0,182 % | 0,178 % | 0,189 % | 0,189 % | 0,180 % | 20 | 0,182 % |
| Joulukuu | 0,176 % | 0,171 % | 0,179 % | 0,179 % | 0,171 % | 21 | 0,176 % |
Lähde: EKP:n / eurojärjestelmän viralliset tiedot. Julkaistaan 24 tunnin viiveellä.
Päivä
| Päivä | Korko | Muutos |
|---|---|---|
| 0,171 % | 0,000 pp | |
| 0,171 % | −0,001 pp | |
| 0,172 % | −0,001 pp | |
| 0,173 % | −0,001 pp | |
| 0,174 % | −0,002 pp | |
| 0,176 % | −0,001 pp | |
| 0,177 % | +0,001 pp | |
| 0,176 % | −0,002 pp | |
| 0,178 % | −0,001 pp | |
| 0,179 % | +0,001 pp | |
| 0,178 % | 0,000 pp | |
| 0,178 % | −0,001 pp | |
| 0,179 % | 0,000 pp | |
| 0,179 % | +0,002 pp | |
| 0,177 % | −0,002 pp | |
| 0,179 % | 0,000 pp | |
| 0,179 % | +0,002 pp | |
| 0,177 % | +0,001 pp | |
| 0,176 % | −0,002 pp | |
| 0,178 % | −0,001 pp | |
| 0,179 % | −0,001 pp | |
| 0,180 % | −0,001 pp | |
| 0,181 % | −0,001 pp | |
| 0,182 % | +0,001 pp | |
| 0,181 % | −0,001 pp | |
| 0,182 % | +0,001 pp | |
| 0,181 % | 0,000 pp | |
| 0,181 % | 0,000 pp | |
| 0,181 % | 0,000 pp | |
| 0,181 % | −0,001 pp | |
| 0,182 % | +0,002 pp | |
| 0,180 % | +0,002 pp | |
| 0,178 % | −0,003 pp | |
| 0,181 % | 0,000 pp | |
| 0,181 % | 0,000 pp | |
| 0,181 % | 0,000 pp | |
| 0,181 % | −0,001 pp | |
| 0,182 % | −0,002 pp | |
| 0,184 % | −0,002 pp | |
| 0,186 % | −0,003 pp | |
| 0,189 % | 0,000 pp | |
| 0,189 % | +0,001 pp | |
| 0,188 % | 0,000 pp | |
| 0,188 % | −0,001 pp | |
| 0,189 % | 0,000 pp | |
| 0,189 % | +0,001 pp | |
| 0,188 % | 0,000 pp | |
| 0,188 % | +0,001 pp | |
| 0,187 % | +0,001 pp | |
| 0,186 % | +0,002 pp | |
| 0,184 % | −0,001 pp | |
| 0,185 % | +0,003 pp | |
| 0,182 % | +0,001 pp | |
| 0,181 % | −0,001 pp | |
| 0,182 % | 0,000 pp | |
| 0,182 % | +0,004 pp | |
| 0,178 % | −0,001 pp | |
| 0,179 % | −0,001 pp | |
| 0,180 % | +0,002 pp | |
| 0,178 % | −0,001 pp | |
| 0,179 % | −0,002 pp | |
| 0,181 % | +0,001 pp | |
| 0,180 % | −0,001 pp | |
| 0,181 % | −0,002 pp | |
| 0,183 % | −0,001 pp | |
| 0,184 % | +0,001 pp | |
| 0,183 % | 0,000 pp | |
| 0,183 % | −0,003 pp | |
| 0,186 % | +0,001 pp | |
| 0,185 % | −0,001 pp | |
| 0,186 % | −0,001 pp | |
| 0,187 % | 0,000 pp | |
| 0,187 % | −0,001 pp | |
| 0,188 % | +0,001 pp | |
| 0,187 % | −0,001 pp | |
| 0,188 % | +0,001 pp | |
| 0,187 % | −0,001 pp | |
| 0,188 % | −0,003 pp | |
| 0,191 % | 0,000 pp | |
| 0,191 % | −0,005 pp | |
| 0,196 % | −0,007 pp | |
| 0,203 % | −0,046 pp | |
| 0,249 % | −0,001 pp | |
| 0,250 % | −0,002 pp | |
| 0,252 % | −0,007 pp | |
| 0,259 % | −0,005 pp | |
| 0,264 % | −0,003 pp | |
| 0,267 % | −0,002 pp | |
| 0,269 % | −0,002 pp | |
| 0,271 % | −0,003 pp | |
| 0,274 % | −0,014 pp | |
| 0,288 % | +0,001 pp | |
| 0,287 % | −0,002 pp | |
| 0,289 % | −0,003 pp | |
| 0,292 % | −0,005 pp | |
| 0,297 % | 0,000 pp | |
| 0,297 % | −0,001 pp | |
| 0,298 % | −0,001 pp | |
| 0,299 % | −0,001 pp | |
| 0,300 % | −0,001 pp | |
| 0,301 % | −0,001 pp | |
| 0,302 % | −0,002 pp | |
| 0,304 % | −0,002 pp | |
| 0,306 % | −0,001 pp | |
| 0,307 % | 0,000 pp | |
| 0,307 % | −0,001 pp | |
| 0,308 % | +0,002 pp | |
| 0,306 % | +0,001 pp | |
| 0,305 % | −0,001 pp | |
| 0,306 % | 0,000 pp | |
| 0,306 % | −0,001 pp | |
| 0,307 % | −0,001 pp | |
| 0,308 % | 0,000 pp | |
| 0,308 % | +0,003 pp | |
| 0,305 % | +0,002 pp | |
| 0,303 % | 0,000 pp | |
| 0,303 % | 0,000 pp | |
| 0,303 % | −0,001 pp | |
| 0,304 % | −0,002 pp | |
| 0,306 % | 0,000 pp | |
| 0,306 % | +0,001 pp | |
| 0,305 % | +0,001 pp | |
| 0,304 % | 0,000 pp | |
| 0,304 % | +0,001 pp | |
| 0,303 % | 0,000 pp | |
| 0,303 % | 0,000 pp | |
| 0,303 % | 0,000 pp | |
| 0,303 % | 0,000 pp | |
| 0,303 % | +0,001 pp | |
| 0,302 % | −0,001 pp | |
| 0,303 % | 0,000 pp | |
| 0,303 % | −0,002 pp | |
| 0,305 % | −0,001 pp | |
| 0,306 % | 0,000 pp | |
| 0,306 % | −0,001 pp | |
| 0,307 % | +0,001 pp | |
| 0,306 % | 0,000 pp | |
| 0,306 % | −0,003 pp | |
| 0,309 % | −0,003 pp | |
| 0,312 % | −0,004 pp | |
| 0,316 % | −0,010 pp | |
| 0,326 % | −0,007 pp | |
| 0,333 % | −0,015 pp | |
| 0,348 % | −0,005 pp | |
| 0,353 % | −0,001 pp | |
| 0,354 % | −0,003 pp | |
| 0,357 % | −0,019 pp | |
| 0,376 % | −0,010 pp | |
| 0,386 % | −0,005 pp | |
| 0,391 % | −0,003 pp | |
| 0,394 % | −0,003 pp | |
| 0,397 % | 0,000 pp | |
| 0,397 % | −0,002 pp | |
| 0,399 % | −0,001 pp | |
| 0,400 % | −0,004 pp | |
| 0,404 % | −0,002 pp | |
| 0,406 % | −0,001 pp | |
| 0,407 % | 0,000 pp | |
| 0,407 % | 0,000 pp | |
| 0,407 % | −0,002 pp | |
| 0,409 % | −0,001 pp | |
| 0,410 % | −0,003 pp | |
| 0,413 % | −0,008 pp | |
| 0,421 % | −0,008 pp | |
| 0,429 % | −0,001 pp | |
| 0,430 % | −0,001 pp | |
| 0,431 % | −0,007 pp | |
| 0,438 % | +0,001 pp | |
| 0,437 % | −0,001 pp | |
| 0,438 % | +0,001 pp | |
| 0,437 % | 0,000 pp | |
| 0,437 % | −0,001 pp | |
| 0,438 % | −0,006 pp | |
| 0,444 % | 0,000 pp | |
| 0,444 % | +0,001 pp | |
| 0,443 % | +0,006 pp | |
| 0,437 % | +0,005 pp | |
| 0,432 % | +0,003 pp | |
| 0,429 % | +0,003 pp | |
| 0,426 % | −0,001 pp | |
| 0,427 % | +0,001 pp | |
| 0,426 % | −0,001 pp | |
| 0,427 % | −0,001 pp | |
| 0,428 % | +0,002 pp | |
| 0,426 % | −0,001 pp | |
| 0,427 % | +0,001 pp | |
| 0,426 % | −0,001 pp | |
| 0,427 % | 0,000 pp | |
| 0,427 % | +0,004 pp | |
| 0,423 % | 0,000 pp | |
| 0,423 % | +0,005 pp | |
| 0,418 % | 0,000 pp | |
| 0,418 % | +0,004 pp | |
| 0,414 % | −0,002 pp | |
| 0,416 % | −0,003 pp | |
| 0,419 % | −0,003 pp | |
| 0,422 % | −0,003 pp | |
| 0,425 % | +0,005 pp | |
| 0,420 % | +0,004 pp | |
| 0,416 % | +0,002 pp | |
| 0,414 % | +0,004 pp | |
| 0,410 % | +0,003 pp | |
| 0,407 % | +0,005 pp | |
| 0,402 % | −0,003 pp | |
| 0,405 % | 0,000 pp | |
| 0,405 % | 0,000 pp | |
| 0,405 % | −0,003 pp | |
| 0,408 % | +0,010 pp | |
| 0,398 % | +0,014 pp | |
| 0,384 % | 0,000 pp | |
| 0,384 % | −0,002 pp | |
| 0,386 % | −0,001 pp | |
| 0,387 % | +0,003 pp | |
| 0,384 % | 0,000 pp | |
| 0,384 % | −0,003 pp | |
| 0,387 % | 0,000 pp | |
| 0,387 % | +0,003 pp | |
| 0,384 % | 0,000 pp | |
| 0,384 % | 0,000 pp | |
| 0,384 % | −0,002 pp | |
| 0,386 % | 0,000 pp | |
| 0,386 % | 0,000 pp | |
| 0,386 % | 0,000 pp | |
| 0,386 % | −0,001 pp | |
| 0,387 % | −0,003 pp | |
| 0,390 % | −0,001 pp | |
| 0,391 % | +0,001 pp | |
| 0,390 % | −0,001 pp | |
| 0,391 % | +0,006 pp | |
| 0,385 % | −0,001 pp | |
| 0,386 % | −0,001 pp | |
| 0,387 % | 0,000 pp | |
| 0,387 % | −0,009 pp | |
| 0,396 % | −0,003 pp | |
| 0,399 % | −0,003 pp | |
| 0,402 % | −0,002 pp | |
| 0,404 % | 0,000 pp | |
| 0,404 % | +0,003 pp | |
| 0,401 % | −0,003 pp | |
| 0,404 % | −0,002 pp | |
| 0,406 % | −0,003 pp | |
| 0,409 % | +0,001 pp | |
| 0,408 % | 0,000 pp | |
| 0,408 % | +0,003 pp | |
| 0,405 % | +0,008 pp | |
| 0,397 % | +0,007 pp | |
| 0,390 % | +0,001 pp | |
| 0,389 % | −0,001 pp | |
| 0,390 % | +0,002 pp | |
| 0,388 % | +0,005 pp | |
| 0,383 % | +0,002 pp | |
| 0,381 % | +0,001 pp | |
| 0,380 % | −0,001 pp | |
| 0,381 % | −0,006 pp | |
| 0,387 % | −0,002 pp | |
| 0,389 % | – |
Lähde: EKP:n / eurojärjestelmän viralliset tiedot. Julkaistaan 24 tunnin viiveellä.
Usein kysyttyä
Mikä oli 6 kuukauden euriborn keskiarvo vuonna 2014?
0,308 %. Alin arvo oli 0,171 % (30. joulukuuta 2014) ja ylin 0,444 % (28. huhtikuuta 2014).