Euribor a 3 meses em 2026
Em 2026 a Euribor a 3 meses teve uma média de 2,241 %. Começou o ano em 2,026 %, terminou em 2,679 % e oscilou entre um mínimo de 1,981 % (10 de fevereiro de 2026) e um máximo de 2,679 % (4 de setembro de 2026). Face a 2025, a média anual sobe +0,062 pp.
A tabela lista todas as médias mensais de 2026, que são a referência usada na revisão da prestação, seguidas dos valores diários que as compõem. Antes de 2006 mostram-se as médias mensais oficiais do BCE, porque a série diária começa em janeiro de 2006.
Em 2026 as médias mensais da Euribor a 3 meses foram: Janeiro 2,028 %, Fevereiro 2,011 %, Março 2,109 %, Abril 2,175 %, Maio 2,225 %, Junho 2,339 %, Julho 2,425 %, Agosto 2,513 %, Setembro 2,647 %.
Cada número desta página é um valor oficial publicado, não uma estimativa: os valores diários são as fixações da Euribor tal como constam das estatísticas oficiais do BCE / Eurosistema, as médias mensais são a média aritmética desses valores e são confrontadas com o portal de dados do BCE, e as tabelas são atualizadas em cada dia útil quando surge o valor do dia anterior. Os prazos usam a convenção ACT/360. Quando uma média mensal difere do valor do BCE em mais de uma centésima, a página de metodologia regista o caso.
2026
Fonte: dados oficiais do BCE / Eurosistema. Publicado com 24 horas de atraso.
Meses
| Mês | Média | Mínimo | Máximo | Primeiro | Último | Dias | Média BCE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janeiro | 2,028 % | 2,016 % | 2,039 % | 2,026 % | 2,031 % | 22 | 2,028 % |
| Fevereiro | 2,011 % | 1,981 % | 2,041 % | 2,022 % | 2,013 % | 20 | 2,011 % |
| Março | 2,109 % | 2,026 % | 2,178 % | 2,026 % | 2,079 % | 22 | 2,109 % |
| Abril | 2,175 % | 2,075 % | 2,243 % | 2,075 % | 2,199 % | 20 | 2,175 % |
| Maio | 2,225 % | 2,181 % | 2,283 % | 2,200 % | 2,268 % | 19 | 2,226 % |
| Junho | 2,339 % | 2,245 % | 2,417 % | 2,245 % | 2,324 % | 22 | 2,339 % |
| Julho | 2,425 % | 2,312 % | 2,493 % | 2,312 % | 2,484 % | 23 | 2,425 % |
| Agosto | 2,513 % | 2,461 % | 2,593 % | 2,461 % | 2,593 % | 21 | 2,513 % |
| Setembro * | 2,647 % | 2,608 % | 2,679 % | 2,608 % | 2,679 % | 4 | – |
Fonte: dados oficiais do BCE / Eurosistema. Publicado com 24 horas de atraso. (*: n de cerca de N dias úteis até agora)
Data
| Data | Taxa | Variação |
|---|---|---|
| 2,679 % | +0,024 pp | |
| 2,655 % | +0,009 pp | |
| 2,646 % | +0,038 pp | |
| 2,608 % | +0,015 pp | |
| 2,593 % | +0,020 pp | |
| 2,573 % | +0,016 pp | |
| 2,557 % | +0,003 pp | |
| 2,554 % | +0,009 pp | |
| 2,545 % | +0,008 pp | |
| 2,537 % | +0,013 pp | |
| 2,524 % | +0,017 pp | |
| 2,507 % | +0,015 pp | |
| 2,492 % | -0,008 pp | |
| 2,500 % | -0,001 pp | |
| 2,501 % | -0,007 pp | |
| 2,508 % | -0,003 pp | |
| 2,511 % | +0,006 pp | |
| 2,505 % | +0,015 pp | |
| 2,490 % | +0,015 pp | |
| 2,475 % | +0,001 pp | |
| 2,474 % | -0,003 pp | |
| 2,477 % | -0,017 pp | |
| 2,494 % | -0,004 pp | |
| 2,498 % | +0,037 pp | |
| 2,461 % | -0,023 pp | |
| 2,484 % | +0,012 pp | |
| 2,472 % | +0,013 pp | |
| 2,459 % | +0,014 pp | |
| 2,445 % | -0,009 pp | |
| 2,454 % | -0,034 pp | |
| 2,488 % | +0,016 pp | |
| 2,472 % | +0,016 pp | |
| 2,456 % | -0,019 pp | |
| 2,475 % | -0,018 pp | |
| 2,493 % | +0,010 pp | |
| 2,483 % | -0,002 pp | |
| 2,485 % | -0,005 pp | |
| 2,490 % | +0,038 pp | |
| 2,452 % | +0,021 pp | |
| 2,431 % | +0,019 pp | |
| 2,412 % | +0,034 pp | |
| 2,378 % | +0,025 pp | |
| 2,353 % | +0,040 pp | |
| 2,313 % | -0,008 pp | |
| 2,321 % | 0,000 pp | |
| 2,321 % | -0,014 pp | |
| 2,335 % | +0,023 pp | |
| 2,312 % | -0,012 pp | |
| 2,324 % | +0,007 pp | |
| 2,317 % | +0,026 pp | |
| 2,291 % | -0,002 pp | |
| 2,293 % | -0,010 pp | |
| 2,303 % | -0,021 pp | |
| 2,324 % | +0,011 pp | |
| 2,313 % | -0,017 pp | |
| 2,330 % | -0,056 pp | |
| 2,386 % | -0,031 pp | |
| 2,417 % | +0,009 pp | |
| 2,408 % | +0,001 pp | |
| 2,407 % | +0,027 pp | |
| 2,380 % | -0,021 pp | |
| 2,401 % | +0,004 pp | |
| 2,397 % | +0,024 pp | |
| 2,373 % | +0,022 pp | |
| 2,351 % | +0,039 pp | |
| 2,312 % | +0,001 pp | |
| 2,311 % | +0,012 pp | |
| 2,299 % | +0,023 pp | |
| 2,276 % | +0,031 pp | |
| 2,245 % | -0,023 pp | |
| 2,268 % | +0,037 pp | |
| 2,231 % | +0,002 pp | |
| 2,229 % | +0,039 pp | |
| 2,190 % | -0,014 pp | |
| 2,204 % | 0,000 pp | |
| 2,204 % | +0,009 pp | |
| 2,195 % | +0,014 pp | |
| 2,181 % | -0,020 pp | |
| 2,201 % | -0,018 pp | |
| 2,219 % | -0,013 pp | |
| 2,232 % | -0,051 pp | |
| 2,283 % | +0,031 pp | |
| 2,252 % | -0,002 pp | |
| 2,254 % | +0,020 pp | |
| 2,234 % | -0,014 pp | |
| 2,248 % | +0,008 pp | |
| 2,240 % | +0,022 pp | |
| 2,218 % | +0,018 pp | |
| 2,200 % | +0,001 pp | |
| 2,199 % | +0,050 pp | |
| 2,149 % | -0,001 pp | |
| 2,150 % | -0,020 pp | |
| 2,170 % | +0,007 pp | |
| 2,163 % | -0,002 pp | |
| 2,165 % | +0,004 pp | |
| 2,161 % | -0,007 pp | |
| 2,168 % | -0,026 pp | |
| 2,194 % | -0,010 pp | |
| 2,204 % | -0,034 pp | |
| 2,238 % | -0,002 pp | |
| 2,240 % | -0,003 pp | |
| 2,243 % | +0,039 pp | |
| 2,204 % | +0,006 pp | |
| 2,198 % | +0,048 pp | |
| 2,150 % | -0,012 pp | |
| 2,162 % | -0,008 pp | |
| 2,170 % | +0,067 pp | |
| 2,103 % | +0,028 pp | |
| 2,075 % | -0,004 pp | |
| 2,079 % | -0,043 pp | |
| 2,122 % | -0,005 pp | |
| 2,127 % | -0,008 pp | |
| 2,135 % | 0,000 pp | |
| 2,135 % | -0,043 pp | |
| 2,178 % | +0,049 pp | |
| 2,129 % | +0,018 pp | |
| 2,111 % | +0,003 pp | |
| 2,108 % | -0,013 pp | |
| 2,121 % | -0,027 pp | |
| 2,148 % | -0,009 pp | |
| 2,157 % | 0,000 pp | |
| 2,157 % | +0,007 pp | |
| 2,150 % | +0,028 pp | |
| 2,122 % | -0,016 pp | |
| 2,138 % | +0,060 pp | |
| 2,078 % | +0,029 pp | |
| 2,049 % | +0,003 pp | |
| 2,046 % | -0,010 pp | |
| 2,056 % | +0,021 pp | |
| 2,035 % | +0,009 pp | |
| 2,026 % | +0,013 pp | |
| 2,013 % | 0,000 pp | |
| 2,013 % | +0,002 pp | |
| 2,011 % | -0,030 pp | |
| 2,041 % | +0,007 pp | |
| 2,034 % | +0,010 pp | |
| 2,024 % | 0,000 pp | |
| 2,024 % | +0,018 pp | |
| 2,006 % | -0,005 pp | |
| 2,011 % | +0,012 pp | |
| 1,999 % | 0,000 pp | |
| 1,999 % | +0,015 pp | |
| 1,984 % | -0,010 pp | |
| 1,994 % | +0,013 pp | |
| 1,981 % | -0,001 pp | |
| 1,982 % | -0,017 pp | |
| 1,999 % | -0,021 pp | |
| 2,020 % | -0,020 pp | |
| 2,040 % | +0,011 pp | |
| 2,029 % | +0,007 pp | |
| 2,022 % | -0,009 pp | |
| 2,031 % | +0,011 pp | |
| 2,020 % | -0,006 pp | |
| 2,026 % | -0,013 pp | |
| 2,039 % | +0,001 pp | |
| 2,038 % | 0,000 pp | |
| 2,038 % | +0,008 pp | |
| 2,030 % | -0,004 pp | |
| 2,034 % | +0,007 pp | |
| 2,027 % | -0,002 pp | |
| 2,029 % | -0,004 pp | |
| 2,033 % | +0,007 pp | |
| 2,026 % | +0,010 pp | |
| 2,016 % | 0,000 pp | |
| 2,016 % | -0,004 pp | |
| 2,020 % | +0,001 pp | |
| 2,019 % | -0,012 pp | |
| 2,031 % | -0,001 pp | |
| 2,032 % | +0,006 pp | |
| 2,026 % | -0,008 pp | |
| 2,034 % | +0,005 pp | |
| 2,029 % | +0,003 pp | |
| 2,026 % | – |
Fonte: dados oficiais do BCE / Eurosistema. Publicado com 24 horas de atraso.
Perguntas frequentes
Qual foi a média da Euribor a 3 meses em 2026?
2,241 %. O mínimo foi 1,981 % a 10 de fevereiro de 2026 e o máximo 2,679 % a 4 de setembro de 2026.