6 kuukauden euribor vuonna 2021
Vuonna 2021 6 kuukauden euribor oli keskimäärin −0,523 %. Vuosi alkoi tasolta −0,526 %, päättyi tasolle −0,546 % ja korko vaihteli alimmillaan −0,554 % (20. joulukuuta 2021) ja ylimmillään −0,505 % (25. toukokuuta 2021). Edellisvuoteen 2020 verrattuna vuosikeskiarvo laskee −0,157 pp.
Taulukko sisältää vuoden 2021 kaikki kuukausikeskiarvot, joita monet lainasopimukset käyttävät koron tarkistuksessa, ja niiden alla päivänoteeraukset, joista keskiarvot lasketaan. Vuotta 2006 edeltävät arvot ovat EKP:n virallisia kuukausikeskiarvoja, koska päiväsarja alkaa tammikuusta 2006.
Vuonna 2021 6 kuukauden euriborn kuukausikeskiarvot olivat: Tammikuu −0,528 %, Helmikuu −0,521 %, Maaliskuu −0,516 %, Huhtikuu −0,516 %, Toukokuu −0,513 %, Kesäkuu −0,515 %, Heinäkuu −0,516 %, Elokuu −0,527 %, Syyskuu −0,522 %, Lokakuu −0,527 %, Marraskuu −0,534 %, Joulukuu −0,545 %.
Jokainen tämän sivun luku on virallinen julkaistu noteeraus, ei arvio: päiväarvot ovat euriborin noteerauksia sellaisina kuin ne on julkaistu EKP:n / eurojärjestelmän virallisissa tilastoissa, kuukausikeskiarvot ovat näiden noteerausten aritmeettisia keskiarvoja ja ne tarkistetaan EKP:n tietoportaalia vasten, ja taulukot päivitetään jokaisena pankkipäivänä, kun edellisen päivän noteeraus ilmestyy. Maturiteetit noudattavat ACT/360-käytäntöä. Jos kuukausikeskiarvo poikkeaa EKP:n luvusta yli sadasosaprosenttiyksikön, tapaus on kirjattu menetelmäsivulle.
2021
Lähde: EKP:n / eurojärjestelmän viralliset tiedot. Julkaistaan 24 tunnin viiveellä.
Kuukaudet
| Kuukausi | Keskiarvo | Alin | Ylin | Ensimmäinen | Viimeinen | Päiviä | EKP:n ka. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tammikuu | −0,528 % | −0,534 % | −0,521 % | −0,526 % | −0,531 % | 21 | −0,529 % |
| Helmikuu | −0,521 % | −0,528 % | −0,516 % | −0,528 % | −0,516 % | 20 | −0,521 % |
| Maaliskuu | −0,516 % | −0,520 % | −0,508 % | −0,508 % | −0,509 % | 23 | −0,516 % |
| Huhtikuu | −0,516 % | −0,523 % | −0,509 % | −0,512 % | −0,521 % | 20 | −0,516 % |
| Toukokuu | −0,513 % | −0,518 % | −0,505 % | −0,518 % | −0,513 % | 21 | −0,513 % |
| Kesäkuu | −0,515 % | −0,522 % | −0,508 % | −0,517 % | −0,515 % | 22 | −0,515 % |
| Heinäkuu | −0,516 % | −0,524 % | −0,511 % | −0,513 % | −0,523 % | 22 | −0,516 % |
| Elokuu | −0,527 % | −0,531 % | −0,522 % | −0,523 % | −0,522 % | 21 | −0,527 % |
| Syyskuu | −0,522 % | −0,530 % | −0,517 % | −0,521 % | −0,528 % | 22 | −0,522 % |
| Lokakuu | −0,527 % | −0,536 % | −0,518 % | −0,526 % | −0,527 % | 21 | −0,527 % |
| Marraskuu | −0,534 % | −0,542 % | −0,527 % | −0,529 % | −0,538 % | 22 | −0,534 % |
| Joulukuu | −0,545 % | −0,554 % | −0,537 % | −0,541 % | −0,546 % | 23 | −0,545 % |
Lähde: EKP:n / eurojärjestelmän viralliset tiedot. Julkaistaan 24 tunnin viiveellä.
Päivä
| Päivä | Korko | Muutos |
|---|---|---|
| −0,546 % | 0,000 pp | |
| −0,546 % | −0,002 pp | |
| −0,544 % | +0,004 pp | |
| −0,548 % | −0,004 pp | |
| −0,544 % | 0,000 pp | |
| −0,544 % | −0,007 pp | |
| −0,537 % | +0,008 pp | |
| −0,545 % | +0,006 pp | |
| −0,551 % | +0,003 pp | |
| −0,554 % | −0,003 pp | |
| −0,551 % | −0,003 pp | |
| −0,548 % | −0,001 pp | |
| −0,547 % | −0,002 pp | |
| −0,545 % | +0,002 pp | |
| −0,547 % | −0,004 pp | |
| −0,543 % | +0,003 pp | |
| −0,546 % | −0,006 pp | |
| −0,540 % | −0,002 pp | |
| −0,538 % | +0,005 pp | |
| −0,543 % | −0,006 pp | |
| −0,537 % | +0,004 pp | |
| −0,541 % | 0,000 pp | |
| −0,541 % | −0,003 pp | |
| −0,538 % | −0,002 pp | |
| −0,536 % | +0,001 pp | |
| −0,537 % | +0,005 pp | |
| −0,542 % | −0,002 pp | |
| −0,540 % | −0,007 pp | |
| −0,533 % | −0,005 pp | |
| −0,528 % | 0,000 pp | |
| −0,528 % | +0,005 pp | |
| −0,533 % | +0,005 pp | |
| −0,538 % | −0,008 pp | |
| −0,530 % | −0,002 pp | |
| −0,528 % | +0,005 pp | |
| −0,533 % | −0,006 pp | |
| −0,527 % | +0,005 pp | |
| −0,532 % | +0,001 pp | |
| −0,533 % | +0,004 pp | |
| −0,537 % | −0,001 pp | |
| −0,536 % | +0,002 pp | |
| −0,538 % | 0,000 pp | |
| −0,538 % | −0,004 pp | |
| −0,534 % | −0,005 pp | |
| −0,529 % | −0,002 pp | |
| −0,527 % | +0,006 pp | |
| −0,533 % | +0,003 pp | |
| −0,536 % | −0,003 pp | |
| −0,533 % | −0,005 pp | |
| −0,528 % | +0,006 pp | |
| −0,534 % | −0,002 pp | |
| −0,532 % | −0,005 pp | |
| −0,527 % | −0,003 pp | |
| −0,524 % | +0,003 pp | |
| −0,527 % | +0,001 pp | |
| −0,528 % | −0,005 pp | |
| −0,523 % | +0,001 pp | |
| −0,524 % | −0,001 pp | |
| −0,523 % | −0,002 pp | |
| −0,521 % | −0,003 pp | |
| −0,518 % | +0,008 pp | |
| −0,526 % | +0,004 pp | |
| −0,530 % | −0,005 pp | |
| −0,525 % | +0,002 pp | |
| −0,527 % | −0,001 pp | |
| −0,526 % | +0,002 pp | |
| −0,528 % | −0,005 pp | |
| −0,523 % | 0,000 pp | |
| −0,523 % | −0,006 pp | |
| −0,517 % | +0,006 pp | |
| −0,523 % | +0,005 pp | |
| −0,528 % | −0,005 pp | |
| −0,523 % | +0,007 pp | |
| −0,530 % | −0,002 pp | |
| −0,528 % | −0,002 pp | |
| −0,526 % | −0,004 pp | |
| −0,522 % | +0,002 pp | |
| −0,524 % | −0,002 pp | |
| −0,522 % | −0,002 pp | |
| −0,520 % | −0,001 pp | |
| −0,519 % | +0,003 pp | |
| −0,522 % | −0,005 pp | |
| −0,517 % | +0,001 pp | |
| −0,518 % | +0,002 pp | |
| −0,520 % | −0,001 pp | |
| −0,519 % | +0,001 pp | |
| −0,520 % | +0,001 pp | |
| −0,521 % | +0,001 pp | |
| −0,522 % | +0,007 pp | |
| −0,529 % | 0,000 pp | |
| −0,529 % | −0,001 pp | |
| −0,528 % | −0,001 pp | |
| −0,527 % | +0,002 pp | |
| −0,529 % | −0,001 pp | |
| −0,528 % | +0,001 pp | |
| −0,529 % | −0,002 pp | |
| −0,527 % | 0,000 pp | |
| −0,527 % | 0,000 pp | |
| −0,527 % | +0,001 pp | |
| −0,528 % | −0,001 pp | |
| −0,527 % | +0,003 pp | |
| −0,530 % | −0,002 pp | |
| −0,528 % | −0,001 pp | |
| −0,527 % | −0,003 pp | |
| −0,524 % | +0,003 pp | |
| −0,527 % | +0,004 pp | |
| −0,531 % | −0,006 pp | |
| −0,525 % | −0,002 pp | |
| −0,523 % | 0,000 pp | |
| −0,523 % | +0,001 pp | |
| −0,524 % | 0,000 pp | |
| −0,524 % | −0,001 pp | |
| −0,523 % | −0,004 pp | |
| −0,519 % | 0,000 pp | |
| −0,519 % | −0,002 pp | |
| −0,517 % | −0,004 pp | |
| −0,513 % | +0,005 pp | |
| −0,518 % | −0,003 pp | |
| −0,515 % | 0,000 pp | |
| −0,515 % | −0,002 pp | |
| −0,513 % | 0,000 pp | |
| −0,513 % | 0,000 pp | |
| −0,513 % | −0,002 pp | |
| −0,511 % | +0,003 pp | |
| −0,514 % | +0,001 pp | |
| −0,515 % | −0,004 pp | |
| −0,511 % | +0,002 pp | |
| −0,513 % | 0,000 pp | |
| −0,513 % | −0,001 pp | |
| −0,512 % | +0,001 pp | |
| −0,513 % | +0,002 pp | |
| −0,515 % | −0,002 pp | |
| −0,513 % | 0,000 pp | |
| −0,513 % | 0,000 pp | |
| −0,513 % | −0,005 pp | |
| −0,508 % | +0,001 pp | |
| −0,509 % | −0,001 pp | |
| −0,508 % | +0,003 pp | |
| −0,511 % | +0,002 pp | |
| −0,513 % | 0,000 pp | |
| −0,513 % | +0,006 pp | |
| −0,519 % | +0,003 pp | |
| −0,522 % | 0,000 pp | |
| −0,522 % | −0,001 pp | |
| −0,521 % | −0,002 pp | |
| −0,519 % | −0,001 pp | |
| −0,518 % | −0,002 pp | |
| −0,516 % | −0,003 pp | |
| −0,513 % | 0,000 pp | |
| −0,513 % | +0,004 pp | |
| −0,517 % | −0,001 pp | |
| −0,516 % | +0,001 pp | |
| −0,517 % | −0,004 pp | |
| −0,513 % | −0,001 pp | |
| −0,512 % | −0,003 pp | |
| −0,509 % | −0,002 pp | |
| −0,507 % | −0,002 pp | |
| −0,505 % | +0,004 pp | |
| −0,509 % | +0,004 pp | |
| −0,513 % | +0,004 pp | |
| −0,517 % | −0,002 pp | |
| −0,515 % | 0,000 pp | |
| −0,515 % | 0,000 pp | |
| −0,515 % | −0,002 pp | |
| −0,513 % | +0,002 pp | |
| −0,515 % | −0,002 pp | |
| −0,513 % | 0,000 pp | |
| −0,513 % | 0,000 pp | |
| −0,513 % | +0,001 pp | |
| −0,514 % | −0,001 pp | |
| −0,513 % | +0,002 pp | |
| −0,515 % | +0,001 pp | |
| −0,516 % | +0,002 pp | |
| −0,518 % | +0,003 pp | |
| −0,521 % | −0,003 pp | |
| −0,518 % | 0,000 pp | |
| −0,518 % | 0,000 pp | |
| −0,518 % | −0,004 pp | |
| −0,514 % | +0,001 pp | |
| −0,515 % | 0,000 pp | |
| −0,515 % | −0,002 pp | |
| −0,513 % | 0,000 pp | |
| −0,513 % | 0,000 pp | |
| −0,513 % | −0,002 pp | |
| −0,511 % | +0,001 pp | |
| −0,512 % | −0,003 pp | |
| −0,509 % | +0,014 pp | |
| −0,523 % | −0,006 pp | |
| −0,517 % | +0,005 pp | |
| −0,522 % | −0,004 pp | |
| −0,518 % | −0,001 pp | |
| −0,517 % | 0,000 pp | |
| −0,517 % | −0,005 pp | |
| −0,512 % | −0,003 pp | |
| −0,509 % | +0,010 pp | |
| −0,519 % | −0,006 pp | |
| −0,513 % | +0,001 pp | |
| −0,514 % | 0,000 pp | |
| −0,514 % | +0,002 pp | |
| −0,516 % | +0,002 pp | |
| −0,518 % | 0,000 pp | |
| −0,518 % | −0,003 pp | |
| −0,515 % | +0,004 pp | |
| −0,519 % | +0,001 pp | |
| −0,520 % | 0,000 pp | |
| −0,520 % | −0,005 pp | |
| −0,515 % | −0,001 pp | |
| −0,514 % | +0,004 pp | |
| −0,518 % | +0,002 pp | |
| −0,520 % | −0,002 pp | |
| −0,518 % | −0,003 pp | |
| −0,515 % | −0,001 pp | |
| −0,514 % | +0,004 pp | |
| −0,518 % | −0,001 pp | |
| −0,517 % | −0,001 pp | |
| −0,516 % | −0,008 pp | |
| −0,508 % | +0,008 pp | |
| −0,516 % | +0,002 pp | |
| −0,518 % | 0,000 pp | |
| −0,518 % | −0,001 pp | |
| −0,517 % | −0,001 pp | |
| −0,516 % | +0,001 pp | |
| −0,517 % | +0,001 pp | |
| −0,518 % | +0,003 pp | |
| −0,521 % | −0,001 pp | |
| −0,520 % | +0,001 pp | |
| −0,521 % | +0,001 pp | |
| −0,522 % | −0,001 pp | |
| −0,521 % | +0,001 pp | |
| −0,522 % | +0,001 pp | |
| −0,523 % | −0,002 pp | |
| −0,521 % | −0,002 pp | |
| −0,519 % | +0,006 pp | |
| −0,525 % | −0,004 pp | |
| −0,521 % | +0,005 pp | |
| −0,526 % | +0,002 pp | |
| −0,528 % | +0,003 pp | |
| −0,531 % | +0,003 pp | |
| −0,534 % | −0,008 pp | |
| −0,526 % | +0,002 pp | |
| −0,528 % | −0,007 pp | |
| −0,521 % | +0,004 pp | |
| −0,525 % | +0,002 pp | |
| −0,527 % | +0,005 pp | |
| −0,532 % | −0,004 pp | |
| −0,528 % | +0,005 pp | |
| −0,533 % | −0,001 pp | |
| −0,532 % | +0,001 pp | |
| −0,533 % | −0,006 pp | |
| −0,527 % | +0,003 pp | |
| −0,530 % | −0,007 pp | |
| −0,523 % | +0,007 pp | |
| −0,530 % | −0,006 pp | |
| −0,524 % | +0,006 pp | |
| −0,530 % | −0,006 pp | |
| −0,524 % | +0,008 pp | |
| −0,532 % | −0,006 pp | |
| −0,526 % | – |
Lähde: EKP:n / eurojärjestelmän viralliset tiedot. Julkaistaan 24 tunnin viiveellä.
Usein kysyttyä
Mikä oli 6 kuukauden euriborn keskiarvo vuonna 2021?
−0,523 %. Alin arvo oli −0,554 % (20. joulukuuta 2021) ja ylin −0,505 % (25. toukokuuta 2021).