Euríbor a 6 meses en 2021
En 2021 el Euríbor a 6 meses tuvo una media de -0,523 %. Empezó el año en -0,526 %, lo terminó en -0,546 % y se movió entre un mínimo de -0,554 % (20 de diciembre de 2021) y un máximo de -0,505 % (25 de mayo de 2021). Frente a 2020, la media anual baja -0,157 pp.
La tabla recoge todas las medias mensuales de 2021, que son la referencia que usan las hipotecas en la revisión, seguidas de los valores diarios que las componen. Antes de 2006 se muestran las medias mensuales oficiales del BCE, porque la serie diaria empieza en enero de 2006.
En 2021 las medias mensuales del Euríbor a 6 meses fueron: Enero -0,528 %, Febrero -0,521 %, Marzo -0,516 %, Abril -0,516 %, Mayo -0,513 %, Junio -0,515 %, Julio -0,516 %, Agosto -0,527 %, Septiembre -0,522 %, Octubre -0,527 %, Noviembre -0,534 %, Diciembre -0,545 %.
Cada cifra de esta página es un valor oficial publicado, no una estimación: los datos diarios son los valores del euríbor tal como aparecen en las estadísticas oficiales del BCE / Eurosistema, las medias mensuales son la media aritmética de esos valores y se contrastan con el portal de datos del BCE, y las tablas se actualizan cada día hábil cuando aparece el valor del día anterior. Los plazos usan la convención ACT/360. Cuando una media mensual difiere del dato del BCE en más de una centésima, la página de metodología recoge el caso.
2021
Fuente: datos oficiales del BCE / Eurosistema. Publicado con 24 horas de retraso.
Meses
| Mes | Media | Mínimo | Máximo | Primero | Último | Días | Media BCE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero | -0,528 % | -0,534 % | -0,521 % | -0,526 % | -0,531 % | 21 | -0,529 % |
| Febrero | -0,521 % | -0,528 % | -0,516 % | -0,528 % | -0,516 % | 20 | -0,521 % |
| Marzo | -0,516 % | -0,520 % | -0,508 % | -0,508 % | -0,509 % | 23 | -0,516 % |
| Abril | -0,516 % | -0,523 % | -0,509 % | -0,512 % | -0,521 % | 20 | -0,516 % |
| Mayo | -0,513 % | -0,518 % | -0,505 % | -0,518 % | -0,513 % | 21 | -0,513 % |
| Junio | -0,515 % | -0,522 % | -0,508 % | -0,517 % | -0,515 % | 22 | -0,515 % |
| Julio | -0,516 % | -0,524 % | -0,511 % | -0,513 % | -0,523 % | 22 | -0,516 % |
| Agosto | -0,527 % | -0,531 % | -0,522 % | -0,523 % | -0,522 % | 21 | -0,527 % |
| Septiembre | -0,522 % | -0,530 % | -0,517 % | -0,521 % | -0,528 % | 22 | -0,522 % |
| Octubre | -0,527 % | -0,536 % | -0,518 % | -0,526 % | -0,527 % | 21 | -0,527 % |
| Noviembre | -0,534 % | -0,542 % | -0,527 % | -0,529 % | -0,538 % | 22 | -0,534 % |
| Diciembre | -0,545 % | -0,554 % | -0,537 % | -0,541 % | -0,546 % | 23 | -0,545 % |
Fuente: datos oficiales del BCE / Eurosistema. Publicado con 24 horas de retraso.
Fecha
| Fecha | Tipo | Variación |
|---|---|---|
| -0,546 % | 0,000 pp | |
| -0,546 % | -0,002 pp | |
| -0,544 % | +0,004 pp | |
| -0,548 % | -0,004 pp | |
| -0,544 % | 0,000 pp | |
| -0,544 % | -0,007 pp | |
| -0,537 % | +0,008 pp | |
| -0,545 % | +0,006 pp | |
| -0,551 % | +0,003 pp | |
| -0,554 % | -0,003 pp | |
| -0,551 % | -0,003 pp | |
| -0,548 % | -0,001 pp | |
| -0,547 % | -0,002 pp | |
| -0,545 % | +0,002 pp | |
| -0,547 % | -0,004 pp | |
| -0,543 % | +0,003 pp | |
| -0,546 % | -0,006 pp | |
| -0,540 % | -0,002 pp | |
| -0,538 % | +0,005 pp | |
| -0,543 % | -0,006 pp | |
| -0,537 % | +0,004 pp | |
| -0,541 % | 0,000 pp | |
| -0,541 % | -0,003 pp | |
| -0,538 % | -0,002 pp | |
| -0,536 % | +0,001 pp | |
| -0,537 % | +0,005 pp | |
| -0,542 % | -0,002 pp | |
| -0,540 % | -0,007 pp | |
| -0,533 % | -0,005 pp | |
| -0,528 % | 0,000 pp | |
| -0,528 % | +0,005 pp | |
| -0,533 % | +0,005 pp | |
| -0,538 % | -0,008 pp | |
| -0,530 % | -0,002 pp | |
| -0,528 % | +0,005 pp | |
| -0,533 % | -0,006 pp | |
| -0,527 % | +0,005 pp | |
| -0,532 % | +0,001 pp | |
| -0,533 % | +0,004 pp | |
| -0,537 % | -0,001 pp | |
| -0,536 % | +0,002 pp | |
| -0,538 % | 0,000 pp | |
| -0,538 % | -0,004 pp | |
| -0,534 % | -0,005 pp | |
| -0,529 % | -0,002 pp | |
| -0,527 % | +0,006 pp | |
| -0,533 % | +0,003 pp | |
| -0,536 % | -0,003 pp | |
| -0,533 % | -0,005 pp | |
| -0,528 % | +0,006 pp | |
| -0,534 % | -0,002 pp | |
| -0,532 % | -0,005 pp | |
| -0,527 % | -0,003 pp | |
| -0,524 % | +0,003 pp | |
| -0,527 % | +0,001 pp | |
| -0,528 % | -0,005 pp | |
| -0,523 % | +0,001 pp | |
| -0,524 % | -0,001 pp | |
| -0,523 % | -0,002 pp | |
| -0,521 % | -0,003 pp | |
| -0,518 % | +0,008 pp | |
| -0,526 % | +0,004 pp | |
| -0,530 % | -0,005 pp | |
| -0,525 % | +0,002 pp | |
| -0,527 % | -0,001 pp | |
| -0,526 % | +0,002 pp | |
| -0,528 % | -0,005 pp | |
| -0,523 % | 0,000 pp | |
| -0,523 % | -0,006 pp | |
| -0,517 % | +0,006 pp | |
| -0,523 % | +0,005 pp | |
| -0,528 % | -0,005 pp | |
| -0,523 % | +0,007 pp | |
| -0,530 % | -0,002 pp | |
| -0,528 % | -0,002 pp | |
| -0,526 % | -0,004 pp | |
| -0,522 % | +0,002 pp | |
| -0,524 % | -0,002 pp | |
| -0,522 % | -0,002 pp | |
| -0,520 % | -0,001 pp | |
| -0,519 % | +0,003 pp | |
| -0,522 % | -0,005 pp | |
| -0,517 % | +0,001 pp | |
| -0,518 % | +0,002 pp | |
| -0,520 % | -0,001 pp | |
| -0,519 % | +0,001 pp | |
| -0,520 % | +0,001 pp | |
| -0,521 % | +0,001 pp | |
| -0,522 % | +0,007 pp | |
| -0,529 % | 0,000 pp | |
| -0,529 % | -0,001 pp | |
| -0,528 % | -0,001 pp | |
| -0,527 % | +0,002 pp | |
| -0,529 % | -0,001 pp | |
| -0,528 % | +0,001 pp | |
| -0,529 % | -0,002 pp | |
| -0,527 % | 0,000 pp | |
| -0,527 % | 0,000 pp | |
| -0,527 % | +0,001 pp | |
| -0,528 % | -0,001 pp | |
| -0,527 % | +0,003 pp | |
| -0,530 % | -0,002 pp | |
| -0,528 % | -0,001 pp | |
| -0,527 % | -0,003 pp | |
| -0,524 % | +0,003 pp | |
| -0,527 % | +0,004 pp | |
| -0,531 % | -0,006 pp | |
| -0,525 % | -0,002 pp | |
| -0,523 % | 0,000 pp | |
| -0,523 % | +0,001 pp | |
| -0,524 % | 0,000 pp | |
| -0,524 % | -0,001 pp | |
| -0,523 % | -0,004 pp | |
| -0,519 % | 0,000 pp | |
| -0,519 % | -0,002 pp | |
| -0,517 % | -0,004 pp | |
| -0,513 % | +0,005 pp | |
| -0,518 % | -0,003 pp | |
| -0,515 % | 0,000 pp | |
| -0,515 % | -0,002 pp | |
| -0,513 % | 0,000 pp | |
| -0,513 % | 0,000 pp | |
| -0,513 % | -0,002 pp | |
| -0,511 % | +0,003 pp | |
| -0,514 % | +0,001 pp | |
| -0,515 % | -0,004 pp | |
| -0,511 % | +0,002 pp | |
| -0,513 % | 0,000 pp | |
| -0,513 % | -0,001 pp | |
| -0,512 % | +0,001 pp | |
| -0,513 % | +0,002 pp | |
| -0,515 % | -0,002 pp | |
| -0,513 % | 0,000 pp | |
| -0,513 % | 0,000 pp | |
| -0,513 % | -0,005 pp | |
| -0,508 % | +0,001 pp | |
| -0,509 % | -0,001 pp | |
| -0,508 % | +0,003 pp | |
| -0,511 % | +0,002 pp | |
| -0,513 % | 0,000 pp | |
| -0,513 % | +0,006 pp | |
| -0,519 % | +0,003 pp | |
| -0,522 % | 0,000 pp | |
| -0,522 % | -0,001 pp | |
| -0,521 % | -0,002 pp | |
| -0,519 % | -0,001 pp | |
| -0,518 % | -0,002 pp | |
| -0,516 % | -0,003 pp | |
| -0,513 % | 0,000 pp | |
| -0,513 % | +0,004 pp | |
| -0,517 % | -0,001 pp | |
| -0,516 % | +0,001 pp | |
| -0,517 % | -0,004 pp | |
| -0,513 % | -0,001 pp | |
| -0,512 % | -0,003 pp | |
| -0,509 % | -0,002 pp | |
| -0,507 % | -0,002 pp | |
| -0,505 % | +0,004 pp | |
| -0,509 % | +0,004 pp | |
| -0,513 % | +0,004 pp | |
| -0,517 % | -0,002 pp | |
| -0,515 % | 0,000 pp | |
| -0,515 % | 0,000 pp | |
| -0,515 % | -0,002 pp | |
| -0,513 % | +0,002 pp | |
| -0,515 % | -0,002 pp | |
| -0,513 % | 0,000 pp | |
| -0,513 % | 0,000 pp | |
| -0,513 % | +0,001 pp | |
| -0,514 % | -0,001 pp | |
| -0,513 % | +0,002 pp | |
| -0,515 % | +0,001 pp | |
| -0,516 % | +0,002 pp | |
| -0,518 % | +0,003 pp | |
| -0,521 % | -0,003 pp | |
| -0,518 % | 0,000 pp | |
| -0,518 % | 0,000 pp | |
| -0,518 % | -0,004 pp | |
| -0,514 % | +0,001 pp | |
| -0,515 % | 0,000 pp | |
| -0,515 % | -0,002 pp | |
| -0,513 % | 0,000 pp | |
| -0,513 % | 0,000 pp | |
| -0,513 % | -0,002 pp | |
| -0,511 % | +0,001 pp | |
| -0,512 % | -0,003 pp | |
| -0,509 % | +0,014 pp | |
| -0,523 % | -0,006 pp | |
| -0,517 % | +0,005 pp | |
| -0,522 % | -0,004 pp | |
| -0,518 % | -0,001 pp | |
| -0,517 % | 0,000 pp | |
| -0,517 % | -0,005 pp | |
| -0,512 % | -0,003 pp | |
| -0,509 % | +0,010 pp | |
| -0,519 % | -0,006 pp | |
| -0,513 % | +0,001 pp | |
| -0,514 % | 0,000 pp | |
| -0,514 % | +0,002 pp | |
| -0,516 % | +0,002 pp | |
| -0,518 % | 0,000 pp | |
| -0,518 % | -0,003 pp | |
| -0,515 % | +0,004 pp | |
| -0,519 % | +0,001 pp | |
| -0,520 % | 0,000 pp | |
| -0,520 % | -0,005 pp | |
| -0,515 % | -0,001 pp | |
| -0,514 % | +0,004 pp | |
| -0,518 % | +0,002 pp | |
| -0,520 % | -0,002 pp | |
| -0,518 % | -0,003 pp | |
| -0,515 % | -0,001 pp | |
| -0,514 % | +0,004 pp | |
| -0,518 % | -0,001 pp | |
| -0,517 % | -0,001 pp | |
| -0,516 % | -0,008 pp | |
| -0,508 % | +0,008 pp | |
| -0,516 % | +0,002 pp | |
| -0,518 % | 0,000 pp | |
| -0,518 % | -0,001 pp | |
| -0,517 % | -0,001 pp | |
| -0,516 % | +0,001 pp | |
| -0,517 % | +0,001 pp | |
| -0,518 % | +0,003 pp | |
| -0,521 % | -0,001 pp | |
| -0,520 % | +0,001 pp | |
| -0,521 % | +0,001 pp | |
| -0,522 % | -0,001 pp | |
| -0,521 % | +0,001 pp | |
| -0,522 % | +0,001 pp | |
| -0,523 % | -0,002 pp | |
| -0,521 % | -0,002 pp | |
| -0,519 % | +0,006 pp | |
| -0,525 % | -0,004 pp | |
| -0,521 % | +0,005 pp | |
| -0,526 % | +0,002 pp | |
| -0,528 % | +0,003 pp | |
| -0,531 % | +0,003 pp | |
| -0,534 % | -0,008 pp | |
| -0,526 % | +0,002 pp | |
| -0,528 % | -0,007 pp | |
| -0,521 % | +0,004 pp | |
| -0,525 % | +0,002 pp | |
| -0,527 % | +0,005 pp | |
| -0,532 % | -0,004 pp | |
| -0,528 % | +0,005 pp | |
| -0,533 % | -0,001 pp | |
| -0,532 % | +0,001 pp | |
| -0,533 % | -0,006 pp | |
| -0,527 % | +0,003 pp | |
| -0,530 % | -0,007 pp | |
| -0,523 % | +0,007 pp | |
| -0,530 % | -0,006 pp | |
| -0,524 % | +0,006 pp | |
| -0,530 % | -0,006 pp | |
| -0,524 % | +0,008 pp | |
| -0,532 % | -0,006 pp | |
| -0,526 % | – |
Fuente: datos oficiales del BCE / Eurosistema. Publicado con 24 horas de retraso.
Preguntas frecuentes
¿Cuál fue la media del Euríbor a 6 meses en 2021?
-0,523 %. El mínimo fue -0,554 % el 20 de diciembre de 2021 y el máximo -0,505 % el 25 de mayo de 2021.