1 kuukauden euribor vuonna 2010
Vuonna 2010 1 kuukauden euribor oli keskimäärin 0,570 %. Vuosi alkoi tasolta 0,453 %, päättyi tasolle 0,782 % ja korko vaihteli alimmillaan 0,397 % (31. maaliskuuta 2010) ja ylimmillään 0,853 % (8. marraskuuta 2010). Edellisvuoteen 2009 verrattuna vuosikeskiarvo laskee −0,318 pp.
Taulukko sisältää vuoden 2010 kaikki kuukausikeskiarvot, joita monet lainasopimukset käyttävät koron tarkistuksessa, ja niiden alla päivänoteeraukset, joista keskiarvot lasketaan. Vuotta 2006 edeltävät arvot ovat EKP:n virallisia kuukausikeskiarvoja, koska päiväsarja alkaa tammikuusta 2006.
Vuonna 2010 1 kuukauden euriborn kuukausikeskiarvot olivat: Tammikuu 0,437 %, Helmikuu 0,421 %, Maaliskuu 0,406 %, Huhtikuu 0,404 %, Toukokuu 0,423 %, Kesäkuu 0,446 %, Heinäkuu 0,583 %, Elokuu 0,640 %, Syyskuu 0,618 %, Lokakuu 0,784 %, Marraskuu 0,834 %, Joulukuu 0,811 %.
Jokainen tämän sivun luku on virallinen julkaistu noteeraus, ei arvio: päiväarvot ovat euriborin noteerauksia sellaisina kuin ne on julkaistu EKP:n / eurojärjestelmän virallisissa tilastoissa, kuukausikeskiarvot ovat näiden noteerausten aritmeettisia keskiarvoja ja ne tarkistetaan EKP:n tietoportaalia vasten, ja taulukot päivitetään jokaisena pankkipäivänä, kun edellisen päivän noteeraus ilmestyy. Maturiteetit noudattavat ACT/360-käytäntöä. Jos kuukausikeskiarvo poikkeaa EKP:n luvusta yli sadasosaprosenttiyksikön, tapaus on kirjattu menetelmäsivulle.
2010
Lähde: EKP:n / eurojärjestelmän viralliset tiedot. Julkaistaan 24 tunnin viiveellä.
Kuukaudet
| Kuukausi | Keskiarvo | Alin | Ylin | Ensimmäinen | Viimeinen | Päiviä | EKP:n ka. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tammikuu | 0,437 % | 0,425 % | 0,453 % | 0,453 % | 0,426 % | 20 | 0,437 % |
| Helmikuu | 0,421 % | 0,416 % | 0,425 % | 0,425 % | 0,416 % | 20 | 0,421 % |
| Maaliskuu | 0,406 % | 0,397 % | 0,415 % | 0,415 % | 0,397 % | 23 | 0,406 % |
| Huhtikuu | 0,404 % | 0,400 % | 0,413 % | 0,400 % | 0,413 % | 22 | 0,405 % |
| Toukokuu | 0,423 % | 0,414 % | 0,429 % | 0,414 % | 0,429 % | 21 | 0,423 % |
| Kesäkuu | 0,446 % | 0,428 % | 0,485 % | 0,428 % | 0,485 % | 22 | 0,446 % |
| Heinäkuu | 0,583 % | 0,505 % | 0,645 % | 0,505 % | 0,645 % | 22 | 0,583 % |
| Elokuu | 0,640 % | 0,622 % | 0,650 % | 0,646 % | 0,622 % | 22 | 0,640 % |
| Syyskuu | 0,618 % | 0,616 % | 0,625 % | 0,619 % | 0,625 % | 22 | 0,618 % |
| Lokakuu | 0,784 % | 0,704 % | 0,847 % | 0,704 % | 0,847 % | 21 | 0,784 % |
| Marraskuu | 0,834 % | 0,796 % | 0,853 % | 0,848 % | 0,810 % | 22 | 0,834 % |
| Joulukuu | 0,811 % | 0,782 % | 0,822 % | 0,812 % | 0,782 % | 23 | 0,811 % |
Lähde: EKP:n / eurojärjestelmän viralliset tiedot. Julkaistaan 24 tunnin viiveellä.
Päivä
| Päivä | Korko | Muutos |
|---|---|---|
| 0,782 % | −0,008 pp | |
| 0,790 % | −0,013 pp | |
| 0,803 % | −0,001 pp | |
| 0,804 % | 0,000 pp | |
| 0,804 % | +0,001 pp | |
| 0,803 % | −0,002 pp | |
| 0,805 % | −0,006 pp | |
| 0,811 % | +0,001 pp | |
| 0,810 % | +0,001 pp | |
| 0,809 % | −0,002 pp | |
| 0,811 % | −0,002 pp | |
| 0,813 % | 0,000 pp | |
| 0,813 % | −0,006 pp | |
| 0,819 % | 0,000 pp | |
| 0,819 % | −0,003 pp | |
| 0,822 % | 0,000 pp | |
| 0,822 % | +0,001 pp | |
| 0,821 % | 0,000 pp | |
| 0,821 % | +0,002 pp | |
| 0,819 % | +0,003 pp | |
| 0,816 % | +0,001 pp | |
| 0,815 % | +0,003 pp | |
| 0,812 % | +0,002 pp | |
| 0,810 % | +0,002 pp | |
| 0,808 % | +0,012 pp | |
| 0,796 % | −0,003 pp | |
| 0,799 % | −0,005 pp | |
| 0,804 % | −0,007 pp | |
| 0,811 % | −0,005 pp | |
| 0,816 % | −0,008 pp | |
| 0,824 % | −0,010 pp | |
| 0,834 % | −0,010 pp | |
| 0,844 % | −0,002 pp | |
| 0,846 % | −0,004 pp | |
| 0,850 % | −0,002 pp | |
| 0,852 % | 0,000 pp | |
| 0,852 % | 0,000 pp | |
| 0,852 % | −0,001 pp | |
| 0,853 % | 0,000 pp | |
| 0,853 % | +0,003 pp | |
| 0,850 % | +0,001 pp | |
| 0,849 % | +0,002 pp | |
| 0,847 % | 0,000 pp | |
| 0,847 % | −0,001 pp | |
| 0,848 % | +0,001 pp | |
| 0,847 % | 0,000 pp | |
| 0,847 % | 0,000 pp | |
| 0,847 % | +0,008 pp | |
| 0,839 % | +0,009 pp | |
| 0,830 % | +0,008 pp | |
| 0,822 % | +0,006 pp | |
| 0,816 % | +0,010 pp | |
| 0,806 % | +0,014 pp | |
| 0,792 % | +0,008 pp | |
| 0,784 % | +0,007 pp | |
| 0,777 % | +0,006 pp | |
| 0,771 % | +0,002 pp | |
| 0,769 % | +0,002 pp | |
| 0,767 % | +0,007 pp | |
| 0,760 % | +0,008 pp | |
| 0,752 % | +0,008 pp | |
| 0,744 % | +0,007 pp | |
| 0,737 % | +0,005 pp | |
| 0,732 % | +0,006 pp | |
| 0,726 % | +0,022 pp | |
| 0,704 % | +0,079 pp | |
| 0,625 % | +0,004 pp | |
| 0,621 % | 0,000 pp | |
| 0,621 % | +0,003 pp | |
| 0,618 % | 0,000 pp | |
| 0,618 % | +0,001 pp | |
| 0,617 % | 0,000 pp | |
| 0,617 % | −0,001 pp | |
| 0,618 % | +0,001 pp | |
| 0,617 % | −0,001 pp | |
| 0,618 % | +0,001 pp | |
| 0,617 % | 0,000 pp | |
| 0,617 % | +0,001 pp | |
| 0,616 % | 0,000 pp | |
| 0,616 % | 0,000 pp | |
| 0,616 % | −0,001 pp | |
| 0,617 % | +0,001 pp | |
| 0,616 % | −0,001 pp | |
| 0,617 % | −0,001 pp | |
| 0,618 % | −0,002 pp | |
| 0,620 % | 0,000 pp | |
| 0,620 % | +0,001 pp | |
| 0,619 % | −0,003 pp | |
| 0,622 % | −0,002 pp | |
| 0,624 % | −0,001 pp | |
| 0,625 % | −0,003 pp | |
| 0,628 % | −0,002 pp | |
| 0,630 % | −0,003 pp | |
| 0,633 % | −0,002 pp | |
| 0,635 % | +0,001 pp | |
| 0,634 % | −0,004 pp | |
| 0,638 % | −0,003 pp | |
| 0,641 % | −0,001 pp | |
| 0,642 % | −0,003 pp | |
| 0,645 % | −0,002 pp | |
| 0,647 % | 0,000 pp | |
| 0,647 % | −0,002 pp | |
| 0,649 % | +0,001 pp | |
| 0,648 % | −0,001 pp | |
| 0,649 % | 0,000 pp | |
| 0,649 % | −0,001 pp | |
| 0,650 % | +0,001 pp | |
| 0,649 % | +0,001 pp | |
| 0,648 % | +0,002 pp | |
| 0,646 % | +0,001 pp | |
| 0,645 % | +0,002 pp | |
| 0,643 % | +0,003 pp | |
| 0,640 % | +0,002 pp | |
| 0,638 % | +0,003 pp | |
| 0,635 % | +0,002 pp | |
| 0,633 % | +0,002 pp | |
| 0,631 % | +0,003 pp | |
| 0,628 % | +0,008 pp | |
| 0,620 % | +0,009 pp | |
| 0,611 % | +0,014 pp | |
| 0,597 % | +0,023 pp | |
| 0,574 % | +0,006 pp | |
| 0,568 % | +0,006 pp | |
| 0,562 % | +0,009 pp | |
| 0,553 % | +0,006 pp | |
| 0,547 % | +0,013 pp | |
| 0,534 % | +0,011 pp | |
| 0,523 % | +0,005 pp | |
| 0,518 % | +0,003 pp | |
| 0,515 % | +0,002 pp | |
| 0,513 % | +0,008 pp | |
| 0,505 % | +0,020 pp | |
| 0,485 % | +0,006 pp | |
| 0,479 % | +0,008 pp | |
| 0,471 % | +0,007 pp | |
| 0,464 % | +0,005 pp | |
| 0,459 % | +0,004 pp | |
| 0,455 % | +0,005 pp | |
| 0,450 % | +0,003 pp | |
| 0,447 % | +0,003 pp | |
| 0,444 % | +0,001 pp | |
| 0,443 % | +0,001 pp | |
| 0,442 % | +0,001 pp | |
| 0,441 % | +0,002 pp | |
| 0,439 % | +0,001 pp | |
| 0,438 % | 0,000 pp | |
| 0,438 % | +0,002 pp | |
| 0,436 % | +0,002 pp | |
| 0,434 % | +0,001 pp | |
| 0,433 % | +0,001 pp | |
| 0,432 % | 0,000 pp | |
| 0,432 % | +0,002 pp | |
| 0,430 % | +0,002 pp | |
| 0,428 % | −0,001 pp | |
| 0,429 % | +0,001 pp | |
| 0,428 % | +0,002 pp | |
| 0,426 % | 0,000 pp | |
| 0,426 % | 0,000 pp | |
| 0,426 % | 0,000 pp | |
| 0,426 % | 0,000 pp | |
| 0,426 % | +0,001 pp | |
| 0,425 % | +0,002 pp | |
| 0,423 % | 0,000 pp | |
| 0,423 % | 0,000 pp | |
| 0,423 % | 0,000 pp | |
| 0,423 % | 0,000 pp | |
| 0,423 % | +0,001 pp | |
| 0,422 % | 0,000 pp | |
| 0,422 % | 0,000 pp | |
| 0,422 % | −0,002 pp | |
| 0,424 % | +0,005 pp | |
| 0,419 % | +0,002 pp | |
| 0,417 % | +0,001 pp | |
| 0,416 % | +0,002 pp | |
| 0,414 % | +0,001 pp | |
| 0,413 % | +0,002 pp | |
| 0,411 % | +0,003 pp | |
| 0,408 % | +0,003 pp | |
| 0,405 % | +0,001 pp | |
| 0,404 % | −0,001 pp | |
| 0,405 % | +0,001 pp | |
| 0,404 % | 0,000 pp | |
| 0,404 % | 0,000 pp | |
| 0,404 % | 0,000 pp | |
| 0,404 % | −0,001 pp | |
| 0,405 % | +0,001 pp | |
| 0,404 % | 0,000 pp | |
| 0,404 % | 0,000 pp | |
| 0,404 % | +0,001 pp | |
| 0,403 % | 0,000 pp | |
| 0,403 % | −0,001 pp | |
| 0,404 % | +0,001 pp | |
| 0,403 % | +0,002 pp | |
| 0,401 % | +0,001 pp | |
| 0,400 % | 0,000 pp | |
| 0,400 % | 0,000 pp | |
| 0,400 % | +0,003 pp | |
| 0,397 % | −0,001 pp | |
| 0,398 % | −0,001 pp | |
| 0,399 % | −0,002 pp | |
| 0,401 % | +0,001 pp | |
| 0,400 % | 0,000 pp | |
| 0,400 % | −0,001 pp | |
| 0,401 % | −0,002 pp | |
| 0,403 % | +0,002 pp | |
| 0,401 % | −0,001 pp | |
| 0,402 % | −0,002 pp | |
| 0,404 % | −0,002 pp | |
| 0,406 % | 0,000 pp | |
| 0,406 % | −0,001 pp | |
| 0,407 % | −0,002 pp | |
| 0,409 % | −0,002 pp | |
| 0,411 % | 0,000 pp | |
| 0,411 % | −0,002 pp | |
| 0,413 % | −0,002 pp | |
| 0,415 % | +0,001 pp | |
| 0,414 % | 0,000 pp | |
| 0,414 % | −0,001 pp | |
| 0,415 % | 0,000 pp | |
| 0,415 % | −0,001 pp | |
| 0,416 % | −0,002 pp | |
| 0,418 % | 0,000 pp | |
| 0,418 % | −0,001 pp | |
| 0,419 % | −0,001 pp | |
| 0,420 % | 0,000 pp | |
| 0,420 % | +0,001 pp | |
| 0,419 % | −0,002 pp | |
| 0,421 % | −0,001 pp | |
| 0,422 % | +0,001 pp | |
| 0,421 % | −0,002 pp | |
| 0,423 % | 0,000 pp | |
| 0,423 % | 0,000 pp | |
| 0,423 % | +0,002 pp | |
| 0,421 % | −0,002 pp | |
| 0,423 % | −0,001 pp | |
| 0,424 % | 0,000 pp | |
| 0,424 % | 0,000 pp | |
| 0,424 % | −0,001 pp | |
| 0,425 % | 0,000 pp | |
| 0,425 % | −0,001 pp | |
| 0,426 % | 0,000 pp | |
| 0,426 % | +0,001 pp | |
| 0,425 % | −0,001 pp | |
| 0,426 % | −0,001 pp | |
| 0,427 % | −0,002 pp | |
| 0,429 % | −0,001 pp | |
| 0,430 % | −0,002 pp | |
| 0,432 % | −0,003 pp | |
| 0,435 % | 0,000 pp | |
| 0,435 % | −0,003 pp | |
| 0,438 % | −0,001 pp | |
| 0,439 % | −0,001 pp | |
| 0,440 % | −0,001 pp | |
| 0,441 % | −0,002 pp | |
| 0,443 % | −0,002 pp | |
| 0,445 % | −0,003 pp | |
| 0,448 % | −0,002 pp | |
| 0,450 % | −0,002 pp | |
| 0,452 % | −0,001 pp | |
| 0,453 % | – |
Lähde: EKP:n / eurojärjestelmän viralliset tiedot. Julkaistaan 24 tunnin viiveellä.
Usein kysyttyä
Mikä oli 1 kuukauden euriborn keskiarvo vuonna 2010?
0,570 %. Alin arvo oli 0,397 % (31. maaliskuuta 2010) ja ylin 0,853 % (8. marraskuuta 2010).