Euribor 1 settimana nel 2026
Nel 2026 l'Euribor 1 settimana ha avuto una media di 1,979 %. Ha iniziato l'anno a 1,899 %, lo ha chiuso a 2,154 % e si è mosso tra un minimo di 1,843 % (20 maggio 2026) e un massimo di 2,182 % (3 settembre 2026). Rispetto al 2025 la media annua scende -0,182 pp.
La tabella elenca tutte le medie mensili del 2026, usate da molti contratti per l'aggiornamento della rata, seguite dalle rilevazioni giornaliere che le compongono. Prima del 2006 sono mostrate le medie mensili ufficiali della BCE, perché la serie giornaliera inizia a gennaio 2006.
Nel 2026 le medie mensili dell'Euribor 1 settimana sono state: Gennaio 1,895 %, Febbraio 1,890 %, Marzo 1,900 %, Aprile 1,907 %, Maggio 1,891 %, Giugno 1,992 %, Luglio 2,146 %, Agosto 2,149 %, Settembre 2,154 %.
Ogni numero di questa pagina è una rilevazione ufficiale pubblicata, non una stima: i valori giornalieri sono le rilevazioni dell'Euribor come riportate nelle statistiche ufficiali della BCE / Eurosistema, le medie mensili sono la media aritmetica di quelle rilevazioni e sono verificate con il portale dati della BCE, e le tabelle vengono aggiornate ogni giorno lavorativo quando compare la rilevazione del giorno precedente. Le scadenze usano la convenzione ACT/360. Quando una media mensile differisce dal dato BCE di più di un centesimo, la pagina della metodologia riporta il caso.
2026
Fonte: dati ufficiali BCE / Eurosistema. Pubblicato con 24 ore di ritardo.
Mesi
| Mese | Media | Minimo | Massimo | Primo | Ultimo | Giorni | Media BCE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gennaio | 1,895 % | 1,858 % | 1,931 % | 1,899 % | 1,931 % | 22 | – |
| Febbraio | 1,890 % | 1,864 % | 1,913 % | 1,904 % | 1,876 % | 20 | – |
| Marzo | 1,900 % | 1,878 % | 1,945 % | 1,889 % | 1,905 % | 22 | – |
| Aprile | 1,907 % | 1,868 % | 1,942 % | 1,895 % | 1,942 % | 20 | – |
| Maggio | 1,891 % | 1,843 % | 1,941 % | 1,880 % | 1,941 % | 19 | – |
| Giugno | 1,992 % | 1,866 % | 2,161 % | 1,932 % | 2,115 % | 22 | – |
| Luglio | 2,146 % | 2,101 % | 2,180 % | 2,135 % | 2,165 % | 23 | – |
| Agosto | 2,149 % | 2,104 % | 2,180 % | 2,129 % | 2,144 % | 21 | – |
| Settembre * | 2,154 % | 2,133 % | 2,182 % | 2,133 % | 2,154 % | 4 | – |
Fonte: dati ufficiali BCE / Eurosistema. Pubblicato con 24 ore di ritardo. (*: n di circa N giorni lavorativi finora)
Data
| Data | Tasso | Variazione |
|---|---|---|
| 2,154 % | -0,028 pp | |
| 2,182 % | +0,036 pp | |
| 2,146 % | +0,013 pp | |
| 2,133 % | -0,011 pp | |
| 2,144 % | -0,019 pp | |
| 2,163 % | +0,022 pp | |
| 2,141 % | -0,020 pp | |
| 2,161 % | -0,017 pp | |
| 2,178 % | -0,002 pp | |
| 2,180 % | +0,022 pp | |
| 2,158 % | +0,010 pp | |
| 2,148 % | +0,002 pp | |
| 2,146 % | -0,016 pp | |
| 2,162 % | +0,041 pp | |
| 2,121 % | -0,034 pp | |
| 2,155 % | -0,008 pp | |
| 2,163 % | +0,001 pp | |
| 2,162 % | +0,026 pp | |
| 2,136 % | +0,032 pp | |
| 2,104 % | -0,028 pp | |
| 2,132 % | -0,007 pp | |
| 2,139 % | -0,009 pp | |
| 2,148 % | -0,001 pp | |
| 2,149 % | +0,020 pp | |
| 2,129 % | -0,036 pp | |
| 2,165 % | +0,028 pp | |
| 2,137 % | -0,022 pp | |
| 2,159 % | +0,038 pp | |
| 2,121 % | +0,020 pp | |
| 2,101 % | -0,011 pp | |
| 2,112 % | -0,018 pp | |
| 2,130 % | -0,050 pp | |
| 2,180 % | +0,027 pp | |
| 2,153 % | +0,047 pp | |
| 2,106 % | -0,018 pp | |
| 2,124 % | -0,024 pp | |
| 2,148 % | -0,017 pp | |
| 2,165 % | +0,012 pp | |
| 2,153 % | -0,009 pp | |
| 2,162 % | -0,006 pp | |
| 2,168 % | +0,016 pp | |
| 2,152 % | +0,002 pp | |
| 2,150 % | -0,011 pp | |
| 2,161 % | -0,003 pp | |
| 2,164 % | +0,011 pp | |
| 2,153 % | -0,015 pp | |
| 2,168 % | +0,033 pp | |
| 2,135 % | +0,020 pp | |
| 2,115 % | +0,051 pp | |
| 2,064 % | -0,025 pp | |
| 2,089 % | +0,016 pp | |
| 2,073 % | -0,031 pp | |
| 2,104 % | -0,057 pp | |
| 2,161 % | +0,058 pp | |
| 2,103 % | +0,021 pp | |
| 2,082 % | +0,016 pp | |
| 2,066 % | +0,025 pp | |
| 2,041 % | +0,032 pp | |
| 2,009 % | +0,068 pp | |
| 1,941 % | +0,013 pp | |
| 1,928 % | +0,039 pp | |
| 1,889 % | +0,003 pp | |
| 1,886 % | +0,015 pp | |
| 1,871 % | -0,023 pp | |
| 1,894 % | -0,009 pp | |
| 1,903 % | -0,007 pp | |
| 1,910 % | +0,044 pp | |
| 1,866 % | -0,023 pp | |
| 1,889 % | -0,043 pp | |
| 1,932 % | -0,009 pp | |
| 1,941 % | +0,011 pp | |
| 1,930 % | +0,040 pp | |
| 1,890 % | -0,013 pp | |
| 1,903 % | +0,015 pp | |
| 1,888 % | +0,021 pp | |
| 1,867 % | -0,005 pp | |
| 1,872 % | +0,029 pp | |
| 1,843 % | -0,029 pp | |
| 1,872 % | +0,016 pp | |
| 1,856 % | -0,023 pp | |
| 1,879 % | +0,001 pp | |
| 1,878 % | -0,029 pp | |
| 1,907 % | +0,011 pp | |
| 1,896 % | -0,020 pp | |
| 1,916 % | +0,004 pp | |
| 1,912 % | +0,006 pp | |
| 1,906 % | +0,011 pp | |
| 1,895 % | +0,015 pp | |
| 1,880 % | -0,062 pp | |
| 1,942 % | +0,021 pp | |
| 1,921 % | -0,009 pp | |
| 1,930 % | +0,062 pp | |
| 1,868 % | -0,047 pp | |
| 1,915 % | -0,007 pp | |
| 1,922 % | +0,018 pp | |
| 1,904 % | -0,018 pp | |
| 1,922 % | +0,047 pp | |
| 1,875 % | -0,039 pp | |
| 1,914 % | +0,032 pp | |
| 1,882 % | -0,013 pp | |
| 1,895 % | -0,007 pp | |
| 1,902 % | +0,002 pp | |
| 1,900 % | -0,018 pp | |
| 1,918 % | +0,004 pp | |
| 1,914 % | +0,021 pp | |
| 1,893 % | -0,020 pp | |
| 1,913 % | -0,005 pp | |
| 1,918 % | +0,023 pp | |
| 1,895 % | -0,010 pp | |
| 1,905 % | -0,016 pp | |
| 1,921 % | -0,024 pp | |
| 1,945 % | +0,017 pp | |
| 1,928 % | +0,036 pp | |
| 1,892 % | -0,008 pp | |
| 1,900 % | -0,015 pp | |
| 1,915 % | +0,008 pp | |
| 1,907 % | +0,021 pp | |
| 1,886 % | -0,005 pp | |
| 1,891 % | -0,011 pp | |
| 1,902 % | +0,012 pp | |
| 1,890 % | -0,008 pp | |
| 1,898 % | +0,006 pp | |
| 1,892 % | +0,014 pp | |
| 1,878 % | -0,010 pp | |
| 1,888 % | 0,000 pp | |
| 1,888 % | -0,010 pp | |
| 1,898 % | -0,023 pp | |
| 1,921 % | +0,032 pp | |
| 1,889 % | +0,007 pp | |
| 1,882 % | -0,007 pp | |
| 1,889 % | +0,013 pp | |
| 1,876 % | -0,019 pp | |
| 1,895 % | +0,031 pp | |
| 1,864 % | -0,010 pp | |
| 1,874 % | +0,005 pp | |
| 1,869 % | -0,015 pp | |
| 1,884 % | -0,029 pp | |
| 1,913 % | +0,012 pp | |
| 1,901 % | +0,003 pp | |
| 1,898 % | +0,013 pp | |
| 1,885 % | -0,022 pp | |
| 1,907 % | +0,011 pp | |
| 1,896 % | +0,007 pp | |
| 1,889 % | +0,008 pp | |
| 1,881 % | +0,003 pp | |
| 1,878 % | -0,018 pp | |
| 1,896 % | -0,010 pp | |
| 1,906 % | +0,018 pp | |
| 1,888 % | -0,012 pp | |
| 1,900 % | -0,004 pp | |
| 1,904 % | -0,027 pp | |
| 1,931 % | +0,005 pp | |
| 1,926 % | +0,037 pp | |
| 1,889 % | -0,015 pp | |
| 1,904 % | +0,046 pp | |
| 1,858 % | -0,023 pp | |
| 1,881 % | -0,034 pp | |
| 1,915 % | +0,024 pp | |
| 1,891 % | -0,006 pp | |
| 1,897 % | +0,012 pp | |
| 1,885 % | -0,001 pp | |
| 1,886 % | -0,004 pp | |
| 1,890 % | +0,012 pp | |
| 1,878 % | -0,029 pp | |
| 1,907 % | +0,004 pp | |
| 1,903 % | +0,010 pp | |
| 1,893 % | -0,011 pp | |
| 1,904 % | +0,024 pp | |
| 1,880 % | -0,019 pp | |
| 1,899 % | +0,011 pp | |
| 1,888 % | -0,003 pp | |
| 1,891 % | -0,008 pp | |
| 1,899 % | – |
Fonte: dati ufficiali BCE / Eurosistema. Pubblicato con 24 ore di ritardo.
Domande frequenti
Qual è stata la media dell'Euribor 1 settimana nel 2026?
1,979 %. Il minimo è stato 1,843 % il 20 maggio 2026 e il massimo 2,182 % il 3 settembre 2026.