Euribor 1 settimana
Euribor giornaliero, media mensile e cosa significa per il tuo mutuo.
L'Euribor 1 settimana è stato fissato a 2,154 % il 4 settembre 2026, scende -0,028 pp rispetto al giorno lavorativo precedente. La media di Settembre finora è 2,154 %; un anno fa il tasso era a 1,909 %.
L'Euribor è il tasso al quale le banche dell'area euro si prestano denaro a una scadenza fissa; lo pubblica lo European Money Markets Institute ogni giorno lavorativo. Questo sito riproduce le rilevazioni ufficiali con 24 ore di ritardo, per questo il dato più recente è di solito quello di ieri.
In Italia i mutui a tasso variabile sono indicizzati quasi sempre all'Euribor 3 mesi o 1 mese più uno spread, con la rata ricalcolata a ogni scadenza. Per chi ha un mutuo variabile conta la direzione: sale.
Ogni numero di questa pagina è una rilevazione ufficiale pubblicata, non una stima: i valori giornalieri sono le rilevazioni dell'Euribor come riportate nelle statistiche ufficiali della BCE / Eurosistema, le medie mensili sono la media aritmetica di quelle rilevazioni e sono verificate con il portale dati della BCE, e le tabelle vengono aggiornate ogni giorno lavorativo quando compare la rilevazione del giorno precedente. Le scadenze usano la convenzione ACT/360. Quando una media mensile differisce dal dato BCE di più di un centesimo, la pagina della metodologia riporta il caso.
Ultimi 12 mesi
Fonte: dati ufficiali BCE / Eurosistema. Pubblicato con 24 ore di ritardo.
Ultime 30 rilevazioni
| Data | Tasso | Variazione |
|---|---|---|
| 2,154 % | -0,028 pp | |
| 2,182 % | +0,036 pp | |
| 2,146 % | +0,013 pp | |
| 2,133 % | -0,011 pp | |
| 2,144 % | -0,019 pp | |
| 2,163 % | +0,022 pp | |
| 2,141 % | -0,020 pp | |
| 2,161 % | -0,017 pp | |
| 2,178 % | -0,002 pp | |
| 2,180 % | +0,022 pp | |
| 2,158 % | +0,010 pp | |
| 2,148 % | +0,002 pp | |
| 2,146 % | -0,016 pp | |
| 2,162 % | +0,041 pp | |
| 2,121 % | -0,034 pp | |
| 2,155 % | -0,008 pp | |
| 2,163 % | +0,001 pp | |
| 2,162 % | +0,026 pp | |
| 2,136 % | +0,032 pp | |
| 2,104 % | -0,028 pp | |
| 2,132 % | -0,007 pp | |
| 2,139 % | -0,009 pp | |
| 2,148 % | -0,001 pp | |
| 2,149 % | +0,020 pp | |
| 2,129 % | -0,036 pp | |
| 2,165 % | +0,028 pp | |
| 2,137 % | -0,022 pp | |
| 2,159 % | +0,038 pp | |
| 2,121 % | +0,020 pp | |
| 2,101 % | -0,011 pp | |
| 2,112 % | – |
Fonte: dati ufficiali BCE / Eurosistema. Pubblicato con 24 ore di ritardo.
Medie mensili, ultimi 24 mesi
| Mese | Media | Minimo | Massimo | Primo | Ultimo | Giorni | Media BCE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Settembre 2026 * | 2,154 % | 2,133 % | 2,182 % | 2,133 % | 2,154 % | 4 | – |
| Agosto 2026 | 2,149 % | 2,104 % | 2,180 % | 2,129 % | 2,144 % | 21 | – |
| Luglio 2026 | 2,146 % | 2,101 % | 2,180 % | 2,135 % | 2,165 % | 23 | – |
| Giugno 2026 | 1,992 % | 1,866 % | 2,161 % | 1,932 % | 2,115 % | 22 | – |
| Maggio 2026 | 1,891 % | 1,843 % | 1,941 % | 1,880 % | 1,941 % | 19 | – |
| Aprile 2026 | 1,907 % | 1,868 % | 1,942 % | 1,895 % | 1,942 % | 20 | – |
| Marzo 2026 | 1,900 % | 1,878 % | 1,945 % | 1,889 % | 1,905 % | 22 | – |
| Febbraio 2026 | 1,890 % | 1,864 % | 1,913 % | 1,904 % | 1,876 % | 20 | – |
| Gennaio 2026 | 1,895 % | 1,858 % | 1,931 % | 1,899 % | 1,931 % | 22 | – |
| Dicembre 2025 | 1,918 % | 1,895 % | 1,964 % | 1,929 % | 1,899 % | 20 | – |
| Novembre 2025 | 1,914 % | 1,883 % | 1,939 % | 1,921 % | 1,891 % | 20 | – |
| Ottobre 2025 | 1,915 % | 1,894 % | 1,936 % | 1,914 % | 1,921 % | 22 | – |
| Settembre 2025 | 1,898 % | 1,852 % | 1,937 % | 1,852 % | 1,920 % | 22 | – |
| Agosto 2025 | 1,895 % | 1,866 % | 1,936 % | 1,866 % | 1,887 % | 21 | – |
| Luglio 2025 | 1,907 % | 1,874 % | 1,936 % | 1,902 % | 1,885 % | 23 | – |
| Giugno 2025 | 1,994 % | 1,897 % | 2,189 % | 2,181 % | 1,911 % | 21 | – |
| Maggio 2025 | 2,157 % | 2,118 % | 2,204 % | 2,144 % | 2,204 % | 19 | – |
| Aprile 2025 | 2,316 % | 2,136 % | 2,417 % | 2,390 % | 2,157 % | 20 | – |
| Marzo 2025 | 2,472 % | 2,386 % | 2,649 % | 2,622 % | 2,388 % | 21 | – |
| Febbraio 2025 | 2,663 % | 2,607 % | 2,787 % | 2,787 % | 2,607 % | 20 | – |
| Gennaio 2025 | 2,898 % | 2,801 % | 2,926 % | 2,911 % | 2,801 % | 22 | – |
| Dicembre 2024 | 3,029 % | 2,857 % | 3,160 % | 3,160 % | 2,924 % | 20 | – |
| Novembre 2024 | 3,148 % | 3,128 % | 3,173 % | 3,131 % | 3,128 % | 21 | – |
| Ottobre 2024 | 3,308 % | 3,116 % | 3,408 % | 3,328 % | 3,116 % | 23 | – |
Fonte: dati ufficiali BCE / Eurosistema. Pubblicato con 24 ore di ritardo. (*: n di circa N giorni lavorativi finora)
Medie annuali
| Anno | Media | Minimo | Massimo | Primo | Ultimo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,979 % | 1,843 % | 2,182 % | 1,899 % | 2,154 % |
| 2025 | 2,161 % | 1,852 % | 2,926 % | 2,911 % | 1,899 % |
| 2024 | 3,610 % | 2,857 % | 3,907 % | 3,900 % | 2,924 % |
| 2023 | 3,198 % | 1,838 % | 3,900 % | 1,876 % | 3,900 % |
| 2022 | 0,016 % | -0,587 % | 1,902 % | -0,587 % | 1,872 % |
| 2021 | -0,569 % | -0,602 % | -0,555 % | -0,578 % | -0,574 % |
| 2020 | -0,526 % | -0,578 % | -0,472 % | -0,491 % | -0,578 % |
| 2019 | -0,418 % | -0,515 % | -0,372 % | -0,372 % | -0,499 % |
| 2018 | -0,378 % | -0,381 % | -0,373 % | -0,379 % | -0,373 % |
| 2017 | -0,379 % | -0,382 % | -0,371 % | -0,371 % | -0,378 % |
| 2016 | -0,351 % | -0,382 % | -0,249 % | -0,249 % | -0,373 % |
| 2015 | -0,115 % | -0,252 % | -0,004 % | -0,020 % | -0,249 % |
| 2014 | 0,100 % | -0,023 % | 0,278 % | 0,188 % | -0,015 % |
| 2013 | 0,099 % | 0,078 % | 0,254 % | 0,081 % | 0,188 % |
| 2012 | 0,225 % | 0,076 % | 0,652 % | 0,652 % | 0,081 % |
| 2011 | 1,029 % | 0,552 % | 1,473 % | 0,590 % | 0,677 % |
| 2010 | 0,487 % | 0,336 % | 0,813 % | 0,369 % | 0,612 % |
| 2009 | 0,742 % | 0,336 % | 2,357 % | 2,357 % | 0,377 % |
| 2008 | 4,058 % | 2,288 % | 5,019 % | 4,124 % | 2,387 % |
| 2007 | 3,961 % | 3,567 % | 4,548 % | 3,614 % | 4,141 % |
| 2006 | 2,887 % | 2,342 % | 3,749 % | 2,361 % | 3,624 % |
Fonte: dati ufficiali BCE / Eurosistema. Pubblicato con 24 ore di ritardo.
Come leggere questo tasso
Che cos'è
L'Euribor 1 settimana è il tasso al quale le banche del panel si prestano denaro per sette giorni. È la scadenza più breve tra le cinque pubblicate da EMMI dal 1° novembre 2013 e, per la sua brevità, quella che risente meno delle attese sul futuro.
Con la rilevazione del 4 settembre 2026 il valore è 2,154 %. Non è un tasso che troverai nel tuo contratto di mutuo, ma è quello che spiega meglio di ogni altro cosa sta facendo la BCE in questo momento.
Chi lo usa
L'Euribor 1 settimana è usato quasi esclusivamente sul mercato interbancario e in alcuni strumenti finanziari a brevissimo termine. Nei mutui a tasso variabile italiani non compare: le banche scelgono l'Euribor 3 mesi o l'Euribor 1 mese, perché coincidono con la frequenza di aggiornamento della rata. Chi ha un mutuo variabile lo consulta quindi come indicatore, non come parametro.
Il legame con la BCE
Le scadenze brevi dell'Euribor seguono da vicino il tasso sui depositi della BCE, il tasso che le banche ricevono lasciando liquidità presso la banca centrale. Per un prestito di sette giorni nessuna banca ha motivo di discostarsi molto da quel valore: prestare a meno non conviene, prestare a molto di più non trova controparti. Per questo l'Euribor 1 settimana si muove a scalini, uno per ogni decisione della BCE, e tra una riunione e l'altra resta quasi immobile.
Con cosa confrontarlo
Il confronto più utile è con l'Euribor 1 mese (2,364 %) e con l'Euribor 3 mesi (2,679 %). Se le scadenze più lunghe sono sopra la settimana, la curva è inclinata verso l'alto e il mercato incorpora rialzi; se sono sotto, incorpora tagli. Quando le cinque scadenze sono quasi allineate, il mercato non si aspetta cambiamenti a breve.
Un esempio pratico
Supponiamo che il tuo mutuo sia indicizzato all'Euribor 3 mesi con spread di 1,20 punti e che l'aggiornamento sia tra due mesi. Oggi l'Euribor 1 settimana è 2,154 % e l'Euribor 3 mesi è 2,679 %. Se il 3 mesi è più alto della settimana, il mercato prevede che il costo del denaro salga nel trimestre, e la media mensile che la tua banca userà potrebbe collocarsi tra i due valori. Non è una certezza, ma è il modo più semplice di leggere la curva senza formule: la scadenza breve dice dov'è la BCE, la scadenza del tuo mutuo dice dove il mercato pensa che andrà.
Cosa significa per un mutuo?
Cosa significa per un mutuo?
Ammortamento alla francese; suppone che il tasso resti invariato per tutta la durata residua. La banca può arrotondare o usare una convenzione diversa.
Domande frequenti
Quanto vale l'Euribor 1 settimana oggi?
Il 4 settembre 2026 l'Euribor 1 settimana è stato fissato a 2,154 %. Le rilevazioni sono pubblicate ogni giorno lavorativo; questo sito le mostra con 24 ore di ritardo.
L'Euribor 1 settimana sale o scende?
Rispetto alla rilevazione precedente scende -0,028 pp; in un anno è passato da 1,909 % a 2,154 %. La media mensile finora è 2,154 %.
Quali mutui usano l'Euribor 1 settimana?
In Italia i mutui variabili usano soprattutto l'Euribor 3 mesi e 1 mese; il 12 mesi domina in Spagna, Portogallo e Finlandia. Il tasso applicato è sempre il parametro più lo spread concordato con la banca.
Da dove vengono i dati?
Rilevazioni giornaliere e medie mensili sono dati ufficiali BCE / Eurosistema, verificati con il portale dati della BCE. Nulla viene prelevato direttamente da EMMI.
Esistono mutui indicizzati all'Euribor 1 settimana?
In pratica no. In Italia i mutui a tasso variabile usano l'Euribor 3 mesi o 1 mese. L'Euribor 1 settimana è uno strumento del mercato interbancario e serve a chi legge la curva per capire dove si trova il costo del denaro a brevissimo termine.
Perché l'Euribor 1 settimana segue così da vicino la BCE?
Perché un prestito di sette giorni lascia pochissimo spazio a sorprese: il tasso riflette quasi solo il tasso sui depositi in vigore alla BCE. Quando la BCE lo cambia, l'Euribor 1 settimana si adegua entro pochi giorni; quando non lo cambia, resta praticamente fermo.
A cosa serve guardarlo se ho un mutuo sul 3 mesi?
Serve come punto di riferimento. Se l'Euribor 3 mesi, oggi {rate_month_3}, è più alto dell'Euribor 1 settimana, oggi {rate_week_1}, il mercato si attende tassi in salita nel trimestre; se è più basso, si attende una discesa. La differenza tra i due dice quanto del prossimo aggiornamento della tua rata è già scritto nella curva.