1-Wochen-Euribor 2026
2026 lag der 1-Wochen-Euribor im Durchschnitt bei 1,979 %. Er begann das Jahr bei 1,899 %, beendete es bei 2,154 % und bewegte sich zwischen einem Tief von 1,843 % (20. Mai 2026) und einem Hoch von 2,182 % (3. September 2026). Gegenüber 2025 ist der Jahresdurchschnitt sinkt -0,182 pp.
Die Tabelle zeigt alle Monatsdurchschnitte von 2026, die Referenz vieler Kreditverträge bei der Zinsanpassung, gefolgt von den Tageswerten, aus denen sie gebildet werden. Vor 2006 werden die offiziellen Monatsdurchschnitte der EZB gezeigt, weil die Tagesreihe im Januar 2006 beginnt.
2026 lagen die Monatsdurchschnitte des 1-Wochen-Euribor bei: Januar 1,895 %, Februar 1,890 %, März 1,900 %, April 1,907 %, Mai 1,891 %, Juni 1,992 %, Juli 2,146 %, August 2,149 %, September 2,154 %.
Jede Zahl auf dieser Seite ist ein offiziell veröffentlichter Wert, keine Schätzung: Tageswerte sind die Euribor-Feststellungen, wie sie in den offiziellen Statistiken der EZB / des Eurosystems ausgewiesen werden, Monatsdurchschnitte sind das arithmetische Mittel dieser Werte und werden mit dem EZB-Datenportal abgeglichen, und die Tabellen werden an jedem Geschäftstag aktualisiert, sobald der Wert des Vortags vorliegt. Laufzeiten folgen der Konvention ACT/360. Weicht ein Monatsdurchschnitt um mehr als einen Hundertstelpunkt vom EZB-Wert ab, führt die Methodik-Seite den Fall auf.
2026
Quelle: offizielle Daten der EZB / des Eurosystems. Veröffentlichung mit 24 Stunden Verzögerung.
Monate
| Monat | Durchschnitt | Tief | Hoch | Erster | Letzter | Tage | EZB-Ø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 1,895 % | 1,858 % | 1,931 % | 1,899 % | 1,931 % | 22 | – |
| Februar | 1,890 % | 1,864 % | 1,913 % | 1,904 % | 1,876 % | 20 | – |
| März | 1,900 % | 1,878 % | 1,945 % | 1,889 % | 1,905 % | 22 | – |
| April | 1,907 % | 1,868 % | 1,942 % | 1,895 % | 1,942 % | 20 | – |
| Mai | 1,891 % | 1,843 % | 1,941 % | 1,880 % | 1,941 % | 19 | – |
| Juni | 1,992 % | 1,866 % | 2,161 % | 1,932 % | 2,115 % | 22 | – |
| Juli | 2,146 % | 2,101 % | 2,180 % | 2,135 % | 2,165 % | 23 | – |
| August | 2,149 % | 2,104 % | 2,180 % | 2,129 % | 2,144 % | 21 | – |
| September * | 2,154 % | 2,133 % | 2,182 % | 2,133 % | 2,154 % | 4 | – |
Quelle: offizielle Daten der EZB / des Eurosystems. Veröffentlichung mit 24 Stunden Verzögerung. (*: bisher n von etwa N Geschäftstagen)
Datum
| Datum | Zinssatz | Veränderung |
|---|---|---|
| 2,154 % | -0,028 pp | |
| 2,182 % | +0,036 pp | |
| 2,146 % | +0,013 pp | |
| 2,133 % | -0,011 pp | |
| 2,144 % | -0,019 pp | |
| 2,163 % | +0,022 pp | |
| 2,141 % | -0,020 pp | |
| 2,161 % | -0,017 pp | |
| 2,178 % | -0,002 pp | |
| 2,180 % | +0,022 pp | |
| 2,158 % | +0,010 pp | |
| 2,148 % | +0,002 pp | |
| 2,146 % | -0,016 pp | |
| 2,162 % | +0,041 pp | |
| 2,121 % | -0,034 pp | |
| 2,155 % | -0,008 pp | |
| 2,163 % | +0,001 pp | |
| 2,162 % | +0,026 pp | |
| 2,136 % | +0,032 pp | |
| 2,104 % | -0,028 pp | |
| 2,132 % | -0,007 pp | |
| 2,139 % | -0,009 pp | |
| 2,148 % | -0,001 pp | |
| 2,149 % | +0,020 pp | |
| 2,129 % | -0,036 pp | |
| 2,165 % | +0,028 pp | |
| 2,137 % | -0,022 pp | |
| 2,159 % | +0,038 pp | |
| 2,121 % | +0,020 pp | |
| 2,101 % | -0,011 pp | |
| 2,112 % | -0,018 pp | |
| 2,130 % | -0,050 pp | |
| 2,180 % | +0,027 pp | |
| 2,153 % | +0,047 pp | |
| 2,106 % | -0,018 pp | |
| 2,124 % | -0,024 pp | |
| 2,148 % | -0,017 pp | |
| 2,165 % | +0,012 pp | |
| 2,153 % | -0,009 pp | |
| 2,162 % | -0,006 pp | |
| 2,168 % | +0,016 pp | |
| 2,152 % | +0,002 pp | |
| 2,150 % | -0,011 pp | |
| 2,161 % | -0,003 pp | |
| 2,164 % | +0,011 pp | |
| 2,153 % | -0,015 pp | |
| 2,168 % | +0,033 pp | |
| 2,135 % | +0,020 pp | |
| 2,115 % | +0,051 pp | |
| 2,064 % | -0,025 pp | |
| 2,089 % | +0,016 pp | |
| 2,073 % | -0,031 pp | |
| 2,104 % | -0,057 pp | |
| 2,161 % | +0,058 pp | |
| 2,103 % | +0,021 pp | |
| 2,082 % | +0,016 pp | |
| 2,066 % | +0,025 pp | |
| 2,041 % | +0,032 pp | |
| 2,009 % | +0,068 pp | |
| 1,941 % | +0,013 pp | |
| 1,928 % | +0,039 pp | |
| 1,889 % | +0,003 pp | |
| 1,886 % | +0,015 pp | |
| 1,871 % | -0,023 pp | |
| 1,894 % | -0,009 pp | |
| 1,903 % | -0,007 pp | |
| 1,910 % | +0,044 pp | |
| 1,866 % | -0,023 pp | |
| 1,889 % | -0,043 pp | |
| 1,932 % | -0,009 pp | |
| 1,941 % | +0,011 pp | |
| 1,930 % | +0,040 pp | |
| 1,890 % | -0,013 pp | |
| 1,903 % | +0,015 pp | |
| 1,888 % | +0,021 pp | |
| 1,867 % | -0,005 pp | |
| 1,872 % | +0,029 pp | |
| 1,843 % | -0,029 pp | |
| 1,872 % | +0,016 pp | |
| 1,856 % | -0,023 pp | |
| 1,879 % | +0,001 pp | |
| 1,878 % | -0,029 pp | |
| 1,907 % | +0,011 pp | |
| 1,896 % | -0,020 pp | |
| 1,916 % | +0,004 pp | |
| 1,912 % | +0,006 pp | |
| 1,906 % | +0,011 pp | |
| 1,895 % | +0,015 pp | |
| 1,880 % | -0,062 pp | |
| 1,942 % | +0,021 pp | |
| 1,921 % | -0,009 pp | |
| 1,930 % | +0,062 pp | |
| 1,868 % | -0,047 pp | |
| 1,915 % | -0,007 pp | |
| 1,922 % | +0,018 pp | |
| 1,904 % | -0,018 pp | |
| 1,922 % | +0,047 pp | |
| 1,875 % | -0,039 pp | |
| 1,914 % | +0,032 pp | |
| 1,882 % | -0,013 pp | |
| 1,895 % | -0,007 pp | |
| 1,902 % | +0,002 pp | |
| 1,900 % | -0,018 pp | |
| 1,918 % | +0,004 pp | |
| 1,914 % | +0,021 pp | |
| 1,893 % | -0,020 pp | |
| 1,913 % | -0,005 pp | |
| 1,918 % | +0,023 pp | |
| 1,895 % | -0,010 pp | |
| 1,905 % | -0,016 pp | |
| 1,921 % | -0,024 pp | |
| 1,945 % | +0,017 pp | |
| 1,928 % | +0,036 pp | |
| 1,892 % | -0,008 pp | |
| 1,900 % | -0,015 pp | |
| 1,915 % | +0,008 pp | |
| 1,907 % | +0,021 pp | |
| 1,886 % | -0,005 pp | |
| 1,891 % | -0,011 pp | |
| 1,902 % | +0,012 pp | |
| 1,890 % | -0,008 pp | |
| 1,898 % | +0,006 pp | |
| 1,892 % | +0,014 pp | |
| 1,878 % | -0,010 pp | |
| 1,888 % | 0,000 pp | |
| 1,888 % | -0,010 pp | |
| 1,898 % | -0,023 pp | |
| 1,921 % | +0,032 pp | |
| 1,889 % | +0,007 pp | |
| 1,882 % | -0,007 pp | |
| 1,889 % | +0,013 pp | |
| 1,876 % | -0,019 pp | |
| 1,895 % | +0,031 pp | |
| 1,864 % | -0,010 pp | |
| 1,874 % | +0,005 pp | |
| 1,869 % | -0,015 pp | |
| 1,884 % | -0,029 pp | |
| 1,913 % | +0,012 pp | |
| 1,901 % | +0,003 pp | |
| 1,898 % | +0,013 pp | |
| 1,885 % | -0,022 pp | |
| 1,907 % | +0,011 pp | |
| 1,896 % | +0,007 pp | |
| 1,889 % | +0,008 pp | |
| 1,881 % | +0,003 pp | |
| 1,878 % | -0,018 pp | |
| 1,896 % | -0,010 pp | |
| 1,906 % | +0,018 pp | |
| 1,888 % | -0,012 pp | |
| 1,900 % | -0,004 pp | |
| 1,904 % | -0,027 pp | |
| 1,931 % | +0,005 pp | |
| 1,926 % | +0,037 pp | |
| 1,889 % | -0,015 pp | |
| 1,904 % | +0,046 pp | |
| 1,858 % | -0,023 pp | |
| 1,881 % | -0,034 pp | |
| 1,915 % | +0,024 pp | |
| 1,891 % | -0,006 pp | |
| 1,897 % | +0,012 pp | |
| 1,885 % | -0,001 pp | |
| 1,886 % | -0,004 pp | |
| 1,890 % | +0,012 pp | |
| 1,878 % | -0,029 pp | |
| 1,907 % | +0,004 pp | |
| 1,903 % | +0,010 pp | |
| 1,893 % | -0,011 pp | |
| 1,904 % | +0,024 pp | |
| 1,880 % | -0,019 pp | |
| 1,899 % | +0,011 pp | |
| 1,888 % | -0,003 pp | |
| 1,891 % | -0,008 pp | |
| 1,899 % | – |
Quelle: offizielle Daten der EZB / des Eurosystems. Veröffentlichung mit 24 Stunden Verzögerung.
Häufige Fragen
Wie hoch war der 1-Wochen-Euribor im Durchschnitt 2026?
1,979 %. Das Tief lag am 20. Mai 2026 bei 1,843 %, das Hoch am 3. September 2026 bei 2,182 %.