3-Monats-Euribor 2008
2008 lag der 3-Monats-Euribor im Durchschnitt bei 4,644 %. Er begann das Jahr bei 4,665 %, beendete es bei 2,892 % und bewegte sich zwischen einem Tief von 2,892 % (31. Dezember 2008) und einem Hoch von 5,393 % (8. Oktober 2008). Gegenüber 2007 ist der Jahresdurchschnitt steigt +0,367 pp.
Die Tabelle zeigt alle Monatsdurchschnitte von 2008, die Referenz vieler Kreditverträge bei der Zinsanpassung, gefolgt von den Tageswerten, aus denen sie gebildet werden. Vor 2006 werden die offiziellen Monatsdurchschnitte der EZB gezeigt, weil die Tagesreihe im Januar 2006 beginnt.
2008 lagen die Monatsdurchschnitte des 3-Monats-Euribor bei: Januar 4,482 %, Februar 4,362 %, März 4,596 %, April 4,784 %, Mai 4,857 %, Juni 4,941 %, Juli 4,961 %, August 4,965 %, September 5,019 %, Oktober 5,113 %, November 4,238 %, Dezember 3,293 %.
Jede Zahl auf dieser Seite ist ein offiziell veröffentlichter Wert, keine Schätzung: Tageswerte sind die Euribor-Feststellungen, wie sie in den offiziellen Statistiken der EZB / des Eurosystems ausgewiesen werden, Monatsdurchschnitte sind das arithmetische Mittel dieser Werte und werden mit dem EZB-Datenportal abgeglichen, und die Tabellen werden an jedem Geschäftstag aktualisiert, sobald der Wert des Vortags vorliegt. Laufzeiten folgen der Konvention ACT/360. Weicht ein Monatsdurchschnitt um mehr als einen Hundertstelpunkt vom EZB-Wert ab, führt die Methodik-Seite den Fall auf.
2008
Quelle: offizielle Daten der EZB / des Eurosystems. Veröffentlichung mit 24 Stunden Verzögerung.
Monate
| Monat | Durchschnitt | Tief | Hoch | Erster | Letzter | Tage | EZB-Ø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 4,482 % | 4,288 % | 4,665 % | 4,665 % | 4,374 % | 22 | 4,482 % |
| Februar | 4,362 % | 4,331 % | 4,387 % | 4,367 % | 4,384 % | 21 | 4,362 % |
| März | 4,596 % | 4,383 % | 4,731 % | 4,383 % | 4,727 % | 19 | 4,596 % |
| April | 4,784 % | 4,731 % | 4,857 % | 4,731 % | 4,857 % | 22 | 4,784 % |
| Mai | 4,857 % | 4,855 % | 4,864 % | 4,855 % | 4,864 % | 21 | 4,857 % |
| Juni | 4,941 % | 4,864 % | 4,967 % | 4,865 % | 4,947 % | 21 | 4,941 % |
| Juli | 4,961 % | 4,955 % | 4,968 % | 4,955 % | 4,968 % | 23 | 4,961 % |
| August | 4,965 % | 4,962 % | 4,970 % | 4,968 % | 4,963 % | 21 | 4,965 % |
| September | 5,019 % | 4,958 % | 5,277 % | 4,961 % | 5,277 % | 22 | 5,019 % |
| Oktober | 5,113 % | 4,760 % | 5,393 % | 5,291 % | 4,760 % | 23 | 5,113 % |
| November | 4,238 % | 3,853 % | 4,733 % | 4,733 % | 3,853 % | 20 | 4,238 % |
| Dezember | 3,293 % | 2,892 % | 3,816 % | 3,816 % | 2,892 % | 21 | 3,293 % |
Quelle: offizielle Daten der EZB / des Eurosystems. Veröffentlichung mit 24 Stunden Verzögerung.
Datum
| Datum | Zinssatz | Veränderung |
|---|---|---|
| 2,892 % | -0,036 pp | |
| 2,928 % | -0,045 pp | |
| 2,973 % | -0,018 pp | |
| 2,991 % | -0,028 pp | |
| 3,019 % | -0,034 pp | |
| 3,053 % | -0,029 pp | |
| 3,082 % | -0,043 pp | |
| 3,125 % | -0,030 pp | |
| 3,155 % | -0,049 pp | |
| 3,204 % | -0,039 pp | |
| 3,243 % | -0,039 pp | |
| 3,282 % | -0,047 pp | |
| 3,329 % | -0,047 pp | |
| 3,376 % | -0,052 pp | |
| 3,428 % | -0,060 pp | |
| 3,488 % | -0,075 pp | |
| 3,563 % | -0,106 pp | |
| 3,669 % | -0,074 pp | |
| 3,743 % | -0,043 pp | |
| 3,786 % | -0,030 pp | |
| 3,816 % | -0,037 pp | |
| 3,853 % | -0,026 pp | |
| 3,879 % | -0,022 pp | |
| 3,901 % | -0,036 pp | |
| 3,937 % | -0,033 pp | |
| 3,970 % | -0,051 pp | |
| 4,021 % | -0,055 pp | |
| 4,076 % | -0,044 pp | |
| 4,120 % | -0,033 pp | |
| 4,153 % | -0,038 pp | |
| 4,191 % | -0,032 pp | |
| 4,223 % | -0,022 pp | |
| 4,245 % | -0,041 pp | |
| 4,286 % | -0,057 pp | |
| 4,343 % | -0,063 pp | |
| 4,406 % | -0,068 pp | |
| 4,474 % | -0,118 pp | |
| 4,592 % | -0,071 pp | |
| 4,663 % | -0,037 pp | |
| 4,700 % | -0,033 pp | |
| 4,733 % | -0,027 pp | |
| 4,760 % | -0,034 pp | |
| 4,794 % | -0,033 pp | |
| 4,827 % | -0,033 pp | |
| 4,860 % | -0,052 pp | |
| 4,912 % | -0,006 pp | |
| 4,918 % | -0,003 pp | |
| 4,921 % | -0,015 pp | |
| 4,936 % | -0,032 pp | |
| 4,968 % | -0,032 pp | |
| 5,000 % | -0,045 pp | |
| 5,045 % | -0,045 pp | |
| 5,090 % | -0,078 pp | |
| 5,168 % | -0,067 pp | |
| 5,235 % | -0,083 pp | |
| 5,318 % | -0,063 pp | |
| 5,381 % | -0,012 pp | |
| 5,393 % | 0,000 pp | |
| 5,393 % | +0,016 pp | |
| 5,377 % | +0,032 pp | |
| 5,345 % | +0,006 pp | |
| 5,339 % | +0,009 pp | |
| 5,330 % | +0,039 pp | |
| 5,291 % | +0,014 pp | |
| 5,277 % | +0,040 pp | |
| 5,237 % | +0,095 pp | |
| 5,142 % | +0,023 pp | |
| 5,119 % | +0,053 pp | |
| 5,066 % | +0,011 pp | |
| 5,055 % | +0,026 pp | |
| 5,029 % | +0,024 pp | |
| 5,005 % | +0,014 pp | |
| 4,991 % | +0,018 pp | |
| 4,973 % | +0,004 pp | |
| 4,969 % | +0,005 pp | |
| 4,964 % | +0,006 pp | |
| 4,958 % | 0,000 pp | |
| 4,958 % | -0,001 pp | |
| 4,959 % | +0,001 pp | |
| 4,958 % | -0,001 pp | |
| 4,959 % | -0,001 pp | |
| 4,960 % | -0,001 pp | |
| 4,961 % | +0,001 pp | |
| 4,960 % | -0,001 pp | |
| 4,961 % | 0,000 pp | |
| 4,961 % | -0,002 pp | |
| 4,963 % | +0,001 pp | |
| 4,962 % | -0,002 pp | |
| 4,964 % | -0,001 pp | |
| 4,965 % | 0,000 pp | |
| 4,965 % | +0,001 pp | |
| 4,964 % | +0,001 pp | |
| 4,963 % | -0,001 pp | |
| 4,964 % | +0,001 pp | |
| 4,963 % | 0,000 pp | |
| 4,963 % | -0,003 pp | |
| 4,966 % | +0,002 pp | |
| 4,964 % | -0,001 pp | |
| 4,965 % | -0,001 pp | |
| 4,966 % | +0,001 pp | |
| 4,965 % | -0,001 pp | |
| 4,966 % | -0,002 pp | |
| 4,968 % | +0,001 pp | |
| 4,967 % | -0,001 pp | |
| 4,968 % | -0,002 pp | |
| 4,970 % | +0,002 pp | |
| 4,968 % | 0,000 pp | |
| 4,968 % | +0,005 pp | |
| 4,963 % | +0,002 pp | |
| 4,961 % | -0,001 pp | |
| 4,962 % | 0,000 pp | |
| 4,962 % | 0,000 pp | |
| 4,962 % | -0,001 pp | |
| 4,963 % | +0,002 pp | |
| 4,961 % | +0,001 pp | |
| 4,960 % | +0,003 pp | |
| 4,957 % | -0,001 pp | |
| 4,958 % | +0,001 pp | |
| 4,957 % | -0,004 pp | |
| 4,961 % | -0,001 pp | |
| 4,962 % | -0,001 pp | |
| 4,963 % | 0,000 pp | |
| 4,963 % | +0,001 pp | |
| 4,962 % | 0,000 pp | |
| 4,962 % | +0,002 pp | |
| 4,960 % | +0,001 pp | |
| 4,959 % | -0,007 pp | |
| 4,966 % | +0,010 pp | |
| 4,956 % | +0,001 pp | |
| 4,955 % | +0,008 pp | |
| 4,947 % | 0,000 pp | |
| 4,947 % | -0,008 pp | |
| 4,955 % | -0,003 pp | |
| 4,958 % | 0,000 pp | |
| 4,958 % | 0,000 pp | |
| 4,958 % | -0,001 pp | |
| 4,959 % | -0,002 pp | |
| 4,961 % | -0,001 pp | |
| 4,962 % | +0,001 pp | |
| 4,961 % | +0,001 pp | |
| 4,960 % | -0,001 pp | |
| 4,961 % | +0,003 pp | |
| 4,958 % | -0,001 pp | |
| 4,959 % | -0,001 pp | |
| 4,960 % | -0,001 pp | |
| 4,961 % | -0,006 pp | |
| 4,967 % | +0,101 pp | |
| 4,866 % | +0,002 pp | |
| 4,864 % | 0,000 pp | |
| 4,864 % | -0,001 pp | |
| 4,865 % | +0,001 pp | |
| 4,864 % | +0,004 pp | |
| 4,860 % | +0,003 pp | |
| 4,857 % | 0,000 pp | |
| 4,857 % | 0,000 pp | |
| 4,857 % | 0,000 pp | |
| 4,857 % | +0,002 pp | |
| 4,855 % | -0,003 pp | |
| 4,858 % | +0,002 pp | |
| 4,856 % | -0,002 pp | |
| 4,858 % | -0,001 pp | |
| 4,859 % | -0,001 pp | |
| 4,860 % | +0,001 pp | |
| 4,859 % | +0,003 pp | |
| 4,856 % | -0,001 pp | |
| 4,857 % | +0,002 pp | |
| 4,855 % | 0,000 pp | |
| 4,855 % | -0,001 pp | |
| 4,856 % | -0,001 pp | |
| 4,857 % | 0,000 pp | |
| 4,857 % | +0,002 pp | |
| 4,855 % | -0,002 pp | |
| 4,857 % | 0,000 pp | |
| 4,857 % | +0,009 pp | |
| 4,848 % | +0,001 pp | |
| 4,847 % | +0,010 pp | |
| 4,837 % | +0,008 pp | |
| 4,829 % | +0,009 pp | |
| 4,820 % | +0,015 pp | |
| 4,805 % | +0,011 pp | |
| 4,794 % | +0,010 pp | |
| 4,784 % | +0,010 pp | |
| 4,774 % | +0,010 pp | |
| 4,764 % | +0,011 pp | |
| 4,753 % | +0,006 pp | |
| 4,747 % | +0,003 pp | |
| 4,744 % | 0,000 pp | |
| 4,744 % | +0,002 pp | |
| 4,742 % | 0,000 pp | |
| 4,742 % | +0,001 pp | |
| 4,741 % | 0,000 pp | |
| 4,741 % | +0,005 pp | |
| 4,736 % | +0,005 pp | |
| 4,731 % | +0,004 pp | |
| 4,727 % | -0,004 pp | |
| 4,731 % | +0,003 pp | |
| 4,728 % | +0,010 pp | |
| 4,718 % | +0,019 pp | |
| 4,699 % | +0,025 pp | |
| 4,674 % | +0,010 pp | |
| 4,664 % | +0,010 pp | |
| 4,654 % | +0,002 pp | |
| 4,652 % | +0,035 pp | |
| 4,617 % | +0,011 pp | |
| 4,606 % | +0,001 pp | |
| 4,605 % | +0,008 pp | |
| 4,597 % | +0,039 pp | |
| 4,558 % | +0,061 pp | |
| 4,497 % | +0,068 pp | |
| 4,429 % | +0,028 pp | |
| 4,401 % | +0,010 pp | |
| 4,391 % | +0,008 pp | |
| 4,383 % | -0,001 pp | |
| 4,384 % | -0,003 pp | |
| 4,387 % | +0,001 pp | |
| 4,386 % | +0,004 pp | |
| 4,382 % | +0,003 pp | |
| 4,379 % | +0,005 pp | |
| 4,374 % | +0,001 pp | |
| 4,373 % | +0,007 pp | |
| 4,366 % | +0,006 pp | |
| 4,360 % | +0,002 pp | |
| 4,358 % | +0,003 pp | |
| 4,355 % | +0,013 pp | |
| 4,342 % | +0,002 pp | |
| 4,340 % | +0,006 pp | |
| 4,334 % | 0,000 pp | |
| 4,334 % | +0,003 pp | |
| 4,331 % | -0,022 pp | |
| 4,353 % | -0,006 pp | |
| 4,359 % | -0,013 pp | |
| 4,372 % | +0,004 pp | |
| 4,368 % | +0,001 pp | |
| 4,367 % | -0,007 pp | |
| 4,374 % | -0,007 pp | |
| 4,381 % | -0,002 pp | |
| 4,383 % | +0,005 pp | |
| 4,378 % | -0,005 pp | |
| 4,383 % | +0,081 pp | |
| 4,302 % | +0,014 pp | |
| 4,288 % | -0,042 pp | |
| 4,330 % | -0,063 pp | |
| 4,393 % | -0,018 pp | |
| 4,411 % | -0,035 pp | |
| 4,446 % | -0,063 pp | |
| 4,509 % | -0,032 pp | |
| 4,541 % | -0,017 pp | |
| 4,558 % | -0,018 pp | |
| 4,576 % | -0,015 pp | |
| 4,591 % | -0,006 pp | |
| 4,597 % | -0,001 pp | |
| 4,598 % | -0,018 pp | |
| 4,616 % | -0,014 pp | |
| 4,630 % | -0,014 pp | |
| 4,644 % | -0,021 pp | |
| 4,665 % | – |
Quelle: offizielle Daten der EZB / des Eurosystems. Veröffentlichung mit 24 Stunden Verzögerung.
Häufige Fragen
Wie hoch war der 3-Monats-Euribor im Durchschnitt 2008?
4,644 %. Das Tief lag am 31. Dezember 2008 bei 2,892 %, das Hoch am 8. Oktober 2008 bei 5,393 %.