3-Monats-Euribor 2020
2020 lag der 3-Monats-Euribor im Durchschnitt bei -0,427 %. Er begann das Jahr bei -0,379 %, beendete es bei -0,545 % und bewegte sich zwischen einem Tief von -0,546 % (10. Dezember 2020) und einem Hoch von -0,161 % (23. April 2020). Gegenüber 2019 ist der Jahresdurchschnitt sinkt -0,071 pp.
Die Tabelle zeigt alle Monatsdurchschnitte von 2020, die Referenz vieler Kreditverträge bei der Zinsanpassung, gefolgt von den Tageswerten, aus denen sie gebildet werden. Vor 2006 werden die offiziellen Monatsdurchschnitte der EZB gezeigt, weil die Tagesreihe im Januar 2006 beginnt.
2020 lagen die Monatsdurchschnitte des 3-Monats-Euribor bei: Januar -0,391 %, Februar -0,409 %, März -0,417 %, April -0,254 %, Mai -0,272 %, Juni -0,376 %, Juli -0,444 %, August -0,480 %, September -0,491 %, Oktober -0,509 %, November -0,521 %, Dezember -0,538 %.
Jede Zahl auf dieser Seite ist ein offiziell veröffentlichter Wert, keine Schätzung: Tageswerte sind die Euribor-Feststellungen, wie sie in den offiziellen Statistiken der EZB / des Eurosystems ausgewiesen werden, Monatsdurchschnitte sind das arithmetische Mittel dieser Werte und werden mit dem EZB-Datenportal abgeglichen, und die Tabellen werden an jedem Geschäftstag aktualisiert, sobald der Wert des Vortags vorliegt. Laufzeiten folgen der Konvention ACT/360. Weicht ein Monatsdurchschnitt um mehr als einen Hundertstelpunkt vom EZB-Wert ab, führt die Methodik-Seite den Fall auf.
2020
Quelle: offizielle Daten der EZB / des Eurosystems. Veröffentlichung mit 24 Stunden Verzögerung.
Monate
| Monat | Durchschnitt | Tief | Hoch | Erster | Letzter | Tage | EZB-Ø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | -0,391 % | -0,401 % | -0,379 % | -0,379 % | -0,393 % | 22 | -0,391 % |
| Februar | -0,409 % | -0,425 % | -0,393 % | -0,393 % | -0,424 % | 20 | -0,409 % |
| März | -0,417 % | -0,489 % | -0,349 % | -0,434 % | -0,363 % | 22 | -0,417 % |
| April | -0,254 % | -0,343 % | -0,161 % | -0,343 % | -0,273 % | 20 | -0,254 % |
| Mai | -0,272 % | -0,307 % | -0,245 % | -0,286 % | -0,307 % | 20 | -0,272 % |
| Juni | -0,376 % | -0,422 % | -0,325 % | -0,325 % | -0,422 % | 22 | -0,376 % |
| Juli | -0,444 % | -0,463 % | -0,417 % | -0,417 % | -0,463 % | 23 | -0,444 % |
| August | -0,480 % | -0,491 % | -0,467 % | -0,469 % | -0,477 % | 21 | -0,480 % |
| September | -0,491 % | -0,508 % | -0,478 % | -0,478 % | -0,498 % | 22 | -0,491 % |
| Oktober | -0,509 % | -0,523 % | -0,498 % | -0,498 % | -0,523 % | 22 | -0,509 % |
| November | -0,521 % | -0,528 % | -0,510 % | -0,520 % | -0,526 % | 21 | -0,521 % |
| Dezember | -0,538 % | -0,546 % | -0,524 % | -0,526 % | -0,545 % | 22 | -0,538 % |
Quelle: offizielle Daten der EZB / des Eurosystems. Veröffentlichung mit 24 Stunden Verzögerung.
Datum
| Datum | Zinssatz | Veränderung |
|---|---|---|
| -0,545 % | -0,004 pp | |
| -0,541 % | -0,003 pp | |
| -0,538 % | +0,004 pp | |
| -0,542 % | 0,000 pp | |
| -0,542 % | -0,001 pp | |
| -0,541 % | -0,002 pp | |
| -0,539 % | -0,007 pp | |
| -0,532 % | +0,005 pp | |
| -0,537 % | +0,004 pp | |
| -0,541 % | -0,001 pp | |
| -0,540 % | +0,004 pp | |
| -0,544 % | -0,001 pp | |
| -0,543 % | 0,000 pp | |
| -0,543 % | +0,003 pp | |
| -0,546 % | -0,001 pp | |
| -0,545 % | -0,009 pp | |
| -0,536 % | -0,002 pp | |
| -0,534 % | -0,002 pp | |
| -0,532 % | -0,005 pp | |
| -0,527 % | -0,003 pp | |
| -0,524 % | +0,002 pp | |
| -0,526 % | 0,000 pp | |
| -0,526 % | +0,002 pp | |
| -0,528 % | 0,000 pp | |
| -0,528 % | -0,002 pp | |
| -0,526 % | -0,003 pp | |
| -0,523 % | 0,000 pp | |
| -0,523 % | +0,005 pp | |
| -0,528 % | -0,001 pp | |
| -0,527 % | 0,000 pp | |
| -0,527 % | -0,005 pp | |
| -0,522 % | 0,000 pp | |
| -0,522 % | -0,008 pp | |
| -0,514 % | -0,001 pp | |
| -0,513 % | +0,005 pp | |
| -0,518 % | -0,008 pp | |
| -0,510 % | +0,006 pp | |
| -0,516 % | -0,003 pp | |
| -0,513 % | +0,004 pp | |
| -0,517 % | 0,000 pp | |
| -0,517 % | +0,003 pp | |
| -0,520 % | 0,000 pp | |
| -0,520 % | +0,003 pp | |
| -0,523 % | -0,008 pp | |
| -0,515 % | -0,003 pp | |
| -0,512 % | -0,002 pp | |
| -0,510 % | -0,001 pp | |
| -0,509 % | +0,003 pp | |
| -0,512 % | -0,001 pp | |
| -0,511 % | -0,004 pp | |
| -0,507 % | 0,000 pp | |
| -0,507 % | +0,002 pp | |
| -0,509 % | 0,000 pp | |
| -0,509 % | -0,002 pp | |
| -0,507 % | +0,004 pp | |
| -0,511 % | -0,003 pp | |
| -0,508 % | +0,003 pp | |
| -0,511 % | -0,002 pp | |
| -0,509 % | -0,003 pp | |
| -0,506 % | +0,002 pp | |
| -0,508 % | -0,003 pp | |
| -0,505 % | +0,004 pp | |
| -0,509 % | -0,004 pp | |
| -0,505 % | -0,007 pp | |
| -0,498 % | 0,000 pp | |
| -0,498 % | -0,004 pp | |
| -0,494 % | -0,001 pp | |
| -0,493 % | +0,005 pp | |
| -0,498 % | -0,005 pp | |
| -0,493 % | +0,005 pp | |
| -0,498 % | +0,010 pp | |
| -0,508 % | 0,000 pp | |
| -0,508 % | -0,004 pp | |
| -0,504 % | -0,003 pp | |
| -0,501 % | -0,014 pp | |
| -0,487 % | -0,002 pp | |
| -0,485 % | -0,001 pp | |
| -0,484 % | 0,000 pp | |
| -0,484 % | +0,004 pp | |
| -0,488 % | +0,005 pp | |
| -0,493 % | -0,005 pp | |
| -0,488 % | -0,001 pp | |
| -0,487 % | -0,004 pp | |
| -0,483 % | -0,003 pp | |
| -0,480 % | -0,002 pp | |
| -0,478 % | 0,000 pp | |
| -0,478 % | -0,001 pp | |
| -0,477 % | 0,000 pp | |
| -0,477 % | 0,000 pp | |
| -0,477 % | -0,001 pp | |
| -0,476 % | +0,005 pp | |
| -0,481 % | +0,007 pp | |
| -0,488 % | -0,001 pp | |
| -0,487 % | +0,004 pp | |
| -0,491 % | -0,003 pp | |
| -0,488 % | -0,005 pp | |
| -0,483 % | -0,003 pp | |
| -0,480 % | +0,002 pp | |
| -0,482 % | -0,001 pp | |
| -0,481 % | +0,005 pp | |
| -0,486 % | -0,004 pp | |
| -0,482 % | -0,004 pp | |
| -0,478 % | 0,000 pp | |
| -0,478 % | -0,004 pp | |
| -0,474 % | -0,007 pp | |
| -0,467 % | +0,005 pp | |
| -0,472 % | -0,003 pp | |
| -0,469 % | -0,006 pp | |
| -0,463 % | -0,002 pp | |
| -0,461 % | -0,003 pp | |
| -0,458 % | -0,004 pp | |
| -0,454 % | +0,003 pp | |
| -0,457 % | -0,009 pp | |
| -0,448 % | +0,005 pp | |
| -0,453 % | +0,001 pp | |
| -0,454 % | -0,002 pp | |
| -0,452 % | -0,009 pp | |
| -0,443 % | 0,000 pp | |
| -0,443 % | +0,006 pp | |
| -0,449 % | -0,006 pp | |
| -0,443 % | -0,010 pp | |
| -0,433 % | +0,002 pp | |
| -0,435 % | +0,005 pp | |
| -0,440 % | -0,002 pp | |
| -0,438 % | -0,005 pp | |
| -0,433 % | +0,003 pp | |
| -0,436 % | +0,005 pp | |
| -0,441 % | -0,006 pp | |
| -0,435 % | -0,006 pp | |
| -0,429 % | -0,012 pp | |
| -0,417 % | +0,005 pp | |
| -0,422 % | -0,009 pp | |
| -0,413 % | -0,010 pp | |
| -0,403 % | -0,001 pp | |
| -0,402 % | -0,004 pp | |
| -0,398 % | +0,011 pp | |
| -0,409 % | -0,009 pp | |
| -0,400 % | +0,007 pp | |
| -0,407 % | -0,018 pp | |
| -0,389 % | +0,007 pp | |
| -0,396 % | -0,024 pp | |
| -0,372 % | -0,017 pp | |
| -0,355 % | +0,011 pp | |
| -0,366 % | -0,008 pp | |
| -0,358 % | -0,007 pp | |
| -0,351 % | +0,013 pp | |
| -0,364 % | +0,001 pp | |
| -0,365 % | -0,012 pp | |
| -0,353 % | -0,001 pp | |
| -0,352 % | -0,010 pp | |
| -0,342 % | -0,012 pp | |
| -0,330 % | -0,005 pp | |
| -0,325 % | -0,018 pp | |
| -0,307 % | -0,017 pp | |
| -0,290 % | -0,010 pp | |
| -0,280 % | -0,006 pp | |
| -0,274 % | +0,001 pp | |
| -0,275 % | +0,004 pp | |
| -0,279 % | +0,003 pp | |
| -0,282 % | -0,002 pp | |
| -0,280 % | -0,021 pp | |
| -0,259 % | +0,017 pp | |
| -0,276 % | -0,010 pp | |
| -0,266 % | -0,004 pp | |
| -0,262 % | -0,009 pp | |
| -0,253 % | -0,008 pp | |
| -0,245 % | +0,013 pp | |
| -0,258 % | -0,012 pp | |
| -0,246 % | +0,012 pp | |
| -0,258 % | +0,008 pp | |
| -0,266 % | +0,031 pp | |
| -0,297 % | -0,011 pp | |
| -0,286 % | -0,013 pp | |
| -0,273 % | -0,012 pp | |
| -0,261 % | -0,029 pp | |
| -0,232 % | -0,009 pp | |
| -0,223 % | -0,031 pp | |
| -0,192 % | -0,031 pp | |
| -0,161 % | +0,029 pp | |
| -0,190 % | +0,043 pp | |
| -0,233 % | +0,013 pp | |
| -0,246 % | -0,003 pp | |
| -0,243 % | -0,019 pp | |
| -0,224 % | +0,026 pp | |
| -0,250 % | -0,002 pp | |
| -0,248 % | -0,028 pp | |
| -0,220 % | +0,034 pp | |
| -0,254 % | +0,039 pp | |
| -0,293 % | +0,025 pp | |
| -0,318 % | +0,023 pp | |
| -0,341 % | -0,005 pp | |
| -0,336 % | +0,007 pp | |
| -0,343 % | +0,020 pp | |
| -0,363 % | -0,010 pp | |
| -0,353 % | 0,000 pp | |
| -0,353 % | -0,004 pp | |
| -0,349 % | +0,020 pp | |
| -0,369 % | +0,004 pp | |
| -0,373 % | -0,004 pp | |
| -0,369 % | +0,002 pp | |
| -0,371 % | +0,022 pp | |
| -0,393 % | +0,015 pp | |
| -0,408 % | 0,000 pp | |
| -0,408 % | +0,002 pp | |
| -0,410 % | +0,018 pp | |
| -0,428 % | +0,061 pp | |
| -0,489 % | -0,016 pp | |
| -0,473 % | +0,009 pp | |
| -0,482 % | -0,014 pp | |
| -0,468 % | +0,005 pp | |
| -0,473 % | -0,004 pp | |
| -0,469 % | -0,001 pp | |
| -0,468 % | -0,005 pp | |
| -0,463 % | -0,029 pp | |
| -0,434 % | -0,010 pp | |
| -0,424 % | +0,001 pp | |
| -0,425 % | -0,002 pp | |
| -0,423 % | -0,006 pp | |
| -0,417 % | -0,003 pp | |
| -0,414 % | +0,001 pp | |
| -0,415 % | -0,005 pp | |
| -0,410 % | -0,008 pp | |
| -0,402 % | +0,001 pp | |
| -0,403 % | +0,010 pp | |
| -0,413 % | 0,000 pp | |
| -0,413 % | -0,002 pp | |
| -0,411 % | +0,002 pp | |
| -0,413 % | -0,004 pp | |
| -0,409 % | -0,012 pp | |
| -0,397 % | +0,003 pp | |
| -0,400 % | -0,001 pp | |
| -0,399 % | +0,001 pp | |
| -0,400 % | -0,004 pp | |
| -0,396 % | -0,003 pp | |
| -0,393 % | 0,000 pp | |
| -0,393 % | +0,005 pp | |
| -0,398 % | +0,001 pp | |
| -0,399 % | +0,002 pp | |
| -0,401 % | -0,003 pp | |
| -0,398 % | -0,012 pp | |
| -0,386 % | 0,000 pp | |
| -0,386 % | +0,004 pp | |
| -0,390 % | +0,002 pp | |
| -0,392 % | 0,000 pp | |
| -0,392 % | -0,001 pp | |
| -0,391 % | +0,002 pp | |
| -0,393 % | 0,000 pp | |
| -0,393 % | -0,002 pp | |
| -0,391 % | -0,002 pp | |
| -0,389 % | +0,006 pp | |
| -0,395 % | -0,002 pp | |
| -0,393 % | -0,003 pp | |
| -0,390 % | -0,003 pp | |
| -0,387 % | -0,002 pp | |
| -0,385 % | -0,001 pp | |
| -0,384 % | -0,005 pp | |
| -0,379 % | – |
Quelle: offizielle Daten der EZB / des Eurosystems. Veröffentlichung mit 24 Stunden Verzögerung.
Häufige Fragen
Wie hoch war der 3-Monats-Euribor im Durchschnitt 2020?
-0,427 %. Das Tief lag am 10. Dezember 2020 bei -0,546 %, das Hoch am 23. April 2020 bei -0,161 %.