12-month Euribor in 2020
In 2020 the 12-month Euribor averaged -0.306 %. It started the year at -0.248 %, ended at -0.499 %, and moved between a low of -0.507 % (9 December 2020) and a high of -0.053 % (22 April 2020). Compared with 2019, the yearly average was down -0.089 pp.
The table lists every monthly average of 2020, which is the figure most mortgage contracts use for a revision, followed by the daily fixings that make up those averages. Values before 2006 are the ECB's official monthly averages, because daily fixings from the Bank of Finland series start in January 2006.
In 2020 the monthly averages of the 12-month Euribor were: January -0.253 %, February -0.288 %, March -0.266 %, April -0.108 %, May -0.081 %, June -0.147 %, July -0.279 %, August -0.359 %, September -0.415 %, October -0.466 %, November -0.481 %, December -0.497 %.
Every number on this page is a published fixing, not an estimate: daily values come from the Bank of Finland's copy of the Euribor series, monthly averages are the arithmetic mean of those fixings and are cross-checked against the ECB Data Portal, and the tables are rebuilt each business day after the previous day's fixing appears. Tenors use the ACT/360 convention. Where a monthly average differs from the ECB figure by more than a hundredth of a point the methodology page lists the case.
2020
Source: Bank of Finland. Published with a 24-hour delay.
Months
| Month | Average | Low | High | First | Last | Days | ECB avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| January | -0.253 % | -0.284 % | -0.238 % | -0.248 % | -0.284 % | 22 | -0.253 % |
| February | -0.288 % | -0.311 % | -0.269 % | -0.290 % | -0.311 % | 20 | -0.288 % |
| March | -0.266 % | -0.368 % | -0.148 % | -0.327 % | -0.171 % | 22 | -0.266 % |
| April | -0.108 % | -0.168 % | -0.053 % | -0.168 % | -0.118 % | 20 | -0.108 % |
| May | -0.081 % | -0.108 % | -0.058 % | -0.108 % | -0.085 % | 20 | -0.081 % |
| June | -0.147 % | -0.225 % | -0.103 % | -0.103 % | -0.225 % | 22 | -0.147 % |
| July | -0.279 % | -0.333 % | -0.233 % | -0.233 % | -0.333 % | 23 | -0.279 % |
| August | -0.359 % | -0.383 % | -0.336 % | -0.336 % | -0.383 % | 21 | -0.359 % |
| September | -0.415 % | -0.443 % | -0.373 % | -0.373 % | -0.443 % | 22 | -0.415 % |
| October | -0.466 % | -0.489 % | -0.442 % | -0.442 % | -0.489 % | 22 | -0.466 % |
| November | -0.481 % | -0.487 % | -0.468 % | -0.486 % | -0.487 % | 21 | -0.481 % |
| December | -0.497 % | -0.507 % | -0.486 % | -0.487 % | -0.499 % | 22 | -0.497 % |
Source: Bank of Finland (daily fixings), ECB Data Portal (monthly averages). Published with a 24-hour delay.
Date
| Date | Rate | Change |
|---|---|---|
| -0.499 % | 0.000 pp | |
| -0.499 % | -0.004 pp | |
| -0.495 % | 0.000 pp | |
| -0.495 % | -0.001 pp | |
| -0.494 % | +0.001 pp | |
| -0.495 % | -0.002 pp | |
| -0.493 % | -0.001 pp | |
| -0.492 % | +0.006 pp | |
| -0.498 % | -0.003 pp | |
| -0.495 % | +0.004 pp | |
| -0.499 % | +0.004 pp | |
| -0.503 % | +0.002 pp | |
| -0.505 % | -0.006 pp | |
| -0.499 % | +0.005 pp | |
| -0.504 % | +0.003 pp | |
| -0.507 % | -0.003 pp | |
| -0.504 % | -0.005 pp | |
| -0.499 % | -0.009 pp | |
| -0.490 % | -0.002 pp | |
| -0.488 % | -0.002 pp | |
| -0.486 % | +0.001 pp | |
| -0.487 % | 0.000 pp | |
| -0.487 % | 0.000 pp | |
| -0.487 % | -0.004 pp | |
| -0.483 % | -0.001 pp | |
| -0.482 % | 0.000 pp | |
| -0.482 % | +0.002 pp | |
| -0.484 % | -0.001 pp | |
| -0.483 % | 0.000 pp | |
| -0.483 % | 0.000 pp | |
| -0.483 % | -0.009 pp | |
| -0.474 % | +0.002 pp | |
| -0.476 % | -0.007 pp | |
| -0.469 % | -0.001 pp | |
| -0.468 % | +0.005 pp | |
| -0.473 % | -0.001 pp | |
| -0.472 % | +0.011 pp | |
| -0.483 % | 0.000 pp | |
| -0.483 % | 0.000 pp | |
| -0.483 % | +0.003 pp | |
| -0.486 % | 0.000 pp | |
| -0.486 % | 0.000 pp | |
| -0.486 % | +0.003 pp | |
| -0.489 % | -0.007 pp | |
| -0.482 % | -0.007 pp | |
| -0.475 % | -0.010 pp | |
| -0.465 % | -0.002 pp | |
| -0.463 % | +0.001 pp | |
| -0.464 % | +0.003 pp | |
| -0.467 % | +0.004 pp | |
| -0.471 % | +0.002 pp | |
| -0.473 % | -0.003 pp | |
| -0.470 % | -0.002 pp | |
| -0.468 % | +0.004 pp | |
| -0.472 % | -0.004 pp | |
| -0.468 % | -0.001 pp | |
| -0.467 % | +0.001 pp | |
| -0.468 % | -0.005 pp | |
| -0.463 % | -0.008 pp | |
| -0.455 % | +0.008 pp | |
| -0.463 % | -0.003 pp | |
| -0.460 % | -0.002 pp | |
| -0.458 % | -0.009 pp | |
| -0.449 % | -0.007 pp | |
| -0.442 % | +0.001 pp | |
| -0.443 % | -0.013 pp | |
| -0.430 % | -0.003 pp | |
| -0.427 % | +0.006 pp | |
| -0.433 % | 0.000 pp | |
| -0.433 % | -0.002 pp | |
| -0.431 % | +0.007 pp | |
| -0.438 % | -0.005 pp | |
| -0.433 % | -0.004 pp | |
| -0.429 % | -0.006 pp | |
| -0.423 % | -0.004 pp | |
| -0.419 % | -0.004 pp | |
| -0.415 % | -0.012 pp | |
| -0.403 % | -0.008 pp | |
| -0.395 % | +0.006 pp | |
| -0.401 % | +0.007 pp | |
| -0.408 % | -0.006 pp | |
| -0.402 % | -0.001 pp | |
| -0.401 % | 0.000 pp | |
| -0.401 % | -0.007 pp | |
| -0.394 % | -0.005 pp | |
| -0.389 % | -0.016 pp | |
| -0.373 % | +0.010 pp | |
| -0.383 % | -0.014 pp | |
| -0.369 % | -0.005 pp | |
| -0.364 % | +0.002 pp | |
| -0.366 % | +0.007 pp | |
| -0.373 % | +0.004 pp | |
| -0.377 % | -0.001 pp | |
| -0.376 % | -0.004 pp | |
| -0.372 % | -0.006 pp | |
| -0.366 % | -0.001 pp | |
| -0.365 % | -0.010 pp | |
| -0.355 % | -0.002 pp | |
| -0.353 % | -0.002 pp | |
| -0.351 % | +0.002 pp | |
| -0.353 % | +0.003 pp | |
| -0.356 % | -0.006 pp | |
| -0.350 % | 0.000 pp | |
| -0.350 % | -0.010 pp | |
| -0.340 % | +0.004 pp | |
| -0.344 % | -0.006 pp | |
| -0.338 % | -0.002 pp | |
| -0.336 % | -0.003 pp | |
| -0.333 % | -0.005 pp | |
| -0.328 % | -0.005 pp | |
| -0.323 % | -0.016 pp | |
| -0.307 % | -0.019 pp | |
| -0.288 % | +0.004 pp | |
| -0.292 % | -0.006 pp | |
| -0.286 % | -0.003 pp | |
| -0.283 % | -0.003 pp | |
| -0.280 % | -0.001 pp | |
| -0.279 % | +0.011 pp | |
| -0.290 % | -0.008 pp | |
| -0.282 % | -0.009 pp | |
| -0.273 % | -0.002 pp | |
| -0.271 % | +0.009 pp | |
| -0.280 % | +0.004 pp | |
| -0.284 % | -0.021 pp | |
| -0.263 % | 0.000 pp | |
| -0.263 % | -0.005 pp | |
| -0.258 % | -0.015 pp | |
| -0.243 % | -0.005 pp | |
| -0.238 % | -0.001 pp | |
| -0.237 % | -0.004 pp | |
| -0.233 % | -0.008 pp | |
| -0.225 % | -0.020 pp | |
| -0.205 % | -0.006 pp | |
| -0.199 % | -0.011 pp | |
| -0.188 % | -0.004 pp | |
| -0.184 % | +0.004 pp | |
| -0.188 % | -0.009 pp | |
| -0.179 % | -0.010 pp | |
| -0.169 % | -0.022 pp | |
| -0.147 % | -0.017 pp | |
| -0.130 % | +0.005 pp | |
| -0.135 % | 0.000 pp | |
| -0.135 % | -0.011 pp | |
| -0.124 % | -0.006 pp | |
| -0.118 % | 0.000 pp | |
| -0.118 % | +0.015 pp | |
| -0.133 % | -0.013 pp | |
| -0.120 % | 0.000 pp | |
| -0.120 % | -0.008 pp | |
| -0.112 % | -0.007 pp | |
| -0.105 % | +0.002 pp | |
| -0.107 % | -0.004 pp | |
| -0.103 % | -0.018 pp | |
| -0.085 % | -0.007 pp | |
| -0.078 % | -0.002 pp | |
| -0.076 % | +0.002 pp | |
| -0.078 % | +0.005 pp | |
| -0.083 % | +0.010 pp | |
| -0.093 % | -0.015 pp | |
| -0.078 % | -0.020 pp | |
| -0.058 % | +0.017 pp | |
| -0.075 % | +0.009 pp | |
| -0.084 % | -0.006 pp | |
| -0.078 % | 0.000 pp | |
| -0.078 % | -0.010 pp | |
| -0.068 % | +0.005 pp | |
| -0.073 % | +0.012 pp | |
| -0.085 % | -0.010 pp | |
| -0.075 % | +0.003 pp | |
| -0.078 % | +0.010 pp | |
| -0.088 % | +0.020 pp | |
| -0.108 % | 0.000 pp | |
| -0.108 % | +0.010 pp | |
| -0.118 % | +0.013 pp | |
| -0.131 % | -0.017 pp | |
| -0.114 % | -0.005 pp | |
| -0.109 % | -0.026 pp | |
| -0.083 % | -0.017 pp | |
| -0.066 % | -0.013 pp | |
| -0.053 % | +0.025 pp | |
| -0.078 % | +0.013 pp | |
| -0.091 % | +0.014 pp | |
| -0.105 % | -0.007 pp | |
| -0.098 % | +0.012 pp | |
| -0.110 % | -0.005 pp | |
| -0.105 % | -0.018 pp | |
| -0.087 % | +0.003 pp | |
| -0.090 % | +0.032 pp | |
| -0.122 % | +0.012 pp | |
| -0.134 % | +0.015 pp | |
| -0.149 % | +0.004 pp | |
| -0.153 % | +0.015 pp | |
| -0.168 % | +0.003 pp | |
| -0.171 % | -0.008 pp | |
| -0.163 % | -0.010 pp | |
| -0.153 % | -0.005 pp | |
| -0.148 % | +0.028 pp | |
| -0.176 % | +0.013 pp | |
| -0.189 % | +0.002 pp | |
| -0.191 % | -0.005 pp | |
| -0.186 % | +0.035 pp | |
| -0.221 % | +0.032 pp | |
| -0.253 % | +0.010 pp | |
| -0.263 % | +0.005 pp | |
| -0.268 % | +0.019 pp | |
| -0.287 % | +0.081 pp | |
| -0.368 % | -0.029 pp | |
| -0.339 % | +0.019 pp | |
| -0.358 % | -0.006 pp | |
| -0.352 % | -0.004 pp | |
| -0.348 % | +0.014 pp | |
| -0.362 % | -0.003 pp | |
| -0.359 % | +0.003 pp | |
| -0.362 % | -0.035 pp | |
| -0.327 % | -0.016 pp | |
| -0.311 % | -0.008 pp | |
| -0.303 % | +0.003 pp | |
| -0.306 % | -0.011 pp | |
| -0.295 % | -0.011 pp | |
| -0.284 % | +0.003 pp | |
| -0.287 % | +0.007 pp | |
| -0.294 % | -0.006 pp | |
| -0.288 % | +0.004 pp | |
| -0.292 % | +0.002 pp | |
| -0.294 % | -0.001 pp | |
| -0.293 % | -0.006 pp | |
| -0.287 % | +0.001 pp | |
| -0.288 % | -0.012 pp | |
| -0.276 % | -0.007 pp | |
| -0.269 % | 0.000 pp | |
| -0.269 % | +0.001 pp | |
| -0.270 % | +0.008 pp | |
| -0.278 % | +0.010 pp | |
| -0.288 % | +0.002 pp | |
| -0.290 % | -0.006 pp | |
| -0.284 % | -0.006 pp | |
| -0.278 % | -0.009 pp | |
| -0.269 % | +0.001 pp | |
| -0.270 % | -0.010 pp | |
| -0.260 % | -0.002 pp | |
| -0.258 % | -0.011 pp | |
| -0.247 % | -0.005 pp | |
| -0.242 % | +0.001 pp | |
| -0.243 % | +0.001 pp | |
| -0.244 % | -0.002 pp | |
| -0.242 % | +0.009 pp | |
| -0.251 % | +0.001 pp | |
| -0.252 % | -0.009 pp | |
| -0.243 % | +0.003 pp | |
| -0.246 % | +0.007 pp | |
| -0.253 % | +0.007 pp | |
| -0.260 % | -0.009 pp | |
| -0.251 % | -0.003 pp | |
| -0.248 % | 0.000 pp | |
| -0.248 % | -0.010 pp | |
| -0.238 % | +0.010 pp | |
| -0.248 % | – |
Source: Bank of Finland. Published with a 24-hour delay.
Frequently asked questions
What was the average 12-month Euribor in 2020?
-0.306 %. The low was -0.507 % on 9 December 2020 and the high -0.053 % on 22 April 2020.