1-tjedni Euribor
Dnevne vrijednosti Euribora, mjesečni prosjeci i što znače za vaš stambeni kredit.
1-tjedni Euribor utvrđen je na 2,154 % dana 4. rujna 2026., što je pada −0,028 pp u odnosu na prethodni radni dan. Prosjek za Rujan dosad iznosi 2,154 %; prije godinu dana stopa je bila 1,909 %.
Euribor je stopa po kojoj banke europodručja posuđuju jedna drugoj novac na određeni rok; objavljuje ga European Money Markets Institute svaki radni dan. Ova stranica prenosi službene vrijednosti s 24-satnim kašnjenjem, pa je najnoviji datum obično jučerašnji.
Stambeni krediti s promjenjivom kamatnom stopom u Hrvatskoj obično se ugovaraju kao ova stopa plus fiksna marža banke. Kad se Euribor promijeni, rata se mijenja na sljedeći datum usklađivanja kamatne stope predviđen ugovorom, a za dužnika je bitan smjer: raste.
Svaki broj na ovoj stranici službeno je objavljena vrijednost, a ne procjena: dnevne vrijednosti su Euribor kakav je objavljen u službenoj statistici ESB-a / Eurosustava, mjesečni prosjeci su aritmetička sredina tih vrijednosti i provjeravaju se prema Portalu podataka ESB-a, a tablice se osvježavaju svaki radni dan nakon što se pojavi vrijednost za prethodni dan. Dospijeća koriste konvenciju ACT/360. Kad se mjesečni prosjek razlikuje od brojke ESB-a za više od stotinke postotnog boda, slučaj je naveden na stranici o metodologiji.
Zadnjih 12 mjeseci
Izvor: službeni podaci ESB-a / Eurosustava. Objavljeno s 24-satnim kašnjenjem.
Zadnjih 30 vrijednosti
| Datum | Stopa | Promjena |
|---|---|---|
| 2,154 % | −0,028 pp | |
| 2,182 % | +0,036 pp | |
| 2,146 % | +0,013 pp | |
| 2,133 % | −0,011 pp | |
| 2,144 % | −0,019 pp | |
| 2,163 % | +0,022 pp | |
| 2,141 % | −0,020 pp | |
| 2,161 % | −0,017 pp | |
| 2,178 % | −0,002 pp | |
| 2,180 % | +0,022 pp | |
| 2,158 % | +0,010 pp | |
| 2,148 % | +0,002 pp | |
| 2,146 % | −0,016 pp | |
| 2,162 % | +0,041 pp | |
| 2,121 % | −0,034 pp | |
| 2,155 % | −0,008 pp | |
| 2,163 % | +0,001 pp | |
| 2,162 % | +0,026 pp | |
| 2,136 % | +0,032 pp | |
| 2,104 % | −0,028 pp | |
| 2,132 % | −0,007 pp | |
| 2,139 % | −0,009 pp | |
| 2,148 % | −0,001 pp | |
| 2,149 % | +0,020 pp | |
| 2,129 % | −0,036 pp | |
| 2,165 % | +0,028 pp | |
| 2,137 % | −0,022 pp | |
| 2,159 % | +0,038 pp | |
| 2,121 % | +0,020 pp | |
| 2,101 % | −0,011 pp | |
| 2,112 % | – |
Izvor: službeni podaci ESB-a / Eurosustava. Objavljeno s 24-satnim kašnjenjem.
Mjesečni prosjeci, zadnja 24 mjeseca
| Mjesec | Prosjek | Najniže | Najviše | Prva | Zadnja | Dani | Prosjek ESB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rujan 2026. * | 2,154 % | 2,133 % | 2,182 % | 2,133 % | 2,154 % | 4 | – |
| Kolovoz 2026. | 2,149 % | 2,104 % | 2,180 % | 2,129 % | 2,144 % | 21 | – |
| Srpanj 2026. | 2,146 % | 2,101 % | 2,180 % | 2,135 % | 2,165 % | 23 | – |
| Lipanj 2026. | 1,992 % | 1,866 % | 2,161 % | 1,932 % | 2,115 % | 22 | – |
| Svibanj 2026. | 1,891 % | 1,843 % | 1,941 % | 1,880 % | 1,941 % | 19 | – |
| Travanj 2026. | 1,907 % | 1,868 % | 1,942 % | 1,895 % | 1,942 % | 20 | – |
| Ožujak 2026. | 1,900 % | 1,878 % | 1,945 % | 1,889 % | 1,905 % | 22 | – |
| Veljača 2026. | 1,890 % | 1,864 % | 1,913 % | 1,904 % | 1,876 % | 20 | – |
| Siječanj 2026. | 1,895 % | 1,858 % | 1,931 % | 1,899 % | 1,931 % | 22 | – |
| Prosinac 2025. | 1,918 % | 1,895 % | 1,964 % | 1,929 % | 1,899 % | 20 | – |
| Studeni 2025. | 1,914 % | 1,883 % | 1,939 % | 1,921 % | 1,891 % | 20 | – |
| Listopad 2025. | 1,915 % | 1,894 % | 1,936 % | 1,914 % | 1,921 % | 22 | – |
| Rujan 2025. | 1,898 % | 1,852 % | 1,937 % | 1,852 % | 1,920 % | 22 | – |
| Kolovoz 2025. | 1,895 % | 1,866 % | 1,936 % | 1,866 % | 1,887 % | 21 | – |
| Srpanj 2025. | 1,907 % | 1,874 % | 1,936 % | 1,902 % | 1,885 % | 23 | – |
| Lipanj 2025. | 1,994 % | 1,897 % | 2,189 % | 2,181 % | 1,911 % | 21 | – |
| Svibanj 2025. | 2,157 % | 2,118 % | 2,204 % | 2,144 % | 2,204 % | 19 | – |
| Travanj 2025. | 2,316 % | 2,136 % | 2,417 % | 2,390 % | 2,157 % | 20 | – |
| Ožujak 2025. | 2,472 % | 2,386 % | 2,649 % | 2,622 % | 2,388 % | 21 | – |
| Veljača 2025. | 2,663 % | 2,607 % | 2,787 % | 2,787 % | 2,607 % | 20 | – |
| Siječanj 2025. | 2,898 % | 2,801 % | 2,926 % | 2,911 % | 2,801 % | 22 | – |
| Prosinac 2024. | 3,029 % | 2,857 % | 3,160 % | 3,160 % | 2,924 % | 20 | – |
| Studeni 2024. | 3,148 % | 3,128 % | 3,173 % | 3,131 % | 3,128 % | 21 | – |
| Listopad 2024. | 3,308 % | 3,116 % | 3,408 % | 3,328 % | 3,116 % | 23 | – |
Izvor: službeni podaci ESB-a / Eurosustava. Objavljeno s 24-satnim kašnjenjem. (*: n od otprilike N radnih dana dosad)
Godišnji prosjeci
| Godina | Prosjek | Najniže | Najviše | Prva | Zadnja |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,979 % | 1,843 % | 2,182 % | 1,899 % | 2,154 % |
| 2025 | 2,161 % | 1,852 % | 2,926 % | 2,911 % | 1,899 % |
| 2024 | 3,610 % | 2,857 % | 3,907 % | 3,900 % | 2,924 % |
| 2023 | 3,198 % | 1,838 % | 3,900 % | 1,876 % | 3,900 % |
| 2022 | 0,016 % | −0,587 % | 1,902 % | −0,587 % | 1,872 % |
| 2021 | −0,569 % | −0,602 % | −0,555 % | −0,578 % | −0,574 % |
| 2020 | −0,526 % | −0,578 % | −0,472 % | −0,491 % | −0,578 % |
| 2019 | −0,418 % | −0,515 % | −0,372 % | −0,372 % | −0,499 % |
| 2018 | −0,378 % | −0,381 % | −0,373 % | −0,379 % | −0,373 % |
| 2017 | −0,379 % | −0,382 % | −0,371 % | −0,371 % | −0,378 % |
| 2016 | −0,351 % | −0,382 % | −0,249 % | −0,249 % | −0,373 % |
| 2015 | −0,115 % | −0,252 % | −0,004 % | −0,020 % | −0,249 % |
| 2014 | 0,100 % | −0,023 % | 0,278 % | 0,188 % | −0,015 % |
| 2013 | 0,099 % | 0,078 % | 0,254 % | 0,081 % | 0,188 % |
| 2012 | 0,225 % | 0,076 % | 0,652 % | 0,652 % | 0,081 % |
| 2011 | 1,029 % | 0,552 % | 1,473 % | 0,590 % | 0,677 % |
| 2010 | 0,487 % | 0,336 % | 0,813 % | 0,369 % | 0,612 % |
| 2009 | 0,742 % | 0,336 % | 2,357 % | 2,357 % | 0,377 % |
| 2008 | 4,058 % | 2,288 % | 5,019 % | 4,124 % | 2,387 % |
| 2007 | 3,961 % | 3,567 % | 4,548 % | 3,614 % | 4,141 % |
| 2006 | 2,887 % | 2,342 % | 3,749 % | 2,361 % | 3,624 % |
Izvor: službeni podaci ESB-a / Eurosustava. Objavljeno s 24-satnim kašnjenjem.
Kako čitati ovu stopu
Najkraće dospijeće
1-tjedni Euribor najkraće je od pet dospijeća koja se objavljuju od 1. studenoga 2013. Pokazuje po kojoj stopi banke europodručja posuđuju euro jedna drugoj na rok od sedam dana. Na dan 4. rujna 2026. iznosio je 2,154 %.
Tko ga koristi
U Hrvatskoj gotovo nijedan stambeni kredit nije vezan uz 1-tjedni Euribor; potrošački ugovori koriste 6-mjesečni ili 12-mjesečni Euribor, a dio njih NRS. Jednotjedno dospijeće služi profesionalcima: riznicama banaka koje upravljaju dnevnom likvidnošću, poduzećima s kratkoročnim kreditnim linijama i sudionicima na tržištu novca koji trebaju referencu za vrlo kratke poslove. Za dužnika je njegova vrijednost u tome što je najčišći pokazatelj trenutačne politike ESB-a.
Odnos prema politici ESB-a
Kamatna stopa ESB-a na depozit sidro je za kratke rokove: banka koja može položiti višak novca kod središnje banke po toj stopi neće ga posuditi drugoj banci znatno jeftinije. Zato se 1-tjedni Euribor kreće tik uz stopu na depozit i mijenja se gotovo isključivo kad Upravno vijeće promijeni tu stopu, na jednoj od osam godišnjih sjednica. Tjedan je prekratak da bi u stopu ušla očekivanja o budućim odlukama, pa 1-tjedni Euribor ne govori kamo politika ide, nego gdje je sada.
Što s njim usporediti
Najkorisnija usporedba je s duljim dospijećima. Ako je 6-mjesečni Euribor (2,794 %) ili 12-mjesečni (3,108 %) iznad 1-tjednog, tržište očekuje da će stope ESB-a u tom razdoblju biti više nego danas; ako su ispod, očekuje niže. Razlika između 1-tjednog i 1-mjesečnog Euribora (2,364 %) obično je najmanja i pokazuje samo očekivanja za najbližu sjednicu.
Primjer
Zamislite kredit koji bi se usklađivao tjedno uz 1-tjedni Euribor i maržu od 2,50 postotnih bodova. Na dan 4. rujna 2026. stopa bi bila 2,154 % plus 2,50 boda, a sljedeći tjedan opet drugačija. Upravo zato se takvi ugovori u praksi ne sklapaju s potrošačima: rata koja se mijenja svaki tjedan ne bi se dala planirati, a banka bi imala neprestani trošak obavještavanja. Vaš stvarni kredit prima istu promjenu politike ESB-a, samo kasnije i u jednom koraku, na sljedećem polugodišnjem ili godišnjem usklađivanju.
Što to znači za stambeni kredit?
Što to znači za stambeni kredit?
Anuitetska formula; pretpostavlja da stopa vrijedi za cijeli preostali rok. Vaša banka može zaokruživati ili koristiti drugu konvenciju.
Česta pitanja
Koliko iznosi 1-tjedni Euribor danas?
Na dan 4. rujna 2026. 1-tjedni Euribor utvrđen je na 2,154 %. Vrijednosti se objavljuju svaki radni dan; ova stranica ih prikazuje s 24-satnim kašnjenjem.
Raste li ili pada 1-tjedni Euribor?
U odnosu na prethodnu vrijednost promjena je pada −0,028 pp; u godinu dana kretao se od 1,909 % do 2,154 %. Mjesečni prosjek dosad iznosi 2,154 %.
Koji krediti koriste 1-tjedni Euribor?
Ugovor bira jedno dospijeće kao referentnu stopu; u Hrvatskoj su najčešći 6-mjesečni i 12-mjesečni Euribor, u Španjolskoj i Finskoj 12-mjesečni, u Italiji i Austriji 3-mjesečni. Kamatna stopa je referentna stopa plus marža ugovorena s bankom; dio hrvatskih kredita umjesto Euribora koristi NRS.
Odakle dolaze podaci?
Dnevne vrijednosti i mjesečni prosjeci službeni su podaci ESB-a / Eurosustava, provjereni prema Portalu podataka ESB-a. Ništa se ne preuzima izravno od EMMI-ja.
Koristi li se 1-tjedni Euribor u stambenim kreditima?
U Hrvatskoj praktički ne. Stambeni krediti s promjenjivom stopom vežu se uz 6-mjesečni ili 12-mjesečni Euribor, ponekad uz NRS. Najkraće dospijeće koristi se na novčanom tržištu, u riznicama banaka i poduzeća te u nekim kratkoročnim proizvodima.
Zašto onda pratiti 1-tjedni Euribor?
Jer najbliže prati kamatnu stopu ESB-a na depozit i pokazuje gdje trenutačno stoji monetarna politika. Usporedba s 6-mjesečnim Euriborom, koji je na dan {date} iznosio {rate_month_6}, pokazuje očekuje li tržište da će stope u sljedećih pola godine biti više ili niže.
Kada se 1-tjedni Euribor mijenja?
Najviše oko sjednica Upravnog vijeća ESB-a: kad se promijeni stopa na depozit, 1-tjedni Euribor pomakne se za sličan iznos u roku od nekoliko dana. Između sjednica obično se kreće u vrlo uskom rasponu.