Euribor a 1 mês
Euribor diária, média mensal e o que significa para o seu crédito habitação.
A Euribor a 1 mês foi fixada em 2,364 % a 4 de setembro de 2026, sobe +0,043 pp face ao dia útil anterior. A média de Setembro até agora é 2,302 %; há um ano a taxa estava em 1,872 %.
A Euribor é a taxa a que os bancos da área do euro emprestam dinheiro entre si a um prazo fixo; é publicada pelo European Money Markets Institute em cada dia útil. Este site reproduz os valores oficiais com 24 horas de atraso, por isso o valor mais recente é normalmente o de ontem.
Em Portugal o crédito habitação a taxa variável está indexado à Euribor a 3, 6 ou 12 meses mais um spread, com a prestação revista no mesmo prazo. Para quem paga uma prestação, a direção é o que conta: sobe.
Cada número desta página é um valor oficial publicado, não uma estimativa: os valores diários são as fixações da Euribor tal como constam das estatísticas oficiais do BCE / Eurosistema, as médias mensais são a média aritmética desses valores e são confrontadas com o portal de dados do BCE, e as tabelas são atualizadas em cada dia útil quando surge o valor do dia anterior. Os prazos usam a convenção ACT/360. Quando uma média mensal difere do valor do BCE em mais de uma centésima, a página de metodologia regista o caso.
Últimos 12 meses
Fonte: dados oficiais do BCE / Eurosistema. Publicado com 24 horas de atraso.
Últimos 30 valores diários
| Data | Taxa | Variação |
|---|---|---|
| 2,364 % | +0,043 pp | |
| 2,321 % | +0,026 pp | |
| 2,295 % | +0,069 pp | |
| 2,226 % | -0,031 pp | |
| 2,257 % | -0,034 pp | |
| 2,291 % | +0,008 pp | |
| 2,283 % | +0,035 pp | |
| 2,248 % | 0,000 pp | |
| 2,248 % | +0,026 pp | |
| 2,222 % | +0,006 pp | |
| 2,216 % | +0,005 pp | |
| 2,211 % | +0,015 pp | |
| 2,196 % | -0,005 pp | |
| 2,201 % | -0,006 pp | |
| 2,207 % | -0,007 pp | |
| 2,214 % | +0,008 pp | |
| 2,206 % | +0,021 pp | |
| 2,185 % | +0,033 pp | |
| 2,152 % | -0,023 pp | |
| 2,175 % | -0,026 pp | |
| 2,201 % | -0,015 pp | |
| 2,216 % | -0,010 pp | |
| 2,226 % | -0,017 pp | |
| 2,243 % | +0,001 pp | |
| 2,242 % | +0,033 pp | |
| 2,209 % | +0,003 pp | |
| 2,206 % | +0,015 pp | |
| 2,191 % | +0,006 pp | |
| 2,185 % | +0,010 pp | |
| 2,175 % | -0,023 pp | |
| 2,198 % | – |
Fonte: dados oficiais do BCE / Eurosistema. Publicado com 24 horas de atraso.
Médias mensais, últimos 24 meses
| Mês | Média | Mínimo | Máximo | Primeiro | Último | Dias | Média BCE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Setembro de 2026 * | 2,302 % | 2,226 % | 2,364 % | 2,226 % | 2,364 % | 4 | – |
| Agosto de 2026 | 2,221 % | 2,152 % | 2,291 % | 2,242 % | 2,257 % | 21 | 2,221 % |
| Julho de 2026 | 2,214 % | 2,175 % | 2,270 % | 2,192 % | 2,209 % | 23 | 2,214 % |
| Junho de 2026 | 2,146 % | 1,964 % | 2,285 % | 1,964 % | 2,201 % | 22 | 2,146 % |
| Maio de 2026 | 1,957 % | 1,903 % | 1,988 % | 1,939 % | 1,983 % | 19 | 1,957 % |
| Abril de 2026 | 1,971 % | 1,902 % | 2,010 % | 1,902 % | 1,980 % | 20 | 1,971 % |
| Março de 2026 | 1,933 % | 1,878 % | 1,960 % | 1,937 % | 1,893 % | 22 | 1,933 % |
| Fevereiro de 2026 | 1,952 % | 1,921 % | 1,994 % | 1,959 % | 1,943 % | 20 | 1,952 % |
| Janeiro de 2026 | 1,960 % | 1,938 % | 1,989 % | 1,939 % | 1,968 % | 22 | 1,961 % |
| Dezembro de 2025 | 1,917 % | 1,886 % | 1,961 % | 1,961 % | 1,939 % | 20 | 1,915 % |
| Novembro de 2025 | 1,906 % | 1,859 % | 1,960 % | 1,914 % | 1,946 % | 20 | 1,906 % |
| Outubro de 2025 | 1,907 % | 1,857 % | 1,939 % | 1,909 % | 1,917 % | 22 | 1,906 % |
| Setembro de 2025 | 1,897 % | 1,870 % | 1,931 % | 1,875 % | 1,929 % | 22 | 1,897 % |
| Agosto de 2025 | 1,890 % | 1,844 % | 1,921 % | 1,893 % | 1,859 % | 21 | 1,890 % |
| Julho de 2025 | 1,892 % | 1,846 % | 1,926 % | 1,906 % | 1,886 % | 23 | 1,892 % |
| Junho de 2025 | 1,929 % | 1,871 % | 1,984 % | 1,984 % | 1,934 % | 21 | 1,929 % |
| Maio de 2025 | 2,097 % | 1,996 % | 2,171 % | 2,149 % | 1,996 % | 19 | 2,094 % |
| Abril de 2025 | 2,243 % | 2,101 % | 2,360 % | 2,349 % | 2,165 % | 20 | 2,243 % |
| Março de 2025 | 2,401 % | 2,340 % | 2,494 % | 2,466 % | 2,358 % | 21 | 2,401 % |
| Fevereiro de 2025 | 2,606 % | 2,463 % | 2,655 % | 2,644 % | 2,463 % | 20 | 2,606 % |
| Janeiro de 2025 | 2,792 % | 2,660 % | 2,883 % | 2,785 % | 2,660 % | 22 | 2,792 % |
| Dezembro de 2024 | 2,890 % | 2,762 % | 3,027 % | 2,987 % | 2,845 % | 20 | 2,890 % |
| Novembro de 2024 | 3,066 % | 2,977 % | 3,128 % | 3,119 % | 3,004 % | 21 | 3,066 % |
| Outubro de 2024 | 3,205 % | 3,102 % | 3,330 % | 3,330 % | 3,135 % | 23 | 3,205 % |
Fonte: dados oficiais do BCE / Eurosistema. Publicado com 24 horas de atraso. (*: n de cerca de N dias úteis até agora)
Médias anuais
| Ano | Média | Mínimo | Máximo | Primeiro | Último |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,054 % | 1,878 % | 2,364 % | 1,939 % | 2,364 % |
| 2025 | 2,122 % | 1,844 % | 2,883 % | 2,785 % | 1,939 % |
| 2024 | 3,565 % | 2,762 % | 3,895 % | 3,845 % | 2,845 % |
| 2023 | 3,245 % | 1,854 % | 3,893 % | 1,883 % | 3,845 % |
| 2022 | 0,094 % | -0,576 % | 1,913 % | -0,576 % | 1,884 % |
| 2021 | -0,561 % | -0,648 % | -0,545 % | -0,554 % | -0,583 % |
| 2020 | -0,499 % | -0,582 % | -0,379 % | -0,436 % | -0,554 % |
| 2019 | -0,403 % | -0,474 % | -0,362 % | -0,362 % | -0,438 % |
| 2018 | -0,370 % | -0,372 % | -0,363 % | -0,368 % | -0,363 % |
| 2017 | -0,372 % | -0,375 % | -0,366 % | -0,368 % | -0,368 % |
| 2016 | -0,338 % | -0,374 % | -0,205 % | -0,205 % | -0,368 % |
| 2015 | -0,072 % | -0,206 % | 0,016 % | 0,016 % | -0,205 % |
| 2014 | 0,131 % | 0,005 % | 0,269 % | 0,216 % | 0,018 % |
| 2013 | 0,130 % | 0,109 % | 0,245 % | 0,109 % | 0,216 % |
| 2012 | 0,325 % | 0,107 % | 1,005 % | 1,005 % | 0,109 % |
| 2011 | 1,178 % | 0,752 % | 1,470 % | 0,774 % | 1,024 % |
| 2010 | 0,570 % | 0,397 % | 0,853 % | 0,453 % | 0,782 % |
| 2009 | 0,888 % | 0,422 % | 2,570 % | 2,570 % | 0,453 % |
| 2008 | 4,276 % | 2,603 % | 5,197 % | 4,239 % | 2,603 % |
| 2007 | 4,080 % | 3,606 % | 4,947 % | 3,629 % | 4,288 % |
| 2006 | 2,945 % | 2,384 % | 3,672 % | 2,399 % | 3,633 % |
Fonte: dados oficiais do BCE / Eurosistema. Publicado com 24 horas de atraso.
Como interpretar esta taxa
Uma taxa de curto prazo
A Euribor a 1 mês mede o custo de um empréstimo de um mês entre bancos da área do euro. É o segundo prazo mais curto dos cinco que o European Money Markets Institute publica e fica entre a taxa a 1 semana, quase colada à política monetária, e a taxa a 3 meses, que já incorpora algumas expectativas.
Quem a usa
Em Portugal a Euribor a 1 mês não é um indexante habitual do crédito habitação. Os contratos a taxa variável usam a Euribor a 3, 6 ou 12 meses, com revisão no mesmo prazo, e o Banco de Portugal publica as médias mensais correspondentes. Noutros mercados a situação é diferente: nos Países Baixos, por exemplo, a hypotheek a taxa variável usa habitualmente a Euribor a 1 mês, com revisão mensal. Em Itália a Euribor a 1 mês é uma das referências do mutuo variabile, a par da taxa a 3 meses.
Fora do crédito à habitação, a taxa a 1 mês serve linhas de crédito a empresas, operações de tesouraria e alguns produtos de poupança indexados.
A relação com o BCE
Com um horizonte de um mês, a taxa reflete sobretudo a política monetária em vigor, ancorada na taxa da facilidade permanente de depósito. A diferença face à taxa a 1 semana aparece quando há uma reunião de política monetária do BCE no mês seguinte: nesse caso, a taxa a 1 mês começa a incorporar a decisão esperada dias ou semanas antes de ela ser anunciada. Depois da decisão, a taxa ajusta-se ao novo nível e volta a acalmar.
Como se faria uma revisão com este prazo
Se um contrato estivesse indexado à Euribor a 1 mês, a prestação seria revista todos os meses com a média mensal do mês de referência mais o spread. A 4 de setembro de 2026 a Euribor a 1 mês estava em 2,364 %; com um spread de 1 ponto, a taxa aplicada seria esse valor mais 1 ponto. Uma revisão mensal transmite as variações do mercado quase de imediato, para cima e para baixo, o que é a razão por que este prazo é pouco usado no crédito habitação em Portugal, onde se prefere a estabilidade de uma revisão semestral ou anual.
O que comparar
A comparação mais útil é com a Euribor a 3 meses: se a taxa a 3 meses está acima da taxa a 1 mês, o mercado espera subidas no trimestre; se está abaixo, espera descidas. A comparação com a Euribor a 6 e a 12 meses alarga o horizonte e enquadra a próxima revisão do seu próprio crédito.
O que significa para um crédito habitação?
O que significa para um crédito habitação?
Prestação constante; assume que a taxa se mantém durante todo o prazo restante. O banco pode arredondar ou usar outra convenção.
Perguntas frequentes
Qual é a Euribor a 1 mês hoje?
A 4 de setembro de 2026 a Euribor a 1 mês foi fixada em 2,364 %. Os valores são publicados em cada dia útil; este site mostra-os com 24 horas de atraso.
A Euribor a 1 mês está a subir ou a descer?
Face ao valor anterior sobe +0,043 pp; num ano passou de 1,872 % para 2,364 %. A média mensal até agora é 2,302 %.
Que créditos usam a Euribor a 1 mês?
Em Portugal o crédito habitação usa a Euribor a 3, 6 ou 12 meses, com revisão no mesmo prazo; a 6 meses é a mais comum. A taxa aplicada é sempre o indexante mais o spread contratado.
De onde vêm os dados?
Valores diários e médias mensais são dados oficiais do BCE / Eurosistema, confrontados com o portal de dados do BCE. Nada é recolhido diretamente do EMMI.
A Euribor a 1 mês é usada em Portugal?
No crédito habitação, raramente. Os contratos a taxa variável em Portugal usam a Euribor a 3, 6 ou 12 meses. A Euribor a 1 mês é mais comum noutros mercados, como os Países Baixos, e em operações de tesouraria e crédito a empresas de curto prazo.
Como se relaciona a Euribor a 1 mês com as taxas do BCE?
Um mês é ainda um prazo curto, por isso a taxa a 1 mês segue de perto a taxa da facilidade permanente de depósito do BCE. Quando há uma reunião do Conselho do BCE dentro do mês seguinte, a taxa a 1 mês começa a refletir o resultado esperado antes da decisão.
Qual é a Euribor a 1 mês hoje?
A {date} a Euribor a 1 mês estava em {rate_month_1}. Os valores são publicados em cada dia útil e reproduzidos neste site com 24 horas de atraso, a partir dos dados oficiais do BCE / Eurosistema.