1-Wochen-Euribor 2006
2006 lag der 1-Wochen-Euribor im Durchschnitt bei 2,887 %. Er begann das Jahr bei 2,361 %, beendete es bei 3,624 % und bewegte sich zwischen einem Tief von 2,342 % (13. Januar 2006) und einem Hoch von 3,749 % (22. Dezember 2006). Gegenüber 2005 ist der Jahresdurchschnitt unverändert.
Die Tabelle zeigt alle Monatsdurchschnitte von 2006, die Referenz vieler Kreditverträge bei der Zinsanpassung, gefolgt von den Tageswerten, aus denen sie gebildet werden. Vor 2006 werden die offiziellen Monatsdurchschnitte der EZB gezeigt, weil die Tagesreihe im Januar 2006 beginnt.
2006 lagen die Monatsdurchschnitte des 1-Wochen-Euribor bei: Januar 2,357 %, Februar 2,373 %, März 2,603 %, April 2,635 %, Mai 2,621 %, Juni 2,793 %, Juli 2,843 %, August 3,052 %, September 3,074 %, Oktober 3,316 %, November 3,346 %, Dezember 3,588 %.
Jede Zahl auf dieser Seite ist ein offiziell veröffentlichter Wert, keine Schätzung: Tageswerte sind die Euribor-Feststellungen, wie sie in den offiziellen Statistiken der EZB / des Eurosystems ausgewiesen werden, Monatsdurchschnitte sind das arithmetische Mittel dieser Werte und werden mit dem EZB-Datenportal abgeglichen, und die Tabellen werden an jedem Geschäftstag aktualisiert, sobald der Wert des Vortags vorliegt. Laufzeiten folgen der Konvention ACT/360. Weicht ein Monatsdurchschnitt um mehr als einen Hundertstelpunkt vom EZB-Wert ab, führt die Methodik-Seite den Fall auf.
2006
Quelle: offizielle Daten der EZB / des Eurosystems. Veröffentlichung mit 24 Stunden Verzögerung.
Monate
| Monat | Durchschnitt | Tief | Hoch | Erster | Letzter | Tage | EZB-Ø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 2,357 % | 2,342 % | 2,362 % | 2,361 % | 2,354 % | 22 | – |
| Februar | 2,373 % | 2,355 % | 2,414 % | 2,355 % | 2,414 % | 20 | – |
| März | 2,603 % | 2,452 % | 2,637 % | 2,452 % | 2,622 % | 23 | – |
| April | 2,635 % | 2,614 % | 2,660 % | 2,614 % | 2,637 % | 18 | – |
| Mai | 2,621 % | 2,590 % | 2,636 % | 2,636 % | 2,625 % | 22 | – |
| Juni | 2,793 % | 2,566 % | 2,893 % | 2,621 % | 2,846 % | 22 | – |
| Juli | 2,843 % | 2,811 % | 2,854 % | 2,840 % | 2,811 % | 21 | – |
| August | 3,052 % | 2,835 % | 3,092 % | 2,835 % | 3,062 % | 23 | – |
| September | 3,074 % | 3,058 % | 3,088 % | 3,071 % | 3,083 % | 21 | – |
| Oktober | 3,316 % | 3,082 % | 3,368 % | 3,082 % | 3,365 % | 22 | – |
| November | 3,346 % | 3,336 % | 3,362 % | 3,346 % | 3,336 % | 22 | – |
| Dezember | 3,588 % | 3,335 % | 3,749 % | 3,335 % | 3,624 % | 21 | – |
Quelle: offizielle Daten der EZB / des Eurosystems. Veröffentlichung mit 24 Stunden Verzögerung.
Datum
| Datum | Zinssatz | Veränderung |
|---|---|---|
| 3,624 % | -0,009 pp | |
| 3,633 % | -0,112 pp | |
| 3,745 % | -0,004 pp | |
| 3,749 % | 0,000 pp | |
| 3,749 % | 0,000 pp | |
| 3,749 % | +0,008 pp | |
| 3,741 % | +0,107 pp | |
| 3,634 % | +0,008 pp | |
| 3,626 % | +0,007 pp | |
| 3,619 % | +0,007 pp | |
| 3,612 % | +0,012 pp | |
| 3,600 % | +0,005 pp | |
| 3,595 % | -0,001 pp | |
| 3,596 % | +0,005 pp | |
| 3,591 % | +0,040 pp | |
| 3,551 % | +0,048 pp | |
| 3,503 % | +0,101 pp | |
| 3,402 % | +0,037 pp | |
| 3,365 % | +0,030 pp | |
| 3,335 % | 0,000 pp | |
| 3,335 % | -0,001 pp | |
| 3,336 % | 0,000 pp | |
| 3,336 % | 0,000 pp | |
| 3,336 % | 0,000 pp | |
| 3,336 % | -0,001 pp | |
| 3,337 % | +0,001 pp | |
| 3,336 % | 0,000 pp | |
| 3,336 % | 0,000 pp | |
| 3,336 % | -0,009 pp | |
| 3,345 % | -0,001 pp | |
| 3,346 % | -0,004 pp | |
| 3,350 % | +0,002 pp | |
| 3,348 % | -0,004 pp | |
| 3,352 % | 0,000 pp | |
| 3,352 % | -0,002 pp | |
| 3,354 % | +0,004 pp | |
| 3,350 % | -0,001 pp | |
| 3,351 % | -0,001 pp | |
| 3,352 % | -0,004 pp | |
| 3,356 % | -0,006 pp | |
| 3,362 % | +0,003 pp | |
| 3,359 % | +0,013 pp | |
| 3,346 % | -0,019 pp | |
| 3,365 % | -0,003 pp | |
| 3,368 % | +0,002 pp | |
| 3,366 % | +0,003 pp | |
| 3,363 % | +0,001 pp | |
| 3,362 % | +0,009 pp | |
| 3,353 % | +0,001 pp | |
| 3,352 % | +0,003 pp | |
| 3,349 % | +0,006 pp | |
| 3,343 % | +0,006 pp | |
| 3,337 % | +0,003 pp | |
| 3,334 % | +0,001 pp | |
| 3,333 % | -0,001 pp | |
| 3,334 % | 0,000 pp | |
| 3,334 % | 0,000 pp | |
| 3,334 % | 0,000 pp | |
| 3,334 % | +0,002 pp | |
| 3,332 % | +0,027 pp | |
| 3,305 % | +0,010 pp | |
| 3,295 % | +0,067 pp | |
| 3,228 % | +0,070 pp | |
| 3,158 % | +0,076 pp | |
| 3,082 % | -0,001 pp | |
| 3,083 % | +0,005 pp | |
| 3,078 % | -0,010 pp | |
| 3,088 % | +0,028 pp | |
| 3,060 % | +0,002 pp | |
| 3,058 % | -0,001 pp | |
| 3,059 % | -0,003 pp | |
| 3,062 % | -0,008 pp | |
| 3,070 % | -0,003 pp | |
| 3,073 % | -0,001 pp | |
| 3,074 % | +0,001 pp | |
| 3,073 % | -0,002 pp | |
| 3,075 % | -0,002 pp | |
| 3,077 % | 0,000 pp | |
| 3,077 % | -0,001 pp | |
| 3,078 % | -0,001 pp | |
| 3,079 % | -0,003 pp | |
| 3,082 % | 0,000 pp | |
| 3,082 % | +0,002 pp | |
| 3,080 % | +0,006 pp | |
| 3,074 % | +0,003 pp | |
| 3,071 % | +0,009 pp | |
| 3,062 % | +0,016 pp | |
| 3,046 % | -0,005 pp | |
| 3,051 % | +0,009 pp | |
| 3,042 % | -0,001 pp | |
| 3,043 % | -0,018 pp | |
| 3,061 % | -0,021 pp | |
| 3,082 % | -0,004 pp | |
| 3,086 % | -0,003 pp | |
| 3,089 % | -0,002 pp | |
| 3,091 % | 0,000 pp | |
| 3,091 % | -0,001 pp | |
| 3,092 % | +0,001 pp | |
| 3,091 % | 0,000 pp | |
| 3,091 % | 0,000 pp | |
| 3,091 % | -0,001 pp | |
| 3,092 % | 0,000 pp | |
| 3,092 % | 0,000 pp | |
| 3,092 % | +0,004 pp | |
| 3,088 % | +0,050 pp | |
| 3,038 % | +0,041 pp | |
| 2,997 % | +0,143 pp | |
| 2,854 % | +0,019 pp | |
| 2,835 % | +0,024 pp | |
| 2,811 % | -0,007 pp | |
| 2,818 % | -0,019 pp | |
| 2,837 % | -0,008 pp | |
| 2,845 % | -0,004 pp | |
| 2,849 % | -0,003 pp | |
| 2,852 % | -0,002 pp | |
| 2,854 % | +0,003 pp | |
| 2,851 % | -0,001 pp | |
| 2,852 % | 0,000 pp | |
| 2,852 % | 0,000 pp | |
| 2,852 % | 0,000 pp | |
| 2,852 % | 0,000 pp | |
| 2,852 % | +0,001 pp | |
| 2,851 % | +0,002 pp | |
| 2,849 % | 0,000 pp | |
| 2,849 % | +0,007 pp | |
| 2,842 % | +0,001 pp | |
| 2,841 % | +0,018 pp | |
| 2,823 % | -0,009 pp | |
| 2,832 % | -0,008 pp | |
| 2,840 % | -0,006 pp | |
| 2,846 % | -0,009 pp | |
| 2,855 % | -0,038 pp | |
| 2,893 % | +0,002 pp | |
| 2,891 % | +0,001 pp | |
| 2,890 % | +0,001 pp | |
| 2,889 % | 0,000 pp | |
| 2,889 % | +0,026 pp | |
| 2,863 % | 0,000 pp | |
| 2,863 % | +0,002 pp | |
| 2,861 % | -0,001 pp | |
| 2,862 % | +0,005 pp | |
| 2,857 % | 0,000 pp | |
| 2,857 % | -0,002 pp | |
| 2,859 % | +0,055 pp | |
| 2,804 % | +0,050 pp | |
| 2,754 % | +0,035 pp | |
| 2,719 % | +0,153 pp | |
| 2,566 % | -0,025 pp | |
| 2,591 % | -0,005 pp | |
| 2,596 % | -0,016 pp | |
| 2,612 % | -0,009 pp | |
| 2,621 % | -0,004 pp | |
| 2,625 % | -0,004 pp | |
| 2,629 % | +0,003 pp | |
| 2,626 % | +0,001 pp | |
| 2,625 % | 0,000 pp | |
| 2,625 % | -0,001 pp | |
| 2,626 % | -0,002 pp | |
| 2,628 % | +0,005 pp | |
| 2,623 % | 0,000 pp | |
| 2,623 % | 0,000 pp | |
| 2,623 % | -0,001 pp | |
| 2,624 % | -0,001 pp | |
| 2,625 % | 0,000 pp | |
| 2,625 % | +0,002 pp | |
| 2,623 % | +0,005 pp | |
| 2,618 % | +0,004 pp | |
| 2,614 % | +0,001 pp | |
| 2,613 % | -0,001 pp | |
| 2,614 % | +0,019 pp | |
| 2,595 % | +0,005 pp | |
| 2,590 % | -0,045 pp | |
| 2,635 % | -0,001 pp | |
| 2,636 % | -0,001 pp | |
| 2,637 % | -0,006 pp | |
| 2,643 % | -0,017 pp | |
| 2,660 % | +0,009 pp | |
| 2,651 % | +0,003 pp | |
| 2,648 % | +0,005 pp | |
| 2,643 % | +0,010 pp | |
| 2,633 % | +0,009 pp | |
| 2,624 % | +0,004 pp | |
| 2,620 % | -0,001 pp | |
| 2,621 % | -0,002 pp | |
| 2,623 % | -0,005 pp | |
| 2,628 % | -0,002 pp | |
| 2,630 % | -0,013 pp | |
| 2,643 % | -0,010 pp | |
| 2,653 % | +0,018 pp | |
| 2,635 % | +0,020 pp | |
| 2,615 % | +0,001 pp | |
| 2,614 % | -0,008 pp | |
| 2,622 % | -0,002 pp | |
| 2,624 % | -0,013 pp | |
| 2,637 % | +0,006 pp | |
| 2,631 % | 0,000 pp | |
| 2,631 % | +0,001 pp | |
| 2,630 % | +0,002 pp | |
| 2,628 % | +0,017 pp | |
| 2,611 % | -0,001 pp | |
| 2,612 % | +0,001 pp | |
| 2,611 % | +0,002 pp | |
| 2,609 % | +0,004 pp | |
| 2,605 % | +0,001 pp | |
| 2,604 % | 0,000 pp | |
| 2,604 % | 0,000 pp | |
| 2,604 % | 0,000 pp | |
| 2,604 % | -0,002 pp | |
| 2,606 % | -0,003 pp | |
| 2,609 % | +0,005 pp | |
| 2,604 % | +0,002 pp | |
| 2,602 % | +0,019 pp | |
| 2,583 % | +0,040 pp | |
| 2,543 % | +0,091 pp | |
| 2,452 % | +0,038 pp | |
| 2,414 % | +0,020 pp | |
| 2,394 % | +0,002 pp | |
| 2,392 % | +0,004 pp | |
| 2,388 % | +0,014 pp | |
| 2,374 % | -0,001 pp | |
| 2,375 % | +0,003 pp | |
| 2,372 % | +0,005 pp | |
| 2,367 % | -0,002 pp | |
| 2,369 % | +0,003 pp | |
| 2,366 % | +0,001 pp | |
| 2,365 % | 0,000 pp | |
| 2,365 % | 0,000 pp | |
| 2,365 % | 0,000 pp | |
| 2,365 % | +0,001 pp | |
| 2,364 % | 0,000 pp | |
| 2,364 % | -0,001 pp | |
| 2,365 % | -0,003 pp | |
| 2,368 % | +0,005 pp | |
| 2,363 % | +0,008 pp | |
| 2,355 % | +0,001 pp | |
| 2,354 % | -0,001 pp | |
| 2,355 % | 0,000 pp | |
| 2,355 % | -0,003 pp | |
| 2,358 % | -0,002 pp | |
| 2,360 % | +0,002 pp | |
| 2,358 % | +0,001 pp | |
| 2,357 % | +0,003 pp | |
| 2,354 % | 0,000 pp | |
| 2,354 % | 0,000 pp | |
| 2,354 % | 0,000 pp | |
| 2,354 % | +0,002 pp | |
| 2,352 % | +0,010 pp | |
| 2,342 % | -0,017 pp | |
| 2,359 % | -0,001 pp | |
| 2,360 % | -0,001 pp | |
| 2,361 % | +0,001 pp | |
| 2,360 % | -0,001 pp | |
| 2,361 % | +0,001 pp | |
| 2,360 % | -0,002 pp | |
| 2,362 % | 0,000 pp | |
| 2,362 % | +0,001 pp | |
| 2,361 % | – |
Quelle: offizielle Daten der EZB / des Eurosystems. Veröffentlichung mit 24 Stunden Verzögerung.
Häufige Fragen
Wie hoch war der 1-Wochen-Euribor im Durchschnitt 2006?
2,887 %. Das Tief lag am 13. Januar 2006 bei 2,342 %, das Hoch am 22. Dezember 2006 bei 3,749 %.