1-Wochen-Euribor 2020
2020 lag der 1-Wochen-Euribor im Durchschnitt bei -0,526 %. Er begann das Jahr bei -0,491 %, beendete es bei -0,578 % und bewegte sich zwischen einem Tief von -0,578 % (28. Dezember 2020) und einem Hoch von -0,472 % (30. März 2020). Gegenüber 2019 ist der Jahresdurchschnitt sinkt -0,109 pp.
Die Tabelle zeigt alle Monatsdurchschnitte von 2020, die Referenz vieler Kreditverträge bei der Zinsanpassung, gefolgt von den Tageswerten, aus denen sie gebildet werden. Vor 2006 werden die offiziellen Monatsdurchschnitte der EZB gezeigt, weil die Tagesreihe im Januar 2006 beginnt.
2020 lagen die Monatsdurchschnitte des 1-Wochen-Euribor bei: Januar -0,504 %, Februar -0,512 %, März -0,508 %, April -0,513 %, Mai -0,513 %, Juni -0,518 %, Juli -0,528 %, August -0,534 %, September -0,536 %, Oktober -0,539 %, November -0,547 %, Dezember -0,560 %.
Jede Zahl auf dieser Seite ist ein offiziell veröffentlichter Wert, keine Schätzung: Tageswerte sind die Euribor-Feststellungen, wie sie in den offiziellen Statistiken der EZB / des Eurosystems ausgewiesen werden, Monatsdurchschnitte sind das arithmetische Mittel dieser Werte und werden mit dem EZB-Datenportal abgeglichen, und die Tabellen werden an jedem Geschäftstag aktualisiert, sobald der Wert des Vortags vorliegt. Laufzeiten folgen der Konvention ACT/360. Weicht ein Monatsdurchschnitt um mehr als einen Hundertstelpunkt vom EZB-Wert ab, führt die Methodik-Seite den Fall auf.
2020
Quelle: offizielle Daten der EZB / des Eurosystems. Veröffentlichung mit 24 Stunden Verzögerung.
Monate
| Monat | Durchschnitt | Tief | Hoch | Erster | Letzter | Tage | EZB-Ø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | -0,504 % | -0,518 % | -0,491 % | -0,491 % | -0,506 % | 22 | – |
| Februar | -0,512 % | -0,523 % | -0,503 % | -0,510 % | -0,518 % | 20 | – |
| März | -0,508 % | -0,528 % | -0,472 % | -0,520 % | -0,511 % | 22 | – |
| April | -0,513 % | -0,525 % | -0,493 % | -0,516 % | -0,503 % | 20 | – |
| Mai | -0,513 % | -0,528 % | -0,500 % | -0,500 % | -0,511 % | 20 | – |
| Juni | -0,518 % | -0,523 % | -0,508 % | -0,520 % | -0,518 % | 22 | – |
| Juli | -0,528 % | -0,541 % | -0,513 % | -0,524 % | -0,523 % | 23 | – |
| August | -0,534 % | -0,543 % | -0,525 % | -0,537 % | -0,540 % | 21 | – |
| September | -0,536 % | -0,547 % | -0,529 % | -0,529 % | -0,547 % | 22 | – |
| Oktober | -0,539 % | -0,555 % | -0,521 % | -0,555 % | -0,541 % | 22 | – |
| November | -0,547 % | -0,557 % | -0,529 % | -0,538 % | -0,546 % | 21 | – |
| Dezember | -0,560 % | -0,578 % | -0,548 % | -0,552 % | -0,578 % | 22 | – |
Quelle: offizielle Daten der EZB / des Eurosystems. Veröffentlichung mit 24 Stunden Verzögerung.
Datum
| Datum | Zinssatz | Veränderung |
|---|---|---|
| -0,578 % | -0,003 pp | |
| -0,575 % | -0,005 pp | |
| -0,570 % | +0,008 pp | |
| -0,578 % | -0,008 pp | |
| -0,570 % | -0,005 pp | |
| -0,565 % | -0,007 pp | |
| -0,558 % | +0,008 pp | |
| -0,566 % | -0,018 pp | |
| -0,548 % | +0,005 pp | |
| -0,553 % | +0,005 pp | |
| -0,558 % | 0,000 pp | |
| -0,558 % | +0,007 pp | |
| -0,565 % | -0,013 pp | |
| -0,552 % | +0,003 pp | |
| -0,555 % | +0,003 pp | |
| -0,558 % | -0,005 pp | |
| -0,553 % | +0,001 pp | |
| -0,554 % | -0,002 pp | |
| -0,552 % | -0,004 pp | |
| -0,548 % | +0,010 pp | |
| -0,558 % | -0,006 pp | |
| -0,552 % | -0,006 pp | |
| -0,546 % | +0,002 pp | |
| -0,548 % | +0,002 pp | |
| -0,550 % | +0,007 pp | |
| -0,557 % | -0,003 pp | |
| -0,554 % | -0,005 pp | |
| -0,549 % | -0,004 pp | |
| -0,545 % | +0,008 pp | |
| -0,553 % | -0,003 pp | |
| -0,550 % | +0,006 pp | |
| -0,556 % | -0,027 pp | |
| -0,529 % | +0,006 pp | |
| -0,535 % | +0,007 pp | |
| -0,542 % | +0,002 pp | |
| -0,544 % | +0,012 pp | |
| -0,556 % | -0,008 pp | |
| -0,548 % | -0,010 pp | |
| -0,538 % | +0,012 pp | |
| -0,550 % | +0,003 pp | |
| -0,553 % | -0,006 pp | |
| -0,547 % | -0,009 pp | |
| -0,538 % | +0,003 pp | |
| -0,541 % | +0,007 pp | |
| -0,548 % | -0,008 pp | |
| -0,540 % | -0,002 pp | |
| -0,538 % | +0,009 pp | |
| -0,547 % | -0,014 pp | |
| -0,533 % | 0,000 pp | |
| -0,533 % | +0,005 pp | |
| -0,538 % | -0,002 pp | |
| -0,536 % | +0,001 pp | |
| -0,537 % | -0,016 pp | |
| -0,521 % | +0,012 pp | |
| -0,533 % | +0,003 pp | |
| -0,536 % | +0,001 pp | |
| -0,537 % | +0,005 pp | |
| -0,542 % | -0,004 pp | |
| -0,538 % | +0,006 pp | |
| -0,544 % | +0,002 pp | |
| -0,546 % | -0,005 pp | |
| -0,541 % | -0,002 pp | |
| -0,539 % | -0,002 pp | |
| -0,537 % | +0,018 pp | |
| -0,555 % | -0,008 pp | |
| -0,547 % | -0,004 pp | |
| -0,543 % | +0,002 pp | |
| -0,545 % | -0,015 pp | |
| -0,530 % | +0,006 pp | |
| -0,536 % | +0,005 pp | |
| -0,541 % | -0,008 pp | |
| -0,533 % | +0,006 pp | |
| -0,539 % | -0,005 pp | |
| -0,534 % | +0,004 pp | |
| -0,538 % | +0,001 pp | |
| -0,539 % | 0,000 pp | |
| -0,539 % | -0,004 pp | |
| -0,535 % | -0,005 pp | |
| -0,530 % | +0,008 pp | |
| -0,538 % | +0,002 pp | |
| -0,540 % | -0,004 pp | |
| -0,536 % | 0,000 pp | |
| -0,536 % | -0,006 pp | |
| -0,530 % | +0,002 pp | |
| -0,532 % | -0,002 pp | |
| -0,530 % | -0,001 pp | |
| -0,529 % | +0,011 pp | |
| -0,540 % | -0,002 pp | |
| -0,538 % | -0,009 pp | |
| -0,529 % | +0,009 pp | |
| -0,538 % | -0,008 pp | |
| -0,530 % | +0,010 pp | |
| -0,540 % | -0,007 pp | |
| -0,533 % | +0,005 pp | |
| -0,538 % | -0,003 pp | |
| -0,535 % | -0,001 pp | |
| -0,534 % | +0,004 pp | |
| -0,538 % | -0,012 pp | |
| -0,526 % | +0,004 pp | |
| -0,530 % | +0,007 pp | |
| -0,537 % | -0,002 pp | |
| -0,535 % | +0,008 pp | |
| -0,543 % | -0,018 pp | |
| -0,525 % | +0,002 pp | |
| -0,527 % | +0,006 pp | |
| -0,533 % | +0,001 pp | |
| -0,534 % | +0,003 pp | |
| -0,537 % | -0,014 pp | |
| -0,523 % | +0,010 pp | |
| -0,533 % | +0,008 pp | |
| -0,541 % | -0,014 pp | |
| -0,527 % | +0,011 pp | |
| -0,538 % | -0,017 pp | |
| -0,521 % | +0,018 pp | |
| -0,539 % | -0,008 pp | |
| -0,531 % | +0,004 pp | |
| -0,535 % | -0,012 pp | |
| -0,523 % | -0,010 pp | |
| -0,513 % | +0,015 pp | |
| -0,528 % | +0,005 pp | |
| -0,533 % | +0,003 pp | |
| -0,536 % | -0,008 pp | |
| -0,528 % | -0,006 pp | |
| -0,522 % | +0,001 pp | |
| -0,523 % | +0,010 pp | |
| -0,533 % | -0,012 pp | |
| -0,521 % | -0,001 pp | |
| -0,520 % | -0,001 pp | |
| -0,519 % | +0,004 pp | |
| -0,523 % | +0,001 pp | |
| -0,524 % | -0,006 pp | |
| -0,518 % | 0,000 pp | |
| -0,518 % | -0,004 pp | |
| -0,514 % | +0,008 pp | |
| -0,522 % | -0,009 pp | |
| -0,513 % | +0,010 pp | |
| -0,523 % | -0,004 pp | |
| -0,519 % | -0,003 pp | |
| -0,516 % | +0,006 pp | |
| -0,522 % | +0,001 pp | |
| -0,523 % | -0,008 pp | |
| -0,515 % | +0,008 pp | |
| -0,523 % | -0,008 pp | |
| -0,515 % | -0,002 pp | |
| -0,513 % | +0,010 pp | |
| -0,523 % | -0,015 pp | |
| -0,508 % | +0,008 pp | |
| -0,516 % | +0,003 pp | |
| -0,519 % | +0,002 pp | |
| -0,521 % | -0,003 pp | |
| -0,518 % | +0,001 pp | |
| -0,519 % | +0,001 pp | |
| -0,520 % | -0,009 pp | |
| -0,511 % | -0,007 pp | |
| -0,504 % | +0,014 pp | |
| -0,518 % | -0,005 pp | |
| -0,513 % | +0,005 pp | |
| -0,518 % | +0,010 pp | |
| -0,528 % | -0,016 pp | |
| -0,512 % | -0,004 pp | |
| -0,508 % | +0,015 pp | |
| -0,523 % | -0,005 pp | |
| -0,518 % | -0,006 pp | |
| -0,512 % | +0,003 pp | |
| -0,515 % | +0,003 pp | |
| -0,518 % | -0,005 pp | |
| -0,513 % | -0,001 pp | |
| -0,512 % | -0,009 pp | |
| -0,503 % | +0,001 pp | |
| -0,504 % | +0,007 pp | |
| -0,511 % | +0,003 pp | |
| -0,514 % | -0,014 pp | |
| -0,500 % | +0,003 pp | |
| -0,503 % | +0,004 pp | |
| -0,507 % | +0,008 pp | |
| -0,515 % | -0,002 pp | |
| -0,513 % | -0,008 pp | |
| -0,505 % | +0,020 pp | |
| -0,525 % | -0,011 pp | |
| -0,514 % | +0,002 pp | |
| -0,516 % | -0,001 pp | |
| -0,515 % | +0,003 pp | |
| -0,518 % | -0,002 pp | |
| -0,516 % | +0,009 pp | |
| -0,525 % | -0,007 pp | |
| -0,518 % | -0,011 pp | |
| -0,507 % | +0,010 pp | |
| -0,517 % | -0,002 pp | |
| -0,515 % | -0,022 pp | |
| -0,493 % | +0,025 pp | |
| -0,518 % | -0,023 pp | |
| -0,495 % | +0,021 pp | |
| -0,516 % | -0,005 pp | |
| -0,511 % | -0,039 pp | |
| -0,472 % | +0,008 pp | |
| -0,480 % | +0,013 pp | |
| -0,493 % | -0,001 pp | |
| -0,492 % | +0,014 pp | |
| -0,506 % | 0,000 pp | |
| -0,506 % | -0,010 pp | |
| -0,496 % | +0,007 pp | |
| -0,503 % | -0,002 pp | |
| -0,501 % | +0,012 pp | |
| -0,513 % | -0,006 pp | |
| -0,507 % | +0,020 pp | |
| -0,527 % | +0,001 pp | |
| -0,528 % | -0,005 pp | |
| -0,523 % | +0,001 pp | |
| -0,524 % | -0,008 pp | |
| -0,516 % | +0,004 pp | |
| -0,520 % | -0,003 pp | |
| -0,517 % | -0,010 pp | |
| -0,507 % | +0,009 pp | |
| -0,516 % | +0,004 pp | |
| -0,520 % | -0,002 pp | |
| -0,518 % | +0,003 pp | |
| -0,521 % | -0,012 pp | |
| -0,509 % | 0,000 pp | |
| -0,509 % | -0,001 pp | |
| -0,508 % | +0,009 pp | |
| -0,517 % | +0,004 pp | |
| -0,521 % | -0,012 pp | |
| -0,509 % | +0,014 pp | |
| -0,523 % | -0,019 pp | |
| -0,504 % | +0,005 pp | |
| -0,509 % | 0,000 pp | |
| -0,509 % | +0,009 pp | |
| -0,518 % | -0,003 pp | |
| -0,515 % | -0,007 pp | |
| -0,508 % | +0,001 pp | |
| -0,509 % | -0,006 pp | |
| -0,503 % | +0,005 pp | |
| -0,508 % | +0,001 pp | |
| -0,509 % | +0,001 pp | |
| -0,510 % | -0,004 pp | |
| -0,506 % | +0,002 pp | |
| -0,508 % | -0,005 pp | |
| -0,503 % | -0,004 pp | |
| -0,499 % | +0,007 pp | |
| -0,506 % | -0,003 pp | |
| -0,503 % | -0,005 pp | |
| -0,498 % | +0,005 pp | |
| -0,503 % | -0,003 pp | |
| -0,500 % | +0,001 pp | |
| -0,501 % | +0,004 pp | |
| -0,505 % | +0,005 pp | |
| -0,510 % | -0,005 pp | |
| -0,505 % | -0,002 pp | |
| -0,503 % | -0,005 pp | |
| -0,498 % | +0,016 pp | |
| -0,514 % | +0,004 pp | |
| -0,518 % | -0,007 pp | |
| -0,511 % | -0,007 pp | |
| -0,504 % | +0,002 pp | |
| -0,506 % | -0,003 pp | |
| -0,503 % | -0,012 pp | |
| -0,491 % | – |
Quelle: offizielle Daten der EZB / des Eurosystems. Veröffentlichung mit 24 Stunden Verzögerung.
Häufige Fragen
Wie hoch war der 1-Wochen-Euribor im Durchschnitt 2020?
-0,526 %. Das Tief lag am 28. Dezember 2020 bei -0,578 %, das Hoch am 30. März 2020 bei -0,472 %.