12-Monats-Euribor 2020
2020 lag der 12-Monats-Euribor im Durchschnitt bei -0,306 %. Er begann das Jahr bei -0,248 %, beendete es bei -0,499 % und bewegte sich zwischen einem Tief von -0,507 % (9. Dezember 2020) und einem Hoch von -0,053 % (22. April 2020). Gegenüber 2019 ist der Jahresdurchschnitt sinkt -0,089 pp.
Die Tabelle zeigt alle Monatsdurchschnitte von 2020, die Referenz vieler Kreditverträge bei der Zinsanpassung, gefolgt von den Tageswerten, aus denen sie gebildet werden. Vor 2006 werden die offiziellen Monatsdurchschnitte der EZB gezeigt, weil die Tagesreihe im Januar 2006 beginnt.
2020 lagen die Monatsdurchschnitte des 12-Monats-Euribor bei: Januar -0,253 %, Februar -0,288 %, März -0,266 %, April -0,108 %, Mai -0,081 %, Juni -0,147 %, Juli -0,279 %, August -0,359 %, September -0,415 %, Oktober -0,466 %, November -0,481 %, Dezember -0,497 %.
Jede Zahl auf dieser Seite ist ein offiziell veröffentlichter Wert, keine Schätzung: Tageswerte sind die Euribor-Feststellungen, wie sie in den offiziellen Statistiken der EZB / des Eurosystems ausgewiesen werden, Monatsdurchschnitte sind das arithmetische Mittel dieser Werte und werden mit dem EZB-Datenportal abgeglichen, und die Tabellen werden an jedem Geschäftstag aktualisiert, sobald der Wert des Vortags vorliegt. Laufzeiten folgen der Konvention ACT/360. Weicht ein Monatsdurchschnitt um mehr als einen Hundertstelpunkt vom EZB-Wert ab, führt die Methodik-Seite den Fall auf.
2020
Quelle: offizielle Daten der EZB / des Eurosystems. Veröffentlichung mit 24 Stunden Verzögerung.
Monate
| Monat | Durchschnitt | Tief | Hoch | Erster | Letzter | Tage | EZB-Ø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | -0,253 % | -0,284 % | -0,238 % | -0,248 % | -0,284 % | 22 | -0,253 % |
| Februar | -0,288 % | -0,311 % | -0,269 % | -0,290 % | -0,311 % | 20 | -0,288 % |
| März | -0,266 % | -0,368 % | -0,148 % | -0,327 % | -0,171 % | 22 | -0,266 % |
| April | -0,108 % | -0,168 % | -0,053 % | -0,168 % | -0,118 % | 20 | -0,108 % |
| Mai | -0,081 % | -0,108 % | -0,058 % | -0,108 % | -0,085 % | 20 | -0,081 % |
| Juni | -0,147 % | -0,225 % | -0,103 % | -0,103 % | -0,225 % | 22 | -0,147 % |
| Juli | -0,279 % | -0,333 % | -0,233 % | -0,233 % | -0,333 % | 23 | -0,279 % |
| August | -0,359 % | -0,383 % | -0,336 % | -0,336 % | -0,383 % | 21 | -0,359 % |
| September | -0,415 % | -0,443 % | -0,373 % | -0,373 % | -0,443 % | 22 | -0,415 % |
| Oktober | -0,466 % | -0,489 % | -0,442 % | -0,442 % | -0,489 % | 22 | -0,466 % |
| November | -0,481 % | -0,487 % | -0,468 % | -0,486 % | -0,487 % | 21 | -0,481 % |
| Dezember | -0,497 % | -0,507 % | -0,486 % | -0,487 % | -0,499 % | 22 | -0,497 % |
Quelle: offizielle Daten der EZB / des Eurosystems. Veröffentlichung mit 24 Stunden Verzögerung.
Datum
| Datum | Zinssatz | Veränderung |
|---|---|---|
| -0,499 % | 0,000 pp | |
| -0,499 % | -0,004 pp | |
| -0,495 % | 0,000 pp | |
| -0,495 % | -0,001 pp | |
| -0,494 % | +0,001 pp | |
| -0,495 % | -0,002 pp | |
| -0,493 % | -0,001 pp | |
| -0,492 % | +0,006 pp | |
| -0,498 % | -0,003 pp | |
| -0,495 % | +0,004 pp | |
| -0,499 % | +0,004 pp | |
| -0,503 % | +0,002 pp | |
| -0,505 % | -0,006 pp | |
| -0,499 % | +0,005 pp | |
| -0,504 % | +0,003 pp | |
| -0,507 % | -0,003 pp | |
| -0,504 % | -0,005 pp | |
| -0,499 % | -0,009 pp | |
| -0,490 % | -0,002 pp | |
| -0,488 % | -0,002 pp | |
| -0,486 % | +0,001 pp | |
| -0,487 % | 0,000 pp | |
| -0,487 % | 0,000 pp | |
| -0,487 % | -0,004 pp | |
| -0,483 % | -0,001 pp | |
| -0,482 % | 0,000 pp | |
| -0,482 % | +0,002 pp | |
| -0,484 % | -0,001 pp | |
| -0,483 % | 0,000 pp | |
| -0,483 % | 0,000 pp | |
| -0,483 % | -0,009 pp | |
| -0,474 % | +0,002 pp | |
| -0,476 % | -0,007 pp | |
| -0,469 % | -0,001 pp | |
| -0,468 % | +0,005 pp | |
| -0,473 % | -0,001 pp | |
| -0,472 % | +0,011 pp | |
| -0,483 % | 0,000 pp | |
| -0,483 % | 0,000 pp | |
| -0,483 % | +0,003 pp | |
| -0,486 % | 0,000 pp | |
| -0,486 % | 0,000 pp | |
| -0,486 % | +0,003 pp | |
| -0,489 % | -0,007 pp | |
| -0,482 % | -0,007 pp | |
| -0,475 % | -0,010 pp | |
| -0,465 % | -0,002 pp | |
| -0,463 % | +0,001 pp | |
| -0,464 % | +0,003 pp | |
| -0,467 % | +0,004 pp | |
| -0,471 % | +0,002 pp | |
| -0,473 % | -0,003 pp | |
| -0,470 % | -0,002 pp | |
| -0,468 % | +0,004 pp | |
| -0,472 % | -0,004 pp | |
| -0,468 % | -0,001 pp | |
| -0,467 % | +0,001 pp | |
| -0,468 % | -0,005 pp | |
| -0,463 % | -0,008 pp | |
| -0,455 % | +0,008 pp | |
| -0,463 % | -0,003 pp | |
| -0,460 % | -0,002 pp | |
| -0,458 % | -0,009 pp | |
| -0,449 % | -0,007 pp | |
| -0,442 % | +0,001 pp | |
| -0,443 % | -0,013 pp | |
| -0,430 % | -0,003 pp | |
| -0,427 % | +0,006 pp | |
| -0,433 % | 0,000 pp | |
| -0,433 % | -0,002 pp | |
| -0,431 % | +0,007 pp | |
| -0,438 % | -0,005 pp | |
| -0,433 % | -0,004 pp | |
| -0,429 % | -0,006 pp | |
| -0,423 % | -0,004 pp | |
| -0,419 % | -0,004 pp | |
| -0,415 % | -0,012 pp | |
| -0,403 % | -0,008 pp | |
| -0,395 % | +0,006 pp | |
| -0,401 % | +0,007 pp | |
| -0,408 % | -0,006 pp | |
| -0,402 % | -0,001 pp | |
| -0,401 % | 0,000 pp | |
| -0,401 % | -0,007 pp | |
| -0,394 % | -0,005 pp | |
| -0,389 % | -0,016 pp | |
| -0,373 % | +0,010 pp | |
| -0,383 % | -0,014 pp | |
| -0,369 % | -0,005 pp | |
| -0,364 % | +0,002 pp | |
| -0,366 % | +0,007 pp | |
| -0,373 % | +0,004 pp | |
| -0,377 % | -0,001 pp | |
| -0,376 % | -0,004 pp | |
| -0,372 % | -0,006 pp | |
| -0,366 % | -0,001 pp | |
| -0,365 % | -0,010 pp | |
| -0,355 % | -0,002 pp | |
| -0,353 % | -0,002 pp | |
| -0,351 % | +0,002 pp | |
| -0,353 % | +0,003 pp | |
| -0,356 % | -0,006 pp | |
| -0,350 % | 0,000 pp | |
| -0,350 % | -0,010 pp | |
| -0,340 % | +0,004 pp | |
| -0,344 % | -0,006 pp | |
| -0,338 % | -0,002 pp | |
| -0,336 % | -0,003 pp | |
| -0,333 % | -0,005 pp | |
| -0,328 % | -0,005 pp | |
| -0,323 % | -0,016 pp | |
| -0,307 % | -0,019 pp | |
| -0,288 % | +0,004 pp | |
| -0,292 % | -0,006 pp | |
| -0,286 % | -0,003 pp | |
| -0,283 % | -0,003 pp | |
| -0,280 % | -0,001 pp | |
| -0,279 % | +0,011 pp | |
| -0,290 % | -0,008 pp | |
| -0,282 % | -0,009 pp | |
| -0,273 % | -0,002 pp | |
| -0,271 % | +0,009 pp | |
| -0,280 % | +0,004 pp | |
| -0,284 % | -0,021 pp | |
| -0,263 % | 0,000 pp | |
| -0,263 % | -0,005 pp | |
| -0,258 % | -0,015 pp | |
| -0,243 % | -0,005 pp | |
| -0,238 % | -0,001 pp | |
| -0,237 % | -0,004 pp | |
| -0,233 % | -0,008 pp | |
| -0,225 % | -0,020 pp | |
| -0,205 % | -0,006 pp | |
| -0,199 % | -0,011 pp | |
| -0,188 % | -0,004 pp | |
| -0,184 % | +0,004 pp | |
| -0,188 % | -0,009 pp | |
| -0,179 % | -0,010 pp | |
| -0,169 % | -0,022 pp | |
| -0,147 % | -0,017 pp | |
| -0,130 % | +0,005 pp | |
| -0,135 % | 0,000 pp | |
| -0,135 % | -0,011 pp | |
| -0,124 % | -0,006 pp | |
| -0,118 % | 0,000 pp | |
| -0,118 % | +0,015 pp | |
| -0,133 % | -0,013 pp | |
| -0,120 % | 0,000 pp | |
| -0,120 % | -0,008 pp | |
| -0,112 % | -0,007 pp | |
| -0,105 % | +0,002 pp | |
| -0,107 % | -0,004 pp | |
| -0,103 % | -0,018 pp | |
| -0,085 % | -0,007 pp | |
| -0,078 % | -0,002 pp | |
| -0,076 % | +0,002 pp | |
| -0,078 % | +0,005 pp | |
| -0,083 % | +0,010 pp | |
| -0,093 % | -0,015 pp | |
| -0,078 % | -0,020 pp | |
| -0,058 % | +0,017 pp | |
| -0,075 % | +0,009 pp | |
| -0,084 % | -0,006 pp | |
| -0,078 % | 0,000 pp | |
| -0,078 % | -0,010 pp | |
| -0,068 % | +0,005 pp | |
| -0,073 % | +0,012 pp | |
| -0,085 % | -0,010 pp | |
| -0,075 % | +0,003 pp | |
| -0,078 % | +0,010 pp | |
| -0,088 % | +0,020 pp | |
| -0,108 % | 0,000 pp | |
| -0,108 % | +0,010 pp | |
| -0,118 % | +0,013 pp | |
| -0,131 % | -0,017 pp | |
| -0,114 % | -0,005 pp | |
| -0,109 % | -0,026 pp | |
| -0,083 % | -0,017 pp | |
| -0,066 % | -0,013 pp | |
| -0,053 % | +0,025 pp | |
| -0,078 % | +0,013 pp | |
| -0,091 % | +0,014 pp | |
| -0,105 % | -0,007 pp | |
| -0,098 % | +0,012 pp | |
| -0,110 % | -0,005 pp | |
| -0,105 % | -0,018 pp | |
| -0,087 % | +0,003 pp | |
| -0,090 % | +0,032 pp | |
| -0,122 % | +0,012 pp | |
| -0,134 % | +0,015 pp | |
| -0,149 % | +0,004 pp | |
| -0,153 % | +0,015 pp | |
| -0,168 % | +0,003 pp | |
| -0,171 % | -0,008 pp | |
| -0,163 % | -0,010 pp | |
| -0,153 % | -0,005 pp | |
| -0,148 % | +0,028 pp | |
| -0,176 % | +0,013 pp | |
| -0,189 % | +0,002 pp | |
| -0,191 % | -0,005 pp | |
| -0,186 % | +0,035 pp | |
| -0,221 % | +0,032 pp | |
| -0,253 % | +0,010 pp | |
| -0,263 % | +0,005 pp | |
| -0,268 % | +0,019 pp | |
| -0,287 % | +0,081 pp | |
| -0,368 % | -0,029 pp | |
| -0,339 % | +0,019 pp | |
| -0,358 % | -0,006 pp | |
| -0,352 % | -0,004 pp | |
| -0,348 % | +0,014 pp | |
| -0,362 % | -0,003 pp | |
| -0,359 % | +0,003 pp | |
| -0,362 % | -0,035 pp | |
| -0,327 % | -0,016 pp | |
| -0,311 % | -0,008 pp | |
| -0,303 % | +0,003 pp | |
| -0,306 % | -0,011 pp | |
| -0,295 % | -0,011 pp | |
| -0,284 % | +0,003 pp | |
| -0,287 % | +0,007 pp | |
| -0,294 % | -0,006 pp | |
| -0,288 % | +0,004 pp | |
| -0,292 % | +0,002 pp | |
| -0,294 % | -0,001 pp | |
| -0,293 % | -0,006 pp | |
| -0,287 % | +0,001 pp | |
| -0,288 % | -0,012 pp | |
| -0,276 % | -0,007 pp | |
| -0,269 % | 0,000 pp | |
| -0,269 % | +0,001 pp | |
| -0,270 % | +0,008 pp | |
| -0,278 % | +0,010 pp | |
| -0,288 % | +0,002 pp | |
| -0,290 % | -0,006 pp | |
| -0,284 % | -0,006 pp | |
| -0,278 % | -0,009 pp | |
| -0,269 % | +0,001 pp | |
| -0,270 % | -0,010 pp | |
| -0,260 % | -0,002 pp | |
| -0,258 % | -0,011 pp | |
| -0,247 % | -0,005 pp | |
| -0,242 % | +0,001 pp | |
| -0,243 % | +0,001 pp | |
| -0,244 % | -0,002 pp | |
| -0,242 % | +0,009 pp | |
| -0,251 % | +0,001 pp | |
| -0,252 % | -0,009 pp | |
| -0,243 % | +0,003 pp | |
| -0,246 % | +0,007 pp | |
| -0,253 % | +0,007 pp | |
| -0,260 % | -0,009 pp | |
| -0,251 % | -0,003 pp | |
| -0,248 % | 0,000 pp | |
| -0,248 % | -0,010 pp | |
| -0,238 % | +0,010 pp | |
| -0,248 % | – |
Quelle: offizielle Daten der EZB / des Eurosystems. Veröffentlichung mit 24 Stunden Verzögerung.
Häufige Fragen
Wie hoch war der 12-Monats-Euribor im Durchschnitt 2020?
-0,306 %. Das Tief lag am 9. Dezember 2020 bei -0,507 %, das Hoch am 22. April 2020 bei -0,053 %.