3-month Euribor in 2006
In 2006 the 3-month Euribor averaged 3.083 %. It started the year at 2.488 %, ended at 3.725 %, and moved between a low of 2.488 % (2 January 2006) and a high of 3.725 % (29 December 2006). Compared with 2005, the yearly average was unchanged.
The table lists every monthly average of 2006, which is the figure most mortgage contracts use for a revision, followed by the daily fixings that make up those averages. Values before 2006 are the ECB's official monthly averages, because daily fixings from the Bank of Finland series start in January 2006.
In 2006 the monthly averages of the 3-month Euribor were: January 2.512 %, February 2.600 %, March 2.723 %, April 2.794 %, May 2.889 %, June 2.986 %, July 3.102 %, August 3.226 %, September 3.335 %, October 3.502 %, November 3.597 %, December 3.687 %.
Every number on this page is a published fixing, not an estimate: daily values come from the Bank of Finland's copy of the Euribor series, monthly averages are the arithmetic mean of those fixings and are cross-checked against the ECB Data Portal, and the tables are rebuilt each business day after the previous day's fixing appears. Tenors use the ACT/360 convention. Where a monthly average differs from the ECB figure by more than a hundredth of a point the methodology page lists the case.
2006
Source: Bank of Finland. Published with a 24-hour delay.
Months
| Month | Average | Low | High | First | Last | Days | ECB avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| January | 2.512 % | 2.488 % | 2.547 % | 2.488 % | 2.547 % | 22 | 2.512 % |
| February | 2.600 % | 2.554 % | 2.664 % | 2.554 % | 2.664 % | 20 | 2.600 % |
| March | 2.723 % | 2.666 % | 2.816 % | 2.666 % | 2.816 % | 23 | 2.723 % |
| April | 2.794 % | 2.762 % | 2.852 % | 2.818 % | 2.852 % | 18 | 2.794 % |
| May | 2.889 % | 2.855 % | 2.926 % | 2.860 % | 2.926 % | 22 | 2.889 % |
| June | 2.986 % | 2.944 % | 3.063 % | 2.944 % | 3.056 % | 22 | 2.986 % |
| July | 3.102 % | 3.055 % | 3.161 % | 3.055 % | 3.161 % | 21 | 3.102 % |
| August | 3.226 % | 3.170 % | 3.264 % | 3.170 % | 3.264 % | 23 | 3.226 % |
| September | 3.335 % | 3.267 % | 3.417 % | 3.267 % | 3.417 % | 21 | 3.335 % |
| October | 3.502 % | 3.424 % | 3.564 % | 3.424 % | 3.564 % | 22 | 3.502 % |
| November | 3.597 % | 3.563 % | 3.636 % | 3.563 % | 3.636 % | 22 | 3.597 % |
| December | 3.687 % | 3.638 % | 3.725 % | 3.638 % | 3.725 % | 21 | 3.684 % |
Source: Bank of Finland (daily fixings), ECB Data Portal (monthly averages). Published with a 24-hour delay.
Date
| Date | Rate | Change |
|---|---|---|
| 3.725 % | +0.002 pp | |
| 3.723 % | +0.001 pp | |
| 3.722 % | +0.006 pp | |
| 3.716 % | 0.000 pp | |
| 3.716 % | 0.000 pp | |
| 3.716 % | +0.002 pp | |
| 3.714 % | +0.007 pp | |
| 3.707 % | +0.003 pp | |
| 3.704 % | +0.005 pp | |
| 3.699 % | +0.013 pp | |
| 3.686 % | +0.007 pp | |
| 3.679 % | +0.005 pp | |
| 3.674 % | 0.000 pp | |
| 3.674 % | +0.001 pp | |
| 3.673 % | +0.004 pp | |
| 3.669 % | +0.007 pp | |
| 3.662 % | +0.009 pp | |
| 3.653 % | +0.010 pp | |
| 3.643 % | +0.004 pp | |
| 3.639 % | +0.001 pp | |
| 3.638 % | +0.002 pp | |
| 3.636 % | +0.009 pp | |
| 3.627 % | +0.001 pp | |
| 3.626 % | +0.001 pp | |
| 3.625 % | +0.001 pp | |
| 3.624 % | +0.006 pp | |
| 3.618 % | +0.005 pp | |
| 3.613 % | +0.009 pp | |
| 3.604 % | +0.001 pp | |
| 3.603 % | -0.001 pp | |
| 3.604 % | +0.006 pp | |
| 3.598 % | +0.003 pp | |
| 3.595 % | +0.002 pp | |
| 3.593 % | +0.006 pp | |
| 3.587 % | +0.002 pp | |
| 3.585 % | +0.001 pp | |
| 3.584 % | +0.007 pp | |
| 3.577 % | +0.002 pp | |
| 3.575 % | +0.006 pp | |
| 3.569 % | +0.003 pp | |
| 3.566 % | 0.000 pp | |
| 3.566 % | +0.003 pp | |
| 3.563 % | -0.001 pp | |
| 3.564 % | +0.003 pp | |
| 3.561 % | +0.007 pp | |
| 3.554 % | +0.006 pp | |
| 3.548 % | +0.010 pp | |
| 3.538 % | +0.010 pp | |
| 3.528 % | +0.002 pp | |
| 3.526 % | +0.005 pp | |
| 3.521 % | +0.002 pp | |
| 3.519 % | +0.008 pp | |
| 3.511 % | +0.008 pp | |
| 3.503 % | +0.001 pp | |
| 3.502 % | +0.003 pp | |
| 3.499 % | +0.005 pp | |
| 3.494 % | +0.007 pp | |
| 3.487 % | +0.008 pp | |
| 3.479 % | +0.009 pp | |
| 3.470 % | +0.006 pp | |
| 3.464 % | 0.000 pp | |
| 3.464 % | +0.011 pp | |
| 3.453 % | +0.018 pp | |
| 3.435 % | +0.011 pp | |
| 3.424 % | +0.007 pp | |
| 3.417 % | +0.004 pp | |
| 3.413 % | +0.037 pp | |
| 3.376 % | +0.008 pp | |
| 3.368 % | -0.006 pp | |
| 3.374 % | -0.002 pp | |
| 3.376 % | +0.004 pp | |
| 3.372 % | +0.020 pp | |
| 3.352 % | +0.003 pp | |
| 3.349 % | +0.009 pp | |
| 3.340 % | +0.005 pp | |
| 3.335 % | +0.002 pp | |
| 3.333 % | +0.012 pp | |
| 3.321 % | +0.006 pp | |
| 3.315 % | +0.010 pp | |
| 3.305 % | +0.004 pp | |
| 3.301 % | +0.007 pp | |
| 3.294 % | +0.005 pp | |
| 3.289 % | +0.014 pp | |
| 3.275 % | +0.004 pp | |
| 3.271 % | +0.004 pp | |
| 3.267 % | +0.003 pp | |
| 3.264 % | +0.008 pp | |
| 3.256 % | -0.001 pp | |
| 3.257 % | +0.003 pp | |
| 3.254 % | -0.001 pp | |
| 3.255 % | +0.001 pp | |
| 3.254 % | +0.001 pp | |
| 3.253 % | +0.004 pp | |
| 3.249 % | +0.005 pp | |
| 3.244 % | +0.008 pp | |
| 3.236 % | +0.002 pp | |
| 3.234 % | +0.007 pp | |
| 3.227 % | +0.007 pp | |
| 3.220 % | +0.001 pp | |
| 3.219 % | +0.002 pp | |
| 3.217 % | +0.002 pp | |
| 3.215 % | +0.005 pp | |
| 3.210 % | +0.003 pp | |
| 3.207 % | +0.003 pp | |
| 3.204 % | +0.003 pp | |
| 3.201 % | +0.016 pp | |
| 3.185 % | +0.007 pp | |
| 3.178 % | +0.008 pp | |
| 3.170 % | +0.009 pp | |
| 3.161 % | +0.012 pp | |
| 3.149 % | +0.003 pp | |
| 3.146 % | +0.005 pp | |
| 3.141 % | +0.007 pp | |
| 3.134 % | +0.008 pp | |
| 3.126 % | +0.002 pp | |
| 3.124 % | +0.007 pp | |
| 3.117 % | +0.003 pp | |
| 3.114 % | +0.010 pp | |
| 3.104 % | +0.004 pp | |
| 3.100 % | +0.008 pp | |
| 3.092 % | +0.002 pp | |
| 3.090 % | +0.007 pp | |
| 3.083 % | +0.004 pp | |
| 3.079 % | 0.000 pp | |
| 3.079 % | +0.004 pp | |
| 3.075 % | +0.013 pp | |
| 3.062 % | +0.002 pp | |
| 3.060 % | +0.005 pp | |
| 3.055 % | 0.000 pp | |
| 3.055 % | -0.001 pp | |
| 3.056 % | -0.007 pp | |
| 3.063 % | +0.002 pp | |
| 3.061 % | +0.020 pp | |
| 3.041 % | +0.040 pp | |
| 3.001 % | +0.004 pp | |
| 2.997 % | +0.004 pp | |
| 2.993 % | +0.008 pp | |
| 2.985 % | +0.009 pp | |
| 2.976 % | +0.003 pp | |
| 2.973 % | +0.007 pp | |
| 2.966 % | +0.003 pp | |
| 2.963 % | +0.002 pp | |
| 2.961 % | +0.002 pp | |
| 2.959 % | +0.006 pp | |
| 2.953 % | 0.000 pp | |
| 2.953 % | -0.037 pp | |
| 2.990 % | +0.016 pp | |
| 2.974 % | +0.005 pp | |
| 2.969 % | +0.012 pp | |
| 2.957 % | +0.007 pp | |
| 2.950 % | +0.006 pp | |
| 2.944 % | +0.018 pp | |
| 2.926 % | +0.004 pp | |
| 2.922 % | +0.003 pp | |
| 2.919 % | +0.006 pp | |
| 2.913 % | +0.003 pp | |
| 2.910 % | +0.005 pp | |
| 2.905 % | +0.001 pp | |
| 2.904 % | +0.003 pp | |
| 2.901 % | +0.005 pp | |
| 2.896 % | +0.003 pp | |
| 2.893 % | +0.009 pp | |
| 2.884 % | +0.001 pp | |
| 2.883 % | -0.001 pp | |
| 2.884 % | -0.001 pp | |
| 2.885 % | +0.006 pp | |
| 2.879 % | +0.002 pp | |
| 2.877 % | +0.005 pp | |
| 2.872 % | +0.006 pp | |
| 2.866 % | +0.007 pp | |
| 2.859 % | +0.004 pp | |
| 2.855 % | -0.010 pp | |
| 2.865 % | +0.005 pp | |
| 2.860 % | +0.008 pp | |
| 2.852 % | +0.020 pp | |
| 2.832 % | +0.008 pp | |
| 2.824 % | +0.034 pp | |
| 2.790 % | +0.007 pp | |
| 2.783 % | +0.004 pp | |
| 2.779 % | +0.003 pp | |
| 2.776 % | +0.006 pp | |
| 2.770 % | +0.001 pp | |
| 2.769 % | +0.004 pp | |
| 2.765 % | +0.001 pp | |
| 2.764 % | +0.002 pp | |
| 2.762 % | -0.001 pp | |
| 2.763 % | -0.001 pp | |
| 2.764 % | -0.067 pp | |
| 2.831 % | +0.007 pp | |
| 2.824 % | +0.002 pp | |
| 2.822 % | +0.004 pp | |
| 2.818 % | +0.002 pp | |
| 2.816 % | +0.002 pp | |
| 2.814 % | +0.017 pp | |
| 2.797 % | +0.025 pp | |
| 2.772 % | +0.027 pp | |
| 2.745 % | +0.004 pp | |
| 2.741 % | +0.002 pp | |
| 2.739 % | +0.002 pp | |
| 2.737 % | +0.009 pp | |
| 2.728 % | +0.005 pp | |
| 2.723 % | +0.018 pp | |
| 2.705 % | +0.001 pp | |
| 2.704 % | +0.001 pp | |
| 2.703 % | -0.001 pp | |
| 2.704 % | +0.003 pp | |
| 2.701 % | +0.003 pp | |
| 2.698 % | +0.003 pp | |
| 2.695 % | +0.001 pp | |
| 2.694 % | +0.002 pp | |
| 2.692 % | +0.004 pp | |
| 2.688 % | +0.004 pp | |
| 2.684 % | +0.010 pp | |
| 2.674 % | +0.008 pp | |
| 2.666 % | +0.002 pp | |
| 2.664 % | +0.007 pp | |
| 2.657 % | +0.013 pp | |
| 2.644 % | +0.016 pp | |
| 2.628 % | +0.012 pp | |
| 2.616 % | +0.004 pp | |
| 2.612 % | +0.003 pp | |
| 2.609 % | +0.001 pp | |
| 2.608 % | +0.004 pp | |
| 2.604 % | +0.007 pp | |
| 2.597 % | +0.001 pp | |
| 2.596 % | +0.002 pp | |
| 2.594 % | +0.002 pp | |
| 2.592 % | +0.007 pp | |
| 2.585 % | +0.010 pp | |
| 2.575 % | +0.006 pp | |
| 2.569 % | -0.001 pp | |
| 2.570 % | 0.000 pp | |
| 2.570 % | +0.007 pp | |
| 2.563 % | +0.009 pp | |
| 2.554 % | +0.007 pp | |
| 2.547 % | +0.005 pp | |
| 2.542 % | +0.006 pp | |
| 2.536 % | +0.002 pp | |
| 2.534 % | +0.001 pp | |
| 2.533 % | +0.006 pp | |
| 2.527 % | +0.003 pp | |
| 2.524 % | +0.004 pp | |
| 2.520 % | +0.004 pp | |
| 2.516 % | +0.011 pp | |
| 2.505 % | -0.003 pp | |
| 2.508 % | 0.000 pp | |
| 2.508 % | +0.001 pp | |
| 2.507 % | -0.007 pp | |
| 2.514 % | +0.012 pp | |
| 2.502 % | +0.007 pp | |
| 2.495 % | +0.003 pp | |
| 2.492 % | +0.001 pp | |
| 2.491 % | +0.001 pp | |
| 2.490 % | +0.001 pp | |
| 2.489 % | 0.000 pp | |
| 2.489 % | +0.001 pp | |
| 2.488 % | – |
Source: Bank of Finland. Published with a 24-hour delay.
Frequently asked questions
What was the average 3-month Euribor in 2006?
3.083 %. The low was 2.488 % on 2 January 2006 and the high 3.725 % on 29 December 2006.