12-mjesečni Euribor
Dnevne vrijednosti Euribora, mjesečni prosjeci i što znače za vaš stambeni kredit.
12-mjesečni Euribor utvrđen je na 3,108 % dana 4. rujna 2026., što je pada −0,001 pp u odnosu na prethodni radni dan. Prosjek za Rujan dosad iznosi 3,079 %; prije godinu dana stopa je bila 2,190 %.
Euribor je stopa po kojoj banke europodručja posuđuju jedna drugoj novac na određeni rok; objavljuje ga European Money Markets Institute svaki radni dan. Ova stranica prenosi službene vrijednosti s 24-satnim kašnjenjem, pa je najnoviji datum obično jučerašnji.
Stambeni krediti s promjenjivom kamatnom stopom u Hrvatskoj obično se ugovaraju kao ova stopa plus fiksna marža banke. Kad se Euribor promijeni, rata se mijenja na sljedeći datum usklađivanja kamatne stope predviđen ugovorom, a za dužnika je bitan smjer: raste.
Svaki broj na ovoj stranici službeno je objavljena vrijednost, a ne procjena: dnevne vrijednosti su Euribor kakav je objavljen u službenoj statistici ESB-a / Eurosustava, mjesečni prosjeci su aritmetička sredina tih vrijednosti i provjeravaju se prema Portalu podataka ESB-a, a tablice se osvježavaju svaki radni dan nakon što se pojavi vrijednost za prethodni dan. Dospijeća koriste konvenciju ACT/360. Kad se mjesečni prosjek razlikuje od brojke ESB-a za više od stotinke postotnog boda, slučaj je naveden na stranici o metodologiji.
Zadnjih 12 mjeseci
Izvor: službeni podaci ESB-a / Eurosustava. Objavljeno s 24-satnim kašnjenjem.
Zadnjih 30 vrijednosti
| Datum | Stopa | Promjena |
|---|---|---|
| 3,108 % | −0,001 pp | |
| 3,109 % | +0,041 pp | |
| 3,068 % | +0,039 pp | |
| 3,029 % | +0,026 pp | |
| 3,003 % | +0,022 pp | |
| 2,981 % | +0,025 pp | |
| 2,956 % | −0,051 pp | |
| 3,007 % | +0,018 pp | |
| 2,989 % | −0,004 pp | |
| 2,993 % | −0,010 pp | |
| 3,003 % | +0,013 pp | |
| 2,990 % | +0,013 pp | |
| 2,977 % | +0,021 pp | |
| 2,956 % | +0,019 pp | |
| 2,937 % | −0,002 pp | |
| 2,939 % | −0,004 pp | |
| 2,943 % | −0,014 pp | |
| 2,957 % | +0,044 pp | |
| 2,913 % | +0,008 pp | |
| 2,905 % | +0,007 pp | |
| 2,898 % | +0,014 pp | |
| 2,884 % | −0,046 pp | |
| 2,930 % | +0,003 pp | |
| 2,927 % | −0,012 pp | |
| 2,939 % | −0,025 pp | |
| 2,964 % | +0,006 pp | |
| 2,958 % | +0,017 pp | |
| 2,941 % | −0,002 pp | |
| 2,943 % | −0,039 pp | |
| 2,982 % | −0,011 pp | |
| 2,993 % | – |
Izvor: službeni podaci ESB-a / Eurosustava. Objavljeno s 24-satnim kašnjenjem.
Mjesečni prosjeci, zadnja 24 mjeseca
| Mjesec | Prosjek | Najniže | Najviše | Prva | Zadnja | Dani | Prosjek ESB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rujan 2026. * | 3,079 % | 3,029 % | 3,109 % | 3,029 % | 3,108 % | 4 | – |
| Kolovoz 2026. | 2,954 % | 2,884 % | 3,007 % | 2,939 % | 3,003 % | 21 | 2,954 % |
| Srpanj 2026. | 2,855 % | 2,693 % | 2,993 % | 2,727 % | 2,964 % | 23 | 2,855 % |
| Lipanj 2026. | 2,798 % | 2,728 % | 2,874 % | 2,761 % | 2,728 % | 22 | 2,798 % |
| Svibanj 2026. | 2,803 % | 2,708 % | 2,883 % | 2,883 % | 2,804 % | 19 | 2,804 % |
| Travanj 2026. | 2,747 % | 2,640 % | 2,872 % | 2,845 % | 2,848 % | 20 | 2,747 % |
| Ožujak 2026. | 2,565 % | 2,229 % | 2,932 % | 2,229 % | 2,870 % | 22 | 2,565 % |
| Veljača 2026. | 2,221 % | 2,198 % | 2,248 % | 2,218 % | 2,222 % | 20 | 2,221 % |
| Siječanj 2026. | 2,245 % | 2,216 % | 2,261 % | 2,243 % | 2,226 % | 22 | 2,245 % |
| Prosinac 2025. | 2,268 % | 2,227 % | 2,315 % | 2,227 % | 2,243 % | 20 | 2,267 % |
| Studeni 2025. | 2,217 % | 2,199 % | 2,235 % | 2,199 % | 2,209 % | 20 | 2,217 % |
| Listopad 2025. | 2,187 % | 2,139 % | 2,226 % | 2,204 % | 2,196 % | 22 | 2,187 % |
| Rujan 2025. | 2,172 % | 2,148 % | 2,193 % | 2,148 % | 2,193 % | 22 | 2,172 % |
| Kolovoz 2025. | 2,114 % | 2,081 % | 2,156 % | 2,147 % | 2,119 % | 21 | 2,114 % |
| Srpanj 2025. | 2,079 % | 2,036 % | 2,131 % | 2,070 % | 2,126 % | 23 | 2,079 % |
| Lipanj 2025. | 2,081 % | 2,041 % | 2,111 % | 2,057 % | 2,072 % | 21 | 2,081 % |
| Svibanj 2025. | 2,077 % | 2,024 % | 2,161 % | 2,045 % | 2,090 % | 19 | 2,081 % |
| Travanj 2025. | 2,143 % | 2,022 % | 2,326 % | 2,277 % | 2,049 % | 20 | 2,143 % |
| Ožujak 2025. | 2,398 % | 2,306 % | 2,481 % | 2,365 % | 2,306 % | 21 | 2,398 % |
| Veljača 2025. | 2,407 % | 2,350 % | 2,463 % | 2,436 % | 2,394 % | 20 | 2,407 % |
| Siječanj 2025. | 2,525 % | 2,448 % | 2,612 % | 2,448 % | 2,519 % | 22 | 2,525 % |
| Prosinac 2024. | 2,436 % | 2,348 % | 2,484 % | 2,431 % | 2,460 % | 20 | 2,436 % |
| Studeni 2024. | 2,506 % | 2,393 % | 2,642 % | 2,629 % | 2,461 % | 21 | 2,506 % |
| Listopad 2024. | 2,691 % | 2,547 % | 2,822 % | 2,749 % | 2,547 % | 23 | 2,691 % |
Izvor: službeni podaci ESB-a / Eurosustava. Objavljeno s 24-satnim kašnjenjem. (*: n od otprilike N radnih dana dosad)
Godišnji prosjeci
| Godina | Prosjek | Najniže | Najviše | Prva | Zadnja |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,659 % | 2,198 % | 3,109 % | 2,243 % | 3,108 % |
| 2025 | 2,223 % | 2,022 % | 2,612 % | 2,448 % | 2,243 % |
| 2024 | 3,280 % | 2,348 % | 3,756 % | 3,513 % | 2,460 % |
| 2023 | 3,869 % | 3,300 % | 4,228 % | 3,316 % | 3,513 % |
| 2022 | 1,100 % | −0,500 % | 3,325 % | −0,499 % | 3,291 % |
| 2021 | −0,491 % | −0,518 % | −0,443 % | −0,499 % | −0,501 % |
| 2020 | −0,306 % | −0,507 % | −0,053 % | −0,248 % | −0,499 % |
| 2019 | −0,217 % | −0,399 % | −0,108 % | −0,121 % | −0,249 % |
| 2018 | −0,173 % | −0,193 % | −0,117 % | −0,186 % | −0,117 % |
| 2017 | −0,145 % | −0,194 % | −0,083 % | −0,083 % | −0,186 % |
| 2016 | −0,034 % | −0,082 % | 0,060 % | 0,060 % | −0,082 % |
| 2015 | 0,167 % | 0,039 % | 0,323 % | 0,323 % | 0,060 % |
| 2014 | 0,475 % | 0,325 % | 0,621 % | 0,556 % | 0,325 % |
| 2013 | 0,536 % | 0,473 % | 0,622 % | 0,542 % | 0,556 % |
| 2012 | 1,108 % | 0,537 % | 1,937 % | 1,937 % | 0,542 % |
| 2011 | 2,009 % | 1,504 % | 2,201 % | 1,504 % | 1,947 % |
| 2010 | 1,352 % | 1,211 % | 1,546 % | 1,251 % | 1,507 % |
| 2009 | 1,610 % | 1,222 % | 3,025 % | 3,025 % | 1,248 % |
| 2008 | 4,826 % | 3,049 % | 5,526 % | 4,733 % | 3,049 % |
| 2007 | 4,449 % | 3,995 % | 4,885 % | 4,030 % | 4,745 % |
| 2006 | 3,440 % | 2,771 % | 4,028 % | 2,855 % | 4,028 % |
Izvor: službeni podaci ESB-a / Eurosustava. Objavljeno s 24-satnim kašnjenjem.
Kako čitati ovu stopu
Rok od dvanaest mjeseci
12-mjesečni Euribor pokazuje po kojoj stopi banke europodručja posuđuju euro jedna drugoj na rok od godinu dana. Na dan 4. rujna 2026. iznosio je 3,108 %. To je najdulje dospijeće i ono koje najviše ovisi o očekivanjima, a ne samo o trenutačnoj politici Europske središnje banke.
Tko ga koristi
U Hrvatskoj je 12-mjesečni Euribor, uz 6-mjesečni, uobičajena referentna stopa za stambene kredite s promjenjivom kamatnom stopom; kamata se usklađuje jednom godišnje. Isto dospijeće prevladava u Španjolskoj i Finskoj, gdje se većina promjenjivih stambenih kredita usklađuje upravo prema njemu, često prema mjesečnom prosjeku. Prednost godišnjeg usklađivanja je predvidljivost: rata je ista dvanaest mjeseci. Nedostatak je da se sve promjene nakupljene tijekom godine prime odjednom, na jednom datumu.
Odnos prema politici ESB-a
Godina dana obuhvaća svih osam sjednica Upravnog vijeća, pa 12-mjesečni Euribor sadrži zbroj očekivanja o svima njima, uvećan za ročnu premiju koju banke traže za dulje posuđivanje. Zato se od svih dospijeća najviše pomiče na vijesti o inflaciji i gospodarstvu, a najmanje na samu odluku ESB-a, koja je u trenutku objave obično već ugrađena. Za dužnika to znači da je datum očitanja iz ugovora presudan: vrijednost na dva datuma udaljena mjesec dana može se razlikovati za nekoliko desetinki postotnog boda.
Kako izgleda usklađivanje
Jednom godišnje, na ugovoreni datum, banka očita 12-mjesečni Euribor, doda maržu i preračuna ratu. Uz maržu od 2,50 postotnih bodova i vrijednost na dan 4. rujna 2026. kamatna stopa za sljedeću godinu bila bi 3,108 % plus 2,50 boda. Ako ugovor koristi mjesečni prosjek, mjerodavan je prosjek referentnog mjeseca s mjesečne stranice. Banka vas o novoj stopi i rati obavještava prije promjene; do sljedećeg usklađivanja rata je fiksna.
Što s njim usporediti
Sa 6-mjesečnim Euriborom (2,794 %), drugom čestom referencom: razlika pokazuje kakve stope tržište očekuje u drugoj polovici godine. S kratkim dospijećima, 1-tjednim (2,154 %) i 1-mjesečnim (2,364 %), koja gotovo samo odražavaju trenutačnu stopu ESB-a: što je razlika između njih i 12-mjesečnog veća, to tržište očekuje veće promjene. I s vlastitom vrijednošću prije godinu dana, jer ta razlika određuje koliko će se vaša rata promijeniti.
Što to znači za stambeni kredit?
Što to znači za stambeni kredit?
Anuitetska formula; pretpostavlja da stopa vrijedi za cijeli preostali rok. Vaša banka može zaokruživati ili koristiti drugu konvenciju.
Česta pitanja
Koliko iznosi 12-mjesečni Euribor danas?
Na dan 4. rujna 2026. 12-mjesečni Euribor utvrđen je na 3,108 %. Vrijednosti se objavljuju svaki radni dan; ova stranica ih prikazuje s 24-satnim kašnjenjem.
Raste li ili pada 12-mjesečni Euribor?
U odnosu na prethodnu vrijednost promjena je pada −0,001 pp; u godinu dana kretao se od 2,190 % do 3,108 %. Mjesečni prosjek dosad iznosi 3,079 %.
Koji krediti koriste 12-mjesečni Euribor?
Ugovor bira jedno dospijeće kao referentnu stopu; u Hrvatskoj su najčešći 6-mjesečni i 12-mjesečni Euribor, u Španjolskoj i Finskoj 12-mjesečni, u Italiji i Austriji 3-mjesečni. Kamatna stopa je referentna stopa plus marža ugovorena s bankom; dio hrvatskih kredita umjesto Euribora koristi NRS.
Odakle dolaze podaci?
Dnevne vrijednosti i mjesečni prosjeci službeni su podaci ESB-a / Eurosustava, provjereni prema Portalu podataka ESB-a. Ništa se ne preuzima izravno od EMMI-ja.
Zašto je 12-mjesečni Euribor važan za moj stambeni kredit?
Jer je, uz 6-mjesečni, najčešća referentna stopa za stambene kredite s promjenjivom kamatom u Hrvatskoj. Banka jednom godišnje očita 12-mjesečni Euribor, doda fiksnu maržu i s tom stopom preračuna ratu za sljedećih dvanaest mjeseci. Na dan {date} iznosio je {rate_month_12}.
Zašto se 12-mjesečni Euribor pomiče prije odluka ESB-a?
Jer pokriva cijelu godinu, dakle svih osam sjednica Upravnog vijeća, pa u sebi nosi očekivanja tržišta o svim tim odlukama. Kad se očekivanja promijene, 12-mjesečni Euribor pomakne se odmah, često mjesecima prije same odluke.
Je li 12-mjesečni Euribor viši od 6-mjesečnog?
Ne nužno. Kad tržište očekuje rast stopa, 12-mjesečni je viši od 6-mjesečnog ({rate_month_6}); kad očekuje pad, može biti niži. Trenutačna razlika među njima vidi se na stranici trenutnih stopa.