6-month Euribor in 2022
In 2022 the 6-month Euribor averaged 0.700 %. It started the year at -0.539 %, ended at 2.693 %, and moved between a low of -0.541 % (5 January 2022) and a high of 2.752 % (28 December 2022). Compared with 2021, the yearly average was up +1.223 pp.
The table lists every monthly average of 2022, which is the figure most mortgage contracts use for a revision, followed by the daily fixings that make up those averages. Values before 2006 are the ECB's official monthly averages, because daily fixings from the Bank of Finland series start in January 2006.
In 2022 the monthly averages of the 6-month Euribor were: January -0.527 %, February -0.478 %, March -0.412 %, April -0.311 %, May -0.144 %, June 0.162 %, July 0.466 %, August 0.837 %, September 1.596 %, October 1.997 %, November 2.321 %, December 2.560 %.
Every number on this page is a published fixing, not an estimate: daily values come from the Bank of Finland's copy of the Euribor series, monthly averages are the arithmetic mean of those fixings and are cross-checked against the ECB Data Portal, and the tables are rebuilt each business day after the previous day's fixing appears. Tenors use the ACT/360 convention. Where a monthly average differs from the ECB figure by more than a hundredth of a point the methodology page lists the case.
2022
Source: Bank of Finland. Published with a 24-hour delay.
Months
| Month | Average | Low | High | First | Last | Days | ECB avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| January | -0.527 % | -0.541 % | -0.514 % | -0.539 % | -0.514 % | 21 | -0.527 % |
| February | -0.478 % | -0.503 % | -0.455 % | -0.503 % | -0.493 % | 19 | -0.476 % |
| March | -0.412 % | -0.502 % | -0.367 % | -0.502 % | -0.367 % | 20 | -0.418 % |
| April | -0.311 % | -0.375 % | -0.226 % | -0.362 % | -0.226 % | 19 | -0.311 % |
| May | -0.144 % | -0.211 % | -0.045 % | -0.204 % | -0.045 % | 22 | -0.144 % |
| June | 0.162 % | -0.034 % | 0.291 % | -0.034 % | 0.263 % | 22 | 0.162 % |
| July | 0.466 % | 0.226 % | 0.706 % | 0.238 % | 0.653 % | 21 | 0.466 % |
| August | 0.837 % | 0.652 % | 1.203 % | 0.654 % | 1.203 % | 23 | 0.837 % |
| September | 1.596 % | 1.240 % | 1.858 % | 1.240 % | 1.809 % | 22 | 1.596 % |
| October | 1.997 % | 1.731 % | 2.132 % | 1.775 % | 2.130 % | 21 | 1.997 % |
| November | 2.321 % | 2.168 % | 2.442 % | 2.168 % | 2.414 % | 22 | 2.321 % |
| December | 2.560 % | 2.405 % | 2.752 % | 2.405 % | 2.693 % | 21 | 2.560 % |
Source: Bank of Finland (daily fixings), ECB Data Portal (monthly averages). Published with a 24-hour delay.
Date
| Date | Rate | Change |
|---|---|---|
| 2.693 % | -0.033 pp | |
| 2.726 % | -0.026 pp | |
| 2.752 % | +0.049 pp | |
| 2.703 % | +0.002 pp | |
| 2.701 % | +0.005 pp | |
| 2.696 % | +0.051 pp | |
| 2.645 % | +0.020 pp | |
| 2.625 % | +0.040 pp | |
| 2.585 % | +0.016 pp | |
| 2.569 % | +0.076 pp | |
| 2.493 % | -0.026 pp | |
| 2.519 % | +0.040 pp | |
| 2.479 % | -0.048 pp | |
| 2.527 % | +0.061 pp | |
| 2.466 % | +0.010 pp | |
| 2.456 % | +0.014 pp | |
| 2.442 % | -0.001 pp | |
| 2.443 % | +0.007 pp | |
| 2.436 % | +0.030 pp | |
| 2.406 % | +0.001 pp | |
| 2.405 % | -0.009 pp | |
| 2.414 % | -0.028 pp | |
| 2.442 % | +0.006 pp | |
| 2.436 % | +0.062 pp | |
| 2.374 % | +0.006 pp | |
| 2.368 % | +0.008 pp | |
| 2.360 % | +0.022 pp | |
| 2.338 % | +0.011 pp | |
| 2.327 % | -0.015 pp | |
| 2.342 % | +0.048 pp | |
| 2.294 % | -0.017 pp | |
| 2.311 % | +0.011 pp | |
| 2.300 % | -0.037 pp | |
| 2.337 % | +0.046 pp | |
| 2.291 % | -0.028 pp | |
| 2.319 % | -0.014 pp | |
| 2.333 % | +0.017 pp | |
| 2.316 % | +0.020 pp | |
| 2.296 % | +0.018 pp | |
| 2.278 % | +0.053 pp | |
| 2.225 % | +0.027 pp | |
| 2.198 % | +0.030 pp | |
| 2.168 % | +0.038 pp | |
| 2.130 % | +0.096 pp | |
| 2.034 % | -0.084 pp | |
| 2.118 % | +0.015 pp | |
| 2.103 % | -0.003 pp | |
| 2.106 % | -0.026 pp | |
| 2.132 % | +0.025 pp | |
| 2.107 % | +0.024 pp | |
| 2.083 % | +0.026 pp | |
| 2.057 % | +0.019 pp | |
| 2.038 % | +0.006 pp | |
| 2.032 % | +0.005 pp | |
| 2.027 % | +0.015 pp | |
| 2.012 % | +0.014 pp | |
| 1.998 % | -0.005 pp | |
| 2.003 % | +0.041 pp | |
| 1.962 % | +0.065 pp | |
| 1.897 % | +0.059 pp | |
| 1.838 % | +0.107 pp | |
| 1.731 % | -0.031 pp | |
| 1.762 % | -0.013 pp | |
| 1.775 % | -0.034 pp | |
| 1.809 % | +0.009 pp | |
| 1.800 % | -0.058 pp | |
| 1.858 % | +0.007 pp | |
| 1.851 % | +0.048 pp | |
| 1.803 % | 0.000 pp | |
| 1.803 % | +0.040 pp | |
| 1.763 % | -0.003 pp | |
| 1.766 % | +0.026 pp | |
| 1.740 % | +0.003 pp | |
| 1.737 % | +0.065 pp | |
| 1.672 % | +0.064 pp | |
| 1.608 % | +0.060 pp | |
| 1.548 % | +0.010 pp | |
| 1.538 % | +0.044 pp | |
| 1.494 % | +0.052 pp | |
| 1.442 % | +0.088 pp | |
| 1.354 % | -0.009 pp | |
| 1.363 % | +0.026 pp | |
| 1.337 % | +0.039 pp | |
| 1.298 % | +0.008 pp | |
| 1.290 % | +0.050 pp | |
| 1.240 % | +0.037 pp | |
| 1.203 % | +0.010 pp | |
| 1.193 % | +0.116 pp | |
| 1.077 % | +0.094 pp | |
| 0.983 % | -0.001 pp | |
| 0.984 % | +0.037 pp | |
| 0.947 % | +0.021 pp | |
| 0.926 % | +0.018 pp | |
| 0.908 % | +0.046 pp | |
| 0.862 % | +0.036 pp | |
| 0.826 % | +0.073 pp | |
| 0.753 % | +0.018 pp | |
| 0.735 % | -0.010 pp | |
| 0.745 % | -0.021 pp | |
| 0.766 % | +0.002 pp | |
| 0.764 % | -0.010 pp | |
| 0.774 % | +0.037 pp | |
| 0.737 % | +0.008 pp | |
| 0.729 % | +0.051 pp | |
| 0.678 % | -0.011 pp | |
| 0.689 % | +0.022 pp | |
| 0.667 % | +0.015 pp | |
| 0.652 % | -0.002 pp | |
| 0.654 % | +0.001 pp | |
| 0.653 % | -0.007 pp | |
| 0.660 % | +0.029 pp | |
| 0.631 % | +0.008 pp | |
| 0.623 % | -0.010 pp | |
| 0.633 % | -0.073 pp | |
| 0.706 % | +0.074 pp | |
| 0.632 % | -0.003 pp | |
| 0.635 % | +0.101 pp | |
| 0.534 % | +0.031 pp | |
| 0.503 % | -0.029 pp | |
| 0.532 % | +0.084 pp | |
| 0.448 % | +0.085 pp | |
| 0.363 % | -0.016 pp | |
| 0.379 % | +0.014 pp | |
| 0.365 % | +0.043 pp | |
| 0.322 % | +0.084 pp | |
| 0.238 % | +0.012 pp | |
| 0.226 % | -0.008 pp | |
| 0.234 % | -0.007 pp | |
| 0.241 % | +0.003 pp | |
| 0.238 % | -0.025 pp | |
| 0.263 % | -0.015 pp | |
| 0.278 % | +0.053 pp | |
| 0.225 % | +0.002 pp | |
| 0.223 % | 0.000 pp | |
| 0.223 % | -0.050 pp | |
| 0.273 % | -0.018 pp | |
| 0.291 % | +0.002 pp | |
| 0.289 % | +0.016 pp | |
| 0.273 % | -0.018 pp | |
| 0.291 % | +0.042 pp | |
| 0.249 % | +0.012 pp | |
| 0.237 % | +0.062 pp | |
| 0.175 % | +0.067 pp | |
| 0.108 % | +0.025 pp | |
| 0.083 % | +0.020 pp | |
| 0.063 % | +0.029 pp | |
| 0.034 % | +0.005 pp | |
| 0.029 % | +0.020 pp | |
| 0.009 % | +0.017 pp | |
| -0.008 % | +0.009 pp | |
| -0.017 % | +0.017 pp | |
| -0.034 % | +0.011 pp | |
| -0.045 % | +0.023 pp | |
| -0.068 % | +0.008 pp | |
| -0.076 % | -0.015 pp | |
| -0.061 % | +0.001 pp | |
| -0.062 % | +0.011 pp | |
| -0.073 % | +0.012 pp | |
| -0.085 % | -0.007 pp | |
| -0.078 % | +0.018 pp | |
| -0.096 % | +0.030 pp | |
| -0.126 % | +0.040 pp | |
| -0.166 % | +0.026 pp | |
| -0.192 % | +0.017 pp | |
| -0.209 % | +0.002 pp | |
| -0.211 % | -0.003 pp | |
| -0.208 % | -0.006 pp | |
| -0.202 % | -0.019 pp | |
| -0.183 % | +0.023 pp | |
| -0.206 % | 0.000 pp | |
| -0.206 % | -0.001 pp | |
| -0.205 % | -0.007 pp | |
| -0.198 % | +0.006 pp | |
| -0.204 % | +0.022 pp | |
| -0.226 % | +0.016 pp | |
| -0.242 % | +0.009 pp | |
| -0.251 % | -0.005 pp | |
| -0.246 % | -0.007 pp | |
| -0.239 % | +0.029 pp | |
| -0.268 % | +0.042 pp | |
| -0.310 % | +0.022 pp | |
| -0.332 % | +0.001 pp | |
| -0.333 % | -0.016 pp | |
| -0.317 % | +0.011 pp | |
| -0.328 % | -0.008 pp | |
| -0.320 % | +0.014 pp | |
| -0.334 % | +0.016 pp | |
| -0.350 % | +0.005 pp | |
| -0.355 % | +0.006 pp | |
| -0.361 % | +0.014 pp | |
| -0.375 % | -0.017 pp | |
| -0.358 % | +0.004 pp | |
| -0.362 % | +0.005 pp | |
| -0.367 % | +0.004 pp | |
| -0.371 % | +0.010 pp | |
| -0.381 % | +0.007 pp | |
| -0.388 % | +0.004 pp | |
| -0.392 % | +0.005 pp | |
| -0.397 % | -0.005 pp | |
| -0.392 % | +0.001 pp | |
| -0.393 % | -0.002 pp | |
| -0.391 % | +0.002 pp | |
| -0.393 % | +0.009 pp | |
| -0.402 % | -0.009 pp | |
| -0.393 % | +0.014 pp | |
| -0.407 % | +0.006 pp | |
| -0.413 % | +0.001 pp | |
| -0.414 % | +0.010 pp | |
| -0.424 % | +0.029 pp | |
| -0.453 % | +0.029 pp | |
| -0.482 % | +0.003 pp | |
| -0.485 % | +0.017 pp | |
| -0.502 % | -0.009 pp | |
| -0.493 % | -0.005 pp | |
| -0.488 % | -0.008 pp | |
| -0.480 % | +0.003 pp | |
| -0.483 % | +0.007 pp | |
| -0.490 % | -0.008 pp | |
| -0.482 % | +0.005 pp | |
| -0.487 % | -0.009 pp | |
| -0.478 % | -0.017 pp | |
| -0.461 % | -0.006 pp | |
| -0.455 % | +0.003 pp | |
| -0.458 % | +0.009 pp | |
| -0.467 % | -0.010 pp | |
| -0.457 % | +0.006 pp | |
| -0.463 % | -0.007 pp | |
| -0.456 % | +0.017 pp | |
| -0.473 % | +0.026 pp | |
| -0.499 % | +0.003 pp | |
| -0.502 % | +0.001 pp | |
| -0.503 % | +0.011 pp | |
| -0.514 % | +0.005 pp | |
| -0.519 % | -0.001 pp | |
| -0.518 % | +0.006 pp | |
| -0.524 % | -0.001 pp | |
| -0.523 % | -0.001 pp | |
| -0.522 % | 0.000 pp | |
| -0.522 % | -0.001 pp | |
| -0.521 % | +0.003 pp | |
| -0.524 % | 0.000 pp | |
| -0.524 % | -0.001 pp | |
| -0.523 % | +0.010 pp | |
| -0.533 % | +0.001 pp | |
| -0.534 % | -0.005 pp | |
| -0.529 % | -0.001 pp | |
| -0.528 % | +0.003 pp | |
| -0.531 % | +0.005 pp | |
| -0.536 % | -0.002 pp | |
| -0.534 % | +0.007 pp | |
| -0.541 % | -0.006 pp | |
| -0.535 % | +0.004 pp | |
| -0.539 % | – |
Source: Bank of Finland. Published with a 24-hour delay.
Frequently asked questions
What was the average 6-month Euribor in 2022?
0.700 %. The low was -0.541 % on 5 January 2022 and the high 2.752 % on 28 December 2022.